封面
通信工程决算书
工程造价: 0 元
金额大写:
建设项目名称: 0
工程名称: 0
建设单位: 0
施工单位: 0
编制日期: 0
表头
当前时间 0
2 建设项目名称 中国电信股份有限公司乌海分公司2009年光、电缆工程
3 单位工程名称
4 建设单位名称 中国电信股份有限公司乌海分公司
5 施工/设计单位 中国铁路通信信号集团公司天津工程分公司
6 负责人 赵凤海
7 编制 刘福祥
8 审核 王晔
9 工程编号
10 编制日期的年 2009
11 编制日期的月 3
12 编制日期的日
13 结/概/预(?)算: 预
14 工程代号(表格编号用) XL
表一
0
0
0 0 0 0 0 0 第 页
序号 0 费用名称 小型建筑工程 需要安装的设备费 不需安装的设备、工器具费 建筑安装工程费 其他费用 预备费 总价值
(元) 人民币(元) 其中外币()
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ
1 0 建筑安装工程费 0 0
2 0 需要安装的设备费 0 0
3 0 工程建设其它费 0 0
合计 0 0 0 0
4 预备费(合计*4%) 0
小计 0
5 总计 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
表二
0
0 0 0 0 0 第 页
序号 费用名称 依据和计算方法 合计(元) 序号 费用名称 依据和计算方法 合计(元)
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
建筑安装工程费 一+二+三+四 0 8 夜间施工增加费 人工费*% 0
一 直接费 (一)+(二) 0 9 冬雨季施工增加费 人工费*% 0
(一) 直接费工程费 1+2+3+4 0 10 生产工具用具使用费 人工费*% 0
1 人工费 (1)+(2) 0 11 施工用水电蒸气费
[1] 技工费 技工工日*48元 0 12 特殊地区施工增加费
[2] 普工费 普工工日*19元 0 13 已完工程及设备保护费
2 材料费 (1)+(2) 0 14 运土费
[1] 主要材料费 国内器材料预算表 0 15 施工队伍调遣费 416*5*2
[2] 辅助材料费 主要材料费*% 0 16 大型施工机械调遣费
3 机械使用费 表三乙 0 二 间接费 (一)+(二) 0
4 仪器仪表费 表三丙 0 (一) 规费 1+2+3+4 0
(二) 措施费 1~16之和 0 1 工程排污费
1 环境保护费 人工费*% 0 2 社会保障费 人工费*% 0
2 文明施工费 人工费*% 0 3 住房公积金 人工费*% 0
3 工地器材搬运费 人工费*% 0 4 危险作业意外伤害保险费 人工费*1% 0
4 工程干扰费 人工费*% 0 (二) 企业管理费 人工费*30% 0
5 工程点交、场地清理费 人工费*% 0 三 利润 人工费*30% 0
6 临时设施费 人工费*% 0 四 税金 (一+二+三)*% 0
7 工程车辆使用费 人工费*% 0
0 0 0 0 0
表三甲
0
0 0 0 第 页
序号 定额编号 项目名称 单 位 数 量 单位定额值(工日) 合计值(工日)
技 工 普 工 技 工 普 工
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ
列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9
TXL1-001 直埋光(电)缆工程施工测量 100m 0 0
TXL1-002 架空光(电)缆工程施工测量 100m 0 0
TXL1-003 管道光(电)缆工程施工测量 100m 0 0
TXL1-004 海上光(电)缆工程施工测量 自航船 100m 0 0
TXL1-005 海上光(电)缆工程施工测量 驳船 100m 0 0
TXL1-006 GPS定位 点 0 0
TXL1-007 人工开挖路面混凝土路面(150以下) 100㎡ 0 0
TXL1-008 人工开挖路面混凝土路面(250以下) 100㎡ 0 0
TXL1-009 人工开挖路面混凝土路面(350以下) 100㎡ 0 0
TXL1-010 人工开挖路面混凝土路面(450以下) 100㎡ 0 0
TXL1-011 人工开挖路面柏油路面(150以下) 100㎡ 0 0
TXL1-012 人工开挖路面柏油路面(250以下) 100㎡ 0 0
TXL1-013 人工开挖路面柏油路面(350以下) 100㎡ 0 0
TXL1-014 人工开挖路面柏油路面(450以下) 100㎡ 0 0
TXL1-015 人工开挖路面砂石路面(150以下 ) 100㎡ 0 0
TXL1-016 人工开挖路面砂石路面(250以下) 100㎡ 0 0
TXL1-017 人工开挖路面混凝土砌块路面 100㎡ 0 0
TXL1-018 人工开挖路面水泥花砖路面 100㎡ 0 0
TXL1-019 人工开挖路面条石路面 100㎡ 0 0
TXL2-001 挖、松填光(电)缆沟及接头坑普通土 100立方米 0 0
TXL2-002 挖、松填光(电)缆沟及接头坑硬土 100立方米 0 0
TXL2-003 挖、松填光(电)缆沟及接头坑砂砾土 100立方米 0 0
TXL2-004 挖、松填光(电)缆沟及接头坑冻土 100立方米 0 0
TXL2-005 挖、松填光(电)缆沟及接头坑软石 100立方米 0 0
TXL2-006 挖、松填光(电)缆沟及接头坑坚石(爆破) 100立方米 0 0
TXL2-007 挖、松填光(电)缆沟及接头坑坚石(人工) 100立方米 0 0
TXL2-008 挖、夯填光(电)缆沟及接头坑普通土 100立方米 0 0
TXL2-009 挖、夯填光(电)缆沟及接头坑硬土 100立方米 0 0
TXL2-010 挖、夯填光(电)缆沟及接头坑砂砾土 100立方米 0 0
TXL2-011 挖、夯填光(电)缆沟及接头坑冻土 100立方米 0 0
TXL2-012 挖、夯填光(电)缆沟及接头坑软石 100立方米 0 0
TXL2-013 挖、夯填光(电)缆沟及接头坑坚石(爆破) 100立方米 0 0
TXL2-014 挖、夯填光(电)缆沟及接头坑坚石(人工) 100立方米 0 0
TXL2-015 石质沟铺盖细土 沟千米 0 0
TXL2-016 手推车倒运土方 100立方米 0 0
TXL2-017 平原地区敷设埋式光缆12芯以下 千米条 0 0
TXL2-018 平原地区敷设埋式光缆36芯以下 千米条 0 0
TXL2-019 平原地区敷设埋式光缆60芯以下 千米条 0 0
TXL2-020 平原地区敷设埋式光缆84芯以下 千米条 0 0
TXL2-021 平原地区敷设埋式光缆108芯以下 千米条 0 0
TXL2-022 平原地区敷设埋式光缆144芯以下 千米条 0 0
TXL2-023 丘陵、水田、城区敷设埋式光缆12芯以下 千米条 0 0
TXL2-024 丘陵、水田、城区敷设埋式光缆36芯以下 千米条 0 0
TXL2-025 丘陵、水田、城区敷设埋式光缆60芯以下 千米条 0 0
TXL2-026 丘陵、水田、城区敷设埋式光缆84芯以下 千米条 0 0
TXL2-027 丘陵、水田、城区敷设埋式光缆108芯以下 千米条 0 0
TXL2-028 丘陵、水田、城区敷设埋式光缆144芯以下 千米条 0 0
TXL2-029 山区敷设埋式光缆12芯以下 千米条 0 0
TXL2-030 山区敷设埋式光缆36芯以下 千米条 0 0
TXL2-031 山区敷设埋式光缆60芯以下 千米条 0 0
TXL2-032 山区敷设埋式光缆84芯以下 千米条 0 0
TXL2-033 山区敷设埋式光缆108芯以下 千米条 0 0
TXL2-034 山区敷设埋式光缆144芯以下 千米条 0 0
TXL2-035 敷设埋式电缆200对以下 千米条 0 0
TXL2-036 敷设埋式电缆400对以下 千米条 0 0
TXL2-037 敷设埋式电缆600对以下 千米条 0 0
TXL2-038 敷设埋式电缆600对以上 千米条 0 0
TXL2-039 砖砌专用塑料管道光缆手孔Ⅰ型(××) 个 0 0
TXL2-040 砖砌专用塑料管道光缆手孔Ⅱ型(××) 个 0 0
TXL2-041 砖砌专用塑料管道光缆手孔Ⅲ型(××) 个 0 0
TXL2-042 砖砌专用塑料管道光缆手孔Ⅳ型(××) 个 0 0
TXL2-043 埋设定型手孔 个 0 0
TXL2-044 平原地区人工敷设小口径塑料管1管 km 0 0
TXL2-045 平原地区人工敷设小口径塑料管2管 km 0 0
TXL2-046 平原地区人工敷设小口径塑料管3管 km 0 0
TXL2-047 平原地区人工敷设小口径塑料管4管 km 0 0
TXL2-048 平原地区人工敷设小口径塑料管5管 km 0 0
TXL2-049 平原地区人工敷设小口径塑料管6管 km 0 0
TXL2-050 平原地区人工敷设小口径塑料管7管 km 0 0
TXL2-051 平原地区人工敷设小口径塑料管8管 km 0 0
TXL2-052 平原地区人工敷设小口径塑料管9管 km 0 0
TXL2-053 平原地区人工敷设小口径塑料管10管 km 0 0
TXL2-054 平原地区人工敷设小口径塑料管11管 km 0 0
TXL2-055 平原地区人工敷设小口径塑料管12管 km 0 0
TXL2-056 平原地区人工敷设小口径塑料管13管 km 0 0
TXL2-057 平原地区人工敷设小口径塑料管14管 km 0 0
TXL2-058 平原地区人工敷设小口径塑料管15管 km 0 0
TXL2-059 平原地区人工敷设小口径塑料管16管 km 0 0
TXL2-060 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管1管 km 0 0
TXL2-061 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管2管 km 0 0
TXL2-062 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管3管 km 0 0
TXL2-063 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管4管 km 0 0
TXL2-064 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管5管 km 0 0
TXL2-065 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管6管 km 0 0
TXL2-066 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管7管 km 0 0
TXL2-067 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管8管 km 0 0
TXL2-068 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管9管 km 0 0
TXL2-069 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管10管 km 0 0
TXL2-070 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管11管 km 0 0
TXL2-071 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管12管 km 0 0
TXL2-072 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管13管 km 0 0
TXL2-073 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管14管 km 0 0
TXL2-074 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管15管 km 0 0
TXL2-075 丘陵、水田地区人工敷设小口径塑料管16管 km 0 0
TXL2-076 山区人工敷设小口径塑料管1管 km 0 0
TXL2-077 山区人工敷设小口径塑料管2管 km 0 0
TXL2-078 山区人工敷设小口径塑料管3管 km 0 0
TXL2-079 山区人工敷设小口径塑料管4管 km 0 0
TXL2-080 山区人工敷设小口径塑料管5管 km 0 0
TXL2-081 山区人工敷设小口径塑料管6管 km 0 0
TXL2-082 山区人工敷设小口径塑料管7管 km 0 0
TXL2-083 山区人工敷设小口径塑料管8管 km 0 0
TXL2-084 山区人工敷设小口径塑料管9管 km 0 0
TXL2-085 山区人工敷设小口径塑料管10管 km 0 0
TXL2-086 山区人工敷设小口径塑料管11管 km 0 0
TXL2-087 山区人工敷设小口径塑料管12管 km 0 0
TXL2-088 山区人工敷设小口径塑料管13管 km 0 0
TXL2-089 山区人工敷设小口径塑料管14管 km 0 0
TXL2-090 山区人工敷设小口径塑料管15管 km 0 0
TXL2-091 山区人工敷设小口径塑料管16管 km 0 0
TXL2-092 小口径塑料管试通 孔千米 0 0
TXL2-093 小口径塑料管道充气试验 孔千米 0 0
TXL2-094 平原地区气流法穿放光缆24芯以下 千米条 0 0
TXL2-095 平原地区气流法穿放光缆48芯以下 千米条 0 0
TXL2-096 平原地区气流法穿放光缆72芯以下 千米条 0 0
TXL2-097 平原地区气流法穿放光缆96芯以下 千米条 0 0
TXL2-098 平原地区气流法穿放光缆144芯以下 千米条 0 0
TXL2-099 丘陵、水田地区气流法穿放光缆24芯以下 千米条 0 0
TXL2-100 丘陵、水田地区气流法穿放光缆48芯以下 千米条 0 0
TXL2-101 丘陵、水田地区气流法穿放光缆72芯以下 千米条 0 0
TXL2-102 丘陵、水田地区气流法穿放光缆96芯以下 千米条 0 0
TXL2-103 丘陵、水田地区气流法穿放光缆144芯以下 千米条 0 0
TXL2-104 山区气流法穿放光缆24芯以下 千米条 0 0
TXL2-105 山区气流法穿放光缆48芯以下 千米条 0 0
TXL2-106 山区气流法穿放光缆72芯以下 千米条 0 0
TXL2-107 山区气流法穿放光缆96芯以下 千米条 0 0
TXL2-108 山区气流法穿放光缆144芯以下 千米条 0 0
TXL2-109 地下定向钻孔敷管Φ120mm以下30m以下 处 0 0
TXL2-110 地下定向钻孔敷管Φ120mm以下每增加10m 10米 0 0
TXL2-111 地下定向钻孔敷管Φ240mm以下30m以下 处 0 0
TXL2-112 地下定向钻孔敷管Φ240mm以下每增加10m 10米 0 0
TXL2-113 地下定向钻孔敷管Φ360mm以下30m以下 处 0 0
TXL2-114 地下定向钻孔敷管Φ360mm以下每增加10m 10米 0 0
TXL2-115 地下定向钻孔敷管Φ600mm以下30m以下 处 0 0
TXL2-116 地下定向钻孔敷管Φ600mm以下每增加10m 10米 0 0
TXL2-117 地下定向钻孔敷管Φ840mm以下30m以下 处 0 0
TXL2-118 地下定向钻孔敷管Φ840mm以下每增加10m 10米 0 0
TXL2-119 桥挂钢管 米 0 0
TXL2-120 桥挂塑料管 米 0 0
TXL2-121 桥挂槽道 米 0 0
TXL2-122 人工顶管 米 0 0
TXL2-123 机械顶管 米 0 0
TXL2-124 铺管保护 钢管 米 0 0
TXL2-125 铺管保护 塑料管 米 0 0
TXL2-126 铺管保护 大长度半硬塑料管 100米 0 0
TXL2-127 铺砖保护 横铺砖 km 0 0
TXL2-128 铺砖保护 竖铺砖 km 0 0
TXL2-129 铺水泥盖板 km 0 0
TXL2-130 铺水泥槽 米 0 0
TXL2-131 石砌坡、坎、堵塞 立方米 0 0
TXL2-132 三七土护坎 立方米 0 0
TXL2-133 封石沟 立方米 0 0
TXL2-134 做漫水坝、挡水墙 立方米 0 0
TXL2-135 埋设标石平原 个 0 0
TXL2-136 埋设标石丘陵、水田、城区 个 0 0
TXL2-137 埋设标石山区 个 0 0
TXL2-138 安装宣传警示牌 块 0 0
TXL2-139 安装对地绝缘监测标石 块 0 0
TXL2-140 安装对地绝缘装置 点 0 0
TXL2-141 对地绝缘检查及处理 km 0 0
TXL2-142 安装防雷设施敷设排流线(单条) km 0 0
TXL2-143 安装防雷设施敷设排流线(双条) km 0 0
TXL2-144 安装防雷设施安装消弧线 处 0 0
TXL2-145 安装防雷设施安装避雷针 处 0 0
TXL2-146 敷设光缆船机具安装 拖轮布放法 处 0 0
TXL2-147 敷设光缆船机具安装 抛锚布放法 处 0 0
TXL2-148 敷设光缆船机具安装 人工布放法 处 0 0
TXL2-149 敷设光缆船机具安装 水泵冲槽法 处 0 0
TXL2-150 敷设光缆船机具安装 挖冲机敷设法 处 0 0
TXL2-151 水泵冲槽 百米/处 0 0
TXL2-152 人工截流挖沟水面宽10m以内 处 0 0
TXL2-153 人工截流挖沟水面每增加5m 处 0 0
TXL2-154 布放水底光缆(不含冲槽)拖轮布放60芯以下 百米条 0 0
TXL2-155 布放水底光缆(不含冲槽)拖轮布放108芯以下 百米条 0 0
TXL2-156 布放水底光缆(不含冲槽)抛锚布放60芯以下 百米条 0 0
TXL2-157 布放水底光缆(不含冲槽)抛锚布放108芯以下 百米条 0 0
TXL2-158 布放水底光缆(不含冲槽)人工布放60芯以下 百米条 0 0
TXL2-159 布放水底光缆(不含冲槽)人工布放108芯以下 百米条 0 0
TXL2-160 挖冲机敷设水底光缆60芯以下光缆平河水普通土 百米条 0 0
TXL2-161 挖冲机敷设水底光缆60芯以下光缆平河水硬土 百米条 0 0
TXL2-162 挖冲机敷设水底光缆60芯以下光缆潮河水普通土 百米条 0 0
TXL2-163 挖冲机敷设水底光缆60芯以下光缆潮河水硬土 百米条 0 0
TXL2-164 挖冲机敷设水底光缆60芯以上光缆平河水普通土 百米条 0 0
TXL2-165 挖冲机敷设水底光缆60芯以上光缆平河水硬土 百米条 0 0
TXL2-166 挖冲机敷设水底光缆60芯以上光缆潮河水普通土 百米条 0 0
TXL2-167 挖冲机敷设水底光缆60芯以上光缆潮河水硬土 百米条 0 0
TXL2-168 海缆装船自航船 千米条 0 0
TXL2-169 海缆装船驳船 千米条 0 0
TXL2-170 航行自航船 100km 0 0
TXL2-171 航行驳船 100km 0 0
TXL2-172 海中敷设海缆自航船 千米条 0 0
TXL2-173 海中敷设海缆驳船 千米条 0 0
TXL2-174 海中埋设海缆自航船埋深3米以上 千米条 0 0
TXL2-175 海中埋设海缆自航船埋深3米以下 千米条 0 0
TXL2-176 海中埋设海缆驳船埋深3米以上 千米条 0 0
TXL2-177 海中埋设海缆驳船埋深3米以下 千米条 0 0
TXL2-178 海底光缆接续自航船 头 0 0
TXL2-179 海底光缆接续驳船 头 0 0
TXL2-180 辅助船法敷设登陆海缆自航船 端 0 0
TXL2-181 辅助船法敷设登陆海缆驳船 端 0 0
TXL2-182 浮球法敷设登陆海缆自航船 端 0 0
TXL2-183 浮球法敷设登陆海缆驳船 端 0 0
TXL2-184 海底光缆冲埋水深20米以下 百米条 0 0
TXL2-185 海底光缆冲埋水深20~30米 百米条 0 0
TXL2-186 水下机器人(ROV)后冲埋海底光缆自航船 百米条 0 0
TXL2-187 水下机器人(ROV)后冲埋海底光缆驳船 百米条 0 0
TXL2-188 水下安装关节套管 米 0 0
TXL2-189 安装海缆铠装固定装置 条 0 0
TXL2-190 铺水泥沙浆袋 米 0 0
TXL2-191 安装关节型套管 米 0 0
TXL2-192 安装水线地锚 个 0 0
TXL2-193 安装水下永久标桩 个 0 0
TXL2-194 安装霓虹灯标志牌 块 0 0
TXL2-195 安装水线标志牌8米单杆边长米(无信号灯)木质 块 0 0
TXL2-196 安装水线标志牌8米单杆边长米(无信号灯)铁质 块 0 0
TXL2-197 安装水线标志牌10米以下双杆边长2米(无信号灯)木质 块 0 0
TXL2-198 安装水线标志牌10米以下双杆边长2米(无信号灯)铁质 块 0 0
TXL2-199 安装水线标志牌10米以下双杆边长3米(无信号灯)木质 块 0 0
TXL2-200 安装水线标志牌10米以下双杆边长3米(无信号灯)铁质 块 0 0
TXL2-201 安装水线标志牌12米以下双杆边长3米(无信号灯)木质 块 0 0
TXL2-202 安装水线标志牌12米以下双杆边长3米(无信号灯)铁质 块 0 0
TXL2-203 安装水线标志牌安装标志牌信号灯 块 0 0
TXL3-001 立9米以下水泥杆综合土 根 0 0
TXL3-002 立9m以下水泥杆软石 根 0 0
TXL3-003 立9m以下水泥杆坚石 根 0 0
TXL3-004 立11m以下水泥杆综合土 根 0 0
TXL3-005 立11m以下水泥杆软石 根 0 0
TXL3-006 立11m以下水泥杆坚石 根 0 0
TXL3-007 立13m以下水泥杆综合土 根 0 0
TXL3-008 立13m以下水泥杆软石 根 0 0
TXL3-009 立13m以下水泥杆坚石 根 0 0
TXL3-010 立13m以下水泥H杆综合土 根 0 0
TXL3-011 立13m以下水泥H杆软石 根 0 0
TXL3-012 立13m以下水泥H杆坚石 根 0 0
TXL3-013 立以下木电杆综合土 根 0 0
TXL3-014 立以下木电杆软石 根 0 0
TXL3-015 立以下木电杆坚石 根 0 0
TXL3-016 立10m以下木电杆综合土 根 0 0
TXL3-017 立10m以下木电杆软石 根 0 0
TXL3-018 立10m以下木电杆坚石 根 0 0
TXL3-019 立15m以下品接杆综合土 座 0 0
TXL3-020 立15m以下品接杆软石 座 0 0
TXL3-021 立15m以下品接杆坚石 座 0 0
TXL3-022 立24m以下特种品接杆综合土 座 0 0
TXL3-023 立24m以下特种品接杆软石 座 0 0
TXL3-024 立24m以下特种品接杆坚石 座 0 0
TXL3-025 立10m以下H杆综合土 座 0 0
TXL3-026 立10m以下H杆软石 座 0 0
TXL3-027 立10m以下H杆坚石 座 0 0
TXL3-028 立15m以下品接H杆综合土 座 0 0
TXL3-029 立15m以下品接H杆软石 座 0 0
TXL3-030 立15m以下品接H杆坚石 座 0 0
TXL3-031 立24m以下特种品接H杆综合土 座 0 0
TXL3-032 立24m以下特种品接H杆软石 座 0 0
TXL3-033 立24m以下特种品接H杆坚石 座 0 0
TXL3-034 电杆根部加固及保护护桩 处 0 0
TXL3-035 电杆根部加固及保护木围桩 处 0 0
TXL3-036 电杆根部加固及保护石笼 处 0 0
TXL3-037 电杆根部加固及保护石护墩 处 0 0
TXL3-038 电杆根部加固及保护卡盘 块 0 0
TXL3-039 电杆根部加固及保护底盘 块 0 0
TXL3-040 电杆根部加固及保护水泥帮桩 根 0 0
TXL3-041 电杆根部加固及保护木帮桩 根 0 0
TXL3-042 电杆根部加固及保护打桩单杆 处 0 0
TXL3-043 电杆根部加固及保护打桩品接杆 处 0 0
TXL3-044 电杆根部加固及保护打桩分水架 处 0 0
TXL3-045 装木撑杆综合土 根 0 0
TXL3-046 装木撑杆软石 根 0 0
TXL3-047 装木撑杆坚石 根 0 0
TXL3-048 装水泥撑杆综合土 根 0 0
TXL3-049 装水泥撑杆软石 根 0 0
TXL3-050 装水泥撑杆坚石 根 0 0
TXL3-051 水泥杆夹板法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-052 水泥杆夹板法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-053 水泥杆夹板法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-054 水泥杆夹板法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-055 水泥杆夹板法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-056 水泥杆夹板法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-057 水泥杆夹板法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-058 水泥杆夹板法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-059 水泥杆夹板法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-060 水泥杆另缠法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-061 水泥杆另缠法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-062 水泥杆另缠法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-063 水泥杆另缠法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-064 水泥杆另缠法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-065 水泥杆另缠法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-066 水泥杆另缠法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-067 水泥杆另缠法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-068 水泥杆另缠法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-069 水泥杆卡固法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-070 水泥杆卡固法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-071 水泥杆卡固法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-072 水泥杆卡固法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-073 水泥杆卡固法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-074 水泥杆卡固法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-075 水泥杆卡固法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-076 水泥杆卡固法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-077 水泥杆卡固法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-078 木杆夹板法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-079 木杆夹板法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-080 木杆夹板法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-081 木杆夹板法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-082 木杆夹板法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-083 木杆夹板法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-084 木杆夹板法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-085 木杆夹板法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-086 木杆夹板法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-087 木杆另缠法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-088 木杆另缠法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-089 木杆另缠法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-090 木杆另缠法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-091 木杆另缠法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-092 木杆另缠法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-093 木杆另缠法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-094 木杆另缠法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-095 木杆另缠法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-096 木杆卡固法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-097 木杆卡固法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-098 木杆卡固法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-099 木杆卡固法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-100 木杆卡固法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-101 木杆卡固法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-102 木杆卡固法装7/单股拉线综合土 条 0 0
TXL3-103 木杆卡固法装7/单股拉线软石 条 0 0
TXL3-104 木杆卡固法装7/单股拉线坚石 条 0 0
TXL3-105 装设2×7/拉线综合土 处 0 0
TXL3-106 装设2×7/拉线软石 处 0 0
TXL3-107 装设2×7/拉线坚石 处 0 0
TXL3-108 装设2×7/拉线综合土 处 0 0
TXL3-109 装设2×7/拉线软石 处 0 0
TXL3-110 装设2×7/拉线坚石 处 0 0
TXL3-111 装设7/型拉线综合土 处 0 0
TXL3-112 装设7/型拉线软石 处 0 0
TXL3-113 装设7/型拉线坚石 处 0 0
TXL3-114 装设7/型拉线综合土 处 0 0
TXL3-115 装设7/型拉线软石 处 0 0
TXL3-116 装设7/型拉线坚石 处 0 0
TXL3-117 装设7/型拉线综合土 处 0 0
TXL3-118 装设7/型拉线软石 处 0 0
TXL3-119 装设7/型拉线坚石 处 0 0
TXL3-120 装设7/上2下1V型拉线综合土 处 0 0
TXL3-121 装设7/上2下1V型拉线软石 处 0 0
TXL3-122 装设7/上2下1V型拉线坚石 处 0 0
TXL3-123 装设7/上2下1V型拉线综合土 处 0 0
TXL3-124 装设7/上2下1V型拉线软石 处 0 0
TXL3-125 装设7/上2下1V型拉线坚石 处 0 0
TXL3-126 装设7/吊板拉线综合土 处 0 0
TXL3-127 装设7/吊板拉线软石 处 0 0
TXL3-128 装设7/吊板拉线坚石 处 0 0
TXL3-129 装设7/吊板拉线综合土 处 0 0
TXL3-130 装设7/吊板拉线软石 处 0 0
TXL3-131 装设7/吊板拉线坚石 处 0 0
TXL3-132 装设7/吊板拉线综合土 处 0 0
TXL3-133 装设7/吊板拉线软石 处 0 0
TXL3-134 装设7/吊板拉线坚石 处 0 0
TXL3-135 制作横木拉线地锚7/单条单下 个 0 0
TXL3-136 制作横木拉线地锚7/单条单下 个 0 0
TXL3-137 制作横木拉线地锚7/单条双下 个 0 0
TXL3-138 制作横木拉线地锚7/单条双下 个 0 0
TXL3-139 制作横木拉线地锚7/单条双下 个 0 0
TXL3-140 制作横木拉线地锚7/双条四下 个 0 0
TXL3-141 制作横木拉线地锚7/三条六下 个 0 0
TXL3-142 安装拉线隔电子 处 0 0
TXL3-143 安装拉线警示保护管 处 0 0
TXL3-144 电杆接高装置单槽钢 处 0 0
TXL3-145 电杆接高装置双槽钢 处 0 0
TXL3-146 电杆地线拉线式 条 0 0
TXL3-147 电杆地线直埋式 条 0 0
TXL3-148 电杆地线延伸式 条 0 0
TXL3-149 安装预留缆架 架 0 0
TXL3-150 安装吊线保护装置 米 0 0
TXL3-151 木电杆架设7/吊线平原 千米条 0 0
TXL3-152 木电杆架设7/吊线丘陵 千米条 0 0
TXL3-153 木电杆架设7/吊线山区 千米条 0 0
TXL3-154 木电杆架设7/吊线城区 千米条 0 0
TXL3-155 木电杆架设7/吊线平原 千米条 0 0
TXL3-156 木电杆架设7/吊线丘陵 千米条 0 0
TXL3-157 木电杆架设7/吊线山区 千米条 0 0
TXL3-158 木电杆架设7/吊线城区 千米条 0 0
TXL3-159 木电杆架设7/吊线平原 千米条 0 0
TXL3-160 木电杆架设7/吊线丘陵 千米条 0 0
TXL3-161 木电杆架设7/吊线山区 千米条 0 0
TXL3-162 木电杆架设7/吊线城区 千米条 0 0
TXL3-163 水泥杆架设7/吊线平原 千米条 0 0
TXL3-164 水泥杆架设7/吊线丘陵 千米条 0 0
TXL3-165 水泥杆架设7/吊线山区 千米条 0 0
TXL3-166 水泥杆架设7/吊线城区 千米条 0 0
TXL3-167 水泥杆架设7/吊线平原 千米条 0 0
TXL3-168 水泥杆架设7/吊线丘陵 千米条 0 0
TXL3-169 水泥杆架设7/吊线山区 千米条 0 0
TXL3-170 水泥杆架设7/吊线城区 千米条 0 0
TXL3-171 水泥杆架设7/吊线平原 千米条 0 0
TXL3-172 水泥杆架设7/吊线丘陵 千米条 0 0
TXL3-173 水泥杆架设7/吊线山区 千米条 0 0
TXL3-174 水泥杆架设7/吊线城区 千米条 0 0
