德龙钢铁公司炼钢厂工资等级及薪点表
部门 职位名称 职位编号
工资等
级中值
工资等
级数目
工资等级
基本工
资比例
基本薪点 绩效薪点
主任 30101 38 3 37-39 68 102
副主任 30102 43 3 42-44
综合考核员 30103 49 3 48-50
办公室
办事员 30104 50 3 49-51
科长 30201 22 3 21-23
副科长 30202 26 3 25-27
三班调度长 30203 27 3 26-28
安全员 30204 37 5 35-39
调度员 30205 37 5 35-39
车队队长 30206 43 3 42-44
车队班长 30207 45 3 44-46
驾驶员 30208 51 5 49-53
生产科
记录员 30209 52 3 51-53
科长 30301 21 3 20-22
副科长 30302 24 3 23-25
工艺技术主管 30303 36 3 35-37 96 96
原材料大班长 30304 42 3 41-43 65 65
内审员 30305 47 5 45-49
工艺监督 30306 48 5 46-50
质检员 30307 48 5 46-50
技术科
铁水计量员 30308 53 3 52-54
科长 30401 23 3 22-24
副科长 30402 27 3 26-28
电气技术员 30403 42 7 39-45 65 65
液压技术员 30404 42 7 39-45 65 65
机械技术员 30405 42 7 39-45 65 65
管网技术员 30406 43 7 40-46
基建技术员 30407 43 7 40-46
设备计划员 30408 43 5 41-45
机动科
库管员 30409 53 3 52-54
主任 30501 20 3 19-21
设备副主任 30502 25 3 24-26
技术副主任 30503 25 3 24-26
技术员 30504 29 7 26-32
连铸车间
三班机长 30505 30 3 29-31 151 151
三班副机长 30506 31 3 30-32
大包大班长 30507 36 3 35-37 96 96
续表一
德龙钢铁公司炼钢厂工资等级及薪点表
部门 职位名称 职位编号
工资等
级中值
工资等
级数目
工资
等级
基本工
资比例
基本薪点 绩效薪点
日班大班长 30508 38 3 37-39 85 85
拉钢班长 30509 38 3 37-39 85 85
拉钢工 30510 40 7 37-43
大包组长 30511 41 3 40-42
拉矫班长 30512 41 3 40-42
精整大班长 30513 41 3 40-42
大包工 30514 44 5 42-46
浇注工 30515 44 5 42-46
准备组长 30516 46 3 45-47 51 51
大包三修组长 30517 47 3 46-48
拉矫工 30518 48 5 46-50
大包三修工 30519 48 5 46-50
配水工 30520 48 5 46-50
准备工 30521 48 5 46-50
水泵工 30522 53 5 51-55
连铸车间
操作工 30523 53 5 51-55
主任 30601 20 3 19-21
设备副主任 30602 25 3 24-26
技术副主任 30603 25 3 24-26
炼钢工 30604 26 7 23-29 206 206
摇炉工 30605 33 5 31-35
天车大班长 30606 36 3 35-37 96 96
合金工 30607 38 5 36-40 119 51
混铁炉大班长 30608 41 3 40-42
混铁组长 30609 44 3 43-45 58 58
天车组长 30610 44 3 43-45
炉前工 30611 45 5 43-47
液体天车工 30612 45 5 43-47
修炉班长 30613 45 3 44-46
运行组长 30614 47 3 46-48
转炉车间
清渣工 30615 47 5 45-49
续表二
德龙钢铁公司炼钢厂工资等级及薪点表
部门 职位名称 职位编号
工资等
级中值
工资等
级数目
工资
等级
基本工
资比例
基本
薪点
绩效
薪点
非液体天车工 30616 48 5 46-50
领行工 30617 48 5 46-50
废钢组长 30618 48 3 47-49 46 46
混铁工 30619 48 5 46-50
修炉工 30620 48 5 46-50
渣房工 30621 49 5 47-51
平台操作工 30622 49 5 47-51
上料皮带工 30623 50 5 48-52
废钢工 30624 50 5 48-52
汽化工 30625 51 5 49-53
除尘工 30626 52 5 50-54
龙门吊 30627 52 5 50-54
混操工 30628 52 5 50-54
废钢加工 30629 52 5 50-54
风机工 30630 53 5 51-55
斜板工 30631 53 5 51-55
转炉车间
水泵工 30632 53 5 51-55
主任 30701 23 3 22-24
副主任 30702 27 3 26-28
电工大班长 30703 36 3 35-37 96 96
钳工班长 30704 42 3 41-43 65 65
仪表班长 30705 43 3 42-44
电工组长 30706 43 3 42-44
钳工 30707 45 5 43-47
电工 30708 46 5 44-48
机电车间
仪表工 30709 46 5 44-48