Template
级别 实际中位数 70%分位低位数 70%分位中位数 70%分位高位数 70%分位最低 75%分位市场价位 80%分位低位数 75%分位中位数 80%分位高位数 80%分位最低
= Market 75th
1 1380 1,159 1,545 1,931 773 1,365 1,024 1,365 1,706 683
2 1500 1,200 1,600 2,000 800 1,764 1,323 1,764 2,205 882
3 1911 1,335 1,780 2,226 890 2,514 1,885 2,514 3,142 1257
4 2443 1,642 2,190 2,737 1,095 2,869 2,152 2,869 3,587 1435
5 3000 2,020 2,694 3,367 1,347 3,344 2,508 3,344 4,180 1672
6 3690 2,626 3,502 4,377 1,751 4,357 3,268 4,357 5,446 2178
7 3592 3,230 4,307 5,384 2,154 5,402 4,052 5,402 6,753 2701
8 6360 3,973 5,298 6,622 2,649 6,783 5,087 6,783 8,479 3392
9 9000 5,364 7,152 8,940 3,576 9,579 7,184 9,579 11,974 4789
Template
0
70%分位低位数
70%分位最低
70%分位中位数
实际中位数
#REF!
75%分位市场价位
月薪
80%分位低位数
70%分位中位数
75%分位中位数
80%分位最低
70%分位低位数
70%分位最低
Job Level
每月基本工资