Sheet1
出货订单(E) 出货品种(I) 订单出货数量 订单出货品种 累计订货量 累计百分比
桫椤(绿) 黔龙 朝天门 银杉 宏声 龙凤呈祥 山城 红梅 朝天门 云烟 EQ EN
a00280 22 20 30 12 14 0 12 26 0 34 170 8 170 %
c00731 10 48 0 14 21 52 8 37 34 20 244 9 414 %
a00388 61 13 34 16 0 15 23 31 26 13 232 9 646 %
d00050 30 33 21 42 18 36 25 0 13 21 239 9 885 %
b32032 21 20 12 30 20 21 10 32 25 95 286 10 1171 %
j0000101 61 20 40 20 30 31 23 25 32 15 297 10 1468 %
c02721 34 30 27 39 24 42 21 12 18 62 309 10 1777 %
b34011 42 20 0 20 31 24 18 24 32 59 270 9 2047 %
b37008 86 0 52 0 20 35 24 38 52 69 376 8 2423 %
d00015 23 20 0 18 0 21 13 0 31 25 151 7 2574 %
c02400 19 25 29 0 24 31 19 27 36 0 210 8 2784 %
c02083 31 20 0 18 0 24 23 24 15 65 220 8 3004 %
c00759 48 0 22 0 12 26 0 34 25 58 225 7 3229 %
j00005 98 20 0 10 24 24 28 37 39 48 328 9 3557 %
j00006 48 30 32 20 15 21 18 24 36 98 342 10 3899 %
j09220 54 20 0 10 24 25 23 36 47 65 304 9 4203 %
单品出货数量 688 339 299 269 277 428 288 407 461 747 4203
单品出货次数 16 14 10 13 13 15 15 14 15 15 140
EQ分析
出货订单(E) 订单出货数量 累计订货量 累计百分比
EQ
b37008 376 376 %
j00006 342 718 %
j00005 328 1046 %
c02721 309 1355 %
j09220 304 1659 %
j0000101 297 1956 %
b32032 286 2242 %
b34011 270 2512 %
c00731 244 2756 %
d00050 239 2995 %
a00388 232 3227 %
c00759 225 3452 %
c02083 220 3672 %
c02400 210 3882 %
a00280 170 4052 %
d00015 151 4203 %
EN分析
出货订单(E) 订单出货品种 累计订货品数 累计百分比
EN
b32032 10 10 %
j0000101 10 20 %
c02721 10 30 %
j00006 10 40 %
c00731 9 49 %
a00388 9 58 %
d00050 9 67 %
b34011 9 76 %
j00005 9 85 %
j09220 9 94 %
a00280 8 102 %
b37008 8 110 %
c02400 8 118 %
c02083 8 126 %
d00015 7 133 %
c00759 7 140 %
IQ分析
品项 数量
云烟 747
桫椤(绿) 688
朝天门 461
龙凤呈祥 428
红梅 407
黔龙 339
朝天门 299
山城 288
宏声 277
银杉 269
Sheet1
订单出货数量
累计订货量
Sheet2
Sheet3