已签合同
佣金结算明细表(已签购房合同)
编号 组团 出售单元 户型面积 成交单价 房款 (成交额) 签合同时间 佣金 (系数) 佣金 (总额) 佣金 (70%) 佣金 (30%) 置业顾问 备注
1 A组团 38栋203室 2,738 404,019 2005/6/30 200 140 60 李嵩 内销
2 A组团 38栋401室 3,149 549,469 2005/6/28 200 140 60 崔娟 内销
3 A组团 45栋102室 2,928 435,335 2005/6/30 261 183 78 李嵩
4 A组团 45栋201室 3,190 488,229 2005/6/28 293 205 88 俞琴
5 A组团 45栋401室 3,375 516,543 2005/6/29 310 217 93 王莉娟
6 A组团 45栋404室 3,490 438,134 2005/6/27 263 184 79 王莉娟
7 A组团 45栋405室 2,945 369,715 2005/6/29 200 140 60 俞琴 内销
8 A组团 45栋602室 2,829 420,615 2005/6/29 252 177 76 崔进
9 A组团 45栋605室 2,425 304,434 2005/6/29 200 140 60 俞琴 内销
05年6月小计 3,015 3,926,493 2,179 1,526 654
10 A组团 38栋105室 2,659 331,284 2005/7/3 200 140 60 崔进 内销
11 A组团 38栋201室 2,930 511,255 2005/7/7 200 140 60 崔娟 内销
12 A组团 38栋202室 2,792 483,853 2005/7/4 200 140 60 徐志远 内销
13 A组团 38栋204室 2,738 404,019 2005/7/4 200 140 60 邵静然 内销
14 A组团 38栋205室 2,738 341,127 2005/7/6 200 140 60 崔进 内销
15 A组团 38栋206室 2,711 355,845 2005/7/4 200 140 60 高海燕 内销
16 A组团 38栋301室 3,214 560,810 2005/7/2 200 140 60 崔娟 内销
17 A组团 38栋302室 3,062 530,644 2005/7/5 200 140 60 徐志远 内销
18 A组团 38栋303室 3,003 443,122 2005/7/4 200 140 60 崔娟 内销
19 A组团 38栋304室 3,003 443,122 2005/7/3 200 140 60 崔进 内销
20 A组团 38栋305室 3,003 374,143 2005/7/2 200 140 60 高海燕 内销
21 A组团 38栋306室 2,974 390,367 2005/7/5 200 140 60 李嵩 内销
22 A组团 38栋402室 3,062 530,644 2005/7/4 200 140 60 徐志远 内销
23 A组团 38栋403室 3,003 443,122 2005/7/5 200 140 60 邵静然 内销
24 A组团 38栋404室 3,003 443,122 2005/7/6 200 140 60 崔进 内销
25 A组团 38栋405室 3,067 382,174 2005/7/8 200 140 60 高海燕 内销
26 A组团 38栋406室 2,974 390,367 2005/7/8 200 140 60 高海燕 内销
27 A组团 38栋501室 3,015 526,087 2005/7/2 200 140 60 崔娟 内销
28 A组团 38栋503室 2,818 415,824 2005/7/2 200 140 60 邵静然 内销
29 A组团 38栋504室 2,818 415,824 2005/7/2 200 140 60 崔进 内销
30 A组团 38栋505室 2,818 351,094 2005/7/3 200 140 60 高海燕 内销
31 A组团 38栋506室 2,791 366,347 2005/7/20 220 154 66 任燕燕
32 A组团 38栋601室 2,429 699,090 2005/7/7 200 140 60 徐志远 内销
33 A组团 38栋603室 2,473 364,915 2005/7/5 200 140 60 邵静然 内销
34 A组团 38栋604室 2,473 364,915 2005/7/5 200 140 60 崔进 内销
35 A组团 38栋605室 2,473 308,111 2005/7/3 200 140 60 高海燕 内销
36 A组团 44栋202室 2,599 338,718 2005/7/7 200 140 60 任燕燕 内销
37 A组团 44栋204室 2,496 342,609 2005/7/10 200 140 60 陆晓冉 内销
38 A组团 44栋301室 2,821 387,266 2005/7/27 232 163 70 陆晓冉
39 A组团 44栋302室 2,794 364,062 2005/7/13 200 140 60 赵先福 内销
40 A组团 44栋303室 2,794 364,062 2005/7/14 200 140 60 赵先福 内销
41 A组团 44栋401室 2,821 387,326 2005/7/7 200 140 60 任燕燕 内销
42 A组团 44栋402室 2,794 364,062 2005/7/14 200 140 60 赵先福 内销
43 A组团 44栋403室 2,794 364,062 2005/7/3 200 140 60 陆晓冉 内销
44 A组团 44栋404室 2,738 375,884 2005/7/3 200 140 60 陆晓冉 内销
45 A组团 44栋501室 2,647 363,390 2005/7/7 200 140 60 任燕燕 内销
46 A组团 44栋502室 2,621 341,589 2005/7/4 200 140 60 赵先福 内销
47 A组团 44栋503室 2,621 341,542 2005/7/3 200 140 60 陆晓冉 内销
48 A组团 44栋601室 2,323 318,936 2005/7/6 200 140 60 任燕燕 内销
49 A组团 44栋602室 2,300 299,765 2005/7/1 200 140 60 赵先福 内销
50 A组团 45栋202室 3,077 457,488 2005/7/3 274 192 82 崔娟
51 A组团 45栋204室 3,137 393,818 2005/7/14 236 165 71 王莉娟
52 A组团 45栋205室 2,685 337,074 2005/7/5 200 140 60 俞琴 内销
53 A组团 45栋206室 2,658 351,547 2005/7/7 200 140 60 王莉娟 内销
54 A组团 45栋301室 3,375 516,543 2005/7/3 310 217 93 邵静然
55 A组团 45栋302室 3,375 501,795 2005/7/8 301 211 90 崔娟
56 A组团 45栋304室 3,562 447,173 2005/7/2 268 188 80 高彩虹
57 A组团 45栋305室 2,945 369,715 2005/7/4 200 140 60 俞琴 内销
58 A组团 45栋306室 2,916 385,670 2005/7/8 200 140 60 王莉娟 内销
59 A组团 45栋501室 3,167 484,709 2005/7/30 291 204 87 俞琴
60 A组团 45栋502室 3,166 470,720 2005/7/7 282 198 85 王莉娟
61 A组团 45栋503室 3,295 413,654 2005/7/6 248 174 74 邵静然
62 A组团 45栋504室 3,229 405,368 2005/7/1 243 170 73 赵先福
63 A组团 45栋506室 2,736 361,863 2005/7/1 200 140 60 王莉娟 内销
64 A组团 45栋604室 2,893 363,187 2005/7/2 218 153 65 崔娟
65 A组团 46栋506室 3,230 406,172 2005/7/29 244 171 73 王莉娟
05年7月小计 2,866 22,790,996 11,969 8,378 3,591
66 A组团 38栋602室 2,421 676,427 2005/8/19 200 140 60 高海燕 内销
67 A组团 39栋203室 3,046 447,030 2005/8/31 268 188 80 王莉娟
68 A组团 39栋402室 3,608 621,910 2005/8/23 373 261 112 高海燕
69 A组团 39栋404室 3,490 527,234 2005/8/22 316 221 95 陆晓冉
70 A组团 39栋503室 3,320 487,243 2005/8/16 292 205 88 崔进
71 A组团 44栋203室 2,876 374,799 2005/8/18 200 140 60 王莉娟 内销
72 A组团 44栋603室 2,598 338,593 2005/8/14 203 142 61 李嵩
73 A组团 45栋203室 3,122 391,935 2005/8/17 235 165 71 高海燕
74 A组团 45栋303室 2,976 373,607 2005/8/22 200 140 60 崔娟 特惠房
75 A组团 45栋402室 3,375 501,795 2005/8/3 301 211 90 崔娟
76 A组团 45栋505室 3,106 389,927 2005/8/18 234 164 70 李嵩
77 A组团 46栋107室 3,048 334,182 2005/8/22 201 140 60 任燕燕
78 A组团 46栋203室 3,126 427,324 2005/8/6 256 179 77 俞琴
79 A组团 46栋306室 3,355 421,891 2005/8/18 253 177 76 李嵩
80 A组团 46栋403室 2,683 366,766 2005/8/15 200 140 60 高彩虹 特惠房
81 A组团 46栋405室 3,287 413,340 2005/8/13 200 140 60 徐志远 特惠房
82 A组团 46栋508室 3,419 374,859 2005/8/27 225 157 67 李嵩
83 A组团 46栋603室 2,770 378,659 2005/8/18 227 159 68 赵先福
84 A组团 46栋607室 2,800 306,992 2005/8/26 184 129 55 陆晓冉
85 A组团 46栋608室 2,800 306,992 2005/8/24 184 129 55 陆晓冉
05年8月小计 3,041 8,461,505 4,754 3,328 1,426
86 A组团 39栋201室 3,233 561,087 2005/9/12 337 236 101 任燕燕
87 A组团 39栋303室 3,430 503,386 2005/9/21 302 211 91 高海燕
88 A组团 39栋602室 2,351 654,683 2005/9/6 393 275 118 高彩虹
89 A组团 45栋103室 3,017 378,754 2005/9/20 227 159 68 陆晓冉
90 A组团 46栋502室 3,382 503,613 2005/9/22 302 212 91 陆晓冉
91 A组团 46栋604室 2,800 382,760 2005/9/8 230 161 69 陆晓冉
92 A组团 46栋606室 2,793 351,219 2005/9/1 211 148 63 高海燕
05年9月小计 2,937 3,335,502 2,001 1,401 600
93 A组团 39栋301室 3,518 610,548 2005/10/26 200 140 60 李嵩 特惠房
94 A组团 39栋302室 3,449 594,504 2005/10/26 200 140 60 李嵩 特惠房
95 A组团 39栋403室 3,375 495,315 2005/10/1 200 140 60 徐志远 特惠房
96 A组团 46栋202室 3,168 471,746 2005/10/16 283 198 85 崔进
97 A组团 46栋302室 3,469 516,568 2005/10/27 200 140 60 赵先福 特惠房
05年10月小计 3,401 2,688,681 1,083 758 325
98 A组团 38栋502室 2,872 497,717 2005/11/19 200 140 60 李嵩 内销
99 A组团 39栋401室 3,627 629,465 2005/11/6 378 264 113 王莉娟
100 A组团 39栋502室 3,336 575,026 2005/11/15 200 140 60 王莉娟 特惠房
101 A组团 45栋105室 2,828 355,027 2005/11/30 213 149 64 陆晓冉
102 A组团 45栋603室 2,835 355,905 2005/11/23 214 149 64 王莉娟
103 A组团 49栋1001室 2,797 418,375 2005/11/30 200 140 60 俞琴 内销
104 A组团 49栋1002室 2,861 427,948 2005/11/20 257 180 77 陆晓冉
105 A组团 49栋1004室 2,812 420,618 2005/11/27 252 177 76 任燕燕
106 A组团 49栋1103室 2,430 580,988 2005/11/22 200 140 60 陆晓冉 内销
107 A组团 49栋201室 2,404 359,590 2005/11/21 200 140 60 俞琴 内销
108 A组团 49栋301室 2,505 374,697 2005/11/26 200 140 60 任燕燕 内销
109 A组团 49栋501室 2,552 381,728 2005/11/28 200 140 60 俞琴 内销
110 A组团 49栋601室 2,655 397,134 2005/11/26 200 140 60 王莉娟 内销
111 A组团 49栋603室 2,626 392,797 2005/11/18 200 140 60 崔娟 内销
112 A组团 49栋703室 2,728 408,056 2005/11/25 245 171 73 崔娟
113 A组团 49栋801室 2,699 403,716 2005/11/29 200 140 60 俞琴 内销
114 A组团 49栋803室 2,724 407,455 2005/11/22 244 171 73 徐志远
115 A组团 49栋804室 2,675 400,126 2005/11/20 200 140 60 徐志远 内销
116 A组团 49栋902室 2,812 420,618 2005/11/28 252 177 76 王莉娟
117 B组团 29栋101室 2,682 464,173 2005/11/22 200 140 60 崔进 内销
118 B组团 29栋201室 2,819 487,884 2005/11/21 200 140 60 崔进 内销
119 B组团 29栋202室 2,819 484,586 2005/11/22 200 140 60 俞琴 内销
120 B组团 29栋204室 3,283 568,188 2005/11/25 200 140 60 李嵩 特惠房
121 B组团 29栋302室 3,091 531,342 2005/11/20 200 140 60 俞琴 特惠房
122 B组团 29栋401室 3,091 534,959 2005/11/22 200 140 60 俞琴 内销
123 B组团 29栋402室 3,091 531,342 2005/11/24 200 140 60 俞琴 内销
124 B组团 29栋503室 3,309 568,817 2005/11/22 455 319 137 俞琴
125 B组团 29栋504室 2,595 446,001 2005/11/23 357 250 107 任燕燕
126 B组团 29栋601室 2,546 440,636 2005/11/18 200 140 60 崔进 内销
127 B组团 29栋602室 2,546 437,657 2005/11/16 200 140 60 王莉娟 内销
05年11月小计 2,825 13,702,571 6,867 4,807 2,060
128 A组团 31栋103室 3,077 529,182 2005/12/26 318 222 95 李嵩
129 A组团 31栋104室 3,077 532,782 2005/12/16 320 224 96 陆晓冉
130 A组团 31栋203室 3,168 544,832 2005/12/25 327 229 98 崔进
131 A组团 31栋204室 3,233 559,793 2005/12/22 336 235 101 李嵩
132 A组团 31栋301室 3,478 602,215 2005/12/18 361 253 108 王莉娟
133 A组团 31栋302室 3,528 606,745 2005/12/23 364 255 109 高彩虹
134 A组团 31栋303室 3,475 597,630 2005/12/21 359 251 108 赵先福
135 A组团 31栋402室 3,408 586,107 2005/12/23 352 246 105 崔进
136 A组团 31栋501室 3,263 564,988 2005/12/22 339 237 102 崔进
137 A组团 31栋503室 3,227 554,979 2005/12/27 200 140 60 徐志远 特惠房
138 A组团 32栋105室 2,987 440,463 2005/12/18 264 185 79 陆晓冉
139 A组团 32栋201室 3,171 481,326 2005/12/28 289 202 87 陆晓冉
140 A组团 32栋203室 3,077 453,734 2005/12/16 272 191 82 俞琴
141 A组团 32栋303室 3,444 507,852 2005/12/16 305 213 91 俞琴
142 A组团 32栋304室 3,375 497,677 2005/12/22 299 209 90 李嵩
143 A组团 32栋305室 3,512 517,879 2005/12/20 311 218 93 李嵩
144 A组团 32栋401室 3,478 527,925 2005/12/27 317 222 95 崔娟
145 A组团 32栋402室 3,444 507,852 2005/12/19 305 213 91 俞琴
146 A组团 32栋405室 3,512 517,879 2005/12/22 311 218 93 李嵩
147 A组团 32栋406室 3,475 527,470 2005/12/23 316 222 95 崔进
148 A组团 32栋502室 3,167 467,005 2005/12/20 280 196 84 李嵩
149 A组团 32栋505室 3,067 452,259 2005/12/26 200 140 60 徐志远 特惠房
150 A组团 32栋506室 3,260 494,835 2005/12/19 297 208 89 任燕燕
151 A组团 33栋1001室 3,226 455,866 2005/12/12 274 191 82 邵静然
152 A组团 33栋1002室 3,176 448,800 2005/12/17 269 188 81 陆晓冉
153 A组团 33栋1003室 3,112 439,756 2005/12/24 264 185 79 崔娟
154 A组团 33栋1101室 2,487 561,166 2005/12/9 337 236 101 王莉娟
155 A组团 33栋1102室 2,538 572,674 2005/12/9 344 241 103 王莉娟
156 A组团 33栋1104室 2,517 567,935 2005/12/13 341 239 102 王莉娟
157 A组团 33栋201室 2,544 359,492 2005/12/9 216 151 65 崔娟
158 A组团 33栋202室 2,544 359,492 2005/12/13 216 151 65 李嵩
159 A组团 33栋301室 2,661 376,025 2005/12/9 226 158 68 赵先福
160 A组团 33栋302室 2,661 376,025 2005/12/15 226 158 68 王莉娟
161 A组团 33栋402室 2,816 397,928 2005/12/10 239 167 72 崔娟
162 A组团 33栋501室 2,838 401,037 2005/12/15 241 168 72 任燕燕
163 A组团 33栋503室 2,896 409,233 2005/12/16 246 172 74 李嵩
164 A组团 33栋601室 2,966 419,125 2005/12/24 251 176 75 赵先福
165 A组团 33栋602室 2,966 419,125 2005/12/25 251 176 75 任燕燕
166 A组团 33栋603室 2,906 410,646 2005/12/7 246 172 74 任燕燕
167 A组团 33栋703室 3,026 427,604 2005/12/14 257 180 77 崔娟
168 A组团 33栋801室 3,076 434,669 2005/12/12 261 183 78 陆晓冉
169 A组团 33栋802室 3,076 434,669 2005/12/31 261 183 78 崔进
170 A组团 33栋901室 3,063 432,832 2005/12/9 260 182 78 崔进
171 A组团 33栋902室 3,063 432,832 2005/12/23 260 182 78 俞琴
172 A组团 33栋903室 3,126 441,735 2005/12/23 265 186 80 崔娟
173 A组团 38栋101室 2,788 486,478 2005/12/31 200 140 60 李嵩 特惠房
174 A组团 39栋501室 3,382 586,946 2005/12/30 352 247 106 陆晓冉
175 A组团 39栋601室 2,382 683,324 2005/12/30 410 287 123 崔进
176 A组团 46栋301室 3,532 541,384 2005/12/13 325 227 97 俞琴
177 A组团 46栋307室 3,655 400,734 2005/12/15 240 168 72 高彩虹
178 A组团 46栋401室 3,593 550,735 2005/12/30 200 140 60 赵先福 特惠房
179 A组团 46栋402室 3,067 456,706 2005/12/12 200 140 60 俞琴 特惠房
180 A组团 47栋102室 2,658 395,483 2005/12/23 200 140 60 俞琴 内销
181 A组团 47栋105室 2,530 317,869 2005/12/20 200 140 60 俞琴 内销
182 A组团 47栋106室 2,530 317,869 2005/12/25 200 140 60 俞琴 内销
183 A组团 47栋107室 2,582 282,832 2005/12/16 200 140 60 任燕燕 内销
184 A组团 47栋108室 2,530 277,136 2005/12/24 200 140 60 任燕燕 内销
185 A组团 47栋201室 2,844 435,558 2005/12/17 200 140 60 任燕燕 内销
186 A组团 47栋202室 2,822 419,885 2005/12/27 200 140 60 任燕燕 内销
187 A组团 47栋204室 2,713 403,667 2005/12/24 242 170 73 李嵩
188 A组团 47栋206室 2,658 333,951 2005/12/16 200 140 60 王莉娟 内销
189 A组团 47栋207室 2,713 297,182 2005/12/17 200 140 60 王莉娟 内销
190 A组团 47栋208室 2,943 322,376 2005/12/19 193 135 58 王莉娟
191 A组团 47栋303室 3,036 451,726 2005/12/20 200 140 60 赵先福 内销
192 A组团 47栋305室 2,976 373,904 2005/12/16 200 140 60 赵先福 内销
193 A组团 47栋306室 2,916 366,366 2005/12/19 220 154 66 俞琴
194 A组团 47栋307室 2,916 319,418 2005/12/19 200 140 60 崔进 内销
195 A组团 47栋308室 2,831 310,107 2005/12/20 200 140 60 李嵩 特惠房
196 A组团 47栋401室 3,120 477,828 2005/12/18 200 140 60 崔进 内销
197 A组团 47栋402室 3,033 451,280 2005/12/23 200 140 60 崔进 内销
198 A组团 47栋405室 2,976 373,904 2005/12/23 200 140 60 徐志远 内销
199 A组团 47栋407室 2,889 316,418 2005/12/22 200 140 60 崔娟 特惠房
200 A组团 47栋408室 2,917 319,528 2005/12/20 200 140 60 徐志远 内销
201 A组团 47栋501室 2,927 448,270 2005/12/24 200 140 60 李嵩 内销
202 A组团 47栋502室 2,845 423,307 2005/12/16 200 140 60 李嵩 内销
203 A组团 47栋503室 2,791 415,272 2005/12/22 200 140 60 李嵩 内销
204 A组团 47栋504室 2,763 411,106 2005/12/20 200 140 60 李嵩 内销
205 A组团 47栋505室 2,736 343,751 2005/12/20 200 140 60 崔娟 内销
206 A组团 47栋506室 2,736 343,751 2005/12/17 200 140 60 崔娟 内销
207 A组团 47栋507室 2,792 305,835 2005/12/19 200 140 60 崔娟 内销
208 A组团 47栋601室 2,622 401,559 2005/12/15 200 140 60 崔娟 内销
209 A组团 47栋603室 2,449 364,386 2005/12/22 200 140 60 陆晓冉 内销
210 A组团 47栋604室 2,475 368,255 2005/12/22 200 140 60 陆晓冉 内销
211 A组团 47栋605室 2,450 307,818 2005/12/17 200 140 60 陆晓冉 内销
212 A组团 47栋606室 2,401 301,661 2005/12/16 200 140 60 陆晓冉 内销
213 A组团 47栋608室 2,399 263,005 2005/12/16 200 140 60 陆晓冉 内销
214 A组团 49栋1003室 2,822 422,114 2005/12/15 253 177 76 王莉娟
215 A组团 49栋1102室 2,430 580,988 2005/12/2 200 140 60 俞琴 内销
216 A组团 49栋204室 2,420 361,983 2005/12/12 217 152 65 俞琴
217 A组团 49栋302室 2,518 376,642 2005/12/2 226 158 68 王莉娟
218 A组团 49栋303室 2,492 372,753 2005/12/7 200 140 60 陆晓冉 内销
219 A组团 49栋702室 2,770 414,336 2005/12/12 249 174 75 陆晓冉
220 A组团 49栋903室 2,773 414,785 2005/12/2 200 140 60 俞琴 内销
221 A组团 49栋904室 2,763 413,289 2005/12/12 248 174 74 崔娟
222 B组团 29栋103室 2,891 496,962 2005/12/12 398 278 119 王莉娟
223 B组团 29栋104室 2,682 464,173 2005/12/11 200 140 60 俞琴 内销
224 B组团 29栋303室 3,283 564,347 2005/12/31 451 316 135 徐志远
225 B组团 29栋404室 3,234 559,708 2005/12/27 200 140 60 王莉娟 特惠房
226 B组团 29栋501室 2,900 501,903 2005/12/13 200 140 60 俞琴 内销
227 B组团 29栋603室 2,891 496,962 2005/12/12 398 278 119 王莉娟
228 B组团 29栋604室 2,891 500,345 2005/12/12 400 280 120 王莉娟
05年12月小计 2,938 44,561,935 25,610 17,927 7,683
229 A组团 31栋201室 3,107 537,977 2006/1/10 323 226 97 崔进
230 A组团 31栋202室 3,021 519,551 2006/1/7 200 140 60 俞琴 特惠房
231 A组团 31栋401室 3,350 580,095 2006/1/12 200 140 60 崔进 特惠房
232 A组团 31栋403室 3,596 618,440 2006/1/16 371 260 111 李嵩
233 A组团 31栋502室 3,263 561,170 2006/1/13 337 236 101 崔娟
234 A组团 31栋601室 2,303 635,651 2006/1/16 381 267 114 李嵩
235 A组团 31栋602室 2,338 624,947 2006/1/17 375 262 112 王莉娟
236 A组团 31栋603室 2,370 633,501 2006/1/25 380 266 114 王莉娟
237 A组团 31栋604室 2,316 639,239 2006/1/13 384 268 115 王莉娟
238 A组团 32栋205室 3,137 462,582 2006/1/10 278 194 83 崔进
239 A组团 32栋603室 2,780 409,938 2006/1/5 246 172 74 陆晓冉
240 A组团 33栋204室 2,544 359,492 2006/1/11 216 151 65 崔娟
241 A组团 33栋803室 3,076 434,669 2006/1/15 261 183 78 崔进
242 A组团 47栋301室 3,451 528,520 2006/1/21 317 222 95 赵先福
243 A组团 47栋304室 2,945 438,186 2006/1/25 263 184 79 王莉娟
244 A组团 47栋404室 2,945 438,186 2006/1/13 200 140 60 崔进 内销
245 A组团 49栋701室 2,690 402,370 2006/1/24 241 169 72 任燕燕
246 A组团 49栋802室 2,724 407,455 2006/1/4 244 171 73 俞琴
247 B组团 29栋304室 3,185 551,227 2006/1/4 200 140 60 徐志远 特惠房
248 B组团 29栋403室 3,655 628,294 2006/1/18 503 352 151 任燕燕
06年1月小计 2,875 10,411,490 5,919 4,143 1,776
249 A组团 31栋101室 2,950 510,792 2006/2/28 306 215 92 李嵩
250 A组团 33栋701室 3,026 427,604 2006/2/27 257 180 77 徐志远
251 A组团 33栋702室 3,026 427,604 2006/2/19 257 180 77 李嵩
252 A组团 38栋606室 2,766 363,065 2006/2/23 218 152 65 崔进
253 A组团 46栋501室 3,350 513,488 2006/2/24 308 216 92 陆晓冉
254 A组团 47栋607室 2,710 297,072 2006/2/22 178 125 53 崔进
255 A组团 49栋602室 2,720 406,857 2006/2/19 244 171 73 任燕燕
256 A组团 49栋901室 2,748 411,045 2006/2/23 247 173 74 徐志远
257 B组团 29栋301室 3,091 534,959 2006/2/14 200 140 60 赵先福 内销
06年2月小计 2,944 3,892,486 2,215 1,550 664
258 A组团 32栋403室 3,375 497,677 2006/3/3 299 209 90 王莉娟
259 A组团 33栋401室 2,816 397,928 2006/3/6 239 167 72 崔进
260 A组团 39栋304室 3,430 518,170 2006/3/8 311 218 93 任燕燕
261 A组团 46栋 206室 3,202 402,651 2006/3/23 242 169 72 崔娟
262 A组团 46栋205室 3,252 408,939 2006/3/10 245 172 74 李嵩
263 A组团 46栋505室 3,419 429,939 2006/3/3 258 181 77 李嵩
264 A组团 46栋605室 2,800 352,100 2006/3/2 211 148 63 崔进
265 A组团 47栋205室 3,002 377,171 2006/3/10 226 158 68 任燕燕
266 A组团 47栋406室 3,227 405,440 2006/3/28 243 170 73 王莉娟
267 A组团 49栋1101室 2,455 586,965 2006/3/12 200 140 60 赵先福 内销
06年3月小计 3,054 4,376,980 2,474 1,732 742
268 A组团 33栋1103室 2,432 548,838 2006/4/28 200 140 60 崔娟 特惠房
269 A组团 33栋502室 2,916 412,059 2006/4/13 247 173 74 李嵩
270 A组团 39栋504室 3,273 494,452 2006/4/4 297 208 89 李嵩
271 A组团 45栋606室 2,722 360,011 2006/4/9 216 151 65 赵先福
272 A组团 46栋201室 3,157 483,904 2006/4/5 290 203 87 崔娟
273 A组团 46栋503室 3,472 474,622 2006/4/26 285 199 85 李嵩
274 A组团 47栋403室 2,975 442,650 2006/4/4 266 186 80 任燕燕
275 A组团 47栋508室 3,125 342,641 2006/4/5 206 144 62 崔进
276 A组团 47栋602室 2,706 402,594 2006/4/19 200 140 60 王莉娟 特惠房
277 A组团 49栋401室 2,615 391,151 2006/4/16 235 164 70 任燕燕
278 A组团 49栋502室 2,646 395,788 2006/4/9 237 166 71 赵先福
279 A组团 49栋604室 2,665 398,630 2006/4/20 239 167 72 任燕燕
06年4月小计 2,866 5,147,340 2,918 2,042 875
未签合同
佣金结算明细表(已付定金未签购房合同)
编号 组团 出售单元 户型面积 成交单价 房款 (成交额) 付定金时间 佣金 (系数) 佣金 (总额) 佣金 (49%) 佣金 (21%) 佣金 (30%) 置业顾问 备注
1 A组团 47栋302室 3,095 460,505 5/12/05 200 98 42 60 赵先福 内销
2 A组团 49栋1104室 2,430 580,988 5/12/05 200 98 42 60 李嵩 内销
3 D组团 19栋101室 199 3,180 632,820 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
4 D组团 19栋102室 199 3,180 632,820 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
5 D组团 19栋103室 199 3,180 632,820 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
6 D组团 19栋104室 199 3,180 632,820 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
7 D组团 19栋301室 192 3,180 610,560 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
8 D组团 19栋302室 192 3,180 610,560 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
9 D组团 19栋303室 192 3,180 610,560 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
10 D组团 19栋304室 192 3,180 610,560 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
11 D组团 20栋101室 199 3,180 632,820 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
12 D组团 20栋102室 199 3,180 632,820 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
13 D组团 20栋103室 199 3,180 632,820 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
14 D组团 20栋104室 199 3,180 632,820 5/16/05 200 98 42 60 内销 内销
15 D组团 20栋301室 192 3,180 610,560 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
16 D组团 20栋302室 192 3,180 610,560 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
17 D组团 20栋303室 192 3,180 610,560 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
18 D组团 20栋304室 192 3,180 610,560 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
19 D组团 27栋101室 3,180 838,979 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
20 D组团 27栋102室 3,180 831,634 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
21 D组团 27栋103室 3,180 831,634 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
22 D组团 27栋104室 3,180 831,634 5/25/05 200 98 42 60 内销 内销
23 D组团 27栋106室 3,180 838,979 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
24 D组团 27栋301室 3,180 777,415 5/20/05 200 98 42 60 内销 内销
25 D组团 27栋302室 3,180 792,615 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
26 D组团 27栋303室 3,180 792,615 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
27 D组团 27栋304室 3,180 792,615 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
28 D组团 27栋305室 3,180 792,615 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
29 D组团 27栋306室 3,180 777,415 5/12/05 200 98 42 60 内销 内销
05年5月小计 3,150 19,886,682 5,800 2,842 1,218 1,740
30 A组团 31栋304室 3,546 613,989 6/4/05 368 181 77 111 陆晓冉
31 B组团 29栋102室 2,787 479,085 6/9/05 200 98 42 60 崔进 内销
05年6月小计 3,168 1,093,074 568 279 119 171
05年7月小计 0 0 0 0 0 0 0
32 A组团 46栋204室 3,140 429,238 8/12/05 258 126 54 77 徐志远
05年8月小计 3,140 429,238 258 126 54 77
33 D组团 17栋102室 4,250 1,148,265 9/30/05 919 450 193 276 赵先福
34 D组团 17栋103室 4,350 1,175,283 9/30/05 940 461 197 282 崔进
35 D组团 18栋101室 4,800 1,296,864 9/30/05 1,037 508 218 311 俞琴
36 D组团 18栋301室 4,700 1,195,586 9/30/05 956 469 201 287 李嵩
37 D组团 18栋303室 4,550 1,157,429 9/30/05 926 454 194 278 王莉娟
05年9月小计 4,528 5,973,427 4,779 2,342 1,004 1,434
38 C组团 34栋101室 2,950 342,760 10/3/05 274 134 58 82 俞琴
39 C组团 34栋103室 2,950 343,055 10/1/05 274 134 58 82 陆晓冉
40 C组团 34栋201室 3,098 359,956 10/1/05 288 141 60 86 李嵩
41 C组团 34栋203室 3,098 360,266 10/1/05 288 141 61 86 崔娟
42 C组团 34栋204室 3,098 360,266 10/1/05 288 141 61 86 高海燕
43 C组团 34栋301室 3,481 404,457 10/1/05 324 159 68 97 王莉娟
44 C组团 34栋501室 110 3,304 363,440 10/1/05 291 142 61 87 陆晓冉
45 C组团 34栋508室 3,304 384,222 10/1/05 307 151 65 92 崔进
46 C组团 34栋601室 2,714 315,339 10/1/05 252 124 53 76 俞琴
47 C组团 34栋604室 2,714 315,611 10/2/05 252 124 53 76 崔娟
48 C组团 34栋605室 2,714 315,611 10/26/05 252 124 53 76 陆晓冉
49 C组团 34栋606室 2,714 315,611 10/25/05 252 124 53 76 任燕燕
50 C组团 34栋607室 2,714 315,611 10/25/05 252 124 53 76 崔娟
51 C组团 34栋608室 2,714 315,339 10/25/05 252 124 53 76 徐志远
52 C组团 37栋305室 3,670 494,092 10/1/05 395 194 83 119 李嵩
53 C组团 40栋504室 3,304 367,536 10/1/05 294 144 62 88 李嵩
54 C组团 40栋601室 2,714 301,905 10/27/05 242 118 51 72 俞琴
