单号 下单日期 客户名称 下单明细 客户电话 客户地址 金额 导购员 是否已处理
A001 4/16/2018 赵1 w1,n1 150***0236 北京市 160 已处理
A002 4/16/2018 赵2 w1,n2 150***0237 北京市 230 未处理
A003 4/16/2018 赵3 w1,n3 150***0238 北京市 690 已处理
A004 4/16/2018 赵4 w1,n4 150***0239 北京市 320 未处理
A005 4/16/2018 赵5 w1,n5 150***0240 北京市 585 已处理
A006 4/16/2018 赵6 w1,n6 150***0241 北京市 679 已处理
A007 4/16/2018 赵7 w1,n7 150***0242 北京市 773 已处理
A008 4/16/2018 赵8 w1,n8 150***0243 北京市 867 未处理
A009 4/17/2018 赵9 w1,n9 150***0244 北京市 961 已处理
A010 4/17/2018 赵10 w1,n10 150***0245 北京市 1055 已处理
单号 订单处理人 订单处理日期 下单日期 客户名称 下单明细 客户电话
A001 4/19/2018 ######## 赵1 w1,n1 150***0236
A003 4/19/2018 ######## 赵3 w1,n3 150***0238
A005 4/19/2018 ######## 赵5 w1,n5 150***0240
A006 4/19/2018 ######## 赵6 w1,n6 150***0241
A007 4/19/2018 ######## 赵7 w1,n7 150***0242
A009 4/19/2018 ######## 赵9 w1,n9 150***0244
A010 4/19/2018 ######## 赵10 w1,n10 150***0245
客户地址 金额 导购员
北京市 160 0
北京市 690 0
北京市 585 0
北京市 679 0
北京市 773 0
北京市 961 0
北京市 1055 0
首页
首页!A1
未处理订单明细表
单号 下单日期 客户名称 下单明细 客户电话 客户地址 金额 导购员
请输入需要查询的订单号 A002
下单日期 客户名称 下单明细 客户电话 客户地址
2018年4月16日 赵2 w1,n2 150***0237 北京市
首页
首页!A1
金额 导购员 是否已处理 订单处理人 订单处理日期
230 0
未处理
1、客户下单明细表:输入客户下单的明细记录
2、已处理订单明细表:需要输入订单号,订单处理人,订单处理日期,其他内容可自动显示
3、未处理订单明细表:该表是自动显示出所有的未处理订单
4、订单查询:输入单号,即可查询出所有信息
首页
首页!A1