行标签 求和项:大卖家数 求和项:成交量
四川 1349 112887
北京 915 56335
上海 797 50780
广东 935 46849
浙江 455 28017
福建 118 19324
安徽 159 19254
重庆 365 16213
江苏 204 8666
山东 210 7029
陕西 138 4728
湖北 176 4726
贵州 90 3294
天津 77 2253
河南 83 1797
总计 6071 382152
四川 北京 上海 广东 浙江 福建 安徽 重庆 江苏 山东 陕西 湖北 贵州 天津 河南 总计
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
求和项:大卖家数
求和项:成交量
四川 上海 福建 安徽 广东 北京 重庆 浙江 江苏 山东 陕西 贵州 湖北 云南 湖南
0
50000
100000
150000
200000
250000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
求和项:大卖家数
求和项:销售额指数
四川 北京 上海 广东 浙江 福建 安徽 重庆 江苏 山东 陕西 湖北 贵州 天津 河南 总计
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
求和项:大卖家数
求和项:成交量
四川 上海 福建 安徽 广东 北京 重庆 浙江 江苏 山东 陕西 贵州 湖北 云南 湖南
0
50000
100000
150000
200000
250000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
求和项:大卖家数
求和项:销售额指数
四川 北京 上海 广东 浙江 福建 安徽 重庆 江苏 山东 陕西 湖北 贵州 天津 河南 总计
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
求和项:大卖家数
求和项:成交量
四川 上海 福建 安徽 广东 北京 重庆 浙江 江苏 山东 陕西 贵州 湖北 云南 湖南
0
50000
100000
150000
200000
250000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
求和项:大卖家数
求和项:销售额指数
行标签 求和项:销售额指数 求和项:大卖家数
四川 196006 1349
上海 66471 797
福建 54344 118
安徽 51803 159
广东 39416 935
北京 34462 915
重庆 32566 365
浙江 22611 455
江苏 16520 204
山东 7307 210
陕西 7183 138
贵州 5789 90
湖北 4931 176
云南 3871 64
湖南 2298 51
行标签 求和项:销售额指数 求和项:成交量
四川 196006 112887
上海 66471 50780
福建 54344 19324
安徽 51803 19254
广东 39416 46849
北京 34462 56335
重庆 32566 16213
浙江 22611 28017
江苏 16520 8666
山东 7307 7029
陕西 7183 4728
贵州 5789 3294
湖北 4931 4726
云南 3871 3280
湖南 2298 1370
天津 1755 2253
河南 900 1797
黑龙江 766 735
辽宁 570 1325
江西 433 438
河北 336 599
甘肃 208 76
山西 133 375
内蒙古 61 13
广西 29 25
西藏 0 0
新疆 0 0
海南 0 105
香港 0 0
澳门 0 0
青海 0 0
(空白)
海外 0 0
吉林 0 0
宁夏 0 0
台湾 0 0
总计 550769 390493
城市 成交量 销售额指数高质宝贝数大卖家数 年月 年 月
海外 0 0 0 0 2015\01 2015 01
上海 1100 4884 36 27 2015\01 2015 01
云南 68 141 3 3 2015\01 2015 01
内蒙古 13 61 1 1 2015\01 2015 01
北京 2045 1518 65 37 2015\01 2015 01
台湾 0 0 0 0 2015\01 2015 01
吉林 0 0 0 0 2015\01 2015 01
四川 2119 10000 68 42 2015\01 2015 01
天津 29 4 2 2 2015\01 2015 01
宁夏 0 0 0 0 2015\01 2015 01
安徽 467 3214 10 6 2015\01 2015 01
山东 132 142 7 6 2015\01 2015 01
山西 0 0 0 0 2015\01 2015 01
广东 1040 2298 26 20 2015\01 2015 01
广西 0 0 0 0 2015\01 2015 01
新疆 0 0 0 0 2015\01 2015 01
江苏 11 22 1 1 2015\01 2015 01
江西 0 0 0 0 2015\01 2015 01
河北 0 0 0 0 2015\01 2015 01
河南 27 7 1 1 2015\01 2015 01
浙江 102 148 6 6 2015\01 2015 01
海南 0 0 0 0 2015\01 2015 01
湖北 52 7 4 2 2015\01 2015 01
湖南 29 166 1 1 2015\01 2015 01
澳门 0 0 0 0 2015\01 2015 01
甘肃 0 0 0 0 2015\01 2015 01
福建 39 155 2 2 2015\01 2015 01
西藏 0 0 0 0 2015\01 2015 01
贵州 49 169 2 1 2015\01 2015 01
辽宁 0 0 0 0 2015\01 2015 01
重庆 125 425 6 4 2015\01 2015 01
陕西 59 167 4 3 2015\01 2015 01
青海 0 0 0 0 2015\01 2015 01
香港 0 0 0 0 2015\01 2015 01
黑龙江 0 0 0 0 2015\01 2015 01
海外 0 0 0 0 2015\02 2015 02
上海 192 7405 9 7 2015\02 2015 02
云南 27 460 2 2 2015\02 2015 02
内蒙古 0 0 0 0 2015\02 2015 02
北京 170 1457 10 6 2015\02 2015 02
台湾 0 0 0 0 2015\02 2015 02
吉林 0 0 0 0 2015\02 2015 02
四川 343 9930 17 15 2015\02 2015 02
天津 0 0 0 0 2015\02 2015 02
宁夏 0 0 0 0 2015\02 2015 02
安徽 139 10000 5 4 2015\02 2015 02
山东 0 0 0 0 2015\02 2015 02
山西 0 0 0 0 2015\02 2015 02
广东 224 3477 11 7 2015\02 2015 02
广西 0 0 0 0 2015\02 2015 02
新疆 0 0 0 0 2015\02 2015 02
江苏 42 759 1 1 2015\02 2015 02
江西 0 0 0 0 2015\02 2015 02
河北 0 0 0 0 2015\02 2015 02
河南 0 0 0 0 2015\02 2015 02
浙江 0 0 0 0 2015\02 2015 02
海南 0 0 0 0 2015\02 2015 02
湖北 0 0 0 0 2015\02 2015 02
湖南 0 0 0 0 2015\02 2015 02
澳门 0 0 0 0 2015\02 2015 02
甘肃 0 0 0 0 2015\02 2015 02
福建 20 814 1 1 2015\02 2015 02
西藏 0 0 0 0 2015\02 2015 02
贵州 19 513 1 1 2015\02 2015 02
辽宁 0 0 0 0 2015\02 2015 02
重庆 23 564 2 1 2015\02 2015 02
陕西 0 0 0 0 2015\02 2015 02
青海 0 0 0 0 2015\02 2015 02
香港 0 0 0 0 2015\02 2015 02
黑龙江 0 0 0 0 2015\02 2015 02
海外 0 0 0 0 2015\03 2015 03
上海 2463 3636 56 34 2015\03 2015 03
云南 50 59 2 2 2015\03 2015 03
内蒙古 0 0 0 0 2015\03 2015 03
北京 1991 743 69 46 2015\03 2015 03
台湾 0 0 0 0 2015\03 2015 03
吉林 0 0 0 0 2015\03 2015 03
四川 2486 6076 69 42 2015\03 2015 03
天津 0 0 0 0 2015\03 2015 03
宁夏 0 0 0 0 2015\03 2015 03
安徽 1905 10000 12 5 2015\03 2015 03
山东 249 307 10 7 2015\03 2015 03
山西 0 0 0 0 2015\03 2015 03
广东 1429 1950 38 29 2015\03 2015 03
广西 0 0 0 0 2015\03 2015 03
新疆 0 0 0 0 2015\03 2015 03
江苏 199 365 11 3 2015\03 2015 03
江西 0 0 0 0 2015\03 2015 03
河北 10 1 1 1 2015\03 2015 03
河南 93 197 8 4 2015\03 2015 03
浙江 404 267 20 16 2015\03 2015 03
海南 0 0 0 0 2015\03 2015 03
湖北 106 137 7 4 2015\03 2015 03
湖南 39 15 2 2 2015\03 2015 03
澳门 0 0 0 0 2015\03 2015 03
甘肃 0 0 0 0 2015\03 2015 03
福建 222 1795 9 6 2015\03 2015 03
西藏 0 0 0 0 2015\03 2015 03
贵州 63 104 3 2 2015\03 2015 03
辽宁 18 45 1 1 2015\03 2015 03
重庆 42 23 3 3 2015\03 2015 03
陕西 116 136 6 3 2015\03 2015 03
青海 0 0 0 0 2015\03 2015 03
香港 0 0 0 0 2015\03 2015 03
黑龙江 0 0 0 0 2015\03 2015 03
海外 0 0 0 0 2015\04 2015 04
上海 2847 4081 63 40 2015\04 2015 04
云南 66 66 3 3 2015\04 2015 04
内蒙古 0 0 0 0 2015\04 2015 04
北京 2801 1103 89 52 2015\04 2015 04
台湾 0 0 0 0 2015\04 2015 04
吉林 0 0 0 0 2015\04 2015 04
四川 3358 10000 87 50 2015\04 2015 04
天津 29 14 2 2 2015\04 2015 04
宁夏 0 0 0 0 2015\04 2015 04
安徽 567 2239 14 7 2015\04 2015 04
山东 199 159 8 8 2015\04 2015 04
山西 0 0 0 0 2015\04 2015 04
广东 1488 1193 45 32 2015\04 2015 04
广西 0 0 0 0 2015\04 2015 04
新疆 0 0 0 0 2015\04 2015 04
江苏 92 88 5 4 2015\04 2015 04
江西 15 1 1 1 2015\04 2015 04
河北 0 0 0 0 2015\04 2015 04
河南 52 10 4 4 2015\04 2015 04
浙江 868 492 26 16 2015\04 2015 04
海南 0 0 0 0 2015\04 2015 04
湖北 213 209 11 6 2015\04 2015 04
湖南 22 1 1 1 2015\04 2015 04
澳门 0 0 0 0 2015\04 2015 04
甘肃 0 0 0 0 2015\04 2015 04
福建 202 2296 9 4 2015\04 2015 04
西藏 0 0 0 0 2015\04 2015 04
贵州 195 511 6 3 2015\04 2015 04
辽宁 88 85 2 2 2015\04 2015 04
重庆 244 611 12 9 2015\04 2015 04
陕西 98 135 4 3 2015\04 2015 04
青海 0 0 0 0 2015\04 2015 04
香港 0 0 0 0 2015\04 2015 04
黑龙江 18 47 1 1 2015\04 2015 04
海外 0 0 0 0 2015\05 2015 05
上海 3077 6999 83 38 2015\05 2015 05
云南 82 87 4 4 2015\05 2015 05
内蒙古 0 0 0 0 2015\05 2015 05
北京 2738 1371 84 48 2015\05 2015 05
台湾 0 0 0 0 2015\05 2015 05
吉林 0 0 0 0 2015\05 2015 05
四川 3266 10000 101 54 2015\05 2015 05
天津 54 264 2 2 2015\05 2015 05
宁夏 0 0 0 0 2015\05 2015 05
安徽 1034 4905 12 8 2015\05 2015 05
山东 281 204 10 8 2015\05 2015 05
山西 0 0 0 0 2015\05 2015 05
广东 1631 1674 52 38 2015\05 2015 05
广西 0 0 0 0 2015\05 2015 05
新疆 0 0 0 0 2015\05 2015 05
江苏 255 2339 8 5 2015\05 2015 05
江西 0 0 0 0 2015\05 2015 05
河北 0 0 0 0 2015\05 2015 05
河南 162 191 10 5 2015\05 2015 05
浙江 841 378 25 17 2015\05 2015 05
海南 0 0 0 0 2015\05 2015 05
湖北 179 332 10 6 2015\05 2015 05
湖南 43 15 3 3 2015\05 2015 05
澳门 0 0 0 0 2015\05 2015 05
甘肃 0 0 0 0 2015\05 2015 05
福建 286 3564 11 3 2015\05 2015 05
西藏 0 0 0 0 2015\05 2015 05
贵州 166 416 6 5 2015\05 2015 05
辽宁 52 74 4 4 2015\05 2015 05
重庆 393 1600 14 11 2015\05 2015 05
陕西 106 281 6 4 2015\05 2015 05
青海 0 0 0 0 2015\05 2015 05
香港 0 0 0 0 2015\05 2015 05
黑龙江 13 34 1 1 2015\05 2015 05
海外 0 0 0 0 2015\06 2015 06
上海 2525 4944 51 34 2015\06 2015 06
云南 74 5 3 3 2015\06 2015 06
内蒙古 0 0 0 0 2015\06 2015 06
北京 2525 1453 77 46 2015\06 2015 06
台湾 0 0 0 0 2015\06 2015 06
吉林 0 0 0 0 2015\06 2015 06
四川 3840 10000 133 55 2015\06 2015 06
天津 37 69 2 2 2015\06 2015 06
宁夏 0 0 0 0 2015\06 2015 06
安徽 2003 9589 18 7 2015\06 2015 06
山东 222 110 10 9 2015\06 2015 06
山西 0 0 0 0 2015\06 2015 06
广东 1867 1908 57 38 2015\06 2015 06
广西 0 0 0 0 2015\06 2015 06
新疆 0 0 0 0 2015\06 2015 06
江苏 541 3678 13 4 2015\06 2015 06
江西 29 79 2 1 2015\06 2015 06
河北 0 0 0 0 2015\06 2015 06
河南 77 81 5 2 2015\06 2015 06
浙江 1131 794 29 17 2015\06 2015 06
海南 0 0 0 0 2015\06 2015 06
湖北 146 366 8 5 2015\06 2015 06
湖南 80 219 4 3 2015\06 2015 06
澳门 0 0 0 0 2015\06 2015 06
甘肃 0 0 0 0 2015\06 2015 06
福建 1534 4814 19 4 2015\06 2015 06
西藏 0 0 0 0 2015\06 2015 06
贵州 227 488 7 4 2015\06 2015 06
辽宁 195 122 5 3 2015\06 2015 06
重庆 729 2207 16 12 2015\06 2015 06
陕西 140 195 5 4 2015\06 2015 06
青海 0 0 0 0 2015\06 2015 06
香港 0 0 0 0 2015\06 2015 06
黑龙江 21 51 1 1 2015\06 2015 06
海外 0 0 0 0 2015\07 2015 07
上海 2707 3625 63 42 2015\07 2015 07
云南 434 835 8 4 2015\07 2015 07
内蒙古 0 0 0 0 2015\07 2015 07
北京 2699 1383 81 45 2015\07 2015 07
台湾 0 0 0 0 2015\07 2015 07
吉林 0 0 0 0 2015\07 2015 07
四川 4662 10000 142 62 2015\07 2015 07
天津 64 31 3 3 2015\07 2015 07
宁夏 0 0 0 0 2015\07 2015 07
安徽 532 1407 14 6 2015\07 2015 07
山东 254 210 10 6 2015\07 2015 07
山西 21 11 1 1 2015\07 2015 07
广东 2131 3652 69 43 2015\07 2015 07
广西 0 0 0 0 2015\07 2015 07
新疆 0 0 0 0 2015\07 2015 07
江苏 293 697 9 6 2015\07 2015 07
江西 14 32 1 1 2015\07 2015 07
河北 32 87 1 1 2015\07 2015 07
河南 111 50 8 5 2015\07 2015 07
浙江 1341 839 38 24 2015\07 2015 07
海南 0 0 0 0 2015\07 2015 07
湖北 169 432 11 9 2015\07 2015 07
湖南 65 163 4 3 2015\07 2015 07
澳门 0 0 0 0 2015\07 2015 07
甘肃 0 0 0 0 2015\07 2015 07
福建 323 2515 13 5 2015\07 2015 07
西藏 0 0 0 0 2015\07 2015 07
贵州 277 493 7 5 2015\07 2015 07
辽宁 157 37 2 2 2015\07 2015 07
重庆 867 2402 20 15 2015\07 2015 07
陕西 123 152 7 5 2015\07 2015 07
青海 0 0 0 0 2015\07 2015 07
香港 0 0 0 0 2015\07 2015 07
黑龙江 65 73 3 2 2015\07 2015 07
海外 0 0 0 0 2015\08 2015 08
上海 2700 2636 57 42 2015\08 2015 08
云南 464 598 12 5 2015\08 2015 08
内蒙古 0 0 0 0 2015\08 2015 08
北京 3321 804 87 49 2015\08 2015 08
台湾 0 0 0 0 2015\08 2015 08
吉林 0 0 0 0 2015\08 2015 08
四川 5243 10000 155 64 2015\08 2015 08
天津 84 31 4 4 2015\08 2015 08
宁夏 0 0 0 0 2015\08 2015 08
安徽 1099 1190 11 7 2015\08 2015 08
山东 273 96 12 8 2015\08 2015 08
山西 16 6 1 1 2015\08 2015 08
广东 2382 2724 70 45 2015\08 2015 08
广西 15 19 1 1 2015\08 2015 08
新疆 0 0 0 0 2015\08 2015 08
江苏 448 1157 19 9 2015\08 2015 08
江西 15 24 1 1 2015\08 2015 08
河北 0 0 0 0 2015\08 2015 08
河南 39 13 3 2 2015\08 2015 08
浙江 2036 706 38 25 2015\08 2015 08
海南 0 0 0 0 2015\08 2015 08
湖北 241 530 11 8 2015\08 2015 08
湖南 71 103 4 3 2015\08 2015 08
澳门 0 0 0 0 2015\08 2015 08
甘肃 0 0 0 0 2015\08 2015 08
福建 643 3942 20 5 2015\08 2015 08
西藏 0 0 0 0 2015\08 2015 08
贵州 259 619 6 4 2015\08 2015 08
辽宁 131 57 6 5 2015\08 2015 08
重庆 836 1619 18 12 2015\08 2015 08
陕西 198 173 8 7 2015\08 2015 08
青海 0 0 0 0 2015\08 2015 08
香港 0 0 0 0 2015\08 2015 08
黑龙江 62 60 3 2 2015\08 2015 08
海外 0 0 0 0 2015\09 2015 09
上海 2456 2116 56 41 2015\09 2015 09
云南 788 1005 14 6 2015\09 2015 09
内蒙古 0 0 0 0 2015\09 2015 09
北京 3707 1420 84 47 2015\09 2015 09
台湾 0 0 0 0 2015\09 2015 09
吉林 0 0 0 0 2015\09 2015 09
四川 5439 10000 153 68 2015\09 2015 09
天津 142 49 7 6 2015\09 2015 09
宁夏 0 0 0 0 2015\09 2015 09
安徽 978 730 15 8 2015\09 2015 09
山东 252 91 9 9 2015\09 2015 09
山西 39 20 3 2 2015\09 2015 09
广东 3797 3348 97 52 2015\09 2015 09
广西 0 0 0 0 2015\09 2015 09
新疆 0 0 0 0 2015\09 2015 09
江苏 897 1625 28 8 2015\09 2015 09
江西 23 1 2 1 2015\09 2015 09
河北 12 0 1 1 2015\09 2015 09
河南 112 40 6 4 2015\09 2015 09
浙江 2418 1134 46 29 2015\09 2015 09
海南 0 0 0 0 2015\09 2015 09
湖北 515 931 15 9 2015\09 2015 09
湖南 83 236 4 3 2015\09 2015 09
澳门 0 0 0 0 2015\09 2015 09
甘肃 0 0 0 0 2015\09 2015 09
福建 871 4453 22 8 2015\09 2015 09
西藏 0 0 0 0 2015\09 2015 09
贵州 278 520 12 9 2015\09 2015 09
辽宁 144 34 3 2 2015\09 2015 09
重庆 895 1526 22 16 2015\09 2015 09
陕西 231 280 12 9 2015\09 2015 09
青海 0 0 0 0 2015\09 2015 09
香港 0 0 0 0 2015\09 2015 09
黑龙江 118 113 6 5 2015\09 2015 09
海外 0 0 0 0 2015\10 2015 10
上海 2686 1763 60 41 2015\10 2015 10
云南 417 320 11 6 2015\10 2015 10
内蒙古 0 0 0 0 2015\10 2015 10
北京 3958 1040 78 46 2015\10 2015 10
台湾 0 0 0 0 2015\10 2015 10
吉林 0 0 0 0 2015\10 2015 10
四川 6605 10000 139 68 2015\10 2015 10
天津 295 119 10 8 2015\10 2015 10
宁夏 0 0 0 0 2015\10 2015 10
安徽 588 562 15 9 2015\10 2015 10
山东 530 221 11 9 2015\10 2015 10
山西 35 12 1 1 2015\10 2015 10
广东 3726 2339 95 57 2015\10 2015 10
广西 0 0 0 0 2015\10 2015 10
新疆 0 0 0 0 2015\10 2015 10
江苏 735 528 23 13 2015\10 2015 10
江西 12 0 1 1 2015\10 2015 10
河北 14 0 1 1 2015\10 2015 10
河南 111 59 6 4 2015\10 2015 10
浙江 2634 874 45 28 2015\10 2015 10
海南 18 0 1 1 2015\10 2015 10
湖北 444 337 15 12 2015\10 2015 10
湖南 142 433 6 3 2015\10 2015 10
澳门 0 0 0 0 2015\10 2015 10
甘肃 0 0 0 0 2015\10 2015 10
福建 2378 6801 23 4 2015\10 2015 10
西藏 0 0 0 0 2015\10 2015 10
贵州 317 444 10 8 2015\10 2015 10
辽宁 117 42 3 2 2015\10 2015 10
重庆 560 890 24 21 2015\10 2015 10
陕西 179 196 8 6 2015\10 2015 10
青海 0 0 0 0 2015\10 2015 10
香港 0 0 0 0 2015\10 2015 10
黑龙江 128 134 4 4 2015\10 2015 10
海外 0 0 0 0 2015\11 2015 11
上海 3392 2466 60 41 2015\11 2015 11
云南 244 33 10 6 2015\11 2015 11
内蒙古 0 0 0 0 2015\11 2015 11
北京 4067 1520 81 45 2015\11 2015 11
台湾 0 0 0 0 2015\11 2015 11
吉林 0 0 0 0 2015\11 2015 11
四川 9878 10000 187 85 2015\11 2015 11
天津 207 107 7 5 2015\11 2015 11
宁夏 0 0 0 0 2015\11 2015 11
安徽 3540 2113 20 11 2015\11 2015 11
山东 681 306 17 13 2015\11 2015 11
山西 52 13 1 1 2015\11 2015 11
广东 4866 2376 106 60 2015\11 2015 11
广西 0 0 0 0 2015\11 2015 11
新疆 0 0 0 0 2015\11 2015 11
江苏 793 957 25 14 2015\11 2015 11
江西 69 37 4 2 2015\11 2015 11
河北 26 22 2 2 2015\11 2015 11
河南 127 51 6 5 2015\11 2015 11
浙江 2804 1093 54 33 2015\11 2015 11
海南 21 0 1 1 2015\11 2015 11
湖北 535 476 22 13 2015\11 2015 11
湖南 167 407 8 4 2015\11 2015 11
澳门 0 0 0 0 2015\11 2015 11
甘肃 0 0 0 0 2015\11 2015 11
福建 2999 5270 35 6 2015\11 2015 11
西藏 0 0 0 0 2015\11 2015 11
贵州 373 230 11 7 2015\11 2015 11
辽宁 123 14 2 2 2015\11 2015 11
重庆 611 771 24 20 2015\11 2015 11
陕西 338 325 13 10 2015\11 2015 11
青海 0 0 0 0 2015\11 2015 11
香港 0 0 0 0 2015\11 2015 11
黑龙江 138 108 4 4 2015\11 2015 11
海外 0 0 0 0 2015\12 2015 12
上海 2908 2046 64 41 2015\12 2015 12
云南 63 2 3 2 2015\12 2015 12
内蒙古 0 0 0 0 2015\12 2015 12
北京 3786 978 91 44 2015\12 2015 12
台湾 0 0 0 0 2015\12 2015 12
吉林 0 0 0 0 2015\12 2015 12
四川 10430 10000 182 79 2015\12 2015 12
天津 225 169 11 6 2015\12 2015 12
宁夏 0 0 0 0 2015\12 2015 12
安徽 698 314 16 12 2015\12 2015 12
山东 376 81 16 15 2015\12 2015 12
山西 80 20 2 1 2015\12 2015 12
广东 4239 1735 103 60 2015\12 2015 12
广西 0 0 0 0 2015\12 2015 12
新疆 0 0 0 0 2015\12 2015 12
江苏 393 240 17 13 2015\12 2015 12
江西 61 41 3 3 2015\12 2015 12
河北 56 43 3 3 2015\12 2015 12
河南 89 18 5 5 2015\12 2015 12
浙江 2177 949 50 31 2015\12 2015 12
海南 24 0 1 1 2015\12 2015 12
湖北 205 157 10 9 2015\12 2015 12
湖南 107 75 3 3 2015\12 2015 12
澳门 0 0 0 0 2015\12 2015 12
甘肃 0 0 0 0 2015\12 2015 12
福建 1668 3101 33 7 2015\12 2015 12
西藏 0 0 0 0 2015\12 2015 12
贵州 324 210 10 8 2015\12 2015 12
辽宁 66 32 3 3 2015\12 2015 12
重庆 1778 2466 46 32 2015\12 2015 12
陕西 282 144 13 9 2015\12 2015 12
青海 0 0 0 0 2015\12 2015 12
香港 0 0 0 0 2015\12 2015 12
黑龙江 102 68 5 5 2015\12 2015 12
海外 0 0 0 0 2016\01 2016 01
上海 1257 1028 37 26 2016\01 2016 01
云南 38 1 2 1 2016\01 2016 01
内蒙古 0 0 0 0 2016\01 2016 01
北京 2603 1765 61 38 2016\01 2016 01
台湾 0 0 0 0 2016\01 2016 01
吉林 0 0 0 0 2016\01 2016 01
四川 7668 10000 156 69 2016\01 2016 01
天津 221 205 7 5 2016\01 2016 01
宁夏 0 0 0 0 2016\01 2016 01
安徽 232 76 11 10 2016\01 2016 01
山东 293 134 14 12 2016\01 2016 01
山西 102 32 2 1 2016\01 2016 01
广东 2221 1216 74 49 2016\01 2016 01
广西 0 0 0 0 2016\01 2016 01
新疆 0 0 0 0 2016\01 2016 01
江苏 389 299 15 9 2016\01 2016 01
江西 65 40 4 2 2016\01 2016 01
河北 34 22 1 1 2016\01 2016 01
河南 57 7 3 3 2016\01 2016 01
浙江 1088 1313 30 18 2016\01 2016 01
海南 0 0 0 0 2016\01 2016 01
湖北 170 24 9 9 2016\01 2016 01
湖南 57 44 2 2 2016\01 2016 01
澳门 0 0 0 0 2016\01 2016 01
甘肃 76 208 4 2 2016\01 2016 01
福建 356 601 16 4 2016\01 2016 01
西藏 0 0 0 0 2016\01 2016 01
贵州 89 64 4 3 2016\01 2016 01
辽宁 67 25 2 2 2016\01 2016 01
重庆 804 1373 27 15 2016\01 2016 01
陕西 382 532 17 11 2016\01 2016 01
青海 0 0 0 0 2016\01 2016 01
香港 0 0 0 0 2016\01 2016 01
黑龙江 61 77 3 3 2016\01 2016 01
海外 0 0 0 0 2016\02 2016 02
上海 856 1666 31 21 2016\02 2016 02
云南 22 1 2 1 2016\02 2016 02
内蒙古 0 0 0 0 2016\02 2016 02
北京 1665 3408 48 34 2016\02 2016 02
台湾 0 0 0 0 2016\02 2016 02
吉林 0 0 0 0 2016\02 2016 02
四川 3906 10000 134 53 2016\02 2016 02
天津 96 112 5 4 2016\02 2016 02
宁夏 0 0 0 0 2016\02 2016 02
安徽 179 219 4 3 2016\02 2016 02
山东 79 39 5 5 2016\02 2016 02
山西 30 19 1 1 2016\02 2016 02
广东 766 993 31 27 2016\02 2016 02
广西 0 0 0 0 2016\02 2016 02
新疆 0 0 0 0 2016\02 2016 02
江苏 157 214 11 9 2016\02 2016 02
江西 0 0 0 0 2016\02 2016 02
河北 34 29 2 2 2016\02 2016 02
河南 0 0 0 0 2016\02 2016 02
浙江 612 1002 20 15 2016\02 2016 02
海南 0 0 0 0 2016\02 2016 02
湖北 117 182 6 5 2016\02 2016 02
湖南 10 18 1 1 2016\02 2016 02
澳门 0 0 0 0 2016\02 2016 02
甘肃 0 0 0 0 2016\02 2016 02
福建 421 1172 13 5 2016\02 2016 02
西藏 0 0 0 0 2016\02 2016 02
贵州 28 36 1 1 2016\02 2016 02
辽宁 0 0 0 0 2016\02 2016 02
重庆 411 1250 28 13 2016\02 2016 02
陕西 61 48 4 4 2016\02 2016 02
青海 0 0 0 0 2016\02 2016 02
香港 0 0 0 0 2016\02 2016 02
黑龙江 0 0 0 0 2016\02 2016 02
海外 0 0 0 0 2016\03 2016 03
上海 3416 1787 78 49 2016\03 2016 03
云南 42 1 2 1 2016\03 2016 03
内蒙古 0 0 0 0 2016\03 2016 03
北京 3868 1645 110 61 2016\03 2016 03
台湾 0 0 0 0 2016\03 2016 03
吉林 0 0 0 0 2016\03 2016 03
四川 9263 10000 199 79 2016\03 2016 03
天津 221 92 9 8 2016\03 2016 03
宁夏 0 0 0 0 2016\03 2016 03
安徽 2115 858 22 12 2016\03 2016 03
山东 1093 2601 18 15 2016\03 2016 03
山西 0 0 0 0 2016\03 2016 03
广东 3054 1795 95 63 2016\03 2016 03
广西 0 0 0 0 2016\03 2016 03
新疆 0 0 0 0 2016\03 2016 03
江苏 520 194 24 19 2016\03 2016 03
江西 56 61 4 2 2016\03 2016 03
河北 62 20 3 3 2016\03 2016 03
河南 207 19 8 7 2016\03 2016 03
浙江 1822 719 51 32 2016\03 2016 03
海南 17 0 1 1 2016\03 2016 03
湖北 372 152 19 13 2016\03 2016 03
湖南 97 56 5 4 2016\03 2016 03
澳门 0 0 0 0 2016\03 2016 03
甘肃 0 0 0 0 2016\03 2016 03
福建 1748 2571 27 8 2016\03 2016 03
西藏 0 0 0 0 2016\03 2016 03
贵州 120 78 5 4 2016\03 2016 03
辽宁 54 1 1 1 2016\03 2016 03
重庆 1394 1643 47 26 2016\03 2016 03
陕西 534 326 13 9 2016\03 2016 03
青海 0 0 0 0 2016\03 2016 03
香港 0 0 0 0 2016\03 2016 03
黑龙江 0 0 0 0 2016\03 2016 03
海外 0 0 0 0 2016\04 2016 04
上海 3598 1863 93 52 2016\04 2016 04
云南 78 31 5 3 2016\04 2016 04
内蒙古 0 0 0 0 2016\04 2016 04
北京 4208 1633 109 56 2016\04 2016 04
台湾 0 0 0 0 2016\04 2016 04
吉林 0 0 0 0 2016\04 2016 04
四川 8562 10000 222 89 2016\04 2016 04
天津 146 72 5 4 2016\04 2016 04
宁夏 0 0 0 0 2016\04 2016 04
安徽 1142 407 25 9 2016\04 2016 04
山东 411 323 18 15 2016\04 2016 04
山西 0 0 0 0 2016\04 2016 04
广东 2715 920 105 69 2016\04 2016 04
广西 0 0 0 0 2016\04 2016 04
新疆 0 0 0 0 2016\04 2016 04
江苏 558 219 27 20 2016\04 2016 04
江西 17 8 1 1 2016\04 2016 04
河北 65 9 4 4 2016\04 2016 04
河南 180 38 10 8 2016\04 2016 04
浙江 2120 1996 70 38 2016\04 2016 04
海南 11 0 1 1 2016\04 2016 04
湖北 300 68 17 10 2016\04 2016 04
湖南 69 63 4 3 2016\04 2016 04
澳门 0 0 0 0 2016\04 2016 04
甘肃 0 0 0 0 2016\04 2016 04
福建 1409 1872 32 10 2016\04 2016 04
西藏 0 0 0 0 2016\04 2016 04
贵州 123 90 6 5 2016\04 2016 04
辽宁 77 2 1 1 2016\04 2016 04
重庆 1561 1727 50 30 2016\04 2016 04
陕西 378 297 14 10 2016\04 2016 04
青海 0 0 0 0 2016\04 2016 04
香港 0 0 0 0 2016\04 2016 04
