行政费用管理系统LOGO
稻
招待费用 费用合计车辆使用 其他费用
交通费用员工福利 水电房租 通讯费用
员工福利费用记录表
单位:人民币万元
编号 部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
1 A 6125 6744 6995 6672 7050 7941 2704 2468 2747 49446
2 B 5031 3655 3224 3990 1737 6432 5607 6026 7506 43208
3 C 7758 7263 6935 2184 1919 1313 2753 2689 3956 36770
4 D 2794 2121 5177 1245 5674 2175 1746 1204 3746 25882
5 E 4525 3141 1512 5187 1805 3942 6009 3511 4992 34624
6 F 5839 2021 7055 2048 1607 1627 6520 1642 2863 31222
7 G 2573 3402 5370 2747 2341 6460 6476 3626 6507 39502
8 H 7653 6095 5437 3696 2277 2191 2034 4885 5811 40079
9 I 6713 2272 2357 7436 1735 5233 3931 4127 6402 40206
10 J 5653 2170 6355 1425 3457 3049 3403 4711 6990 37213
合计 54664 38884 50417 36630 29602 40363 41183 34889 51520 0 0 0 378152
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
LOGO
稻
员工福利费用记录表
编号 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
1 5167 7567 5281 3267 6935 4518 3742 3503
LOGO
稻
单位:人民币万元
9月 10月 11月 12月
合计
2090 42070
员工福利费用记录表
通讯费用记录表
单位:人民币万元
编号 部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
1 A 2427 2887 4356 7096 7369 4896 1843 6921 6810 44605
2 B 3943 2547 5860 2841 7629 2161 1260 4803 5176 36220
3 C 5526 1526 7295 4416 1903 4561 5397 4553 5749 40926
4 D 3439 5246 7965 7083 7378 7754 2872 7928 2247 51912
5 E 3838 5191 2157 7917 7136 6522 5112 2580 7268 47721
6 F 4424 1717 6350 1424 6865 2825 5638 3717 6068 39028
7 G 4381 1856 3790 4990 1835 4562 5797 3894 6149 37254
8 H 5630 1235 4429 1260 7793 2370 6554 2960 6970 39201
9 I 4822 1711 2232 1438 7788 4945 1550 7348 3556 35390
10 J 3437 2132 4327 2609 5987 4435 2149 7274 7284 39634
合计 41867 26048 48761 41074 61683 45031 38172 51978 57277 0 0 0 411891
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
LOGO
稻
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
交通费用记录表
单位:人民币万元
编号 部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
1 A 4257 7722 6199 1249 3619 3922 1687 1551 4690 34896
2 B 6435 6954 4069 3281 6519 2831 2987 5692 7736 46504
3 C 7392 4872 2223 3597 1561 6044 5849 4152 4295 39985
4 D 1499 1717 5649 4039 3610 6703 5618 2273 5678 36786
5 E 2748 4202 7002 2864 3041 3899 4630 4406 2760 35552
6 F 6872 2862 6083 4104 7391 2341 7276 5289 7841 50059
7 G 5765 5127 2992 1550 5381 2350 3217 7102 7371 40855
8 H 5733 2360 7530 2247 2196 5543 6434 5873 7901 45817
9 I 6326 7146 4837 7566 1527 3352 6608 5527 6417 49306
10 J 5937 3229 5662 6512 7779 1384 1898 4215 7678 44294
LOGO
稻
合计 52964 46191 52246 37009 42624 38369 46204 46080 62367 0 0 0 424054
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
招待费用记录表
编号 部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
1 A 1403 5274 2192 1875 7755 6424 4521
2 B 5377 1398 3914 7163 4150 1680 3977
3 C 4107 1444 4690 4497 3883 6548 3175
4 D 5331 7404 3087 4654 3053 2060 1334
5 E 6448 1238 2043 3434 4484 7400 4996
6 F 3300 7506 4482 2667 6870 3382 5548
7 G 1302 2184 4991 6672 3330 6722 3330
8 H 7953 3815 4878 4461 4825 5587 2405
9 I 3724 6986 5077 7988 3156 5198 4695
10 J 5352 4167 3526 4239 5924 7537 2362
合计 44297 41416 38880 47650 47430 52538 36343
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
LOGO
稻
单位:人民币万元
8月 9月 10月 11月 12月
合计
7358 2293 39095
2421 1281 31361
2931 5682 36957
3774 4433 35130
1988 5905 37936
6112 5153 45020
3059 3554 35144
3000 4648 41572
4245 3989 45058
5961 6588 45656
40849 43526 0 0 0 392929
招待费用记录表
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
车辆使用费用记录表
编号 部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
1 A 2002 4070 6802 7593 3080 1701 7581
2 B 2476 6071 3890 2585 4702 1552 7009
3 C 5480 2684 4046 4121 5389 7659 5130
4 D 3173 5564 7550 7629 1213 2879 4066
5 E 7462 2982 1770 5932 6325 4166 6317
6 F 4573 5290 6360 1966 4218 1694 5250
7 G 2145 5623 2469 5530 7543 6766 2990
8 H 3981 5962 2335 1629 7522 2124 4732
9 I 5021 2449 1324 5568 5989 1725 3410
10 J 3951 5701 4887 5068 6679 3315 6363
合计 40264 46396 41433 47621 52660 33581 52848
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
LOGO
稻
单位:人民币万元
8月 9月 10月 11月 12月
合计
2635 5548 41012
6285 2614 37184
5306 4121 43936
4319 7059 43452
5272 4714 44940
5408 6879 41638
7153 2312 42531
3613 7813 39711
7705 2170 35361
4217 6475 46656
51913 49705 0 0 0 416421
车辆使用费用记录表
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
其他费用记录表
编号 部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
1 A 6609 4198 4663 7438 2312 2690 1401
2 B 2575 4764 4565 4438 7380 7452 4090
3 C 5918 5654 2975 3133 1225 2119 1576
4 D 7005 2347 4253 1496 4775 3381 1246
5 E 1727 3707 3314 3653 6811 5741 6292
6 F 7843 1352 2028 4311 6467 6036 2457
7 G 2019 2640 2790 3187 5598 6091 2904
8 H 2585 2701 7788 2602 1394 4770 2548
9 I 6140 7416 4750 3005 4103 4090 3783
10 J 4237 1249 3762 6713 3544 1961 3017
合计 46658 36028 40888 39976 43609 44331 29314
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
LOGO
稻
单位:人民币万元
8月 9月 10月 11月 12月
合计
5895 3327 38533
4502 3119 42885
7642 6542 36784
1714 3513 29730
4635 3722 39602
1918 7643 40055
3719 7090 36038
4500 5630 34518
5740 6686 45713
4016 5672 34171
44281 52944 0 0 0 378029
其他费用记录表
A B C D E F G H I J
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
各月份费用合计
编号 类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月
1 员工福利费用 54664 38884 50417 36630 29602 40363
2
水电房租费用 5167 7567 5281 3267 6935 4518
3
通讯费用 41867 26048 48761 41074 61683 45031
4
交通费用 52964 46191 52246 37009 42624 38369
5
招待费用 44297 41416 38880 47650 47430 52538
6 车辆使用费用 40264 46396 41433 47621 52660 33581
7
其他费用 46658 36028 40888 39976 43609 44331
8
合计 285881 242530 277906 253227 284543 258731
员工福利费用,
378152
水电房租费用,
42070
通讯费用,
411891
交通费用,
424054
招待费用,
392929
车辆使用费用,
416421
其他费用,
378029
LOGO
稻
7月 8月 9月 10月 11月 12月
合计
41183 34889 51520 0 0 0 378152
3742 3503 2090 0 0 0 42070
38172 51978 57277 0 0 0 411891
46204 46080 62367 0 0 0 424054
36343 40849 43526 0 0 0 392929
52848 51913 49705 0 0 0 416421
29314 44281 52944 0 0 0 378029
247806 273493 319429 0 0 0 2443546
各月份费用合计