人数 城市B 城市C 城市D 城市E 城市B
1 892 1139 3452 3056 最小值 164
2 2839 1033 1235 1392
25%处数据值 944
3 2333 2411 2546 1380 平均值 1619
4 2131 328 452 1282
50%处数据值 1503
5 944 2972 1428 709
75%处数据值 2131
6 2530 1845 2358 3962 最大值 2917
7 1902 2354 1801 994
8 2324 2630 2462 2605
9 1922 998 2473 3398
10 1315 742 2396 3041
11 2125 749 1641 1416
12 164 1137 1012 2109
13 1104 2551 2535 3665
14 2800 2575 1671 1747
15 900 2106 1400 2893
16 846 856 1219 2409
17 428 461 1242 639
18 2917 2940 590 619
19 870 2595 1375 735
20 1342 1075 2482 3455
21 2023 1740 2063 211
22 1412 1324 2849 1390
23 1289 1514 2729 9
24 1503 2548 2687 626
25 1607 2592 100 1066
城市C 城市D 城市E
328 100 9
1033 1242 735
1729 1848 1792
1740 1801 1392
2551 2482 2893
2972 3452 3962
四分位点图
城市B 城市C 城市D 城市E
0
1000
2000
3000
4000
5000
25%处数据值
最小值
平均值
50%处数据值
最大值
75%处数据值