基本工资体系规划表
级别 工资额 级差 级别 工资额 级差 级别 工资额 级差 级别 工资额 级差 级别 工资额
1级 100
20
21级 620
40
41级 1680
100
61级 4280
200
81级 9580
2级 120 22级 660 42级 1780 62级 4480 82级 10080
3级 140 23级 700 43级 1880 63级 4680 83级 10580
4级 160 24级 740 44级 1980 64级 4880 84级 11080
5级 180 25级 780 45级 2080 65级 5080 85级 11580
6级 200 26级 820 46级 2180 66级 5280 86级 12080
7级 220 27级 860 47级 2280 67级 5480 87级 12580
8级 240 28级 900 48级 2380 68级 5680 88级 13080
9级 260 29级 940 49级 2480 69级 5880 89级 13580
10级 280 30级 980 50级 2580 70级 6080 90级 14080
11级 310
30
31级 1040
60
51级 2730
150
71级 6380
300
91级 15080
12级 340 32级 1100 52级 2880 72级 6680 92级 16080
13级 370 33级 1160 53级 3030 73级 6980 93级 17080
14级 400 34级 1220 54级 3180 74级 7280 94级 18080
15级 430 35级 1280 55级 3330 75级 7580 95级 19080
16级 460 36级 1340 56级 3480 76级 7880 96级 20080
17级 490 37级 1400 57级 3630 77级 8180 97级 21080
18级 520 38级 1460 58级 3780 78级 8480 98级 22080
19级 550 39级 1520 59级 3930 79级 8780 99级 23080
20级 580 40级 1580 60级 4080 80级 9080 100级 24080
级差
500
1000
基本工资体系规划表