Sheet2
2006年中国网通广东惠州市创成西湖酒店客户接入新建工程技术文件
电缆芯线直流电气测试记录表
(HTE/)
戴西斯酒店160B(机房) 天气: 晴 温度: 23
直列编号 总线序 DXSJD第 号交接箱 交接箱 绝缘电阻(MΩ) 环路电阻(Ω) 备注
列号 主干电缆线序 列号 配线电缆线序 编号 线序 AB AE BE
1 1-20 1 1 250 250 250
1 1-20 2 2 250 250 250
1 1-20 3 3 250 250 250
1 1-20 4 4 250 250 250
1 1-20 5 5 250 250 250
1 1-20 6 6 250 250 250
1 1-20 7 7 250 250 250
1 1-20 8 8 250 250 250
1 1-20 9 9 250 250 250
1 1-20 10 10 250 250 250
1 1-20 11 11 250 250 250
1 1-20 12 12 250 250 250
1 1-20 13 13 250 250 250
1 1-20 14 14 250 250 250
1 1-20 15 15 250 250 250
1 1-20 16 16 250 250 250
1 1-20 17 17 250 250 250
1 1-20 18 18 250 250 250
1 1-20 19 19 250 250 250
1 1-20 20 20 250 250 250
1 21-50 21 21 250 250 250
1 21-50 22 22 250 250 250
1 21-50 23 23 250 250 250
1 21-50 24 24 250 250 250
1 21-50 25 25 250 250 250
测试仪表: 兆欧表 测试日期: 测试人:杨志峰
2006年中国网通广东惠州市创成西湖酒店客户接入新建工程技术文件
电缆芯线直流电气测试记录表
(HTE/)
戴西斯酒店160B(机房) 天气: 晴 温度: 23
直列编号 总线序 DXSJD第 号交接箱 交接箱 绝缘电阻(MΩ) 环路电阻(Ω) 备注
列号 主干电缆线序 列号 配线电缆线序 编号 线序 AB AE BE
1 21-50 26 26 250 250 250
1 21-50 27 27 250 250 250
1 21-50 28 28 250 250 250
1 21-50 29 29 250 250 250
1 21-50 30 30 250 250 250
1 21-50 31 31 250 250 250
1 21-50 32 32 250 250 250
1 21-50 33 33 250 250 250
1 21-50 34 34 250 250 250
1 21-50 35 35 250 250 250
1 21-50 36 36 250 250 250
1 21-50 37 37 250 250 250
1 21-50 38 38 250 250 250
1 21-50 39 39 250 250 250
1 21-50 40 40 250 250 250
1 21-50 41 41 250 250 250
1 21-50 42 42 250 250 250
1 21-50 43 43 250 250 250
1 21-50 44 44 250 250 250
1 21-50 45 45 250 250 250
1 21-50 46 46 250 250 250
1 21-50 47 47 250 250 250
1 21-50 48 48 250 250 250
1 21-50 49 49 250 250 250
1 21-50 50 50 250 250 250
测试仪表: 兆欧表 测试日期: 测试人:杨志峰
2006年中国网通广东惠州市创成西湖酒店客户接入新建工程技术文件
电缆芯线直流电气测试记录表
(HTE/)
戴西斯酒店160B(机房) 天气: 晴 温度: 23
直列编号 总线序 DXSJD第 号交接箱 交接箱 绝缘电阻(MΩ) 环路电阻(Ω) 备注
列号 主干电缆线序 列号 配线电缆线序 编号 线序 AB AE BE
1 51-100 51 51 250 250 250
1 51-100 52 52 250 250 250
1 51-100 53 53 250 250 250
1 51-100 54 54 250 250 250
1 51-100 55 55 250 250 250
1 51-100 56 56 250 250 250
1 51-100 57 57 250 250 250
1 51-100 58 58 250 250 250
1 51-100 59 59 250 250 250
1 51-100 60 60 250 250 250
1 51-100 61 61 250 250 250
1 51-100 62 62 250 250 250
1 51-100 63 63 250 250 250
1 51-100 64 64 250 250 250
1 51-100 65 65 250 250 250
1 51-100 66 66 250 250 250
1 51-100 67 67 250 250 250
1 51-100 68 68 250 250 250
1 51-100 69 69 250 250 250
1 51-100 70 70 250 250 250
1 51-100 71 71 250 250 250
1 51-100 72 72 250 250 250
1 51-100 73 73 250 250 250
1 51-100 74 74 250 250 250
1 51-100 75 75 250 250 250
测试仪表: 兆欧表 测试日期: 测试人:杨志峰
2006年中国网通广东惠州市创成西湖酒店客户接入新建工程技术文件
电缆芯线直流电气测试记录表
(HTE/)
戴西斯酒店160B(机房) 天气: 晴 温度: 23
直列编号 总线序 DXSJD第 号交接箱 交接箱 绝缘电阻(MΩ) 环路电阻(Ω) 备注
列号 主干电缆线序 列号 配线电缆线序 编号 线序 AB AE BE
1 51-100 76 76 250 250 250
1 51-100 77 77 250 250 250
1 51-100 78 78 250 250 250
1 51-100 79 79 250 250 250
1 51-100 80 80 250 250 250
1 51-100 81 81 250 250 250
1 51-100 82 82 250 250 250
1 51-100 83 83 250 250 250
1 51-100 84 84 250 250 250
1 51-100 85 85 250 250 250
1 51-100 86 86 250 250 250
1 51-100 87 87 250 250 250
1 51-100 88 88 250 250 250
1 51-100 89 89 250 250 250
1 51-100 90 90 250 250 250
1 51-100 91 91 250 250 250
1 51-100 92 92 250 250 250
1 51-100 93 93 250 250 250
1 51-100 94 94 250 250 250
1 51-100 95 95 250 250 250
1 51-100 96 96 250 250 250
1 51-100 97 97 250 250 250
1 51-100 98 98 250 250 250
1 51-100 99 99 250 250 250
1 51-100 100 100 250 250 250
测试仪表: 兆欧表 测试日期: 测试人:杨志峰
2006年中国网通广东惠州市创成西湖酒店客户接入新建工程技术文件
电缆芯线直流电气测试记录表
(HTE/)
戴西斯酒店160B(机房) 天气: 晴 温度: 23
直列编号 总线序 DXSJD第 号交接箱 交接箱 绝缘电阻(MΩ) 环路电阻(Ω) 备注
列号 主干电缆线序 列号 配线电缆线序 编号 线序 AB AE BE
1 101-130 101 101 250 250 250
1 101-130 102 102 250 250 250
1 101-130 103 103 250 250 250
1 101-130 104 104 250 250 250
1 101-130 105 105 250 250 250
1 101-130 106 106 250 250 250
1 101-130 107 107 250 250 250
1 101-130 108 108 250 250 250
1 101-130 109 109 250 250 250
1 101-130 110 110 250 250 250
1 101-130 111 111 250 250 250
1 101-130 112 112 250 250 250
1 101-130 113 113 250 250 250
1 101-130 114 114 250 250 250
1 101-130 115 115 250 250 250
1 101-130 116 116 250 250 250
1 101-130 117 117 250 250 250
1 101-130 118 118 250 250 250
1 101-130 119 119 250 250 250
1 101-130 120 120 250 250 250
1 101-130 121 121 250 250 250
1 101-130 122 122 250 250 250
1 101-130 123 123 250 250 250
1 101-130 124 124 250 250 250
1 101-130 125 125 250 250 250
测试仪表: 兆欧表 测试日期: 测试人:杨志峰
2006年中国网通广东惠州市创成西湖酒店客户接入新建工程技术文件
电缆芯线直流电气测试记录表
(HTE/)
戴西斯酒店160B(机房) 天气: 晴 温度: 23
直列编号 总线序 DXSJD第 号交接箱 交接箱 绝缘电阻(MΩ) 环路电阻(Ω) 备注
列号 主干电缆线序 列号 配线电缆线序 编号 线序 AB AE BE
1 101-130 126 126 250 250 250
1 101-130 127 127 250 250 250
1 101-130 128 128 250 250 250
1 101-130 129 129 250 250 250
1 101-130 130 130 250 250 250
1 131-150 131 131 250 250 250
1 131-150 132 132 250 250 250
1 131-150 133 133 250 250 250
1 131-150 134 134 250 250 250
1 131-150 135 135 250 250 250
1 131-150 136 136 250 250 250
1 131-150 137 137 250 250 250
1 131-150 138 138 250 250 250
1 131-150 139 139 250 250 250
1 131-150 140 140 250 250 250
1 131-150 141 141 250 250 250
1 131-150 142 142 250 250 250
1 131-150 143 143 250 250 250
1 131-150 144 144 250 250 250
1 131-150 145 145 250 250 250
1 131-150 146 146 250 250 250
1 131-150 147 147 250 250 250
1 131-150 148 148 250 250 250
1 131-150 149 149 250 250 250
1 131-150 150 150 250 250 250
测试仪表: 兆欧表 测试日期: 测试人:杨志峰
Sheet3