店铺 省份 产品名称 规格型号 入库时间
7-ELEVEN 广东广州天河区 宝矿力 BKL5275534
7-ELEVEN 广东广州荔湾区 宝矿力 BKL5275535
7-ELEVEN 广东广州海珠区 宝矿力 BKL5275536
7-ELEVEN 广东广州黄埔区 宝矿力 BKL5275537
7-ELEVEN 广东广州黄埔区 宝矿力 BKL5275538
7-ELEVEN 广东广州黄埔区 益力多 YLD12422508295
7-ELEVEN 广东广州黄埔区 益力多 YLD12422508296
喜士多 广东广州越秀区 益力多 YLD12422508297 5/2/2018
喜士多 广东广州越秀区 益力多 YLD12422508298 5/2/2018
喜士多 广东广州越秀区 益力多 YLD12422508299 5/2/2018
喜士多 广东广州越秀区 阿萨姆奶茶 SM967962 5/2/2018
喜士多 广东广州越秀区 阿萨姆奶茶 SM967963 5/2/2018
喜士多 广东广州越秀区 阿萨姆奶茶 SM967964 5/2/2018
喜士多 广东广州越秀区 阿萨姆奶茶 SM967965 5/2/2018
喜士多 广东广州萝岗区 阿萨姆奶茶 SM967966
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730749
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730750
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730751
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730752
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730753
全家 广东东莞麻涌镇 可口可乐 COCO959718
全家 广东东莞麻涌镇 可口可乐 COCO959719 -15
全家 广东东莞麻涌镇 可口可乐 COCO959720 -15
全家 广东东莞麻涌镇 可口可乐 COCO959721 -15
全家 广东东莞虎门镇 Coca-Cola COCO959722 -15
全家 广东东莞虎门镇 Coca-Cola COCO959723 -15
全家 广东东莞虎门镇 Coca-Cola COCO959724 -15
全家 广东东莞虎门镇 Coca-Cola COCO959725 -15
全家 广东东莞厚街镇 雪碧 XB13733509655 -15
全家 广东东莞厚街镇 雪碧 XB13733509656 -15
全家 广东东莞厚街镇 雪碧 XB13733509657 1/4/2018
成交时间 库存数量 价格 销售数量 销售金额
2018/4/2118:21:12 28 5 300 1500
2018/4/2218:21:12 28 5 200 1000
2018/4/2318:21:12 28 5 100 500
2018/4/2418:21:12 28 5 300 1500
2018/4/2518:21:12 28 5 1000 5000
2018/4/2618:21:12 28 4 600 2400
2018/4/2718:21:12 28 4 66 264
2018/4/2818:21:12 28 4 59 236
2018/4/2918:21:12 28 4 2000 8000
2018/4/3018:21:12 28 4 389 1556
2018/5/118:21:12 28 4 388 1552
2018/5/218:21:12 28 4 290 1160
2018/5/318:21:12 46 4 4000 16000
2018/5/418:21:12 46 4 5888 23552
2018/5/518:21:12 46 4 5677 22708
2018/5/618:21:12 46 5 1345 6725
2018/5/718:21:12 46 5 143 715
2018/5/818:21:12 46 5 345 1725
2018/5/918:21:12 46 5 2343 11715
2018/5/1018:21:12 46 5 3451 17255
2018/5/1118:21:12 46 4 451 1804
2018/5/1218:21:12 27 4 341 1364
2018/5/1318:21:12 27 4 245 980
2018/5/1418:21:12 27 4 552 2208
2018/5/1518:21:12 27 4 333 1332
2018/5/1618:21:12 27 4 55 220
2018/5/1718:21:12 27 4 3352 13408
2018/5/1818:21:12 27 4 3331 13324
2018/5/1918:21:12 27 4 345 1380
2018/5/2018:21:12 14 4 444 1776
2018/5/2118:21:12 14 4 24 96
编号 销售人员 销售分部 计划销售金额 实际销售金额
1 程骁锐 销售一部 3500 5600
2 王跃文 销售一部 3500 4500
3 李静 销售一部 3500 3400
4 何晴 销售一部 3500 6500
5 春晓 销售一部 3500 5500
6 王春天 销售一部 3500 2250
7 朱文 销售一部 3500 6500
8 欧阳文 销售一部 3500 4700
9 侯佩佩 销售二部 3500 7800
10 李丽 销售二部 3500 3444
11 冬雨 销售二部 3500 5677
12 吕梁 销售二部 3500 3336
13 杨柳 销售二部 3500 5746
14 李向东 销售二部 3500 3656
15 杨洋 销售二部 3500 2344
16 刘丽 销售二部 3500 9667
17 王晶 销售三部 3500 5674
18 李婷 销售三部 3500 7468
19 程骁春 销售三部 3500 4563
20 韩美 销售三部 3500 7467
序号 班级 姓名 语文 数学 英语
1 高三二班 程骁锐 89 36 42
2 高三二班 王跃文 67 47 23
3 高三二班 李静 63 91 34
4 高三二班 何晴 73 24 81
5 高三二班 春晓 64 97 42
6 高三二班 王春天 34 46 51
7 高三二班 朱文 74 25 71
8 高三二班 欧阳文 73 31 83
9 高三二班 侯佩佩 34 60 51
10 高三二班 李丽 73 12 84
11 高三二班 冬雨 56 91 46
12 高三二班 吕梁 97 92 73
13 高三二班 杨柳 37 61 73
14 高三二班 李向东 35 70 34
15 高三二班 杨洋 73 86 90
16 高三二班 刘丽 26 48 86
17 高三二班 王晶 73 33 86
18 高三二班 李婷 35 32 56
19 高三二班 程骁春 73 58 78
20 高三二班 韩美 40 10 46
店铺 省份 产品名称 规格型号 入库时间 成交时间 库存数量 价格
7-ELEVEN 广东广州天河区 宝矿力 BKL5275534 2018/4/2118:21:12 28 5
7-ELEVEN 广东广州荔湾区 宝矿力 BKL5275535 2018/4/2218:21:12 28 5
7-ELEVEN 广东广州海珠区 宝矿力 BKL5275536 2018/4/2318:21:12 28 5
7-ELEVEN 广东广州黄埔区 宝矿力 BKL5275537 2018/4/2418:21:12 28 5
7-ELEVEN 广东广州黄埔区 宝矿力 BKL5275538 2018/4/2518:21:12 28 5
7-ELEVEN 广东广州黄埔区 益力多 2018/4/2618:21:12 28 4
7-ELEVEN 广东广州黄埔区 益力多 2018/4/2718:21:12 28 4
喜士多 广东广州越秀区 益力多 YLD124225082975/2/2018 2018/4/2818:21:12 28 4
喜士多 广东广州越秀区 益力多 YLD124225082985/2/2018 2018/4/2918:21:12 28 4
喜士多 广东广州越秀区 益力多 YLD124225082995/2/2018 2018/4/3018:21:12 28 4
喜士多 广东广州越秀区 阿萨姆奶茶SM967962 5/2/2018 2018/5/118:21:12 28 4
喜士多 广东广州越秀区 阿萨姆奶茶SM967963 5/2/2018 2018/5/218:21:12 28 4
喜士多 广东广州越秀区 益力多 YLD124225082995/2/2018 2018/4/3018:21:12 28 4
喜士多 广东广州越秀区 阿萨姆奶茶SM967965 5/2/2018 2018/5/418:21:12 46 4
喜士多 广东广州萝岗区 阿萨姆奶茶SM967966 2018/5/518:21:12 46 4
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730749 2018/5/618:21:12 46 5
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730750 2018/5/718:21:12 46 5
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730751 2018/5/818:21:12 46 5
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730752 2018/5/918:21:12 46 5
全家 广东广州白云区 菠萝啤 BLP1730753 2018/5/1018:21:12 46 5
全家 广东东莞麻涌镇 可口可乐 COCO959718 2018/5/1118:21:12 46 4
全家 广东东莞麻涌镇 可口可乐 COCO959719 -15 2018/5/1218:21:12 27 4
全家 广东东莞麻涌镇 可口可乐 COCO959720 -15 2018/5/1318:21:12 27 4
全家 广东东莞麻涌镇 可口可乐 COCO959721 -15 2018/5/1418:21:12 27 4
全家 广东东莞虎门镇 Coca-Cola COCO959722 -15 2018/5/1518:21:12 27 4
全家 广东东莞虎门镇 Coca-Cola COCO959723 -15 2018/5/1618:21:12 27 4
全家 广东东莞虎门镇 Coca-Cola COCO959724 -15 2018/5/1718:21:12 27 4
全家 广东东莞虎门镇 Coca-Cola COCO959725 -15 2018/5/1818:21:12 27 4
全家 广东东莞厚街镇 雪碧 -15 2018/5/1918:21:12 27 4
全家 广东东莞厚街镇 雪碧 -15 2018/5/2018:21:12 14 4
全家 广东东莞厚街镇 雪碧 XB137335096571/4/2018 2018/5/2118:21:12 14 4
销售数量 销售金额
300 1500
200 1000
100 500
300 1500
1000 5000
600 2400
66 264
59 236
2000 8000
389 1556
388 1552
290 1160
389 1556
5888 23552
5677 22708
1345 6725
143 715
345 1725
2343 11715
3451 17255
451 1804
341 1364
245 980
552 2208
333 1332
55 220
3352 13408
3331 13324
345 1380
444 1776
24 96