EOQ模型
in F8: =F4*F3/F7 in F9: =F5*F7/2 in F10: =F8+F9
年需求量 8000 100
一次订货的订货成本 30 150 in F12: =SQRT(2*F3*F4/F5) in F14: =F5*F12/2
单位年储存成本 200 in F13: =F4*F3/F12 in F15: =F13+F14
250
订货量 250 300
年订货成本 960 350
年储存成本 475 400
年总成本 1435 450
500
经济订货量 (EOQ) 550
EOQ下的年订货成本 600
EOQ下的年储存成本
EOQ下的年总成本
&A
Page &P
D = 年需求量
k = 一次订货的固定订货成本
h = 一件商品保存一年的储存
成本
Q = 订货量
年订货成本 = kD/Q
年储存成本 = Qh/2
经济订货量:
随机需求模拟简单情况
in K8: =INT(($F$3+1)*RAND()) in M8: =L8-K8 in O8: =$F$4*N8
日需求量最大值 44 随机需求模拟表 年成本 1230 471 in L8: =M7+$F$8*N7 in N8: =IF(M8<$F$3,1,0) in P8: =$F$7*M8
一次订货的订货成本 30
单位年储存成本 日需 开始 结束 订货 订货 储存
初始库存量 50 天 求量 库存量 库存量 标志 成本 成本 23
单位日储存成本 0 50 in O3: =SUM(O7:O366)
订货量 200 1 7 50 43 1 30 0 in F11: =O3
年订货成本 1230 2 29 243 214 0 0 0 in F12: =P3
年储存成本 3 32 214 182 0 0 0 in F13: =Q3
年总成本 4 12 182 170 0 0 0
5 34 170 136 0 0 0 in T7: =IF(J7=$T$5,M7,0)
最优订货量 330 6 20 136 116 0 0 0
年总成本极小值 7 5 116 111 0 0 0
8 2 111 109 0 0 0
9 30 109 79 0 0 0
1230 10 27 79 52 0 0 0
100 2430 11 25 52 27 1 30 0
110 2190 12 3 227 224 0 0 0
120 2010 13 33 224 191 0 0 0
130 1860 14 8 191 183 0 0 0
140 1740 15 6 183 177 0 0 0
150 1620 16 42 177 135 0 0 0
160 1530 17 33 135 102 0 0 0
170 1440 18 24 102 78 0 0 0
180 1350 19 13 78 65 0 0 0
190 1290 20 40 65 25 1 30 0
200 1230 21 44 225 181 0 0 0
210 1170 22 22 181 159 0 0 0
220 1110 23 16 159 143 0 0 143
230 1050 24 10 143 133 0 0 0
240 1020 25 29 133 104 0 0 0
250 990 26 8 104 96 0 0 0
260 930 27 22 96 74 0 0 0
270 900 28 19 74 55 0 0 0
280 870 29 25 55 30 1 30 0
290 840 30 6 230 224 0 0 0
300 810 31 15 224 209 0 0 0
310 780 32 43 209 166 0 0 0
320 780 33 18 166 148 0 0 0
330 750 34 34 148 114 0 0 0
340 720 35 8 114 106 0 0 0
350 690 36 20 106 86 0 0 0
360 690 37 31 86 55 0 0 0
370 660 38 12 55 43 1 30 0
380 660 39 9 243 234 0 0 0
390 630 40 25 234 209 0 0 0
400 630 41 39 209 170 0 0 0
410 600 42 40 170 130 0 0 0
420 600 43 7 130 123 0 0 0
430 570 44 28 123 95 0 0 0
440 570 45 41 95 54 0 0 0
450 540 46 27 54 27 1 30 0
460 540 47 26 227 201 0 0 0
470 540 48 26 201 175 0 0 0
480 510 49 33 175 142 0 0 0
490 510 50 43 142 99 0 0 0
500 510 51 35 99 64 0 0 0
510 480 52 35 64 29 1 30 0
520 480 53 16 229 213 0 0 0
530 480 54 14 213 199 0 0 0
540 450 55 1 199 198 0 0 0
550 450 56 1 198 197 0 0 0
560 450 57 11 197 186 0 0 0
570 450 58 34 186 152 0 0 0
580 420 59 29 152 123 0 0 0
590 420 60 34 123 89 0 0 0
600 420 61 30 89 59 0 0 0
62 2 59 57 0 0 0
63 30 57 27 1 30 0
64 40 227 187 0 0 0
65 28 187 159 0 0 0
66 21 159 138 0 0 0
67 27 138 111 0 0 0
68 4 111 107 0 0 0
69 40 107 67 0 0 0
70 13 67 54 0 0 0
71 16 54 38 1 30 0
72 36 238 202 0 0 0
73 0 202 202 0 0 0
74 5 202 197 0 0 0
75 15 197 182 0 0 0
76 33 182 149 0 0 0
77 6 149 143 0 0 0
78 34 143 109 0 0 0
79 18 109 91 0 0 0
80 24 91 67 0 0 0
81 25 67 42 1 30 0
82 0 242 242 0 0 0
83 36 242 206 0 0 0
84 44 206 162 0 0 0
85 39 162 123 0 0 0
86 43 123 80 0 0 0
87 24 80 56 0 0 0
88 2 56 54 0 0 0
89 36 54 18 1 30 0
90 26 218 192 0 0 0
91 23 192 169 0 0 0
92 18 169 151 0 0 0
93 22 151 129 0 0 0
94 27 129 102 0 0 0
95 32 102 70 0 0 0
96 27 70 43 1 30 0
97 5 243 238 0 0 0
98 26 238 212 0 0 0
99 41 212 171 0 0 0
100 3 171 168 0 0 0
101 30 168 138 0 0 0
102 42 138 96 0 0 0
103 44 96 52 0 0 0
104 37 52 15 1 30 0
105 3 215 212 0 0 0
106 22 212 190 0 0 0
107 38 190 152 0 0 0
108 18 152 134 0 0 0
109 10 134 124 0 0 0
110 11 124 113 0 0 0
111 1 113 112 0 0 0
112 26 112 86 0 0 0
113 22 86 64 0 0 0
114 34 64 30 1 30 0
115 12 230 218 0 0 0
116 33 218 185 0 0 0
117 44 185 141 0 0 0
118 44 141 97 0 0 0
119 35 97 62 0 0 0
120 17 62 45 0 0 0
121 44 45 1 1 30 0
122 24 201 177 0 0 0
123 25 177 152 0 0 0
124 36 152 116 0 0 0
125 23 116 93 0 0 0
126 41 93 52 0 0 0
127 6 52 46 0 0 0
128 12 46 34 1 30 0
129 24 234 210 0 0 0
130 18 210 192 0 0 0
131 10 192 182 0 0 0
132 6 182 176 0 0 0
133 18 176 158 0 0 0
134 35 158 123 0 0 0
135 25 123 98 0 0 0
136 29 98 69 0 0 0
137 37 69 32 1 30 0
138 43 232 189 0 0 0
139 1 189 188 0 0 0
140 13 188 175 0 0 0
141 34 175 141 0 0 0
142 8 141 133 0 0 0
143 18 133 115 0 0 0
144 3 115 112 0 0 0
145 33 112 79 0 0 0
146 15 79 64 0 0 0
147 27 64 37 1 30 0
148 33 237 204 0 0 0
149 19 204 185 0 0 0
150 29 185 156 0 0 0
151 12 156 144 0 0 0
152 15 144 129 0 0 0
153 35 129 94 0 0 0
154 40 94 54 0 0 0
155 19 54 35 1 30 0
156 18 235 217 0 0 0
157 23 217 194 0 0 0
158 44 194 150 0 0 0
159 33 150 117 0 0 0
160 43 117 74 0 0 0
161 12 74 62 0 0 0
162 36 62 26 1 30 0
163 44 226 182 0 0 0
164 34 182 148 0 0 0
165 15 148 133 0 0 0
166 25 133 108 0 0 0
167 21 108 87 0 0 0
168 12 87 75 0 0 0
169 19 75 56 0 0 0
170 22 56 34 1 30 0
171 2 234 232 0 0 0
172 29 232 203 0 0 0
173 17 203 186 0 0 0
174 10 186 176 0 0 0
175 28 176 148 0 0 0
176 5 148 143 0 0 0
177 35 143 108 0 0 0
178 16 108 92 0 0 0
179 22 92 70 0 0 0
180 4 70 66 0 0 0
181 30 66 36 1 30 0
182 30 236 206 0 0 0
183 6 206 200 0 0 0
184 0 200 200 0 0 0
185 22 200 178 0 0 0
186 35 178 143 0 0 0
187 20 143 123 0 0 0
188 13 123 110 0 0 0
189 30 110 80 0 0 0
190 7 80 73 0 0 0
191 44 73 29 1 30 0
192 6 229 223 0 0 0
193 35 223 188 0 0 0
194 1 188 187 0 0 0
195 0 187 187 0 0 0
196 18 187 169 0 0 0
197 41 169 128 0 0 0
198 40 128 88 0 0 0
199 9 88 79 0 0 0
200 13 79 66 0 0 0
201 1 66 65 0 0 0
202 7 65 58 0 0 0
203 40 58 18 1 30 0
204 0 218 218 0 0 0
205 13 218 205 0 0 0
206 8 205 197 0 0 0
207 22 197 175 0 0 0
208 0 175 175 0 0 0
209 12 175 163 0 0 0
210 32 163 131 0 0 0
211 41 131 90 0 0 0
212 12 90 78 0 0 0
213 7 78 71 0 0 0
214 28 71 43 1 30 0
215 29 243 214 0 0 0
216 24 214 190 0 0 0
217 14 190 176 0 0 0
218 1 176 175 0 0 0
219 36 175 139 0 0 0
220 15 139 124 0 0 0
221 16 124 108 0 0 0
222 8 108 100 0 0 0
223 40 100 60 0 0 0
224 33 60 27 1 30 0
225 23 227 204 0 0 0
226 35 204 169 0 0 0
227 37 169 132 0 0 0
228 28 132 104 0 0 0
229 35 104 69 0 0 0
230 37 69 32 1 30 0
231 25 232 207 0 0 0
232 8 207 199 0 0 0
233 30 199 169 0 0 0
234 7 169 162 0 0 0
235 30 162 132 0 0 0
236 37 132 95 0 0 0
237 23 95 72 0 0 0
238 11 72 61 0 0 0
239 13 61 48 0 0 0
240 3 48 45 0 0 0
241 42 45 3 1 30 0
242 18 203 185 0 0 0
243 39 185 146 0 0 0
244 10 146 136 0 0 0
245 24 136 112 0 0 0
246 1 112 111 0 0 0
247 30 111 81 0 0 0
248 41 81 40 1 30 0
249 5 240 235 0 0 0
250 13 235 222 0 0 0
251 27 222 195 0 0 0
252 30 195 165 0 0 0
253 25 165 140 0 0 0
254 31 140 109 0 0 0
255 14 109 95 0 0 0
256 16 95 79 0 0 0
257 41 79 38 1 30 0
258 8 238 230 0 0 0
259 36 230 194 0 0 0
260 33 194 161 0 0 0
261 39 161 122 0 0 0
262 20 122 102 0 0 0
263 30 102 72 0 0 0
264 17 72 55 0 0 0
265 3 55 52 0 0 0
266 21 52 31 1 30 0
267 34 231 197 0 0 0
268 28 197 169 0 0 0
269 36 169 133 0 0 0
270 3 133 130 0 0 0
271 20 130 110 0 0 0
272 41 110 69 0 0 0
273 34 69 35 1 30 0
274 2 235 233 0 0 0
275 19 233 214 0 0 0
276 9 214 205 0 0 0
277 0 205 205 0 0 0
278 20 205 185 0 0 0
279 9 185 176 0 0 0
280 0 176 176 0 0 0
281 23 176 153 0 0 0
282 33 153 120 0 0 0
283 30 120 90 0 0 0
284 34 90 56 0 0 0
285 13 56 43 1 30 0
286 14 243 229 0 0 0
287 34 229 195 0 0 0
288 4 195 191 0 0 0
289 36 191 155 0 0 0
290 15 155 140 0 0 0
291 11 140 129 0 0 0
292 6 129 123 0 0 0
293 8 123 115 0 0 0
294 31 115 84 0 0 0
295 41 84 43 1 30 0
296 43 243 200 0 0 0
297 24 200 176 0 0 0
298 29 176 147 0 0 0
299 1 147 146 0 0 0
300 4 146 142 0 0 0
301 41 142 101 0 0 0
302 16 101 85 0 0 0
303 28 85 57 0 0 0
304 38 57 19 1 30 0
305 22 219 197 0 0 0
306 35 197 162 0 0 0
307 0 162 162 0 0 0
308 33 162 129 0 0 0
309 18 129 111 0 0 0
310 5 111 106 0 0 0
311 14 106 92 0 0 0
312 44 92 48 0 0 0
313 0 48 48 0 0 0
314 3 48 45 0 0 0
315 23 45 22 1 30 0
316 15 222 207 0 0 0
317 4 207 203 0 0 0
318 15 203 188 0 0 0
319 40 188 148 0 0 0
320 11 148 137 0 0 0
321 41 137 96 0 0 0
322 1 96 95 0 0 0
323 21 95 74 0 0 0
324 10 74 64 0 0 0
325 26 64 38 1 30 0
326 10 238 228 0 0 0
327 26 228 202 0 0 0
328 23 202 179 0 0 0
329 40 179 139 0 0 0
330 19 139 120 0 0 0
331 24 120 96 0 0 0
332 18 96 78 0 0 0
333 36 78 42 1 30 0
334 28 242 214 0 0 0
335 37 214 177 0 0 0
336 32 177 145 0 0 0
337 4 145 141 0 0 0
338 21 141 120 0 0 0
339 19 120 101 0 0 0
340 20 101 81 0 0 0
341 23 81 58 0 0 0
342 18 58 40 1 30 0
343 42 240 198 0 0 0
344 25 198 173 0 0 0
345 19 173 154 0 0 0
346 43 154 111 0 0 0
347 25 111 86 0 0 0
348 21 86 65 0 0 0
349 6 65 59 0 0 0
350 7 59 52 0 0 0
351 10 52 42 1 30 0
352 44 242 198 0 0 0
353 17 198 181 0 0 0
354 7 181 174 0 0 0
355 18 174 156 0 0 0
356 13 156 143 0 0 0
357 42 143 101 0 0 0
358 24 101 77 0 0 0
359 15 77 62 0 0 0
360 23 62 39 1 30 0
&A
Page &P
一个随机需求样本下年成本变化图形
一个随机需求样本下年成本变化图形
2590 2400 2430 190 0 0
1885 1600 2190 285 2500 2500
1580 1200 2010 380
1435 960 1860 475
1370 800 1740 570
1620 665
1360 600 1530 760
1440 855
1430 480 1350 950
1290 1045
1540 400 1230 1140
1170
1110
1050
1020
990
930
900
870
840
810
780
780
750
720
690
690
660
660
630
630
600
600
570
570
540
540
540
510
510
510
480
480
480
450
450
450
450
420
420
420
粗线 -- 模拟曲线 细线 -- 理论曲线
订货量
一个随机日需求样本下年成本随订货量变化图形
随机需求模拟
RunTime 1 in K8: =INT(($F$3+1)*RAND()) in M8: =L8-K8 in O8: =$F$4*N8
日需求量最大值 44 随机需求模拟表 年成本 1200 463 in L8: =M7+$F$8*N7 in N8: =IF(M8<$F$3,1,0) in P8: =$F$7*M8
一次订货的订货成本 30
单位年储存成本 日需 开始 结束 订货 订货 储存 100 2400
初始库存量 50 天 求量 库存量 库存量 标志 成本 成本 41 110 2160
单位日储存成本 0 50 120 1980 in O3: =SUM(O7:O366)
订货量 200 1 19 50 31 1 30 0 130 1830 in F11: =O3
年订货成本 1200 2 6 231 225 0 0 0 140 1710 in F12: =P3
年储存成本 3 40 225 185 0 0 0 150 1590 in F13: =Q3
年总成本 4 32 185 153 0 0 0 160 1500
5 22 153 131 0 0 0 170 1410 in T7: =IF(J7=$T$5,M7,0)
最优订货量 360 6 1 131 130 0 0 0 180 1320
年总成本极小值 7 21 130 109 0 0 0 190 1260
8 13 109 96 0 0 0 200 1200
9 4 96 92 0 0 0 210 1140
1,200 463 1,663 10 20 92 72 0 0 0 220 1080
100 2400 11 19 72 53 0 0 0 230 1050
110 2160 12 13 53 40 1 30 0 240 990
120 1980 13 15 240 225 0 0 0 250 960
130 1830 14 35 225 190 0 0 0 260 930
140 1710 15 29 190 161 0 0 0 270 900
150 1590 16 17 161 144 0 0 0 280 870
160 1500 17 15 144 129 0 0 0 290 840
170 1410 18 12 129 117 0 0 0 300 810
180 1320 19 19 117 98 0 0 0 310 780
190 1260 20 41 98 57 0 0 0 320 750
200 1200 21 7 57 50 0 0 0 330 720
210 1140 22 34 50 16 1 30 0 340 720
220 1080 23 7 216 209 0 0 0 350 690
230 1050 24 10 209 199 0 0 0 360 660
240 990 25 16 199 183 0 0 0 370 660
250 960 26 33 183 150 0 0 0 380 630
260 930 27 16 150 134 0 0 0 390 630
270 900 28 13 134 121 0 0 0 400 600
280 870 29 29 121 92 0 0 0 410 600
290 840 30 41 92 51 0 0 0 420 570
300 810 31 24 51 27 1 30 0 430 570
310 780 32 19 227 208 0 0 0 440 540
320 750 33 23 208 185 0 0 0 450 540
330 720 34 27 185 158 0 0 0 460 540
340 720 35 27 158 131 0 0 0 470 510
350 690 36 40 131 91 0 0 0 480 510
360 660 37 35 91 56 0 0 0 490 510
370 660 38 34 56 22 1 30 0 500 480
380 630 39 16 222 206 0 0 0 510 480
390 630 40 16 206 190 0 0 0 520 480
400 600 41 34 190 156 0 0 156 530 450
410 600 42 15 156 141 0 0 0 540 450
420 570 43 1 141 140 0 0 0 550 450
430 570 44 41 140 99 0 0 0 560 450
440 540 45 18 99 81 0 0 0 570 420
450 540 46 39 81 42 1 30 0 580 420
460 540 47 37 242 205 0 0 0 590 420
470 510 48 37 205 168 0 0 0 600 420
480 510 49 2 168 166 0 0 0
490 510 50 5 166 161 0 0 0
500 480 51 21 161 140 0 0 0
510 480 52 6 140 134 0 0 0
520 480 53 26 134 108 0 0 0
530 450 54 35 108 73 0 0 0
540 450 55 43 73 30 1 30 0
550 450 56 43 230 187 0 0 0
560 450 57 16 187 171 0 0 0
570 420 58 1 171 170 0 0 0
580 420 59 5 170 165 0 0 0
590 420 60 26 165 139 0 0 0
600 420 61 9 139 130 0 0 0
62 10 130 120 0 0 0
63 20 120 100 0 0 0
64 8 100 92 0 0 0
65 21 92 71 0 0 0
66 15 71 56 0 0 0
67 19 56 37 1 30 0
68 1 237 236 0 0 0
69 4 236 232 0 0 0
70 41 232 191 0 0 0
71 33 191 158 0 0 0
72 4 158 154 0 0 0
73 27 154 127 0 0 0
74 3 127 124 0 0 0
75 15 124 109 0 0 0
76 37 109 72 0 0 0
77 17 72 55 0 0 0
78 12 55 43 1 30 0
79 34 243 209 0 0 0
80 38 209 171 0 0 0
81 38 171 133 0 0 0
82 16 133 117 0 0 0
83 30 117 87 0 0 0
84 25 87 62 0 0 0
85 35 62 27 1 30 0
86 10 227 217 0 0 0
87 21 217 196 0 0 0
88 23 196 173 0 0 0
89 34 173 139 0 0 0
90 4 139 135 0 0 0
91 30 135 105 0 0 0
92 36 105 69 0 0 0
93 40 69 29 1 30 0
94 18 229 211 0 0 0
95 10 211 201 0 0 0
96 9 201 192 0 0 0
97 2 192 190 0 0 0
98 25 190 165 0 0 0
99 26 165 139 0 0 0
100 13 139 126 0 0 0
101 35 126 91 0 0 0
102 18 91 73 0 0 0
103 40 73 33 1 30 0
104 23 233 210 0 0 0
105 21 210 189 0 0 0
106 0 189 189 0 0 0
107 2 189 187 0 0 0
108 41 187 146 0 0 0
109 16 146 130 0 0 0
110 10 130 120 0 0 0
111 7 120 113 0 0 0
112 3 113 110 0 0 0
113 18 110 92 0 0 0
114 33 92 59 0 0 0
115 35 59 24 1 30 0
116 19 224 205 0 0 0
117 35 205 170 0 0 0
118 2 170 168 0 0 0
119 24 168 144 0 0 0
120 29 144 115 0 0 0
121 7 115 108 0 0 0
122 19 108 89 0 0 0
123 15 89 74 0 0 0
124 40 74 34 1 30 0
125 27 234 207 0 0 0
126 9 207 198 0 0 0
127 41 198 157 0 0 0
128 2 157 155 0 0 0
129 8 155 147 0 0 0
130 9 147 138 0 0 0
131 22 138 116 0 0 0
132 36 116 80 0 0 0
133 2 80 78 0 0 0
134 34 78 44 0 0 0
135 34 44 10 1 30 0
136 32 210 178 0 0 0
137 2 178 176 0 0 0
138 16 176 160 0 0 0
139 22 160 138 0 0 0
140 9 138 129 0 0 0
141 28 129 101 0 0 0
142 15 101 86 0 0 0
143 11 86 75 0 0 0
144 18 75 57 0 0 0
145 4 57 53 0 0 0
146 23 53 30 1 30 0
147 34 230 196 0 0 0
148 6 196 190 0 0 0
149 18 190 172 0 0 0
150 31 172 141 0 0 0
151 28 141 113 0 0 0
152 19 113 94 0 0 0
153 0 94 94 0 0 0
154 33 94 61 0 0 0
155 29 61 32 1 30 0
156 29 232 203 0 0 0
157 8 203 195 0 0 0
158 29 195 166 0 0 0
159 17 166 149 0 0 0
160 44 149 105 0 0 0
161 11 105 94 0 0 0
162 37 94 57 0 0 0
163 1 57 56 0 0 0
164 28 56 28 1 30 0
165 18 228 210 0 0 0
166 42 210 168 0 0 0
167 28 168 140 0 0 0
168 2 140 138 0 0 0
169 9 138 129 0 0 0
170 16 129 113 0 0 0
171 7 113 106 0 0 0
172 38 106 68 0 0 0
173 18 68 50 0 0 0
174 32 50 18 1 30 0
175 28 218 190 0 0 0
176 21 190 169 0 0 0
177 6 169 163 0 0 0
178 36 163 127 0 0 0
179 38 127 89 0 0 0
180 21 89 68 0 0 0
181 35 68 33 1 30 0
182 2 233 231 0 0 0
183 28 231 203 0 0 0
184 10 203 193 0 0 0
185 22 193 171 0 0 0
186 24 171 147 0 0 0
187 13 147 134 0 0 0
188 38 134 96 0 0 0
189 1 96 95 0 0 0
190 20 95 75 0 0 0
191 31 75 44 0 0 0
192 14 44 30 1 30 0
193 26 230 204 0 0 0
194 17 204 187 0 0 0
195 15 187 172 0 0 0
196 1 172 171 0 0 0
197 32 171 139 0 0 0
198 42 139 97 0 0 0
199 26 97 71 0 0 0
200 34 71 37 1 30 0
201 8 237 229 0 0 0
202 30 229 199 0 0 0
203 23 199 176 0 0 0
204 5 176 171 0 0 0
205 4 171 167 0 0 0
206 6 167 161 0 0 0
207 38 161 123 0 0 0
208 8 123 115 0 0 0
209 30 115 85 0 0 0
210 16 85 69 0 0 0
211 0 69 69 0 0 0
212 12 69 57 0 0 0
213 26 57 31 1 30 0
214 2 231 229 0 0 0
215 20 229 209 0 0 0
216 39 209 170 0 0 0
217 19 170 151 0 0 0
218 35 151 116 0 0 0
219 24 116 92 0 0 0
220 7 92 85 0 0 0
221 32 85 53 0 0 0
222 6 53 47 0 0 0
223 35 47 12 1 30 0
224 18 212 194 0 0 0
225 33 194 161 0 0 0
226 12 161 149 0 0 0
227 13 149 136 0 0 0
228 12 136 124 0 0 0
229 27 124 97 0 0 0
230 32 97 65 0 0 0
231 22 65 43 1 30 0
232 13 243 230 0 0 0
233 38 230 192 0 0 0
234 29 192 163 0 0 0
235 11 163 152 0 0 0
236 29 152 123 0 0 0
237 26 123 97 0 0 0
238 43 97 54 0 0 0
239 27 54 27 1 30 0
240 13 227 214 0 0 0
241 42 214 172 0 0 0
242 20 172 152 0 0 0
243 43 152 109 0 0 0
244 7 109 102 0 0 0
245 22 102 80 0 0 0
246 6 80 74 0 0 0
247 3 74 71 0 0 0
248 42 71 29 1 30 0
249 21 229 208 0 0 0
250 22 208 186 0 0 0
251 25 186 161 0 0 0
252 13 161 148 0 0 0
253 7 148 141 0 0 0
254 20 141 121 0 0 0
255 8 121 113 0 0 0
256 24 113 89 0 0 0
257 20 89 69 0 0 0
258 42 69 27 1 30 0
259 31 227 196 0 0 0
260 7 196 189 0 0 0
261 30 189 159 0 0 0
262 10 159 149 0 0 0
263 19 149 130 0 0 0
264 33 130 97 0 0 0
265 8 97 89 0 0 0
266 16 89 73 0 0 0
267 44 73 29 1 30 0
268 26 229 203 0 0 0
269 35 203 168 0 0 0
270 34 168 134 0 0 0
271 6 134 128 0 0 0
272 1 128 127 0 0 0
273 18 127 109 0 0 0
274 32 109 77 0 0 0
275 6 77 71 0 0 0
276 38 71 33 1 30 0
277 27 233 206 0 0 0
278 41 206 165 0 0 0
279 7 165 158 0 0 0
280 34 158 124 0 0 0
281 29 124 95 0 0 0
282 22 95 73 0 0 0
283 30 73 43 1 30 0
284 35 243 208 0 0 0
285 30 208 178 0 0 0
286 44 178 134 0 0 0
287 32 134 102 0 0 0
288 41 102 61 0 0 0
289 9 61 52 0 0 0
290 22 52 30 1 30 0
291 33 230 197 0 0 0
292 27 197 170 0 0 0
293 2 170 168 0 0 0
294 23 168 145 0 0 0
295 13 145 132 0 0 0
296 16 132 116 0 0 0
297 44 116 72 0 0 0
298 5 72 67 0 0 0
299 15 67 52 0 0 0
300 4 52 48 0 0 0
301 20 48 28 1 30 0
302 24 228 204 0 0 0
303 40 204 164 0 0 0
304 25 164 139 0 0 0
305 38 139 101 0 0 0
306 29 101 72 0 0 0
307 3 72 69 0 0 0
308 3 69 66 0 0 0
309 40 66 26 1 30 0
310 4 226 222 0 0 0
311 36 222 186 0 0 0
312 22 186 164 0 0 0
313 44 164 120 0 0 0
314 15 120 105 0 0 0
315 15 105 90 0 0 0
316 0 90 90 0 0 0
317 0 90 90 0 0 0
318 18 90 72 0 0 0
319 36 72 36 1 30 0
320 44 236 192 0 0 0
321 44 192 148 0 0 0
322 42 148 106 0 0 0
323 22 106 84 0 0 0
324 39 84 45 0 0 0
325 16 45 29 1 30 0
326 8 229 221 0 0 0
327 13 221 208 0 0 0
328 36 208 172 0 0 0
329 44 172 128 0 0 0
330 29 128 99 0 0 0
331 23 99 76 0 0 0
332 21 76 55 0 0 0
333 15 55 40 1 30 0
334 9 240 231 0 0 0
335 33 231 198 0 0 0
336 37 198 161 0 0 0
337 43 161 118 0 0 0
338 5 118 113 0 0 0
339 11 113 102 0 0 0
340 35 102 67 0 0 0
341 41 67 26 1 30 0
342 24 226 202 0 0 0
343 37 202 165 0 0 0
344 23 165 142 0 0 0
345 5 142 137 0 0 0
346 41 137 96 0 0 0
347 41 96 55 0 0 0
348 15 55 40 1 30 0
349 33 240 207 0 0 0
350 39 207 168 0 0 0
351 16 168 152 0 0 0
352 27 152 125 0 0 0
353 11 125 114 0 0 0
354 6 114 108 0 0 0
355 36 108 72 0 0 0
356 24 72 48 0 0 0
357 20 48 28 1 30 0
358 28 228 200 0 0 0
359 19 200 181 0 0 0
360 40 181 141 0 0 0
&A
Page &P
首次模拟
单次模拟
目前模拟次数=
1
模拟开始
随机需求下年期望成本变化图形
&A
Page &P
随机需求下年期望成本变化图形
2590 2400 2400 190 0 0
1885 1600 2160 285 2500 2500
1580 1200 1980 380
1435 960 1830 475
1370 800 1710 570
1590 665
1360 600 1500 760
1410 855
1430 480 1320 950
1260 1045
1540 400 1200 1140
1140
1080
1050
990
960
930
900
870
840
810
780
750
720
720
690
660
660
630
630
600
600
570
570
540
540
540
510
510
510
480
480
480
450
450
450
450
420
420
420
420
粗线 -- 模拟曲线 细线 -- 理论曲线
订货量
随机需求下年期望成本随订货量变化图形
带可调日期的随机需求下库存量变化图形
首次模拟
继续模拟
目前模拟次数=
1
重新模拟
带可调日期的随机需求下库存量变化图形
50
31 0
225 0
185 0
153 0
131 0
130 0
109 0
96 0
92 0
72 0
53 0
40 0
225 0
190 0
161 0
144 0
129 0
117 0
98 0
57 0
50 0
16 0
209 0
199 0
183 0
150 0
134 0
121 0
92 0
51 0
27 0
208 0
185 0
158 0
131 0
91 0
56 0
22 0
206 0
190 0
156 156
141 0
140 0
99 0
81 0
42 0
205 0
168 0
166 0
161 0
天
随机需求下前50天结束库存量的变化
包含1000观测值的均匀分布随机样本及其分布数据
No. 随机数 Count of 随机数
1 16 0 Bin Frequency 概率 理想分布 随机数 Total 理论概率
2 5 1 0 19 % % 0 % %
3 26 2 1 19 % % 1 % %
4 5 3 2 17 % % 2 % %
5 15 4 3 24 % % 3 % %
6 24 5 4 18 % % 4 % %
7 23 6 5 31 % % 5 % %
8 33 7 6 30 % % 6 % %
9 33 8 7 18 % % 7 % %
10 38 9 8 21 % % 8 % %
11 7 10 9 23 % % 9 % %
12 31 11 10 15 % % 10 % %
13 37 12 11 17 % % 11 % %
14 6 13 12 30 % % 12 % %
15 32 14 13 32 % % 13 % %
16 3 15 14 21 % % 14 % %
17 3 16 15 23 % % 15 % %
18 8 17 16 20 % % 16 % %
19 21 18 17 27 % % 17 % %
20 39 19 18 22 % % 18 % %
21 17 20 19 26 % % 19 % %
22 5 21 20 17 % % 20 % %
23 23 22 21 22 % % 21 % %
24 36 23 22 17 % % 22 % %
25 19 24 23 21 % % 23 % %
26 25 25 24 13 % % 24 % %
27 44 26 25 25 % % 25 % %
28 22 27 26 18 % % 26 % %
29 37 28 27 24 % % 27 % %
30 34 29 28 28 % % 28 % %
31 22 30 29 14 % % 29 % %
32 7 31 30 30 % % 30 % %
33 13 32 31 20 % % 31 % %
34 32 33 32 25 % % 32 % %
35 27 34 33 22 % % 33 % %
36 20 35 34 21 % % 34 % %
37 17 36 35 16 % % 35 % %
38 9 37 36 30 % % 36 % %
39 35 38 37 22 % % 37 % %
40 9 39 38 22 % % 38 % %
41 36 40 39 27 % % 39 % %
42 44 41 40 25 % % 40 % %
43 35 42 41 23 % % 41 % %
44 12 43 42 15 % % 42 % %
45 16 44 43 20 % % 43 % %
46 29 44 30 % % 44 % %
47 41 1000 100% 100%
48 13
49 35
50 26
51 25
52 12
53 19
54 22
55 6
56 5
57 29
58 8
59 1
60 17
61 4
62 4
63 0
64 23
65 43
66 4
67 13
68 30
69 25
70 43
71 6
72 30
73 35
74 38
75 31
76 23
77 2
78 36
79 17
80 2
81 23
82 22
83 8
84 33
85 34
86 34
87 20
88 40
89 43
90 44
91 36
92 12
93 22
94 44
95 44
96 36
97 31
98 20
99 10
100 39
101 1
102 20
103 28
104 13
105 42
106 18
107 15
108 25
109 28
110 41
111 37
112 21
113 18
114 1
115 44
116 32
117 10
118 42
119 32
120 5
121 14
122 4
123 40
124 28
125 44
