20xx年
一月 二月 三月
日期 储能系统转移电量 限电量 日期 储能系统转移电量限电量 日期储能系统转移电量
1日 20 1日 0 1日 20
2日 20 2日 2日 20
3日 20 3日 0 3日
4日 0 4日 0 4日 20
5日 0 5日 0 5日 20
6日 0 6日 0 6日 20
7日 0 7日 20 7日
8日 20 8日 20 8日 20
9日 20 9日 20 9日
10日 20 10日 20 10日 0
11日 20 11日 20 11日 20
12日 20 12日 20 12日 0
13日 0 13日 0 13日 0
14日 0 14日 14日 0
15日 0 15日 20 15日 0
16日 0 16日 20 16日 0
17日 20 17日 20 17日 0
18日 0 18日 20 18日 0
19日 20 19日 20 19日 0
20日 20 20日 20 20日 0
21日 20 21日 20 21日 0
22日 20 22日 20 22日 0
23日 0 23日 20 23日 0
24日 0 24日 20 24日 0
25日 20 25日 20 25日
26日 20 26日 0 26日 20
27日 20 27日 20 27日 0
28日 20 28日 20 28日 0
29日 20 0 29日 0
30日 0 0 30日 0
31日 20 0 31日 0
合计 合计 合计
20xx年
七月 八月 九月
日期 储能系统转移电量 限电量 日期 储能系统转移电量限电量 日期储能系统转移电量
1日 0 1日 0 1日 0
2日 0 2日 0 2日 0
3日 0 3日 0 3日
4日 0 4日 0 4日 0
5日 0 5日 0 5日 0
6日 0 6日 0 6日 0
7日 20 7日 0 7日 20
8日 20 8日 0 8日
9日 9日 0 9日
10日 0 10日 0 10日 0
11日 0 11日 0 11日 0
12日 0 12日 0 12日 0
13日 0 13日 0 13日 0
14日 0 14日 0 14日 0
15日 0 15日 0 15日 0
16日 0 16日 0 16日 20
17日 0 17日 0 17日 0
18日 0 18日 0 18日 20
19日 0 19日 0 19日 0
20日 0 20日 0 20日
21日 0 21日 0 21日 20
22日 0 22日 0 22日 20
23日 0 23日 0 23日 20
24日 0 24日 0 24日
25日 0 25日 0 25日 20
26日 0 26日 0 26日 0
27日 0 27日 0 27日 20
28日 0 28日 0 28日 0
29日 0 29日 0 29日
30日 0 30日 0 30日 20
31日 0 31日 0 0
合计 合计 合计
注:1、表中发电量与限电量单位均为(MW·h)。
2、风电场总装机容量为(批复),目前运行48MW,32台风机。
3、含税电价为元。
储能系统容量 20,000 kWh
PCS额定功率 5,000 kW
储能建设单价 1,700 RMB/kWh
储能建设总造价 34,000,000 RMB
储能度电收益 RMB/kWh
月份 储能转移电量(MWh) 收益 单位
1月 193, 元
2月 200, 元
3月 110, 元
4月 73, 元
5月 109, 元
6月 13, 元
7月 21, 元
8月 元
9月 102, 元
10月 73, 元
11月 205, 元
12月 265, 元
一年收益 1,369, 元
静态投资回报期 年
四月 五月 六月
限电量 日期 储能系统转移电量限电量 日期 储能系统转移电量限电量 日期 储能系统转移电量限电量
1日 20 1日 1日 0
2日 0 2日 2日 20
3日 0 3日 20 3日 0
4日 0 4日 20 4日 0
5日 0 5日 20 5日 0
6日 0 6日 20 6日 0
7日 0 7日 0 7日 0
8日 0 8日 0 8日 0
9日 0 9日 20 9日 0
10日 10日 20 10日 0
11日 0 11日 20 11日 0
12日 12日 20 12日 0
13日 0 13日 0 13日 0
14日 0 14日 0 14日 0
15日 0 15日 0 15日 0
16日 16日 0 16日 0
17日 17日 0 17日 0
18日 0 18日 0 18日 0
19日 20 19日 0 19日 0
20日 0 20日 0 20日 0
21日 21日 0 21日 0
22日 20 22日 0 22日 0
23日 0 23日 0 23日 0
24日 0 24日 20 24日 0
25日 0 25日 0 25日 0
20xx年
三月
26日 0 26日 0 26日 0
27日 20 27日 0 27日 0
28日 20 28日 20 28日
29日 0 29日 0 29日 0
30日 0 30日 0 30日 0
0 31日 0
合计 合计 合计
十月 十一月 十二月
限电量 日期 储能系统转移电量限电量 日期 储能系统转移电量限电量 日期 储能系统转移电量限电量
1日 0 1日 0 1日 20
2日 0 2日 0 2日 20
3日 0 3日 0 3日 20
4日 20 4日 0 4日 20
5日 20 5日 0 5日 20
6日 20 6日 20 6日 0
7日 0 7日 20 7日 20
8日 0 8日 0 8日 20
9日 0 9日 20 9日 20
10日 0 10日 20 10日 20
11日 0 11日 20 11日 0
12日 12日 20 12日 0
13日 0 13日 20 13日 0
14日 0 14日 20 14日 0
15日 0 15日 0 15日 20
16日 0 16日 16日 20
17日 0 17日 20 17日 20
20xx年
九月
18日 0 18日 20 18日 20
19日 0 19日 20 19日 20
20日 20日 20 20日 20
21日 0 21日 20 21日 20
22日 0 22日 20 22日 20
23日 0 23日 20 23日 20
24日 0 24日 20 24日 20
25日 0 25日 20 25日 20
26日 20 26日 20 26日 20
27日 0 27日 20 27日 20
28日 20 28日 20 28日 20
29日 0 29日 0 29日 20
30日 20 30日 0 30日 20
31日 20 0 31日 20
合计 合计 合计
注:1、表中发电量与限电量单位均为(MW·h)。
2、风电场总装机容量为(批复),目前运行48MW,32台风机。
3、含税电价为元。
20xx年
一月 二月 三月
日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量
1日 1日 1日
2日 2日 2日
3日 3日 3日
4日 4日 4日
5日 5日 5日
6日 6日 0 6日
7日 0 7日 7日
8日 8日 8日
9日 9日 9日
10日 10日 10日
11日 11日 11日
12日 12日 12日
13日 13日 13日
14日 14日 14日
15日 15日 15日
16日 16日 16日
17日 17日 17日
18日 18日 18日 0
19日 19日 19日 0
20日 20日 20日
21日 21日 21日
22日 22日 22日
23日 23日 23日
24日 24日 24日
25日 25日 25日
26日 26日 26日
27日 27日 27日
28日 28日 28日
29日 29日
30日 30日
31日 31日
合计 合计 合计
20xx年
七月 八月 九月
日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量
1日 1日 1日
2日 2日 2日
3日 3日 3日
4日 4日 4日
5日 5日 5日
6日 6日 6日
7日 7日 7日
8日 8日 8日
9日 9日 9日
10日 10日 10日
11日 11日 11日
12日 12日 12日
13日 13日 13日
14日 14日 14日
15日 15日 15日
16日 16日 16日
17日 17日 17日
18日 18日 18日
19日 19日 19日
20日 20日 20日
21日 21日 21日
22日 22日 22日
23日 23日 23日
24日 24日 24日
25日 25日 25日
26日 26日 26日
27日 27日 27日
28日 28日 28日
29日 29日 29日
30日 30日 30日
31日 31日
合计 合计 合计
注:1、表中发电量与限电量单位均为(MW·h)。
2、风电场总装机容量为(批复),目前运行48MW,32台风机。
3、含税电价为元。
储能规模 25 MWh 37,500,
全年限电量 13,099,
月度单日最大限电量储存电量 收益
1月 255,
2月 242,
3月 140,
4月 89,
5月 127,
6月 12,
7月 25,
8月
9月 114,
10月 89,
11月 255,
12月 331,
一年收益 1,683,
十年收益 16,830,
四月 五月 六月
日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量
1日 1日 1日
2日 2日 2日
3日 3日 3日
4日 4日 4日
5日 5日 5日
6日 6日 6日
7日 7日 7日
8日 8日 8日
9日 9日 9日
10日 10日 10日
11日 11日 11日
12日 12日 12日
13日 13日 13日
14日 14日 14日
15日 15日 15日
16日 16日 16日
17日 17日 17日
18日 18日 18日
19日 19日 19日
20日 20日 20日
21日 21日 21日
22日 22日 22日
23日 23日 23日
24日 24日 24日
25日 25日 25日
20xx年
26日 26日 26日
27日 27日 27日
28日 28日 28日
29日 29日 29日
30日 30日 30日
31日
合计 合计 合计
十月 十一月 十二月
日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量
1日 1日 1日
2日 2日 2日
3日 3日 3日
4日 4日 4日
5日 5日 5日
6日 6日 6日
7日 7日 7日
8日 8日 8日
9日 9日 9日
10日 10日 10日
11日 11日 11日
12日 12日 12日
13日 13日 13日
14日 14日 14日
15日 15日 15日
16日 16日 16日
17日 17日 17日
20xx年
18日 18日 18日
19日 19日 19日
20日 20日 20日
21日 21日 21日
22日 22日 22日
23日 23日 23日
24日 24日 24日
25日 25日 25日
26日 26日 26日
27日 27日 27日
28日 28日 28日
29日 29日 29日
30日 30日 30日
31日 31日
合计 合计 合计
注:1、表中发电量与限电量单位均为(MW·h)。
2、风电场总装机容量为(批复),目前运行48MW,32台风机。
3、含税电价为元。
20xx年
一月 二月
日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量
1日 1日
2日 2日
3日 3日
4日 4日
5日 5日
6日 6日
7日 7日
8日 8日
9日 9日
10日 10日
11日 11日
12日 12日
13日 13日
14日 14日
15日 15日
16日 16日
17日 17日
18日 18日
19日 19日
20日 20日
21日 21日
22日 22日
23日 23日
24日 24日
25日 25日
26日 26日
27日 27日
28日 28日
29日
30日
31日
合计 合计
20xx年
七月 八月
日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量
1日 1日
2日 2日
3日 3日
4日 4日
5日 5日
6日 6日
7日 7日
8日 8日
9日 9日
10日 10日
11日 11日
12日 12日
13日 13日
14日 14日
15日 15日 0
16日 16日
17日 17日
18日 18日
19日 19日
20日 20日
21日 21日
22日 22日
23日 23日
24日 24日
25日 25日
26日 26日
27日 27日
28日 28日
29日 29日
30日 30日
31日 31日
合计 合计
注:1、表中发电量与限电量单位均为(MW·h)。
2、风电场总装机容量为(批复),目前运行48MW,32台风机。
3、含税电价为元。
全年限电量
月度单日最大限电量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
三月 四月 五月
日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量 日期
1日 1日 1日
2日 2日 2日
3日 3日 3日
4日 4日 4日
5日 5日 5日
6日 6日 6日
7日 7日 7日
8日 8日 8日
9日 9日 9日
10日 10日 10日
11日 11日 11日
12日 12日 12日
13日 13日 13日
14日 14日 14日
15日 15日 15日
16日 16日 16日
17日 17日 17日
18日 18日 18日
19日 19日 19日
20日 20日 20日
21日 21日 21日
22日 22日 22日
23日 23日 23日
24日 24日 24日
25日 25日 25日
26日 26日 26日
27日 27日 27日
28日 28日 28日
29日 29日 29日
30日 30日 30日
31日 31日
合计 合计 合计
九月 十月 十一月
日期 发电量 限电量 日期 发电量 限电量 日期
1日 1日 1日
2日 2日 2日
3日 3日 3日
4日 4日 4日
20xx年
20xx年
5日 5日 5日
6日 6日 6日
7日 7日 7日
8日 8日 8日
9日 9日 9日
10日 10日 10日
11日 11日 11日
12日 12日 12日
13日 13日 13日
14日 14日 14日
15日 15日 15日
16日 16日 16日
17日 17日 17日
18日 18日 18日
19日 19日 19日
20日 20日 20日
21日 21日 21日
22日 22日 22日
23日 23日 23日
24日 24日 24日
25日 25日 25日
26日 26日 26日
27日 27日 27日
28日 28日 28日
29日 29日 29日
30日 30日 30日
31日
合计 合计 合计
注:1、表中发电量与限电量单位均为(MW·h)。
2、风电场总装机容量为(批复),目前运行48MW,32台风机。
3、含税电价为元。
六月
发电量 限电量 日期 发电量 限电量
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
合计
十二月
发电量 限电量 日期 发电量 限电量
1日
2日
3日
4日
20xx年
20xx年
五月
十一月
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
合计
发电量 限电量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月