TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目
CO_CCA_00成本中心组织架构变更流程
目录
31
文件控制
目的
版本管理
版本控制
变更清单
批核授权
流程图
62
流程说明
目的
流程描述
差异分析
安全考虑
工作职能
发生频率
备注
83
附件
1 文件控制
目的
本文件的目的是更新和描述成本中心组织架构变更的流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。
版本管理
版本控制
原作者:
李福涛
现版本号:
上次修改者:
上次修改日期:
2004-09-22
变更清单
版本
修改日期
修改地点
修改原因
作者
N/A
批核授权
流程主管名称
签名栏
日期
签注栏
流程图
2 流程说明
目的
维护成本中心组织架构,便于集团范围内成本核算信息的统一规划和控制。
流程描述
· 流程10:流程开始;
· 流程20:财务中心填写成本中心组织架构变更表;
· 流程30:主管领导审核该表;
· 流程40:如果该表被批准则由成本数据管理员进行维护,如果不被批准,则返回流程2;
· 流程50;成本数据管理员在系统中维护成本中心组织结构;
· 流程60:流程结束
差异分析
现状: 现财务系统中在各个帐套下分设部门归集费用,作为考核来源,各部门之间的费用往来手工调整, 产品费用构成手工计算归集.
系统处理:
1. SAP系统将全部成本中心(部门)归集在同一成本控制范围下, 以标准层次的方式体现组织架构的级别.
2. 各成本中心间的费用分摊由系统按预订规则自动完成,成本中心的费用自动归集到产品成本中.
安全考虑
工作职能
· 以下的岗位的人员,将在本业务流程中承担以下工作:
岗位名称
工作内容
工作时间
所属子流程
产品成本会计
1. 汇集各部门成本中心创建修改申请并检查需求是否正确合理
2. 提报财务经理审核
3. 系统作业
财务经理
1. 审核成本中心创建修改申请
发生频率
备注
3 附件
1) 成本中心组织架构图
2)成本中心编码原则
3)成本中心
成本中心编码规则
ERP项目组
TCL TV-ERP成本中心编码规则
前提:SAP系统成本中心编码最多为10位,且不能重复。现K/3系统有10位以上编码,且不同公司相同职能部门编码重复。
1、建议加入一位公司代号,设计在最高组织级别(事业部/责任中心)后。
2、现K/3系统中部门组织级别为两位编码,如果组织级别类别不做变更则建议对第一层级编码不做变更,对于较低级别的的成本中心使用一级编码,即使用1-9及A-Z共36个。
TCL TV-ERP成本中心编码规则
1 1 5 000000
最高组织级别
公司代码区分
职能类别区分
明细部门编码
例子:
TCL TV-ERP成本中心编码规则
编码问题
问题 建议方案
1 原编码基本是按部门职能分类,不体现各公司工厂的区别,个别按公司划分,层级是否一致? 加入公司和工厂的编码,设计在事业部后,公司编码在各职能部门前
2 现成本中心组织级别为两位编码,如组织级别类别不做变更则建议对第一层级编码不做变更,对于较低级别的的成本中心使用一级编码,即使用1-9及A-Z共36个
3 海外事业部和外销部门编码与内销采用不同编码原则 海外及外销各分配一级编码,下属部门与内销部门一致,对内销不需设立的部门增加次级编码
4 原编码原则不统一,各事业部、各公司编码组织层级分类不完全一致 定义统一的编码原则,依上所述编码按组织层级和部门职能划分
编码原则
层次 旧编码 描述 新编码 编码原则
1 01 1
1 海外事业部 2
2 公司代码 惠州内销 1 内销用数字,外销用字母区分开
2 2
2 无锡王牌 3
2 无锡数码 4
2 新技术 5
2 呼市王牌 6
2 内蒙王牌 7
2 深圳王牌 8
2 南昌王牌 9
2 惠州外销 A
2 海外电子 B
3 职能划分 乐华彩电事业部 0
3 销售中心 1
3 研发中心 2
3 采购中心 3
3 制造中心 4
管理部门 5
3 本部职能部门 6
3 财务中心 7
3 平板显示事业部 8
3 网络数字电视项目 9
3 多元品牌销售事业部 A
3 B
3 战略管理部 C
3 泰山项目 D
3 其他部门 E
3 F
3 海外策略业务中心 G
3 事业本部费用 H
3 北美项目组 I
4
4 利润管理部 010000 01 0 0 00 010000
4 供应链管理部 020000 02 0 0 00 020000
4 产品规划部 030000 03 0 0 00 030000
4 综合信息管理部 040000 04 0 0 00 040000
4 销售计划部 050000 05 0 0 00 050000
4 市场推广部 060000 06 0 0 00 060000
4 售后技术部 070000 07 0 0 00 070000
4 大客户部 080000 08 0 0 00 080000
4 一基地货管部 090000 09 0 0 00 090000
4 二基地储运分部 100000 10 0 0 00 100000
4 前期导入和平台部门 010000 01 0 0 00 010000
4 工业设计部 011000 01 1 0 00 011000
4 技术开发中心 012000 01 2 0 00 012000
4 产品认证实验室 013000 01 3 0 00 013000
4 研发项目管理部 014000 01 4 0 00 014000
4 互联互通研发所 015000 01 5 0 00 015000
4 研发中心人力资源部 016000 01 6 0 00 016000
4 020000 02 0 0 00 020000
4 021000 02 1 0 00 021000
4 022000 02 2 0 00 022000
4 软件设计所 023000 02 3 0 00 023000
4 结构设计所 024000 02 4 0 00 024000
4 技术支持部 025000 02 5 0 00 025000
4 无锡设计所 026000 02 6 0 00 026000
4 采购中心计划部 010000 01 0 0 00 010000
4 部品部 020000 02 0 0 00 020000
4 部品部本部 021000 02 1 0 00 021000
4 022000 02 2 0 00 022000
4 采购部 030000 03 0 0 00 030000
4 采购中心管理部 040000 04 0 0 00 040000
4 显示器件采购部 050000 05 0 0 00 050000
4 060000 06 0 0 00 060000
4 061000 06 1 0 00 061000
4 062000 06 2 0 00 062000
4 063000 06 3 0 00 063000
4 064000 06 4 0 00 064000
4 065000 06 5 0 00 065000
4 部品成本控制部 070000 07 0 0 00 070000
4 制造中心管理部 010000 01 0 0 00 010000
4 质量管理部 020000 02 0 0 00 020000
4 生产技术部 030000 03 0 0 00 030000
4 一基地人力资源部 040000 04 0 0 00 040000
4 二基地人力资源部 050000 05 0 0 00 050000
4 外发加工部 060000 06 0 0 00 060000
4 模塑中心(原注塑管理部) 070000 07 0 0 00 070000
4 经营管理部(原惠州外协管理部) 071000 07 1 0 00 071000
4 工程技术部(原技术品质部) 072000 07 2 0 00 072000
4 生产计划部(原计划管理组) 073000 07 3 0 00 073000
4 模塑中心办公室(原运作支持组) 074000 07 4 0 00 074000
4 080000 08 0 0 00 080000
4 一基地动力设备部 090000 09 0 0 00 090000
4 二基地动力设备部 100000 10 0 0 00 100000
4 二基地总经办 110000 11 0 0 00 110000
4 二基地电脑部 120000 12 0 0 00 120000
4 130000 13 0 0 00 130000
4 131000 13 1 0 00 131000
4 132000 13 2 0 00 132000
4 133000 13 3 0 00 133000
4 134000 13 4 0 00 134000
4 135000 13 5 0 00 135000
4 136000 13 6 0 00 136000
4 彩电厂 140000 14 0 0 00 140000
4 彩电厂厂办 141000 14 1 0 00 141000
4 彩电厂生产部 142000 14 2 0 00 142000
4 彩电厂生产部办公室 142100 14 2 1 00 142100
4 彩电厂生产部待检仓 142200 14 2 2 00 142200
4 143000 14 3 0 00 143000
4 144000 14 4 0 00 144000
4 145000 14 5 0 00 145000
4 145100 14 5 1 00 145100
4 145200 14 5 2 00 145200
4 146000 14 6 0 00 146000
4 146100 14 6 1 00 146100
4 146200 14 6 2 00 146200
4 146300 14 6 3 00 146300
4 146400 14 6 4 00 146400
4 146500 14 6 5 00 146500
4 146600 14 6 6 00 146600
4 146700 14 6 7 00 146700
4 146800 14 6 8 00 146800
4 146900 14 6 9 00 146900
4 146A00 14 6 A 00 146A00
4 147000 14 7 0 00 147000
4 147100 14 7 1 00 147100
4 147200 14 7 2 00 147200
4 147300 14 7 3 00 147300
4 147400 14 7 4 00 147400
4 147500 14 7 5 00 147500
4 147600 14 7 6 00 147600
4 147700 14 7 7 00 147700
4 147800 14 7 8 00 147800
4 147900 14 7 9 00 147900
4 147A00 14 7 A 00 147A00
4 147B00 14 7 B 00 147B00
4 147C00 14 7 C 00 147C00
4 147D00 14 7 D 00 147D00
4 148000 14 8 0 00 148000
4 148100 14 8 1 00 148100
4 CTVA 148200 14 8 2 00 148200
4 CTVB 148300 14 8 3 00 148300
4 CTVC 148400 14 8 4 00 148400
4 CTVD 148500 14 8 5 00 148500
4 CTVE 148600 14 8 6 00 148600
4 CTVF 148700 14 8 7 00 148700
4 CTVU1 148800 14 8 8 00 148800
4 CTVU2 148900 14 8 9 00 148900
4 148A00 14 8 A 00 148A00
4 彩显厂 150000 15 0 0 00 150000
4 彩显厂厂办 151000 15 1 0 00 151000
4 彩显厂生产部 152000 15 2 0 00 152000
4 153000 15 3 0 00 153000
4 154000 15 4 0 00 154000
4 彩显车间 155000 15 5 0 00 155000
4 155100 15 5 1 00 155100
4 155200 15 5 2 00 155200
4 155300 15 5 3 00 155300
4 155400 15 5 4 00 155400
4 一基地注塑厂 160000 16 0 0 00 160000
4 一基地注塑厂厂办 161000 16 1 0 00 161000
4 一基地注塑厂储运部 162000 16 2 0 00 162000
4 一基地注塑厂生产部 163000 16 3 0 00 163000
4 一基地注塑厂品质部 164000 16 4 0 00 164000
4 一基地注塑厂注塑车间 165000 16 5 0 00 165000
4 一基地注塑厂加工车间 166000 16 6 0 00 166000
4 二基地注塑厂 170000 17 0 0 00 170000
4 二基地注塑厂厂办 171000 17 1 0 00 171000
4 二基地注塑厂储运部 172000 17 2 0 00 172000
4 二基地注塑厂生产部 173000 17 3 0 00 173000
4 二基地注塑厂品质部 174000 17 4 0 00 174000
4 二基地注塑厂注塑车间 175000 17 5 0 00 175000
4 二基地注塑厂加工车间 176000 17 6 0 00 176000
4 二基地注塑厂业务部 177000 17 7 0 00 177000
4 工模厂 180000 18 0 0 00 180000
4 工模厂(深圳) 181000 18 1 0 00 181000
4 工模厂(二基地) 182000 18 2 0 00 182000
4 本部办公室 010000 01 0 0 00 010000
4 商务企划部 020000 02 0 0 00 020000
4 本部人力资源部 030000 03 0 0 00 030000
4 企划部(原企业管理部 040000 04 0 0 00 040000
4 信息技术部 050000 05 0 0 00 050000
4 后勤服务部 060000 06 0 0 00 060000
4 TQM 070000 07 0 0 00 070000
4 系统财务部 010000 01 0 0 00 010000
4 惠州财务部 020000 02 0 0 00 020000
4 成本管理部 030000 03 0 0 00 030000
4 深圳财务部 040000 04 0 0 00 040000
4 新技术财务部 050000 05 0 0 00 050000
4 战略企划部 010000 01 0 0 00 010000
4 行政人事部 020000 02 0 0 00 020000
4 信息管理部 030000 03 0 0 00 030000
4 投资与财务部 040000 04 0 0 00 040000
4 汽车电子项目组 050000 05 0 0 00 050000
4 光机项目组 060000 06 0 0 00 060000
4 平板显示研究所 070000 07 0 0 00 070000
南昌王牌
代码 名称 成本中心 成本中心组 部门主管 部门电话 传真 部门属性 核算科目代码 备注 成本核算类型 工作日历 条形码
01
制造中心
后勤服务部 194010000
总经办 194011000 非车间 期间费用部门 999
财务部 194020000 非车间 期间费用部门 999
彩电厂 194140000
194141000 非车间 期间费用部门 999
深圳王牌
代码 名称 成本中心 成本中心组 部门主管 部门电话 传真 部门属性 核算科目代码 备注 成本核算类型 工作日历 条形码
01 18 1
18 0
利润管理部 185010000 18 5 010000 非车间 期间费用部门 999
供应链管理部 185020000 18 5 020000 非车间 期间费用部门 999
产品规划部 185030000 18 5 030000 非车间 期间费用部门 999
综合信息管理部 185040000 18 5 040000 非车间 期间费用部门 999
办公室 1850Z0000 18 5 0Z0000 非车间 期间费用部门 999
销售计划部 185050000 18 5 050000 非车间 期间费用部门 999
市场推广部 185060000 18 5 060000 非车间 期间费用部门 999
售后技术部 185070000 18 5 070000 非车间 期间费用部门 999
一基地货管部 185090000 18 5 090000 非车间 期间费用部门 999
销售公司 181000000 18 1 000000 999
研发中心 182000000 18 2 000000
前期导入和平台部门 182010000 18 2 010000
平板显示技术研究所 182017000 18 2 017000 非车间 期间费用部门 999
工业设计部 182011000 18 2 011000 非车间 期间费用部门 999
技术开发中心 182012000 18 2 012000 非车间 期间费用部门 999
产品认证实验室 182013000 18 2 013000 非车间 期间费用部门 999
研发项目管理部 182014000 18 2 014000 非车间 期间费用部门 999
互联互通研究所 182015000 18 2 015000 非车间 期间费用部门 999
人力资源部 182016000 18 2 016000 非车间 期间费用部门 999
网络电视研究所 182018000 18 2 018000 非车间 期间费用部门 999
数字电视研究所 182019000 18 2 019000 非车间 期间费用部门 999
182020000 18 2 020000
182021000 18 2 021000 非车间 期间费用部门 999
182022000 18 2 022000 非车间 期间费用部门 999
软件设计所 182023000 18 2 023000 非车间 期间费用部门 999
结构设计所 182024000 18 2 024000 非车间 期间费用部门 999
技术支持部 182025000 18 2 025000 非车间 期间费用部门 999
无锡设计所 182026000 18 2 026000 非车间 期间费用部门 999
182030000 18 2 030000 非车间 期间费用部门 999
182040000 18 2 040000 非车间 期间费用部门 999
182050000 18 2 050000 非车间 期间费用部门 999
采购中心 183000000 18 3 000000
计划部 183010000 18 3 010000 非车间 期间费用部门 999
部品部 183020000 18 3 020000
部品部本部 183021000 18 3 021000 非车间 期间费用部门 999
183022000 18 3 022000 非车间 期间费用部门 999
采购部 183030000 18 3 030000 非车间 期间费用部门 999
中心管理部 183040000 18 3 040000 非车间 期间费用部门 999
显示器件采购部 183050000 18 3 050000 非车间 期间费用部门 999
183060000 18 3 060000 非车间 期间费用部门 999
部品成本控制部 183070000 18 3 070000 非车间 期间费用部门 999
制造中心 184000000 18 4 000000
制造中心管理部 184010000 18 4 010000 非车间 期间费用部门 999
质量管理部 184020000 18 4 020000 非车间 期间费用部门 999
生产技术部 184030000 18 4 030000 非车间 期间费用部门 999
一基地人力资源部 184040000 18 4 040000 非车间 期间费用部门 999
二基地人力资源部 184050000 18 4 050000 非车间 期间费用部门 999
外发加工部 184060000 18 4 060000 非车间 期间费用部门 999
注塑管理部 184070000 18 4 070000
惠州外协管理部 184071000 18 4 071000 非车间 期间费用部门 999
技术品质部 184072000 18 4 072000 非车间 期间费用部门 999
计划管理组 184073000 18 4 073000 非车间 期间费用部门 999
运作支持组 184074000 18 4 074000 非车间 期间费用部门 999
184080000 18 4 080000 非车间 期间费用部门 999
一基地动力设备部 184090000 18 4 090000 非车间 期间费用部门 999
二基地动力设备部 184100000 18 4 100000 非车间 期间费用部门 999
二基地总经办 184110000 18 4 110000 非车间 期间费用部门 999
二基地电脑部 184120000 18 4 120000 非车间 期间费用部门 999
184130000 18 4 130000
184131000 18 4 131000 非车间 期间费用部门 999
彩电厂 184140000 18 4 140000
彩电厂厂办 184141000 18 4 141000 非车间 期间费用部门 999
工模厂 184180000 18 4 180000
184181000 18 4 181000 非车间 期间费用部门 999
02 乐华彩电事业部 180000000 18 0 000000 非车间 期间费用部门 999
03 平板显示事业部 188000000 18 8 000000 非车间 期间费用部门 999
04 网络数字电视项目 189000000 18 9 000000 非车间 期间费用部门 999
05 多元品牌销售事业部 18A000000 18 A 000000 非车间 期间费用部门 999
06 18B000000 18 B 000000 非车间 期间费用部门 999
11 本部职能部门 186000000 18 6 000000
本部办公室 186010000 18 6 010000 非车间 期间费用部门 999
商务企划部 186020000 18 6 020000 非车间 期间费用部门 999
本部人力资源部 186030000 18 6 030000 非车间 期间费用部门 999
企业管理部 186040000 18 6 040000 非车间 期间费用部门 999
信息技术部 186050000 18 6 050000
深圳信息技术部 186051000 18 6 051000 非车间 期间费用部门 999
惠州信息技术部 186052000 18 6 052000 非车间 期间费用部门 999
后勤服务部 186060000 18 6 060000
惠州后勤服务部 186061000 18 6 061000
物业办 186061100 18 6 061100
住宿室 186061110 18 6 061110 非车间 期间费用部门 999
综合办 186061200 18 6 061200 非车间 期间费用部门 999
小车班 186061300 18 6 061300 非车间 期间费用部门 999
餐饮室 186061400 18 6 061400 非车间 期间费用部门 999
基建办 186061500 18 6 061500 非车间 期间费用部门 999
安委办 186061600 18 6 061600 非车间 期间费用部门 999
物控办 186061700 18 6 061700 非车间 期间费用部门 999
深圳后勤服务部 186062000 18 6 062000 非车间 期间费用部门 999
186070000 18 6 070000 非车间 期间费用部门 999 已更改
12 财务中心 187000000 18 7 000000
系统财务部 187010000 18 7 010000 非车间 期间费用部门 999
惠州财务部 187020000 18 7 020000 非车间 期间费用部门 999
成本管理部 187030000 18 7 030000 非车间 期间费用部门 999
深圳财务部 187040000 18 7 040000 非车间 期间费用部门 999
新技术财务部 187050000 18 7 050000 非车间 期间费用部门 999
30
18BA00000 18 B A00000 非车间 期间费用部门 999
31 报关部 185A00000 18 5 A00000 非车间 期间费用部门 999
32 18EA00000 18 E A00000 非车间 期间费用部门 999
33 海外制造管理部 185B00000 18 5 B00000 非车间 期间费用部门 999
34 多元品牌销售事业部松下销售中心 181A00000 18 1 A00000 非车间 期间费用部门 999
新技术
代码 名称 成本中心 成本中心组 部门主管 部门电话 传真 部门属性 核算科目代码 备注 成本核算类型 工作日历 条形码
01 15
15 0
利润管理部 155010000 15 5 010000 非车间 期间费用部门 999
供应链管理部 155020000 15 5 020000 非车间 期间费用部门 999
产品规划部 155030000 15 5 030000 非车间 期间费用部门 999
综合信息管理部 155040000 15 5 040000 非车间 期间费用部门 999
办公室 1550A0000 15 5 0A0000 非车间 期间费用部门 999
销售计划部 155050000 15 5 050000 非车间 期间费用部门 999
销售公司 151000000 15 1 000000 999
研发中心 152000000 15 2 000000
前期导入和平台部门 152010000 15 2 010000
工业设计部 152011000 15 2 011000 非车间 期间费用部门 999
技术开发中心 152012000 15 2 012000 非车间 期间费用部门 999
产品认证实验室 152013000 15 2 013000 非车间 期间费用部门 999
研发项目管理部 152014000 15 2 014000 非车间 期间费用部门 999
互联互通研究所 152015000 15 2 015000 非车间 期间费用部门 999
人力资源部 152016000 15 2 016000 非车间 期间费用部门 999
网络电视研究所 152017000 15 2 017000 非车间 期间费用部门 999
数字电视研究所 152018000 15 2 018000 非车间 期间费用部门 999
152020000 15 2 020000
152021000 15 2 021000 非车间 期间费用部门 999
152022000 15 2 022000 非车间 期间费用部门 999
软件设计所 152023000 15 2 023000 非车间 期间费用部门 999
结构设计所 152024000 15 2 024000 非车间 期间费用部门 999
技术支持部 152025000 15 2 025000 非车间 期间费用部门 999
无锡设计所 152026000 15 2 026000 非车间 期间费用部门 999
152030000 15 2 030000 非车间 期间费用部门 999
152040000 15 2 040000 非车间 期间费用部门 999
152050000 15 2 050000 非车间 期间费用部门 999
采购中心 153000000 15 3 000000
计划部 153010000 15 3 010000 非车间 期间费用部门 999
部品部 153020000 15 3 020000
部品部本部 153021000 15 3 021000 非车间 期间费用部门 999
153022000 15 3 022000 非车间 期间费用部门 999
采购部 153030000 15 3 030000 非车间 期间费用部门 999
中心管理部 153040000 15 3 040000 非车间 期间费用部门 999
显示器件采购部 153050000 15 3 050000 非车间 期间费用部门 999
153060000 15 3 060000
153061000 15 3 061000 非车间 期间费用部门 999
153062000 15 3 062000 非车间 期间费用部门 999
153063000 15 3 063000 非车间 期间费用部门 999
153064000 15 3 064000 非车间 期间费用部门 999
153065000 15 3 065000 非车间 期间费用部门 999
部品成本控制部 153070000 15 3 070000 非车间 期间费用部门 999
制造中心 154000000 15 4 000000
制造中心管理部 154010000 15 4 010000 非车间 期间费用部门 999
质量管理部 154020000 15 4 020000 非车间 期间费用部门 999
生产技术部 154030000 15 4 030000 非车间 期间费用部门 999
一基地人力资源部 154040000 15 4 040000 非车间 期间费用部门 999
二基地人力资源部 154050000 15 4 050000 非车间 期间费用部门 999
外发加工部 154060000 15 4 060000 非车间 期间费用部门 999
注塑管理部 154070000 15 4 070000
经营管理部 154071000 15 4 071000 非车间 期间费用部门 999
工程技术部 154072000 15 4 072000 非车间 期间费用部门 999
生产计划部 1540073000 15 4 0 073000 非车间 期间费用部门 999
办公室 154074000 15 4 074000 非车间 期间费用部门 999
154080000 15 4 080000 非车间 期间费用部门 999
一基地动力设备部 154090000 15 4 090000 非车间 期间费用部门 999
二基地动力设备部 154100000 15 4 100000 非车间 期间费用部门 999
二基地总经办 154110000 15 4 110000 非车间 期间费用部门 999
二基地电脑部 154120000 15 4 120000 非车间 期间费用部门 999
154130000 15 4 130000
154131000 15 4 131000 非车间 期间费用部门 999
154132000 15 4 132000 非车间 期间费用部门 999
154133000 15 4 133000 非车间 期间费用部门 999
154134000 15 4 134000 非车间 期间费用部门 999
154135000 15 4 135000 非车间 期间费用部门 999
154136000 15 4 136000 非车间 期间费用部门 999
彩电厂 154140000 15 4 140000
彩电厂厂办 154141000 15 4 141000 非车间 期间费用部门 999
彩电厂生产部 154142000 15 4 142000
生产部办公室 154142100 15 4 142100 非车间 期间费用部门 999
生产部待检仓 154142200 15 4 142200 非车间 期间费用部门 999
154143000 15 4 143000 非车间 期间费用部门 999
154144000 15 4 144000
154144100 15 4 144100 非车间 期间费用部门 999
154144200 15 4 144200 非车间 期间费用部门 999
154145000 15 4 145000
154145100 15 4 145100 非车间 期间费用部门 999
154145200 15 4 145200 非车间 期间费用部门 999
一基地注塑厂 154160000 15 4 160000
一基地注塑厂厂办 154161000 15 4 161000 非车间 期间费用部门 999
一基地注塑厂储运部 154162000 15 4 162000 非车间 期间费用部门 999
一基地注塑厂生产部 154163000 15 4 163000 非车间 期间费用部门 999
一基地注塑厂品质部 154164000 15 4 164000 非车间 期间费用部门 999
一基地注塑厂注塑车间 154165000 15 4 165000 非车间 期间费用部门 999
一基地注塑厂加工车间 154166000 15 4 166000 非车间 期间费用部门 999
04 网络数字电视项目 159000000 15 9 000000
综合管理组 159010000 15 9 010000 非车间 期间费用部门 999
商务中心 159020000 15 9 020000 非车间 期间费用部门 999
营销中心 159030000 15 9 030000 非车间 期间费用部门 999
产品规划组 159040000 15 9 040000 非车间 期间费用部门 999
05 多元品牌销售事业部 15A000000 15 A 000000 非车间 期间费用部门 999
11 本部职能部门 156000000 15 6 000000
本部办公室 156010000 15 6 010000 非车间 期间费用部门 999
商务企划部 156020000 15 6 020000 非车间 期间费用部门 999
本部人力资源部 156030000 15 6 030000 非车间 期间费用部门 999
企业管理部 156040000 15 6 040000 非车间 期间费用部门 999
信息技术部 156050000 15 6 050000
深圳信息技术部 156051000 15 6 051000 非车间 期间费用部门 999
惠州信息技术部 156052000 15 6 052000 非车间 期间费用部门 999
后勤服务部 156060000 15 6 060000
惠州后勤服务部 156061000 15 6 061000
物业办 156061100 15 6 061100 非车间 期间费用部门 999
综合办 156061200 15 6 061200 非车间 期间费用部门 999
小车班 156061300 15 6 061300 非车间 期间费用部门 999
餐饮室 156061400 15 6 061400 非车间 期间费用部门 999
基建办 156061500 15 6 061500 非车间 期间费用部门 999
安委办 156061600 15 6 061600 非车间 期间费用部门 999
物控办 156061700 15 6 061700 非车间 期间费用部门 999
深圳后勤服务部 156061800 15 6 061800 非车间 期间费用部门 999
12 财务中心 157062000 15 7 062000
系统财务部 157010000 15 7 010000 非车间 期间费用部门 999
惠州财务部 157020000 15 7 020000 非车间 期间费用部门 999
成本管理部 157030000 15 7 030000 非车间 期间费用部门 999
深圳财务部 157040000 15 7 040000 非车间 期间费用部门 999
新技术财务部 157050000 15 7 050000 非车间 期间费用部门 999
15 战略管理部 15C000000 15 C 000000
战略企划部 15C010000 15 C 010000 非车间 期间费用部门 999
人力资源部 15C020000 15 C 020000 非车间 期间费用部门 999
信息管理部 15C030000 15 C 030000 非车间 期间费用部门 999
投资与财务部 15C040000 15 C 040000 非车间 期间费用部门 999
汽车电子项目组 15C050000 15 C 050000 非车间 期间费用部门 999
光机项目组 15C060000 15 C 060000 非车间 期间费用部门 999
平板显示技术研究所 15C070000 15 C 070000 非车间 期间费用部门 999
15C080000 15 C 080000 非车间 期间费用部门 999
本部办公室 15C090000 15 C 090000 非车间 期间费用部门 999
16 泰山项目 15D000000 15 D 000000 非车间 期间费用部门 999
无锡王牌
代码 名称 成本中心 成本中心组 部门主管 部门电话 传真 部门属性 核算科目代码 备注 成本核算类型 工作日历 条形码
01
研发中心 132000000 13 2 000000
132020000 13 2 020000
无锡设计所 132026000 13 2 026000 非车间 期间费用部门 999
制造中心 134000000 13 4 000000
技术部 1340A0000 13 4 0A0000
总经办 1340B0000 13 4 0B0000
总经办公室 1340B1000 13 4 0B1000 非车间 期间费用部门 999
后勤服务部 1340B2000 13 4 0B2000
事务办 1340B2100 13 4 0B2100
综合组 1340B2110 13 4 0B2110 非车间 期间费用部门 999
小车班 1340B2120 13 4 0B2120 非车间 期间费用部门 999
基建维修组 1340B2130 13 4 0B2130 非车间 期间费用部门 999
宿舍管理组 1340B2140 13 4 0B2140
招待所 1340B2141 13 4 0B2141 非车间 期间费用部门 999
集体宿舍 1340B2142 13 4 0B2142 非车间 期间费用部门 999
保安办 1340B2200 13 4 0B2200 非车间 期间费用部门 999
公司 1340B3000 13 4 0B3000 非车间 期间费用部门 999
后勤服务部办公室 1340B4000 13 4 0B4000 非车间 期间费用部门 999
职工食堂 1340C0000 13 4 0C0000 非车间 期间费用部门 999
财务部 1340D0000 13 4 0D0000 非车间 期间费用部门 999
人力资源部 1340E0000 13 4 0E0000 非车间 期间费用部门 999
IQC 1340F0000 13 4 0F0000 非车间 期间费用部门 999
PMC 1340G0000 13 4 0G0000
原料仓 1340G1000 13 4 0G1000 非车间 期间费用部门 999
1340H0000 13 4 0H0000 非车间 期间费用部门 999
动力设备部 1340I0000 13 4 0I0000 非车间 期间费用部门 999
注塑管理部 1340J0000 13 4 0J0000 非车间 辅助生产部门 999
技改办 1340K0000 13 4 0K0000 非车间 期间费用部门 999
销售维修站 1340L0000 13 4 0L0000 非车间 期间费用部门 999
背投厂 1340M0000 13 4 0M0000
厂办 1340M1000 13 4 0M1000 非车间 辅助生产部门 999
生产部 1340M2000 13 4 0M2000 非车间 辅助生产部门 999
1340M3000 13 4 0M3000 非车间 辅助生产部门 999
1340M4000 13 4 0M4000 非车间 辅助生产部门 999
PCB-SKDT 1340M5000 13 4 0M5000 非车间 期间费用部门 999
背投车间 1340M6000 13 4 0M6000 非车间 期间费用部门 999
飞利浦加工车间 1340M7000 13 4 0M7000
无锡数码
代码 名称 成本中心 成本中心组 部门主管 部门电话 传真 部门属性 核算科目代码 备注 成本核算类型 工作日历 预算管理员 部门费用类别 条形码
01 14
研发中心 142000000 14 2 000000
142020000 14 2 020000
无锡设计所 142026000 14 2 026000 吴荣治 非车间 期间费用部门 999 江波
制造中心 144000000 14 4 000000
技术部 1440A0000 14 4 0A0000
总经办 1440B0000 14 4 0B0000
总经办办公室 1440B1000 14 4 0B1000 陆荣其 非车间 期间费用部门 999 钱玲
后勤服务部 1440B2000 14 4 0B2000
事务办 1440B2100 14 4 0B2100
综合组 1440B2110 14 4 0B2110 李冬初 非车间 期间费用部门 999 薛蕾
小车班 1440B2120 14 4 0B2120 李冬初 非车间 期间费用部门 999 王黎明
基建维修组 1440B2130 14 4 0B2130 李冬初 非车间 期间费用部门 999 薛蕾
宿舍管理组 1440B2140 14 4 0B2140
招待所 1440B2141 14 4 0B2141 李冬初 非车间 期间费用部门 999 王黎明
集体宿舍 1440B2142 14 4 0B2142 李冬初 非车间 期间费用部门 999 王黎明
保安办 1440B2200 14 4 0B2200 马雳 非车间 期间费用部门 999 王黎明
公司 1440B3000 14 4 0B3000 陆荣其 非车间 期间费用部门 999
后勤服务部办公室 1440B4000 14 4 0B4000 张东钢 非车间 期间费用部门 999 李冬初
职工食堂 1440C0000 14 4 0C0000 张东钢 非车间 期间费用部门 999
财务部 1440D0000 14 4 0D0000 张劭 非车间 期间费用部门 999 卢玲
人力资源部 1440E0000 14 4 0E0000 谢军 非车间 期间费用部门 999 虞丹
IQC 1440F0000 14 4 0F0000 蒋庆致 非车间 期间费用部门 999
PMC 1440G0000 14 4 0G0000
转售仓 1440G1000 14 4 0G1000
转售胜利 1440G1100 14 4 0G1100 非车间 期间费用部门 999
转售华葳 1440G1200 14 4 0G1200 非车间 期间费用部门 999
转售星多元 1440G1300 14 4 0G1300 非车间 期间费用部门 999
转售销售公司 1440G1400 14 4 0G1400 非车间 期间费用部门 999
苏州太平洋 1440G1500 14 4 0G1500 非车间 期间费用部门 999
