善用资源,加强管理
合理投资,提高回报
总体媒介目标
执行管理
执行管理
改革中的媒体环境
为什么改革
九十年代是中国媒体踏进市场经济并高速发展的年代
有线电视网的涌现
大批新报刊的出现
期刊改版
各类新型户外广告发布形式的开发
互联网的高速发展
随着媒体的高速发展,不少问题亦随之而来
重覆投资,浪费资源
原有的管理法规以不能适应变化,无法进行有效监管
媒体效果混乱
竞争过于激烈而导致不公平及不合法竞争
如何改革
进入九十年代末期,国家有关部门已开始着手改革整顿
敕令未经批核出版的报刊停刊
整顿各地的户外广告
制订互联网广告管理法则
重新整合媒介结构
经过近二年的改革整顿,现已初见成效
媒介环境整顿
管理法规的更新
未来的挑战
中国预计可在本年内加入WTO,根据入关承诺的一部分,五年内将逐步开放媒体市场。世界各大传媒集团均密锣紧鼓,准备大举进入中国市场
据报道,广东将可能在明年上半年率先开放,成为试点省份。允许境外卫视台通过各地有线电视网转播节目,并逐步推广至其他地方。首批七家境外电视台已准备通过利用他们的专业经验分别针对不同的目标观众。
CNN中文财经频道
阳光卫视历史探索频道
凤凰卫视财经资讯频道
凤凰卫视广东话频道
凤凰卫视国际频道
无线电视TVB8星河频道
澳门卫视旅游频道
为迎接这些挑战,中国媒体的改革将会继续进行
改革的发展
继续成立传媒集团公司,加强管理,汰弱留强
广州日报报业集团
湖南电视传媒股份有限公司
进一步加强媒体整合,集中资源,避免重覆投资
有线电视台与无线电视台合并,对频道重新组合
武汉电视台
浙江电视台
撤消地方电视台
原则上各省只保留省电视台和省会电视台
非省会城市如欲开办电视台,必须在年税项收入达一定程度方可申报
媒体运作的分工细化,特别是电视
将采用制播分离的制度
电视台只负责播出和新闻节目的制作
电视剧、综合性等娱乐节目则由电视台向制作公司购买
改革的发展
跨地区媒体大量涌现
主要报刊纷纷在全国各地增设分印点
各省卫星电视频道加紧进行落地入户工作
市级电视台节目全国交流网
跨地区合办节目
对改革的展望
媒体环境经改革整顿后,混乱情况将得以改善
通过媒体的重新整合后,更多的专业媒体出现,以便针对细化的对象群
跨地区覆盖的媒体数量增加
管理法规进一步的完善,媒体操作更为规范化
必须应用媒体组合
选择有针对性的媒体
市场定位
市场定位的重要性
市场定位的重要性
重要性比较
重要性比较
广告价格
市场排序
通过市场两组数据,按产品分别找出各市场所处的位置
市场销售现状
乐百氏销售指数(40%)
人均销售指数(60%)
市场未来潜力
销售增长指数(25%)
目标人口指数(25%)
计划销售比上年增长指数(20%)
娃哈哈与乐百氏销售之和指数(30%)
市场定位模式
市场未来潜力
市场销售现状
乐百氏乳酸奶
市场定位
销售指数
市场潜力指数
图表1
200 200 200
安徽
北京
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
安徽
北京
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
97年
区域 编号 分公司 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
华东 1 上海 1月
华东 2 南京 1月
华东 3 杭州 1月
华东 4 无锡 1月
华东 5 合肥 1月
华北 6 北京 1月
华北 7 天津 1月
华北 8 青岛 1月
华北 8 青岛 1月
西北 9 西安 1月
西北 10 兰州 1月 0
西北 11 太原 1月 0
西北 12 新疆 1月 0
东北 13 沈阳 1月
东北 13 沈阳 1月 401
东北 14 哈尔滨 1月
东北 15 长春 1月
西南 16 成都 1月
西南 17 重庆 1月
西南 18 昆明 1月
西南 19 贵阳 1月 0
华中 20 武汉 1月
华中 21 长沙 1月 523
华中 22 南昌 1月
华中 23 郑州 1月
华中 24 福州 1月
华南 25 广东 1月
华南 27 南宁 1月
华南 28 海口 1月
合计 1月 8867
98年
区域 编号 分公司 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
华东 1 上海 1月
华东 2 南京 1月
华东 3 杭州 1月
华东 4 无锡 1月
华东 5 合肥 1月
华北 6 北京 1月
华北 7 天津 1月
华北 8 青岛 1月
华北 8 青岛 1月
西北 9 西安 1月
西北 10 兰州 1月
西北 11 太原 1月
西北 12 新疆 1月
东北 13 沈阳 1月
东北 13 沈阳 1月
东北 14 哈尔滨 1月
东北 15 长春 1月
西南 16 成都 1月
西南 17 重庆 1月
西南 18 昆明 1月
西南 19 贵阳 1月
华中 20 武汉 1月
华中 21 长沙 1月
华中 22 南昌 1月
华中 23 郑州 1月
华中 24 福州 1月
华南 26 广东 1月
华南 27 南宁 1月
华南 28 海口 1月
小计 1月
99年
编号 项目 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 上海 一月
2 南京 一月
3 杭州 一月
4 无锡 一月
5 合肥 一月
6 北京 一月
7 天津 一月
8 青岛 一月
8 济南 一月
9 西安 一月
10 兰州 一月
11 太原 一月
12 乌鲁木齐 一月
13 沈阳 一月
13 大连 一月
14 哈尔滨 一月
15 长春 一月
16 成都 一月
17 重庆 一月
18 昆明 一月
19 贵阳 一月
20 武汉 一月
21 长沙 一月
22 南昌 一月
23 郑州 一月
24 福州 一月
25 广东 一月
26 广州 一月
27 南宁 一月
28 海口 一月
其他 一月
合计 一月
2000年
计划 计划 计划 2000
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2000年
北京 北京分公司 北京分公司 北京分公司
吉林 长春分公司 长春分公司 长春分公司
湖南 长沙分公司 长沙分公司 长沙分公司
四川 成都分公司 成都分公司 成都分公司
福建 福州分公司 福州分公司 福州分公司
广东 广东分公司 广东分公司 广东分公司
广东 广州分公司 广州分公司 广州分公司
贵州 贵阳分公司 贵阳分公司 贵阳分公司
黑龙江 哈尔滨分公 186 哈尔滨分公 哈尔滨分公
海南 海口分公司 海口分公司 海口分公司
浙江 杭州分公司 杭州分公司 杭州分公司
安徽 合肥分公司 合肥分公司 合肥分公司
云南 昆明分公司 昆明分公司 昆明分公司
甘肃 兰州分公司 兰州分公司 兰州分公司
江西 南昌分公司 南昌分公司 南昌分公司
江苏 南京分公司 南京分公司 南京分公司
广西 南宁分公司 南宁分公司 南宁分公司
山东 青岛分公司 712 736 522 青岛分公司 青岛分公司
上海 上海分公司 上海分公司 上海分公司
辽宁 沈阳分公司 652 854 644 沈阳分公司 沈阳分公司
山西 太原分公司 太原分公司 太原分公司
天津 天津分公司 天津分公司 天津分公司
新疆 乌鲁木齐分 乌鲁木齐分 乌鲁木齐分
江苏 无锡分公司 无锡分公司 无锡分公司
湖北 武汉分公司 武汉分公司 武汉分公司
陕西 西安分公司 西安分公司 西安分公司
河南 郑州分公司 郑州分公司 郑州分公司
重庆 重庆分公司 重庆分公司 重庆分公司
总计 总计
2001
省份 分公司 2000年(万元) 2001年(万元) +/-% 城市 2001年
安徽 合肥 2,348 3,168 % 安徽 3,168 1
北京 北京 13,234 14,444 % 北京 14,444 2
福建 福州 3,284 3,917 % 福建 3,917 3
甘肃 兰州 368 1,067 % 甘肃 1,067 4
广东 广东 5,745 9,053 % 广东 10,688 5
广东 广州 804 1,636 %
广西 南宁 819 1,757 % 广西 1,757 6
贵州 贵州 314 751 % 贵州 751 7
海南 海口 1,254 1,869 % 海南 1,869 8
河南 郑州 3,335 4,290 % 河南 4,290 9
黑龙江 哈尔滨 2,501 3,469 % 黑龙江 3,469 10
湖北 武汉 1,614 2,463 % 湖北 2,463 11
湖南 长沙 2,206 3,623 % 湖南 3,623 12
吉林 长春 2,067 2,819 % 吉林 2,819 13
江苏 无锡 5,676 6,241 % 江苏 10,571 14
江苏 南京 3,101 4,330 %
江西 南昌 6,614 7,163 % 江西 7,163 15
辽宁 沈阳 7,042 8,598 % 辽宁 8,598 16
山东 青岛 7,774 8,654 % 山东 8,654 17
山西 太原 1,088 2,838 % 山西 2,838 18
陕西 西安 986 2,349 % 陕西 2,349 19
上海 上海 6,046 7,464 % 上海 7,464 20
四川 成都 3,445 4,254 % 四川 4,254 21
天津 天津 4,034 4,612 % 天津 4,612 22
新疆 新疆 595 1,512 % 新疆 1,512 23
云南 昆明 994 1,970 % 云南 1,970 24
浙江 杭州 1,766 2,835 % 浙江 2,835 25
重庆 重庆 3,949 4,774 % 重庆 4,774 26
总计
26
总计
1997-2000
2000 1999 1998 1997
项目 分公司 分公司 35,431 35,462 35,490 35,521 35,551 35,582 35,612 35,643 35,674 35,704 35,735 35,765 35,796 35,827 35,855 35,886 35,916 35,947 35,977 36,008 36,039 36,069 36,100 36,130 36,161 36,192 36,220 36,251 36,281 36,312 36,342 36,373 36,404 36,434 36,465 36,495 36,526 36,557 36,586 36,617 36,647 36,678 36,708 36,739 36,770 36,800 36,831 36,861 2000年8-12月
6 4 合肥分公司 合肥 合肥 合肥 安徽 合肥分公司
2 南京分公司 南京 南京 南京 江苏 南京分公司
3 无锡分公司 无锡 无锡 无锡 江苏 无锡分公司
7 5 北京分公司 北京 北京 北京 北京 北京分公司
29 23 福州分公司 福州 福州 福州 福建 福州分公司
13 9 兰州分公司 兰州 兰州 兰州 甘肃 0 兰州分公司
32 24 广东
33 25 南宁分公司 南宁 南宁 南宁 广西 南宁分公司
9 青岛分公司 青岛 青岛 青岛 山东 712 736 522 青岛分公司
10 济南 青岛 青岛 山东
24 18 贵阳分公司 贵阳 贵阳 贵阳 贵州 0 贵阳分公司
34 26 海口分公司 海口 海口 海口 海南 海口分公司
28 22 郑州分公司 郑州 郑州 郑州 河南 郑州分公司
19 13 哈尔滨分公 哈尔滨 哈尔滨 哈尔滨 黑龙江 186 哈尔滨分公
25 19 武汉分公司 武汉 武汉 武汉 湖北 武汉分公司
16 沈阳分公司 沈阳 沈阳 沈阳 辽宁 652 854 644 沈阳分公司
17 大连 沈阳 沈阳 辽宁 401
26 20 长沙分公司 长沙 长沙 长沙 湖南 523 长沙分公司
20 14 长春分公司 长春 长春 长春 吉林 长春分公司
4 2 江苏
27 21 南昌分公司 南昌 南昌 南昌 江西 南昌分公司
18 12 辽宁 0 652 854 644
11 7 山东 712 736 522
14 10 太原分公司 太原 太原 太原 山西 0 太原分公司
12 8 西安分公司 西安 西安 西安 陕西 西安分公司
1 1 上海分公司 上海 上海 上海 上海 上海分公司
21 15 成都分公司 成都 成都 成都 四川 成都分公司
8 6 天津分公司 天津 天津 天津 天津 天津分公司
15 11 乌鲁木齐分 乌鲁木齐 新疆 新疆 新疆 0 乌鲁木齐分
30 广东分公司 广东 广东 广东 广东 广东分公司
31 广州分公司 广州 广东 广州分公司
23 17 昆明分公司 昆明 昆明 昆明 云南 昆明分公司
5 3 杭州分公司 杭州 杭州 杭州 浙江 杭州分公司
22 16 重庆分公司 重庆 重庆 重庆 重庆 重庆分公司
其他
总计 合计 小计 合计 8867
1997-2000(by province)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Index 权数
35,431 35,462 35,490 35,521 35,551 35,582 35,612 35,643 35,674 35,704 35,735 35,765 35,796 35,827 35,855 35,886 35,916 35,947 35,977 36,008 36,039 36,069 36,100 36,130 36,161 36,192 36,220 36,251 36,281 36,312 36,342 36,373 36,404 36,434 36,465 36,495 36,526 36,557 36,586 36,617 36,647 36,678 36,708 36,739 36,770 97年1-6月 97年2-7月 97年3-8月 97年4-9月 97年5-10月 97年6-11月 97年7-12月 97年8月-98年1月 97年9月-98年2月 97年10月-98年3月 97年11月-98年4月 97年12月-98年5月 98年1-6月 98年2-7月 98年3-8月 98年4-9月 98年5-10月 98年6-11月 98年7-12月 98年8月-99年1月 98年9月-99年2月 98年10月-99年3月 98年11月-99年4月 98年12月-99年5月 99年1-6月 99年2-7月 99年3-8月 99年4-9月 99年5-10月 99年6-11月 99年7-12月 99年8月-00年1月 99年9月-00年2月 99年10月-00年3月 99年11月-00年4月 99年12月-00年5月 00年1-6月 00年2-7月 00年3-8月 00年4-9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 总计
4 安徽
5 北京
23 福建
9 甘肃 0
24 广东
25 广西
18 贵州 0
26 海南
22 河南
13 黑龙江 186
19 湖北
20 湖南 523
14 吉林
2 江苏
21 江西
12 辽宁 0 652 854 644
7 山东 712 736 522
10 山西 0
8 陕西
1 上海
15 四川
6 天津
11 新疆 0
17 云南
3 浙江
16 重庆
2000-2001
2000年 2000年 2001年 2001年
分公司 省份 分公司 省份 2000年 2001年(万元) 增长额(万元) 增长率(%)
合肥分公司 安徽 合肥 安徽 2,247 3,168 921 41%
北京分公司 北京 北京 北京 13,051 14,444 1,393 11%
福州分公司 福建 福州 福建 3,312 3,917 604 18%
兰州分公司 甘肃 兰州 甘肃 526 1,067 540 103%
广东分公司 广东 广东 广东 5,614 9,053 3,439 61%
广州分公司 广东 广州 广东 1,169 1,636 466 40%
广东 6,783 10,688 3,905 58%
南宁分公司 广西 南宁 广西 1,177 1,757 579 49%
贵阳分公司 贵州 贵州 贵州 302 751 449 149%
海口分公司 海南 海口 海南 924 1,869 944 102%
郑州分公司 河南 郑州 河南 3,300 4,290 990 30%
哈尔滨分公 黑龙江 哈尔滨 黑龙江 2,506 3,469 962 38%
武汉分公司 湖北 武汉 湖北 1,626 2,463 838 52%
长沙分公司 湖南 长沙 湖南 2,201 3,623 1,422 65%
长春分公司 吉林 长春 吉林 2,219 2,819 600 27%
南京分公司 江苏 无锡 江苏 3,049 6,241 3,192 105%
无锡分公司 江苏 南京 江苏 5,350 4,330 -1,020 -19%
江苏 8,399 10,571 2,172 26%
南昌分公司 江西 南昌 江西 6,698 7,163 465 7%
沈阳分公司 辽宁 沈阳 辽宁 7,087 8,598 1,511 21%
青岛分公司 山东 青岛 山东 7,654 8,654 1,000 13%
太原分公司 山西 太原 山西 1,905 2,838 933 49%
西安分公司 陕西 西安 陕西 1,338 2,349 1,011 76%
上海分公司 上海 上海 上海 5,624 7,464 1,840 33%
成都分公司 四川 成都 四川 3,410 4,254 844 25%
天津分公司 天津 天津 天津 4,095 4,612 517 13%
乌鲁木齐分 新疆 新疆 新疆 782 1,512 730 93%
昆明分公司 云南 昆明 云南 1,053 1,970 917 87%
杭州分公司 浙江 杭州 浙江 1,624 2,835 1,211 75%
重庆分公司 重庆 重庆 重庆 3,901 4,774 872 22%
总计 93,745 121,917 28,172 30%
2000-2001 (2)
2000年 2000年 2001年 2001年
分公司 省份 分公司 省份 2000年 2001年(万元) 指数
合肥分公司 安徽 合肥 安徽 2,247 2% 3,168 3% 108
北京分公司 北京 北京 北京 13,051 14% 14,444 12% 85
福州分公司 福建 福州 福建 3,312 4% 3,917 3% 91
兰州分公司 甘肃 兰州 甘肃 526 1% 1,067 1% 156
广东分公司 广东 广东 广东 5,614 6% 9,053 7% 124
广州分公司 广东 广州 广东 1,169 1% 1,636 1% 108
广东 6,783 7% 10,688 9% 121
南宁分公司 广西 南宁 广西 1,177 1% 1,757 1% 115
贵阳分公司 贵州 贵州 贵州 302 0% 751 1% 191
海口分公司 海南 海口 海南 924 1% 1,869 2% 155
郑州分公司 河南 郑州 河南 3,300 4% 4,290 4% 100
哈尔滨分公 黑龙江 哈尔滨 黑龙江 2,506 3% 3,469 3% 106
武汉分公司 湖北 武汉 湖北 1,626 2% 2,463 2% 117
长沙分公司 湖南 长沙 湖南 2,201 2% 3,623 3% 127
长春分公司 吉林 长春 吉林 2,219 2% 2,819 2% 98
南京分公司 江苏 无锡 江苏 3,049 3% 6,241 5% 157
无锡分公司 江苏 南京 江苏 5,350 6% 4,330 4% 62
江苏 8,399 9% 10,571 9% 97
南昌分公司 江西 南昌 江西 6,698 7% 7,163 6% 82
沈阳分公司 辽宁 沈阳 辽宁 7,087 8% 8,598 7% 93
青岛分公司 山东 青岛 山东 7,654 8% 8,654 7% 87
太原分公司 山西 太原 山西 1,905 2% 2,838 2% 115
西安分公司 陕西 西安 陕西 1,338 1% 2,349 2% 135
上海分公司 上海 上海 上海 5,624 6% 7,464 6% 102
成都分公司 四川 成都 四川 3,410 4% 4,254 3% 96
天津分公司 天津 天津 天津 4,095 4% 4,612 4% 87
乌鲁木齐分 新疆 新疆 新疆 782 1% 1,512 1% 149
昆明分公司 云南 昆明 云南 1,053 1% 1,970 2% 144
杭州分公司 浙江 杭州 浙江 1,624 2% 2,835 2% 134
重庆分公司 重庆 重庆 重庆 3,901 4% 4,774 4% 94
总计 93,745 100% 121,917 100% 100
2000-2001 (new)
乳酸奶
分公司 省份 2000年 2001年 增长额(万元)
合肥 安徽 1, 2, 1,
北京 北京 14, 15, 1,
福州 福建 3, 4,
兰州 甘肃 1,
广东 广东 6, 7, 1,
广州 广东 1, 1,
南宁 广西 1, 1,
贵阳 贵州
海口 海南 1,
郑州 河南 2, 4, 1,
哈尔滨 黑龙江 2, 3,
武汉 湖北 1, 2, 1,
长沙 湖南 1, 3, 1,
长春 吉林 2, 2,
无锡 江苏 5, 5,
南京 江苏 2, 4, 1,
南昌 江西 6, 6,
沈阳 辽宁 7, 8, 1,
青岛 山东 6, 8, 1,
太原 山西 1, 2,
西安 陕西 1, 1,
上海 上海 7, 7,
成都 四川 3, 4,
天津 天津 4, 5,
新疆 新疆 1,
昆明 云南 1, 1,
杭州 浙江 1, 3, 1,
重庆 重庆 3, 4, 1,
分公司 省份 2000年 2001年 增长额(万元)
合肥 安徽 1, 2, 1,
北京 北京 14, 15, 1,
福州 福建 3, 4,
兰州 甘肃 1,
广东 7, 9, 2,
南宁 广西 1, 1,
贵阳 贵州
海口 海南 1,
郑州 河南 2, 4, 1,
哈尔滨 黑龙江 2, 3,
武汉 湖北 1, 2, 1,
长沙 湖南 1, 3, 1,
长春 吉林 2, 2,
江苏 8, 9, 1,
南昌 江西 6, 6,
沈阳 辽宁 7, 8, 1,
青岛 山东 6, 8, 1,
太原 山西 1, 2,
西安 陕西 1, 1,
上海 上海 7, 7,
成都 四川 3, 4,
天津 天津 4, 5,
新疆 新疆 1,
昆明 云南 1, 1,
杭州 浙江 1, 3, 1,
重庆 重庆 3, 4, 1,
竞争
2000年6-8月乐百氏与娃哈哈销售
酸奶
RW的指数 R:W
安徽 80
北京 175
福建 93
甘肃 64
广东 177
广西 74
贵州 57
海南 35
河南 158
黑龙江 59
湖北 130
湖南 114
吉林 65
江苏 213
江西 95
辽宁 122
山东 203
山西 49
陕西 46
上海 89
四川 98
天津 55
新疆 27
云南 45
浙江 215
重庆 84
注: R 为乐百氏,W 为娃哈哈
RW指数以R+W平均数为100
贵州酸奶以津威+R+W为RW指数
sales&spending
99年 2000年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
乐百氏销售数据
乐百氏广告花费 1419
类别产品
娃哈哈
8461300 12377380 10739480 14015070 9370470 8590870 23296440 21135770 14190000 11827780 7098170 7427650
34478340 33815050 31260770 32087290 23418830 29283480 49335230 63990900 46136040 43965880 39838200 26310380
19544910 15418360 13207520 12265190 9498480 15355820 20280320 35509600 22113250 19296870 18604990 7961690
job1
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
97年 8867
98年
99年
20年
酸奶1
城市 乐百氏销售数据 指数 Sales/Cap 指数 销售增长率% 指数 2001年计划销售数据 指数 人口总数(万人) 人口数(2-7岁)(万人) % 指数 媒介广告单价 指数 Final Wtd Index 可支配收入 奶及奶制品消费
安徽 1, 19 54 103 3,168 68 6,184 8% 99 73
北京 8, 100 444 98 14,444 308 5,844 5% 66 254
福建 2, 25 151 99 3,917 84 3,299 7% 85 149
甘肃 5 27 106 1,067 23 2,889 8% 106 82
广东 4, 50 97 98 10,688 228 7,143 10% 124 50 89
广西 10 42 99 1,757 37 4,675 7% 86 62
贵州 3 10 100 751 16 3,658 10% 127 66
海南 7 126 97 1,869 40 753 9% 120 48
河南 2, 27 60 103 4,290 91 9,315 6% 82 67
黑龙江 1, 20 147 98 3,469 74 3,773 5% 63 77
湖北 1, 14 53 102 2,463 53 5,907 6% 76 62
湖南 1, 19 76 104 3,623 77 6,502 5% 64 60
吉林 1, 16 171 101 2,819 60 2,644 129 5% 62 73
江苏 5, 65 229 99 10,571 225 7,182 5% 68 115
江西 4, 51 231 103 7,163 153 4,191 7% 90 59
辽宁 4, 54 306 98 8,598 183 4,579 5% 66 87
山东 5, 58 173 99 8,654 185 8,838 5% 65 118
山西 1, 15 67 101 2,838 61 3,641 9% 109 100
陕西 1, 12 58 102 2,349 50 3,596 8% 99 75
上海 3, 41 1,276 97 7,464 159 1,464 3% 38 295
四川 2, 26 76 99 4,254 91 6,625 7% 90 114
天津 2, 32 260 99 4,612 98 2,928 6% 72 171
新疆 7 55 102 1,512 32 1,747 9% 118 101
云南 8 28 97 1,970 42 4,314 9% 115 74
浙江 1, 12 67 96 2,835 60 4,456 6% 71 104
重庆 2, 31 118 99 4,774 102 4,759 355 7% 95 176
总计 62, 4, 124,810 9773 8%
26
酸奶 Index1
40% 60% 40% 25% 25% 10%
城市 Further Current 乐百氏销售指数 Sales/Cap 2001年计划销售数据 销售增长率 人口数(2-7岁) 奶及奶制品消费
安徽 85 40 19 54 68 103 99 73
北京 200 200 100 444 308 98 66 254
福建 94 101 25 151 84 99 85 149
甘肃 70 18 5 27 23 106 106 82
广东 156 78 50 97 228 98 124 89
广西 67 29 10 42 37 99 86 62
贵州 70 7 3 10 16 100 127 66
海南 75 79 7 126 40 97 120 48
河南 90 47 27 60 91 103 82 67
黑龙江 78 96 20 147 74 98 63 77
湖北 72 37 14 53 53 102 76 62
湖南 79 53 19 76 77 104 64 60
吉林 72 109 16 171 60 101 62 73
江苏 143 163 65 229 225 99 68 115
江西 115 159 51 231 153 103 90 59
辽宁 123 200 54 306 183 98 66 87
山东 127 127 58 173 185 99 65 118
山西 87 46 15 67 61 101 109 100
陕西 78 40 12 58 50 102 99 75
上海 127 200 41 1,276 159 97 38 295
四川 95 56 26 76 91 99 90 114
天津 99 169 32 260 98 99 72 171
新疆 78 36 7 55 32 102 118 101
云南 77 20 8 28 42 97 115 74
浙江 76 45 12 67 60 96 71 104
重庆 107 84 31 118 102 99 95 176
酸奶 Index1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安徽
北京
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
安徽
北京
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
酸奶2
城市 乐百氏销售数据 指数 Sales/Cap 指数 销售增长率% 指数 2001年计划销售数据比2000年增长额 指数 人口总数(万人) 人口数(2-7岁)(万人) % 指数 媒介广告单价 指数 Final Wtd Index 可支配收入 乐百氏+娃哈哈销售额 指数
安徽 1, 19 54 102 921 85 6,184 8% 99 80
北京 8, 100 444 98 1,393 129 5,844 5% 66 175
福建 2, 25 151 99 604 56 3,299 7% 85 93
甘肃 5 27 105 540 50 2,889 8% 106 64
广东 4, 50 97 99 3,905 360 7,143 10% 124 177
广西 10 42 100 579 53 4,675 7% 86 74
贵州 3 10 99 449 41 3,658 10% 127 57
海南 7 126 97 944 87 753 9% 120 35
河南 2, 27 60 103 990 91 9,315 6% 82 158
黑龙江 1, 20 147 98 962 89 3,773 5% 63 59
湖北 1, 14 53 101 838 77 5,907 6% 76 130
湖南 1, 19 76 104 1,422 131 6,502 5% 64 114
吉林 1, 16 171 101 600 55 2,644 129 5% 62 65
江苏 5, 65 229 99 2,172 200 7,182 5% 68 213
江西 4, 51 231 103 465 43 4,191 7% 90 95
辽宁 4, 54 306 98 1,511 139 4,579 5% 66 122
山东 5, 58 173 99 1,000 92 8,838 5% 65 203
山西 1, 15 67 101 933 86 3,641 9% 109 49
陕西 1, 12 58 101 1,011 93 3,596 8% 99 46
上海 3, 41 1,276 98 1,840 170 1,464 3% 38 89
四川 2, 26 76 99 844 78 6,625 7% 90 98
天津 2, 32 260 99 517 48 2,928 6% 72 55
新疆 7 55 101 730 67 1,747 9% 118 27
云南 8 28 98 917 85 4,314 9% 115 45
浙江 1, 12 67 97 1,211 112 4,456 6% 71 215
重庆 2, 31 118 99 872 81 4,759 355 7% 95 84
总计 62, 1,084 124,810 9773 8%
26
酸奶 Index2
40% 60% 20% 25% 25% 30%
乳酸奶
城市 Further Current 乐百氏销售指数 Sales/Cap 2001年计划销售数据比2000年增长额指数 销售增长率 人口数(2-7岁) 乐百氏+娃哈哈销售额
安徽 91 40 19 54 85 102 99 80
北京 119 200 100 444 129 98 66 175
福建 85 101 25 151 56 99 85 93
甘肃 82 18 5 27 50 105 106 64
广东 181 78 50 97 360 99 124 177
广西 79 29 10 42 53 100 86 74
贵州 82 7 3 10 41 99 127 57
海南 82 79 7 126 87 97 120 35
河南 112 47 27 60 91 103 82 158
黑龙江 76 96 20 147 89 98 63 59
湖北 99 37 14 53 77 101 76 130
湖南 102 53 19 76 131 104 64 114
吉林 71 109 16 171 55 101 62 65
江苏 146 163 65 229 200 99 68 213
江西 85 159 51 231 43 103 90 95
辽宁 105 200 54 306 139 98 66 122
山东 120 127 58 173 92 99 65 203
山西 85 46 15 67 86 101 109 49
陕西 83 40 12 58 93 101 99 46
上海 95 200 41 1,276 170 98 38 89
四川 92 56 26 76 78 99 90 98
天津 69 169 32 260 48 99 72 55
新疆 77 36 7 55 67 101 118 27
云南 84 20 8 28 85 98 115 45
浙江 129 45 12 67 112 97 71 215
重庆 90 84 31 118 81 99 95 84
酸奶 Index2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安徽
北京
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
安徽
北京
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
酸奶3
城市 乐百氏销售数据 指数 Sales/Cap 指数 销售增长率% 指数 2001年计划销售数据比2000年增长率 指数 人口总数(万人) 人口数(2-7岁)(万人) % 指数 媒介广告单价 指数 Final Wtd Index 可支配收入 乐百氏+娃哈哈销售额 指数
安徽 1, 19 54 102 41% 136 6,184 8% 99 80
北京 8, 100 444 98 11% 36 5,844 5% 66 175
福建 2, 25 151 99 18% 61 3,299 7% 85 93
甘肃 5 27 105 103% 342 2,889 8% 106 64
广东 4, 50 97 99 58% 192 7,143 10% 124 177
广西 10 42 100 49% 164 4,675 7% 86 74
贵州 3 10 99 149% 494 3,658 10% 127 57
海南 7 126 97 102% 340 753 9% 120 35
河南 2, 27 60 103 30% 100 9,315 6% 82 158
黑龙江 1, 20 147 98 38% 128 3,773 5% 63 59
湖北 1, 14 53 101 52% 171 5,907 6% 76 130
湖南 1, 19 76 104 65% 215 6,502 5% 64 114
