工作计划进度表
序号 地点 主要内容 重要等级 任务 完成情况 未完成情况 开始日期 结束时期 作图数据 开始日期 时间长度
1 苏州 1 任务1 5/4/2018 5/23/2018 任务1 5/4/2018 19
2 苏州 2 任务2 5/20/2018 7/29/2018 任务2 5/20/2018 70
3 苏州 3 任务3 7/30/2018 8/18/2018 任务3 7/30/2018 19
4 苏州 4 任务4 6/30/2018 8/19/2018 任务4 6/30/2018 50
5 苏州 5 任务5 8/1/2018 8/20/2018 任务5 8/1/2018 19
6 苏州 6 任务6 4/30/2018 8/18/2018 任务6 4/30/2018 110
7 苏州 7 任务7 5/20/2018 7/29/2018 任务7 5/20/2018 70
8 苏州 8 任务8 5/4/2018 5/23/2018 任务8 5/4/2018 19
9 苏州 9 任务9 8/1/2018 8/18/2018 任务9 8/1/2018 17
19
70
19
50
19
110
70
19
17
任务1
任务2
任务3
任务4
任务5
任务6
任务7
任务8
任务9
9/1/20188/12/20187/23/20187/3/20186/13/20185/24/20185/4/2018
开始日期 时间长度