2010 年厦门市人力资源市场部分工种(职位)工资指导价位
单位:元/人.年
序号 职 位 高位数 中位数 低位数
1 企业董事 417827 171559 61270
2 企业经理(厂长) 352946 137766 30618
3 生产或经营经理 205281 71356 35479
4 财务经理 301083 108075 35634
5 行政经理 274270 64165 29873
6 人事经理 178322 53210 29590
7 销售和营销经理 209837 73931 26435
8 广告和公关经理 209928 61054 34953
9 采购经理 161817 63784 32210
10 研究和开发经理 225513 71413 35199
11 餐厅经理 110703 48530 29770
12 客房经理 93311 33330 23600
13 测绘工程技术人员 53714 42355 30144
14 冶金工程技术人员 65778 47043 35751
15 化工工程技术人员 96460 59800 48375
16 医药工程技术人员 86308 56919 36117
17 机械工程技术人员 81102 45041 26661
18 机械设计工程技术人员 114842 49274 31199
19 机械制造工程技术人员 54351 40368 26126
20 仪器仪表工程技术人员 155942 55942 29032
21 设备工程技术人员 71861 41685 22180
22 其他机械工程技术人员 59113 42043 29794
23 航空工程技术人员 70774 49930 38541
24 电子工程技术人员 61952 37761 25532
25 电子材料工程技术人员 57700 35424 25013
26 电子元器件工程技术人员 49894 32784 21899
27 电子仪器与测量工程技术人员 70817 53411 25370
28 其他电子工程技术人员 58593 37980 24523
29 通信工程技术人员 76497 43534 36199
30 计算机与应用工程技术人员 169992 51237 35161
31 计算机硬件技术人员 78422 40060 29497
32 计算机软件技术人员 96987 45892 27719
33 计算机网络技术人员 125119 40485 26300
34 计算机系统分析技术人员 134251 96101 47583
35 其他计算机与应用工程技术人员 136956 61798 34181
36 电气工程技术人员 85462 40177 30428
37 电力工程技术人员 110581 60638 44057
38 交通工程技术人员 47564 36913 26501
39 水上交通工程技术人员 56912 40403 28813
40 建筑工程技术人员 145876 46606 24074
41 建材工程技术人员 43776 35811 25432
42 纺织工程技术人员 43893 36335 25749
43 食品工程技术人员 43754 31510 24417
44 安全工程技术人员 43787 30632 20473
45 标准化、计量、质量工程技术人员 120178 49287 22418
46 其他工程技术人员 84037 47349 24407
47 飞机和船舶技术人员 153507 79114 43420
48 广播电影电视工程技术人员 53241 40457 26689
49 汽车运用工程技术人员 40176 25210 18917
50 船舶运用工程技术人员 41374 33532 21357
51 民用航空工程技术人员 126035 109716 102458
52 铁路工程技术人员 63187 46058 30774
53 环境保护工程技术人员 36651 28094 20013
54 医疗技术人员 109021 37754 29805
55 经济计划人员 83666 50811 26248
56 统计人员 105916 35897 20755
57 会计人员 121375 42462 20628
58 出纳 85416 37988 18645
59 资产评估人员 46200 34620 23006
60 审计人员 153733 76440 38910
61 国际商务人员 78611 38094 26703
62 报关员 63495 30953 20739
63 房地产开发业务人员 158242 65636 39094
64 不动产销售员 58536 40910 28572
65 其他经济业务人员 81237 36598 25649
66 银行外汇管理员 161183 136691 59105
67 银行清算员 202084 105399 56674
68 银行信贷员 318863 121275 57083
69 银行国外业务员 190224 82207 41365
70 银行信用卡业务员 78156 60975 41011
71 银行储蓄员 128070 83252 59392
72 其他银行业务人员 246778 74800 33207
73 保险推销员 104372 43457 18121
74 保险理赔员 61154 37503 23591
75 其他保险业务人员 197314 51392 26947
76 其他证券业务人员 151342 83471 45470
77 其他金融业务人员 112957 53927 33231
78 律师 128970 104930 49260
79 服装设计人员 45000 37000 23404
80 室内装饰设计人员 61115 34507 23245
81 广告设计人员 82764 38706 23472
82 技术编辑 83166 45403 31519
83 英语翻译 61135 37852 26000
84 行政业务办公人员 115639 42013 18921
85 其他行政业务人员 77781 27930 22132
86 人事劳资人员 56337 39711 19563
87 秘书 118521 42704 20942
88 公关员 61363 46243 22432
89 收发员 37905 20419 15929
90 计算机操作员 54577 29535 18976
91 制图员 73521 34088 21159
92 其他行政事务人员 50312 37617 15750
93 其他行政办公人员 78442 34084 17099
94 保安员 50828 21624 13982
95 金融守押员 65667 46468 37004
96 其他治安保卫人员 69065 32039 19136
97 邮政营业员 47554 39149 22894
98 投递员 29137 22781 16746
99 电信业务营业员 86754 43229 35121
100 话务员 37527 27450 18850
101 其他电信业务人员 110721 93754 55483
102 线务员 66723 55312 26048
103 收购员 44731 33534 19089
104 其他采购人员 34512 25786 21156
105 理货员 60312 36211 17562
106 医药商品购销员 45471 30342 26784
107 其他营业员 70610 31326 28543
108 保鲜员 31342 25689 16172
109 冷藏工 38311 26803 19022
110 其他保管人员 35552 27081 17642
111 其他储运人员 59492 39546 15933
112 中式烹调师 67461 33600 22350
113 中式面点师 46000 25387 16800
114 其他中式烹饪人员 49247 23551 18100
115 西式烹调师 82440 42520 23800
116 西式面点师 48000 32000 26000
117 其他西式烹饪人员 39716 27793 14690
118 调酒师 50542 29440 20309
119 营养配餐员 40459 21964 16452
120 餐具清洗保管员 23620 19263 13200
121 其他餐厅服务人员 31259 23452 13200
122 其他餐饮服务人员 30352 23451 12000
123 旅店服务员 31074 20297 14052
124 其他饭店服务人员 38578 23604 16400
125 导游 37735 26608 13200
126 盆景工 35521 26703 19241
127 园林植物保护工 31323 25061 15600
128 康乐服务员 36981 27512 20312
129 保健按摩师 43451 33490 23456
130
其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务
人员
26703 23219
15600
131 汽车运输调度员 75708 36771 26089
132 其他公路道路运输服务人员 37051 32032 23115
133 航空运输地面服务员 60644 41325 29131
134 其他航空运输地面服务员 50542 35891 23408
135 船舶业务员 99113 56801 43057
136 港口客运员 46457 34029 30171
137 信息咨询工 51543 36052 23402
138 其他日用机电产品维修人员 39342 28512 25304
139 办公设备维修工 37501 29174 20351
140 其他办公设备维修人员 38201 29024 19216
141 家庭服务员 20132 18032 13200
142 垃圾清运工 18000 15321 12000
143 保洁员 26381 18124 13200
144 其他环境卫生人员 21350 15600 13200
145 其他社会服务和居民生活服务人员 30325 26745 14400
146 其他商业、服务业人员 57914 28954 16520
147 铁合金冶炼工 42058 26781 18032
148 金属轧制人员 29041 26517 20350
149 其他金属冶炼、轧制人员 26875 24501 19042
150 锯床工 24524 19715 16023
151 抛磨光工 32059 25050 22576
152 电切削工 28891 23254 17996
153 电力工程内线安装工 79057 55604 38916
154 电焊条制造工 33197 24073 19904
155 动力设备装配工 43481 27319 19940
156 仪器仪表装配工 40374 28019 18175
157 船舶修理工 53048 47721 32086
158 针织工 29031 21154 15310
159 印染人员 33524 21471 16004
160 制鞋工 38052 25487 16621
161 冷食品制作工 38713 30497 16724
162 食品罐头加工工 43487 33205 19087
163 饮料制作工 51909 35447 24208
164 酱油酱类制作工 29231 25701 20439
165 豆制品制作工 33048 24907 15600
166 饲料生产加工工 26085 22371 15600
167 糕点、面包烘焙工 30524 26272 17098
168 药品生产制造工 49702 30151 22533
169 机械木工 39332 28761 18000
170 制材工 26237 21254 15603
171 制浆工 27099 20251 16077
172 造纸工 27273 19901 16185
173 水产品加工工 28011 21372 16290
174 蔬菜加工工 27001 19498 15687
175 茶叶加工工 46487 36055 26241
176 花卉园艺工 30010 23235 16009
177 蔬菜园艺工 38824 25276 19033
178 通讯交换设备调试工 38306 26271 18811
179 锅炉设备安装工 41123 36725 29004
180 建筑木工 30377 25291 19037
181 裁缝 36013 26709 21385
182 水泥生产制造工 35372 26099 19930
183 水泥制品工 34457 26273 15906
184 电子计算机维修工 40416 35368 25770
185 文体用品乐器制作工 30351 24436 16038
186 家用电子产品维修工 26731 21394 14400
187 家用电器产品维修工 25368 22240 17099
188 简单体力劳动者 30385 23296 11000
189 检验员 50488 34891 18704
190 计量员 41426 33540 20248
191 药剂人员 90711 47539 26754
192 护理人员 60173 32519 20054
193 文字记者 55761 46895 39512
194 文字编辑 70751 43594 22345
195 美术编辑 36915 32378 20390
196 图书资料与档案业务人员 88791 36542 20289
197 拍卖、典当及租赁业务 50546 36901 30374
198 商品养护员 30385 26713 19904
199 公路收费及监控员 58064 38115 20249
200 车站客运服务员 33051 30342 28896
201 其他水上运输服务人员 78719 36903 30341
202 其他社会中介服务人员 62675 43201 17720
203 花卉园艺工 30372 25864 15600
附件:2
2010 年厦门市人力资源市场分技术等级工种工资指导价位
单位:元/人.年
序号 职 位 高位数 中位数 低位数
初级工 33589 26061 18704
中级工 45176 33542 20038
高级工 48310 37629 29116
204 车工
技师 80903 61447 56545
初级工 30591 26278 16890
中级工 34482 29071 23245
高级工 41459 37526 28751
205 铣工
技师 59003 45147 38099
初级工 31372 26593 15600
中级工 37035 27531 20249206 磨工
高级工 50443 34298 27036
初级工 30315 26059 17909
中级工 39401 27814 20249207 镗工
高级工 50512 34486 27391
初级工 30349 25881 18930
中级工 40472 33504 20241208 钻床工
高级工 46857 37005 29913
初级工 26275 23241 15600
209 加工中心操作工
中级工 34599 26714 16106
高级工 38804 34713 21563
技师 68621 54758 43409
初级工 31352 29045 24198
中级工 40495 34619 28004
高级工 46052 41414 33937
210 铸造工
技师 57531 48053 45440
初级工 29501 23251 16011
中级工 39065 30352 23479211 锻造工
高级工 49910 40453 28823
初级工 26017 23358 15130
中级工 35325 25804 18187212 冲压工
高级工 43479 39116 25641
初级工 29501 24208 15634
213 剪切工
中级工 33702 25247 17133
初级工 38004 29741 16705
中级工 40456 40312 25704
高级工 68151 36684 27754
214 焊工
技师 101320 49582 34458
初级工 27715 23394 16158
中级工 32352 27025 22305
高级工 41195 32360 28501
215 金属热处理工
技师 63325 45713 37059
初级工 26254 22351 16189
216 冷作钣金加工工
中级工 40419 33528 26702
初级工 27774 22350 16154
217 镀层工
中级工 33502 26258 22319
初级工 29605 20134 16632
中级工 42110 33573 30352
高级工 52091 44325 33091
218 涂装工
技师 98952 75124 53321
初级工 25309 20213 14452
中级工 40512 27801 17061219 基础件装配工
高级工 63513 37054 26904
初级工 32008 19547 14913
中级工 39504 31145 25736
高级工 48412 39654 32305
220 部件装配工
技师 88073 76091 64325
初级工 33591 23058 17740
中级工 49203 33128 19371
高级工 64410 35587 24205
221 装配钳工
技师 96502 49394 33782
初级工 38851 25651 15500
中级工 50713 36824 23709222 工具钳工
高级工 59592 40376 31385
初级工 26651 20413 15124
中级工 30328 23751 21912223
电气元件及设备装
配工
高级工 43205 33085 26788
初级工 45479 34518 22305
224 运输车辆装配工
中级工 57813 42150 28841
初级工 44511 26250 17171
中级工 48502 30376 23025
高级工 57089 32451 24495
225 机修钳工
技师 68025 49054 33574
初级工 31984 23052 19004
中级工 48102 31086 23239
高级工 65503 39731 29650
226 汽车修理工
技师 79032 56381 36625
初级工 33192 23442 20145
中级工 39605 27589 25736
高级工 49750 41372 33094
227 仪器仪表修理工
技师 59167 49528 38805
初级工 44058 32351 24901
中级工 59987 34596 28745
高级工 79013 53547 38801
228
专业电力设备检修
工
技师 136450 59591 45528
初级工 32204 25019 15178
中级工 36391 30327 21864229 常用电机检修工
高级工 53274 40512 32376
初级工 32254 25713 21006
中级工 36358 28014 23491
高级工 48492 37004 28119
230 维修电工
技师 59468 42051 32373
初级工 22614 18021 15120
中级工 32051 23452 18103231 电子器件制造工
高级工 36154 26728 20775
初级工 23504 18349 15034
中级工 32365 23504 18077
高级工 36058 27710 21492
232 电子元件制造工
技师 45710 33052 29191
初级工 28115 18092 15130
中级工 31325 20438 17914
高级工 40051 27415 21394
233 化工产品生产工
技师 43472 36089 27544
初级工 27752 20391 15142
234 橡胶制品生产工
中级工 34510 25911 20317
初级工 29041 20321 16741
235 塑料制品加工工
中级工 35289 23471 19198
初级工 22702 19147 15103
中级工 29502 25541 17509236 织造工
高级工 33591 28009 20317
初级工 25317 19804 14255
中级工 26854 22013 16930237 裁剪工
高级工 34515 24701 19942
初级工 24204 19594 14685
中级工 26001 22471 17310
高级工 32352 24658 21091
238 缝纫工
技师 43351 29048 23784
初级工 23238 17908 14165
中级工 26584 19931 18576239 手工木工
高级工 32285 26498 23484
初级工 22688 20163 15154
中级工 29810 25301 17813240 纸制品制作工
高级工 33584 30251 25758
初级工 22318 20345 15147
241
玻璃陶瓷搪瓷生产
工 中级工 32356 25841 19905
初级工 24510 22305 15162
中级工 30314 29008 20318242 印前处理工
高级工 46219 34382 26049
初级工 29714 21106 16077
中级工 51148 33502 23555243 印刷操作工
高级工 65678 36607 26911
244 印后制作工 初级工 29009 22314 15132
中级工 31058 28106 20311
高级工 39984 36041 26710
技师 60694 49250 36909
初级工 25281 20359 14400
中级工 36954 27758 23084245 营业员
高级工 51594 40537 37416
初级工 26018 21056 14120
中级工 31924 29536 21131246 收银员
高级工 39502 35481 29065
初级工 30021 22354 15154
中级工 38054 28341 24778247 推销员
高级工 41817 37039 33251
初级工 35794 27712 16168
中级工 40012 36319 23048
高级工 45184 39912 26275
248 采购员
技师 70019 44157 36812
初级工 35841 24610 15241
中级工 37001 31352 19094249 保管员
高级工 46158 35289 26721
初级工 21136 17184 14120
中级工 37580 24471 17035250 打字员
高级工 45481 27391 17904
初级工 29957 18135 14132
251 商品储运员
中级工 51254 26359 21284
初级工 18813 16035 13495
中级工 24518 18033 15139252 餐厅服务员
高级工 31350 27005 18036
初级工 18937 16354 13130
中级工 23504 18192 15007253 前厅服务员
高级工 32391 26417 18821
初级工 18941 16012 13135
中级工 25319 19121 17042254 客房服务员
高级工 29635 23609 20415
初级工 30165 24581 19652
中级工 41415 26582 24158255 汽车客运服务员
高级工 47813 33586 27602
256 物业管理工 初级工 25519 18387 14425
中级工 28002 21680 16049
高级工 39584 29514 19031
初级工 27418 19251 16001
中级工 37015 34112 21416
高级工 48517 39921 31202
257 锅炉操作工
技师 51528 44051 37624
初级工 20681 18012 14141
258 土石方施工人员
中级工 30302 22019 16134
初级工 17113 15102 12994
中级工 24658 18241 15049259 砌筑工
高级工 35841 24205 17741
初级工 21894 17982 14012
中级工 26917 20352 16007260 混凝土工
高级工 36691 26731 19934
初级工 15942 14637 13325
中级工 26352 19751 16023
高级工 28351 22094 17624
261 钢筋工
技师 35391 25846 21035
初级工 16987 14591 13075
中级工 25987 18054 15971262 架子工
高级工 29294 24581 19357
初级工 19054 16137 14429
中级工 22031 18509 15789263 防水工
高级工 26719 23202 20642
初级工 26713 23992 18617
中级工 32156 29058 22149264
装饰、装修、油漆
工
高级工 33904 31243 25306
初级工 25719 20359 15130
中级工 36078 25204 18123
高级工 45319 30392 21321
265
机械电气工程设备
安装工
技师 58541 39037 25349
初级工 27039 22358 15134
中级工 35319 26071 19507
高级工 43039 29641 23321
266 电工
技师 46802 32631 26863
初级工 39801 29384 19412
中级工 43250 33482 22416267 汽车驾驶员
高级工 62940 37258 31320
技师 75148 54169 45287
初级工 34352 23235 19681
中级工 38054 29481 23059268 船舶水手
高级工 42158 34097 25381
初级工 30352 24912 16358
中级工 38025 29124 19905
高级工 45821 30514 26351
269
起重装卸机械驾驶
员
技师 71958 35624 30341
初级工 27201 18974 13158
中级工 28331 23854 17652270 包装工
高级工 35305 32842 20391
初级工 39510 19468 15871
271 精细木工
中级工 41495 37416 24204