采购管理工具——采购计划管理
各类物料月度采购计划表(含预算)
说明:采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况,认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料
采购管理活动所做的预见性的安排和部署。本文档主要用于列出一年内各月度的采购计划明细。(内含自动计算公式,所列数据为模
拟数据)
序号 品名 类别 规格 使用部门 单位
年度计划
采购数量
单价
年度总
预算
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量
1 1000 200 200000 100 20000 100 20000 100 20000 100 20000 100 20000 100 20000 100
2 1000 200 200000 101 20200 101 20200 101 20200 101 20200 101 20200 101 20200 101
3 1000 200 200000 102 20400 102 20400 102 20400 102 20400 102 20400 102 20400 102
4 1000 200 200000 103 20600 103 20600 103 20600 103 20600 103 20600 103 20600 103
5 1000 200 200000 104 20800 104 20800 104 20800 104 20800 104 20800 104 20800 104
6 1000 200 200000 105 21000 105 21000 105 21000 105 21000 105 21000 105 21000 105
7 1000 200 200000 106 21200 106 21200 106 21200 106 21200 106 21200 106 21200 106
8 1000 200 200000 107 21400 107 21400 107 21400 107 21400 107 21400 107 21400 107
9 1000 200 200000 108 21600 108 21600 108 21600 108 21600 108 21600 108 21600 108
10 1000 200 200000 109 21800 109 21800 109 21800 109 21800 109 21800 109 21800 109
11 1000 200 200000 110 22000 110 22000 110 22000 110 22000 110 22000 110 22000 110
12 1000 200 200000 111 22200 111 22200 111 22200 111 22200 111 22200 111 22200 111
13 1000 200 200000 112 22400 112 22400 112 22400 112 22400 112 22400 112 22400 112
14 1000 200 200000 113 22600 113 22600 113 22600 113 22600 113 22600 113 22600 113
15 1000 200 200000 114 22800 114 22800 114 22800 114 22800 114 22800 114 22800 114
16 1000 200 200000 115 23000 115 23000 115 23000 115 23000 115 23000 115 23000 115
17 1000 200 200000 116 23200 116 23200 116 23200 116 23200 116 23200 116 23200 116
18 1000 200 200000 117 23400 117 23400 117 23400 117 23400 117 23400 117 23400 117
19 1000 200 200000 118 23600 118 23600 118 23600 118 23600 118 23600 118 23600 118
20 1000 200 200000 119 23800 119 23800 119 23800 119 23800 119 23800 119 23800 119
版权所有:
北京未名潮管理顾
问有限公司
8月 9月 10月 11月 12月
金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
20000 100 20000 50 10000 50 10000 50 10000 50 10000
20200 101 20200 51 10200 51 10200 51 10200 51 10200
20400 102 20400 52 10400 52 10400 52 10400 52 10400
20600 103 20600 53 10600 53 10600 53 10600 53 10600
20800 104 20800 54 10800 54 10800 54 10800 54 10800
21000 105 21000 55 11000 55 11000 55 11000 55 11000
21200 106 21200 56 11200 56 11200 56 11200 56 11200
21400 107 21400 57 11400 57 11400 57 11400 57 11400
21600 108 21600 58 11600 58 11600 58 11600 58 11600
21800 109 21800 59 11800 59 11800 59 11800 59 11800
22000 110 22000 60 12000 60 12000 60 12000 60 12000
22200 111 22200 61 12200 61 12200 61 12200 61 12200
22400 112 22400 62 12400 62 12400 62 12400 62 12400
7月
22600 113 22600 63 12600 63 12600 63 12600 63 12600
22800 114 22800 64 12800 64 12800 64 12800 64 12800
23000 115 23000 65 13000 65 13000 65 13000 65 13000
23200 116 23200 66 13200 66 13200 66 13200 66 13200
23400 117 23400 67 13400 67 13400 67 13400 67 13400
23600 118 23600 68 13600 68 13600 68 13600 68 13600
23800 119 23800 69 13800 69 13800 69 13800 69 13800