主界面
HEAVEN仓库管理系统
基本资料 入库单 出库单
2010年 7月27日 星期二
入库数据 出库数据
数据明细报表 类别汇总报表
部门明细报表 部门分类报表
使用说明:
1.出入库数据只需点击相应的出入库单,输入数据后单击保存即可.
2.当出库数据大于库存数据时,会提示是否自动暂估,是则运行暂估入帐,请注意下次冲回.
3.出入库数据为后台数据,原则上不允许修改.修改出入库数据后,请到基本资料中点击保存修改,切记!
4.各种报表是根据实际需要设置,只需设置好日期,点击生成报表即可.
5.有关本表的其他问题请联系qq;77127954
本表源代码公开,欢迎技术交流,共同进步.
2007-10-20
基本资料
物料编码 名称规格 类别 单位 结存数量 平均单价 结存金额 供应商 领用部门 易耗类别
WJ001 物料001 五金类 个 1 $ 暂估 部门1 五金类
WJ002 物料002 五金类 个 2 $ 供方1 部门2 配件类
WJ003 物料003 五金类 个 3 $ 供方2 部门3 工具类
WJ004 物料004 五金类 个 4 $ 供方3 部门4
WJ005 物料005 五金类 个 5 $ 供方4 部门5
PJ001 物料006 配件类 支 0 $ 供方5
PJ002 物料007 配件类 支 157 $ 供方6
PJ003 物料008 配件类 支 59 $ 供方7
PJ004 物料009 配件类 支 9 $ 供方8
PJ005 物料010 配件类 支 10 $ 供方9
GJ001 物料011 工具类 把 11 $ 供方10
GJ002 物料012 工具类 把 12 $ 供方11
GJ003 物料013 工具类 把 13 $ 供方12
GJ004 物料014 工具类 把 14 $ 供方13
GJ005 物料015 工具类 把 15 $ 供方14
保存数据
返回
入库单
59
HEAVEN有限公司 $
入库单 8
物料编码 名称规格 类别 单位 单价
PJ003 物料008 配件类 支
入库日期 入库供方 数量 编号及备注
10/19/07 供方2 9
保存
返回
入库数据
入库日期 入库供方 物料编码 名称规格 类别 单位 入库数量 入库单价 入库金额 备注
10/17/07 供方1 WJ001 物料001 五金类 个 1 $
10/17/07 供方1 WJ002 物料002 五金类 个 2 $
10/17/07 供方1 WJ003 物料003 五金类 个 3 $
10/17/07 供方1 WJ004 物料004 五金类 个 4 $
10/17/07 供方1 WJ005 物料005 五金类 个 5 $
10/17/07 供方1 PJ001 物料006 配件类 支 6 $
10/17/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 7 $
10/18/07 供方1 PJ003 物料008 配件类 支 8 $
10/18/07 供方1 PJ004 物料009 配件类 支 9 $
10/18/07 供方1 PJ005 物料010 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 GJ001 物料011 工具类 把 11 $
10/18/07 供方1 GJ002 物料012 工具类 把 12 $
10/18/07 供方1 GJ003 物料013 工具类 把 13 $
10/18/07 供方1 GJ004 物料014 工具类 把 14 $
10/18/07 供方1 GJ005 物料015 工具类 把 15 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/18/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/20/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 供方1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 暂估 PJ003 物料008 配件类 支 3 $ 暂估
10/19/07 供方2 PJ003 物料008 配件类 支 10 $
10/19/07 供方2 PJ003 物料008 配件类 支 10 $
10/19/07 暂估 PJ001 物料006 配件类 支 4 $ 暂估
10/19/07 供方2 PJ003 物料008 配件类 支 10 $
10/19/07 供方2 PJ003 物料008 配件类 支 10 $
10/19/07 供方2 PJ003 物料008 配件类 支 10 $
10/19/07 供方2 PJ003 物料008 配件类 支 9 $
10/19/07 暂估 WJ002 物料002 五金类 个 8 $ 暂估
返回
出库单
157
HEAVEN有限公司 $
领料单 7
物料编码 名称规格 类别 单位 单价
PJ002 物料007 配件类 支
日期 领用部门 数量 编号及备注
10/19/07 部门3 10
保存
返回
出库数据
出库日期 领用部门 物料编码 名称规格 类别 单位 出库数量 出库单价 出库金额 备注
10/18/07 部门1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 部门1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 部门1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 部门1 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 部门2 PJ003 物料008 配件类 支 1 $
10/19/07 部门2 PJ003 物料008 配件类 支 10 $
10/19/07 部门2 PJ001 物料006 配件类 支 10 $
10/19/07 部门2 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
10/19/07 部门2 WJ002 物料002 五金类 个 8 $
10/19/07 部门3 PJ002 物料007 配件类 支 10 $
返回
数据明细报表
开始日期 39,373 结束日期 39,374 28 366 79 315 -
物料编码 名称规格 类别 单位 期初数量 期初金额 入库数量 入库金额 出库数量 出库金额 期末数量 期末金额 打印判断
WJ001 物料001 五金类 个 1 0 0 1 打印
WJ002 物料002 五金类 个 2 8 8 2 打印
WJ003 物料003 五金类 个 3 0 0 3 打印
WJ004 物料004 五金类 个 4 0 0 4 打印
WJ005 物料005 五金类 个 5 0 0 5 打印
PJ001 物料006 配件类 支 6 4 10 0 打印
PJ002 物料007 配件类 支 7 200 50 157 打印
PJ003 物料008 配件类 支 0 70 11 59 打印
PJ004 物料009 配件类 支 0 9 0 9 打印
PJ005 物料010 配件类 支 0 10 0 10 打印
GJ001 物料011 工具类 把 0 11 0 11 打印
GJ002 物料012 工具类 把 0 12 0 12 打印
GJ003 物料013 工具类 把 0 13 0 13 打印
GJ004 物料014 工具类 把 0 14 0 14 打印
GJ005 物料015 工具类 把 0 15 0 15 打印
&Rp&P/&N
生成报表
返回
类别汇总报表
开始日期 39,373 结束日期 39,374 HEAVEN有限公司
类别 期初数量 期初金额 入库数量 入库金额 出库数量 出库金额 期末数量 期末金额
五金类 15 8 8 15
配件类 13 293 71 235
工具类 0 65 0 65
合计 28 366 79 315
&Rp&P/&N
生成报表
生成报表
返回
部门明细报表
开始日期 结束日期 HEAVEN有限公司
领用日期 领用部门 材料名称 材料类别 领用数量 领用金额
部门1 物料007 配件类 10
部门1 物料007 配件类 10
部门1 物料007 配件类 10
部门1 物料007 配件类 10
合计 无 无 40
部门2 物料008 配件类 1
部门2 物料008 配件类 10
部门2 物料006 配件类 10 25
部门2 物料007 配件类 10
部门2 物料002 五金类 8 44
合计 无 无 39
部门3 物料007 配件类 10
合计 无 无 10
合计 部门4 无 无
合计 部门5 无 无
生成报表
返回
部门分类汇总
开始日期 结束日期
类别
部门 五金类 配件类 工具类 合计
部门1
部门2
部门3
部门4
部门5
合计
生成报表
返回