Sheet1
三明市场职工花名册 1/14/14
序号 姓名 性别 民族 籍贯 学历 面貌 出生年月 工作时间 来青时间 工种 行政职务 职称 年龄 工龄 单位 工龄工资
1 李红 女 汉 山东 大专 党员 Oct/65 Aug-85 Aug-85 干部 经理 会计员 49 29 市场管理部 300
2 汪海川 男 汉 四川 高中 Jun/58 Oct-76 Nov-76 干部 56 38 三明市场 390
3 索艳萍 女 汉 青海 初中 Apr/62 Apr-81 May-81 干部 52 33 汽配市场 340
4 赵秀 女 汉 青海 中专 Dec/61 Dec-83 Dec-83 干部 53 31 汽配市场 320
5 付玉海 男 汉 河南 初中 Aug/63 Oct-79 Nov-79 51 35 汽配市场 360
6 杨春生 男 汉 河南 初中 Oct/63 Dec-80 Jan-81 51 34 三明市场 350
7 孟应辉 男 汉 黑龙江 高中 Sep/70 Sep-93 Oct-93 44 21 三明市场 220
8 田红丽 女 汉 青海 初中 Mar/67 Nov-85 Dec-85 47 29 丰利公司 300
9 刘谓东 男 汉 陕西 高中 Dec/73 Mar-93 Apr-93 41 21 汽配市场 220
10 李宝柱 男 汉 吉林 高中 Nov/67 Mar-93 Apr-93 47 21 三明市场 220
11 曾庆宏 男 汉 湖北 初中 Dec/56 Oct-74 Nov-74 58 40 三明市场 410
12 李振斌 男 汉 山东 大专 党员 Apr/58 Sep-76 三明主管 56 38 三明市场 390
13 马建平 男 汉 湖北 高中 党员 Jan/60 Aug-77 54 37 丰利公司 380
14 杨智勇 男 汉 山西 研究 党员 Sep/72 Oct-90 汽配主管 42 24 汽配市场 250
15 冯方才 男 汉 青海 高中 May/63 May-81 51 33 汽配市场 340
16 王桂荣 女 汉 河北 初中 Oct/64 May-81 50 33 汽配市场 340
17 潘红杨 男 汉 江苏 大专 Jul/63 Mar-81 51 33 平安市场 340
18 张会林 男 汉 陕西 高中 党员 Nov/58 Feb-76 平安主管 56 38 平安市场 390
19 胡军宏 女 汉 陕西 大专 党员 Jun/69 Oct-93 45 21 市场管理部 220
20 许守军 男 回 甘肃 本科 党员 Oct/68 Jul-94 46 20 丰利公司 210
21 丁丰君 女 汉 青海 大专 Oct/74 Jul-06 40 8 丰利公司 90
22 欧祖梁 女 汉 四川 高中 Jan/62 Dec-80 52 34 三明市场 350
23 孔祥宁 男 汉 青海 初中 Nov/62 Mar-80 52 34 三明市场 350
24 颜廷斌 男 汉 辽宁 初中 党员 Nov/55 Dec/70 59 44 三明市场 450
Sheet2
序号 姓名 性别 民族 籍贯 学历 面貌 出生年月 工作时间 来青时间 工种 行政职务 职称 年龄 工龄 单位 工龄工资
1 *** 女 汉 山东 大专 党员 Oct/65 Aug/85 Aug-85 干部 *** 会计员 49 29 市场管理部 300
2 *** 男 汉 四川 高中 Jun/58 Oct/76 Nov-76 干部 *** 56 38 三明市场 390
3 *** 女 汉 青海 初中 Apr/62 Apr/81 May-81 干部 *** 52 33 汽配市场 340
4 *** 女 汉 青海 中专 Dec/61 Dec/83 Dec-83 干部 *** 53 31 汽配市场 320
5 *** 男 汉 河南 初中 Aug/63 Oct/79 Nov-79 *** 51 35 汽配市场 360
6 *** 男 汉 河南 初中 Oct/63 Dec/80 Jan-81 *** 51 34 三明市场 350
7 *** 男 汉 黑龙江 高中 Sep/70 Sep/93 Oct-93 *** 44 21 三明市场 220
8 *** 女 汉 青海 初中 Mar/67 Nov/85 Dec-85 *** 47 29 丰利公司 300
9 *** 男 汉 陕西 高中 Dec/73 Mar/93 Apr-93 *** 41 21 汽配市场 220
10 *** 男 汉 吉林 高中 Nov/67 Mar/93 Apr-93 *** 47 21 三明市场 220
11 *** 男 汉 湖北 初中 Dec/56 Oct/74 Nov-74 *** 58 40 三明市场 410
12 *** 男 汉 山东 大专 党员 Apr/58 Sep/76 *** 56 38 三明市场 390
13 *** 男 汉 湖北 高中 党员 Jan/60 Aug/77 *** 54 37 丰利公司 380
14 *** 男 汉 山西 研究 党员 Sep/72 Oct/90 *** 42 24 汽配市场 250
15 *** 男 汉 青海 高中 May/63 May/81 *** 51 33 汽配市场 340
16 *** 女 汉 河北 初中 Oct/64 May/81 *** 50 33 汽配市场 340
17 *** 男 汉 江苏 大专 Jul/63 Mar/81 *** 51 33 平安市场 340
18 *** 男 汉 陕西 高中 党员 Nov/58 Feb/76 *** 56 38 平安市场 390
19 *** 女 汉 陕西 大专 党员 Jun/69 Oct/93 *** 45 21 市场管理部 220
20 *** 男 回 甘肃 本科 党员 Oct/68 Jul/94 *** 46 20 丰利公司 210
21 *** 女 汉 青海 大专 Oct/74 Jul/06 *** 40 8 丰利公司 90
22 *** 女 汉 四川 高中 Jan/62 Dec/80 *** 52 34 三明市场 350
23 *** 男 汉 青海 初中 Nov/62 Mar/80 *** 52 34 三明市场 350
24 *** 男 汉 辽宁 初中 党员 Nov/55 Dec/70 *** 59 44 三明市场 450
25 *** 男 汉 黑龙江 中专 党员 Sep/59 Dec/75 *** 55 39 三明市场 400
26 *** 男 汉 湖北 高中 Jul/62 Oct/79 *** 52 35 360
27 *** 女 汉 河南 中专 Mar/67 Jul/87 *** 47 27 280
28 *** 女 汉 青海 中专 党员 Mar/67 Jul/87 *** 47 27 280
29 *** 女 汉 四川 中专 党员 Aug/76 Jul/94 *** 38 20 210
30 *** 男 汉 辽宁 高中 党员 Jul/58 May/74 *** 56 40 410
31 *** 男 汉 湖北 初中 党员 Oct/59 Sep/74 *** 55 40 410
32 *** 女 汉 山东 初中 党员 Oct/63 Aug/79 *** 51 35 360
33 *** 男 汉 湘江 高中 党员 Nov/62 Dec/79 *** 52 35 360
34 *** 女 汉 河南 大专 党员 Aug/64 Dec/80 *** 50 34 350
35 *** 女 汉 四川 大专 Oct/63 Mar/82 *** 51 32 330
36 *** 女 汉 山东 中专 党员 Mar/65 Aug/85 *** 49 29 300
37 *** 男 汉 河南 初中 Dec/54 Jan/71 *** 60 43 440
38 *** 女 汉 河南 中技 党员 Sep/69 Oct/93 *** 45 21 220
39
40
41
42