深 圳 市
劳动力市场工资指导价位
(2004 年)
深圳市劳动和社会保障局
目 录
一、关于公布 2004 年深圳市劳动力市场工资指导价位的说
明
二、深圳市劳动力市场工资指导价位(2004 年)
第一部分 深圳市 2004 年劳动力市场工资指导价位总体分
类
表 1、2004 年特区内外工资指导价位
表 2、2004 年分经济类型工资指导价位
表 3、2004 年分企业规模工资指导价位
表 4、2004 年分年龄工资指导价位
表 5、2004 年分工龄工资指导价位
表 6、2004 年分公司工作时间工资指导价位
表 7、2004 年分学历工资指导价位
表 8、2004 年分技术等级工资指导价位
表 9、2004 年分职称等级工资指导价位
表 10、2004 年分行业工资指导价位
表 11、2004 年分工种工资指导价位
第二部分 深圳市 2004 年劳动力市场工资指导价位细分类
表 12、2004 年制造业部分工种工资指导价位
表 13、2004 年建筑业部分工种工资指导价位
表 14、2004 年交通运输、仓储和邮政业部分工种工资指导
价位
表 15、2004 年信息传输、计算机服务和软件业部分工种工
资指导价位
表 16、2004 年批发和零售业部分工种工资指导价位
表 17、2004 年金融业部分工种工资指导价位
表 18、2004 年房地产业部分工种工资指导价位
表 19、2004 年租赁和商务服务业部分工种工资指导价位
表 20、2004 年科学研究、技术服务和地质勘查业部分工种
工资指导价位
表 21、2004 年居民服务和其他服务业部分工种工资指导价
位
表 22、2004 年文化体育和娱乐业部分工种工资指导价位
表 23、2004 年分工种及技术等级工资指导价位
表 24、2004 年分工种及经济类型工资指导价位
一、关于公布 2004 深圳劳动力市场工资指导价位的说
明
为进一步培育发展和规范劳动力市场,建立和完善劳
动力价格机制,充分发挥劳动力市场对劳动力资源配置的
基础性作用,更好地指导企业搞好内部分配。深圳市劳动
局从 1999 年开始建立劳动力市场工资指导价位公布制度,
并向社会公布了当年度的劳动力市场工资指导价位。今年,
我们对部分职位 2004 年的工资价位进行了抽样调查。通
过对调查数据的汇总、分析和整理,形成了《深圳部分职
位劳动力市场工资指导价位(2004 年)》。现将本次公布的
劳动力市场工资指导价位的有关情况作如下说明。
(一)劳动力市场工资指导价位公布制度的作用
建立与现代企业制度相适应的企业工资收入分配制
度,充分发挥劳动力市场对企业工资分配的基础性调节作
用,由企业根据社会平均工资水平和本企业经济效益自主
决定工资水平,发挥政府对企业工资水平进行宏观指导和
调节。通过调查并对劳动力市场供求双方商谈确定的工资
水平和企业工资分配情况,进行综合分析研究,科学测算
和评价,制订并公布劳动力市场工资指导价位,以引导劳
动力合理有序流动。其作用:一是通过向社会公布目前劳
动力市场上流动频繁、企业招用较多的各职位(工种)劳
动力工资价格信息,为劳动力供求双方在商谈确定某一职
位(工种)工资水平时提供参考,减少供求双方的盲目性,
提高劳动力市场运作效率,促进就业。二是指导企业合理
搞好内部工资分配,企业可根据发布的劳动力工资价格信
息,合理确定内部各职位(工种)的工资水平,理顺企业
内部各类人员的工资关系。同时,也为新办企业在确定员
工初始工资水平时提供参考。三是为企业工资集体协商提
供依据,推进工资集体协商的进程。
(二)劳动力市场工资指导价位运用原则。劳动力市
场工资指导价位是政府向社会公布的一种劳动力工资价
格信号,它只具有指导性,不具有指令性。因此,企业在
运用指导价位时,必须正确处理好几种关系:一是指导价
位与企业自主分配的关系。政府制订公布的劳动力市场工
资指导价位只具指导服务性质,企业仍应实行自主分配原
则。因为工资指导价位并不是传统意义上的企业工资标准,
企业可以据此参考,合理确定本企业工资水平与工资标准,
支付劳动者劳动报酬,贯彻按劳分配原则。二是指导价位
与企业经济效益的关系。指导价位按高位数、中位数、低
位数形式公布。企业经济效益较好,可参考选择工资指导
价位的高位数价位,经济效益一般可参考选择中位数的价
位,经济效益较差可参考选择低位数价位,但企业确定的
工资价位不能低于最低工资标准。三是指导价位与“两低
于”原则的关系。国有企业选择参考指导价位时,不能违
反“两低于”原则,即工资总额增长速度应低于经济效益增
长速度,平均工资增长速度应低于劳动生产率增长速度。
“两低于”原则是当前国家调控国有企业分配的一种政策,
具有指令性。企业应该有选择地运用工资指导价位,并把
工资指导价位与“两低于”原则有机地结合起来。
(三)2004 年调查情况说明
1、调查采用网络调查方式。为保证上报数据企业的质
量,我们依据在劳动部门立户的企业作为抽样框,采取随机
抽样调查方法,由企业进行网上填报。
2、对员工的工资价位进行全方位指导。以企业为调查
单位,员工个人为调查个体,对决定员工工资的因素选取指
标进行量化,全方位反映员工在各方位的工资价位,由此根
据员工个人的信息决定员工的工资价位。这次调查,我们选
取了个人所在区域、受教育程度、职业技能等级、职称等级、
年龄情况、工龄、司龄、企业经济类型、企业经营规模大小、
所属行业、从事工种等 11 项指标描述个人的工资形成情况,
全方位指导员工的工资价位。
3、严格采用国家有关的标准。根据根据国家劳动和社
会保障部《关于建立劳动力市场工资指导价位制度的通知》
(劳社部发[1999]34 号)规定的要求,为便于不同地区间的
比较,我们将调查的行业严格按照国家统计局规定的 20 个
大行业进行分类,调查职业(工种)按照《中华人民共和国
职业分类大典》职业的名称,由企业填报,保证职业分类的
统一化和标准化。
4、进行回访调查,评估数据质量。随即抽取 20 家企业,
包括美国友邦保险公司、深圳市公交集团公司等企业进行现
场回访调查,回访调查企业的误差率在 %以内。对其他
上报企业的漏填、错填数据电话进行核实。共取得合格的 815
户调查企业、22000 名职工的数据。其中,特区外 121 家企
业,3500 名职工。
(四)制订的工资指导价位情况。对有关数据进行检
查、分析及作必要调整后,我们制定了深圳市 2004 年拟
公布的工资指导价位,共分为两部分。
第一部分是总体分类。对员工所在区域、受教育程度、
职业技能等级、职称等级、年龄情况、工龄、司龄、性别、
企业经济类型、企业经营规模大小、所属行业、从事工种
等 12 种情况分类,制定了指导价位。其中:第一,工种
个数为 418 个,比去年的 300 个,增加 118 个,增长
40%,其中管理人员职位 14 个,专业技术人员职位 123 个,
办事人员和有关人员职位 20 个,商业服务业人员职位 70
个,农、林、牧、渔、水利业人员职位 4 个,生产、运输
设备操作人员及有关人员职位 284 个。第二,行业个数 16
个。包括农林牧渔业、制造业、电力煤气及水的生产和供
应业、建筑业、交通运输仓储及邮电通信业、批发和零售
业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、租赁和商务服务
业、科学研究、技术服务和地质勘查业、水利、环境和公
共设施管理业、居民服务和其他服务业、卫生、社会保障
和社会福利业、文化、体育和娱乐业。
第二部分是细分类。一是对制造业,建筑业,交通运输、
仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零
售业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、
技术服务和地质勘查业,居民服务和其他服务业,文化体育
和娱乐业等 11 个行业对行业主要工种进行了细分;二是以
工种、技术等级进行交叉分析,确定了 58 个工种分初级工、
中级工、高级工、技师、高级技师、无等级 6 个技术等级的
工资指导价位;三是以工种、经济类型进行交叉分析,确定
了 59 个工种分国有经济、集体经济、私有经济、港澳台经
济、外商经济 5 个经济类型的工资指导价位。
二○○四年七月
二、深圳市劳动力市场工资指导价位(2004 年)
第一部分 深圳市 2004 年劳动力市场工资指导价位总体分
类
表 1 2004 年特区内外工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
行业 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
特区内 19127 2112 842 2256 2188
特区外 12413 1432 558 1718 1618
合 计 16691 2067 615 2125 2021
表 2 2004 年分经济类型工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
行业 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
国有经济 10528 2031 918 2265 2149
集体经济 18416 1875 980 2101 2007
私有经济 16218 1500 608 1648 1573
港澳台经济 21256 1425 605 1594 1529
外商经济 25514 1472 840 2089 1988
合 计 16691 2067 615 2125 2021
表 3 2004 年分企业规模工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
行业 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
大型企业 25500 2506 875 2922 2828
中型企业 14776 1750 1120 1987 1858
小型企业 16300 1400 607 1696 1618
合 计 16691 2067 615 2125 2021
表 4 2004 年分年龄工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
行业 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
16-24 岁 9880 1050 550 1177 1130
25-29 岁 12360 1470 705 1643 1561
30-34 岁 19145 1680 750 1899 1810
35-39 岁 24114 1750 600 2099 2009
40-44 岁 26451 2087 602 2501 2385
45-49 岁 24132 2022 975 2375 2257
50-54 岁 33318 2217 912 2763 2628
55-59 岁 34000 2422 1125 2804 2702
60 岁以上 10400 2122 1200 2645 2614
合 计 16691 2067 615 2125 2021
表 5 2004 年分工龄工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
行业 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
1 年以下 6800 1330 602 1553 1492
1-4 年 12563 1190 618 1392 1329
5-9 年 18745 1470 700 1698 1616
10-14 年 26154 1692 700 1927 1840
15-19 年 21453 1750 627 2100 2005
20-24 年 15647 2100 840 2496 2386
25-29 年 15421 1884 910 2252 2151
30 年以上 13226 2450 851 2911 2755
合 计 16691 2067 615 2125 2021
表 6 2004 年分公司工作时间工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
行业 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
1 年以下 6645 1600 602 1649 1561
1-3 年 11420 1600 618 1765 1679
4-6 年 15421 1776 840 2051 1967
7-9 年 26443 2000 840 2209 2104
10-12 年 25140 2208 980 2463 2323
13-15 年 21103 2466 657 2829 2713
16 年以上 20563 2059 1260 2395 2292
合 计 16691 2067 615 2125 2021
表 7 2004 年分学历工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
行业 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
初中及以下 3400 910 600 1038 1001
高中、初中、技校 4563 1121 627 1332 1271
大专 6721 1750 1100 1938 1839
本科 9561 2295 1558 2483 2369
硕士及以上 17200 3500 2243 3807 3630
合 计 16691 2067 615 2125 2021
表 8 2004 年技术等级工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
行业 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
初级工 3400 1400 725 1702 1644
中级工 6520 1633 1123 1947 1870
高级工 8600 2573 2120 2682 2643
技师 11300 3584 3080 3718 3626
高级技师 18400 5334 4952 5458 5327
表 9 2004 年职称等级工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
行业 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
正高级专业技术职称 12400 4652 2450 4876 4725
副高级专业技术职称 8600 3338 1816 3911 3714
中级专业技术职称 6100 2450 980 3009 2846
初级专业技术职称 4230 1849 840 2496 2377
表 10 2004 年分行业工资指导价位
单位:元/人.月
平均数
序
号
行业
高位
数
中位
数
低位
数
2003
年
2002
年
增减
%
1 农、林、牧、渔业 11550 2030 958 2341 2297
2 制造业 19850 1260 600 1569 1498
3 电力、燃气及水的生产和供应业 18925 2450 1435 2623 2587
4 建筑业 20742 1742 612 1890 1800
5 交通运输、仓储和邮政业 17650 1782 610 2345 2179
6 信息传输、计算机服务和软件业 21650 1797 830 1983 1872
7 批发和零售业 10665 1260 630 1518 1435
8 住宿和餐饮业 9100 1150 622 1371 1338
9 金融业 22634 3120 1647 3634 3445
10 房地产业 18690 1750 675 2073 1979
11 租赁和商务服务业 14251 2100 1494 2430 2368
12
科学研究、技术服务和地质勘查
业
11375 1750 1495 2226 2211
13 水利、环境和公共设施管理业 9985 1650 1495 2159 2110
14 居民服务和其他服务业 10978 1210 959 1376 1289
15 卫生、社会保障和社会福利业 9275 2450 1752 2864 2710
16 文化、体育和娱乐业 10840 1250 987 1578 1515
17 合计 16691 2067 615 2125 2021
表 11 2004 年分工种工资指导价位
单位:元/人.月
平均数序
号
工种名称 高位数 中位数 低位数
2003 年 2002 年 增减%
1 第一大类 1(GBM0)机关党群组织、企业事业单位负责人员
2 其他事业单位负责人 7110 4300 2125 4866 4780
3 企业董事 31200 5600 2355 6513 6103
4 企业经理 21110 5000 1955 6056 5723
5 企业生产或经营经理 18500 4400 1955 5173 4848
6 财务经理 17500 3250 893 4431 4190
7 行政经理 12292 4608 1658 5027 4743
8 人事经理 19500 4528 1811 5210 4865
9 销售和营销经理 15000 4628 1275 5100 4728
10 广告和公关经理 10190 4500 2126 4927 4781
11 采购经理 10647 4098 1799 4926 4193
12 研究和开发经理 14000 4000 1913 5297 5032
13 餐厅经理 8231 3000 1148 3934 3641
14 客房经理 6067 5321 3970 5606 4831
15 其他企业负责人 17000 5000 1658 5576 5212
16 第二大类 2(GBM1/2)专业技术人员
17 经济学研究人员 6940 3150 2185 3345 3309
18 生物科学研究人员 5180 2900 1913 3297 3055
19 医学研究人员 16464 8000 2996 9620 8860
20 大地测量工程技术人员 4500 2405 1799 2805 2670
21 工程测量工程技术人员 4200 2800 1785 2740 2539
22 其他测绘工程技术人员 4340 2900 1799 3192 3120
23 化工实验工程技术人员 5300 2950 2104 2992 2932
24 化工生产工程技术人员 5300 2650 1658 2655 2624
25 机械设计工程技术人员 6400 2900 1275 3192 3115
26 机械制造工程技术人员 6034 3000 1721 3337 3186
27 仪器仪表工程技术人员 5264 2800 1237 3417 3202
28 设备工程技术人员 7213 3060 1861 3403 3305
29 其他机械工程技术人员 7070 2755 1275 3118 3057
30 电子材料工程技术人员 6329 3000 1594 3223 2893
31 电子元器件工程技术人员 4900 2500 1371 2785 2655
32 广播视听设备工程技术人员 4939 3600 1530 3798 3584
33 电子仪器与测量工程技术人员 4171 2500 1229 2783 2520
34 其他电子工程技术人员 8400 3300 1697 3305 3170
35 通信工程技术人员 6143 3405 1703 3759 3595
36 计算机硬件技术人员 7000 3600 1084 3949 3728
37 计算机软件技术人员 9800 3300 1275 3932 3398
38 计算机网络技术人员 7500 2200 1093 3611 2699
39 计算机系统分析技术人员 7800 3550 1403 3568 3432
40 其他计算机与应用工程技术人员 10500 2320 1056 2930 2708
41 电机与电器工程技术人员 5833 2400 1038 2827 2682
42 电力拖动与自动控制工程技术人员 7213 2500 1799 2661 2539
43 电线电缆与电工材料工程技术人员 4800 2600 1445 2888 2868
44 其他电气工程技术人员 7213 2500 1020 2724 2673
45 输变电工程技术人员 4500 2000 1445 2700 2680
46 其他电力工程技术人员 4592 2600 1020 3143 3064
47 汽车运用工程技术人员 4646 1610 1149 1725 1725
48 民用航空维修与适航专业技术人员 6521 3380 1675 4270 3776
49 城镇规划设计工程技术人员 7833 3680 1726 5122 4984
50 建筑设计工程技术人员 12500 2700 1190 3064 2958
51 土木建筑工程技术人员 12500 2719 1254 3236 3109
52 风景园林工程技术人员 5250 2500 1913 2827 2752
53 道路与桥梁工程技术人员 5850 3000 1530 2999 2915
54 水利水电建筑工程技术人员 6820 3000 1530 3371 3293
55 其他建筑工程技术人员 6642 2700 1275 3177 3020
56 硅酸盐工程技术人员 4200 3600 1799 3874 3783
57 非金属矿及制品工程技术人员 6200 3500 1955 3996 3896
58 无机非金属新材料工程技术人员 5200 4050 2295 3931 3831
59 其他建材工程技术人员 5040 3100 1799 3634 3465
60 园林绿化工程技术人员 4188 2700 1700 2851 2821
61 其他水利工程技术人员 5450 2700 1615 2929 2708
62 织造工程技术人员 4569 2000 1190 2455 2141
63 染整工程技术人员 6164 4120 2193 4120 3345
64 其他纺织工程技术人员 3164 2360 1530 2848 2342
65 环境污染治理工程技术人员 6000 2895 1662 3690 3505
66 其他环境保护工程技术人员 6000 1842 1063 2068 2048
67 安全工程技术人员 6500 2132 1204 2352 2272
68 标准化工程技术人员 6248 4000 1530 4381 4306
69 计量工程技术人员 6800 2250 1349 2390 2365
70 质量工程技术人员 7042 2300 1275 2781 2731
71 其他标准化、计量、质量工程技术人员 5489 3111 1870 3163 3113
72 普通工业工程技术人员 5374 3763 1799 3415 3292
73 系统规划与管理工程技术人员 5569 2978 1785 3011 2933
74 设施规划与设计工程技术人员 6490 2600 1360 3088 2936
75 生产组织与管理工程技术人员 9478 3600 2295 4131 4057
76 质量管理与可靠性控制工程技术人员 4315 3016 2114 3071 2982
77 营销工程技术人员 6846 2437 1799 3135 3085
78 人力资源开发与管理工程技术人员 6545 3305 2040 3378 3193
79 其他管理(工业)工程技术人员 6142 3460 1799 3607 3443
80 其他工程技术人员 6000 2300 1015 3132 2879
81 园艺技术人员 7984 2250 1063 2923 2911
82 中医内科医师 6604 4862 2040 4537 4504
83 推拿按摩科医师 5260 2650 1063 2650 2550
84 中西医结合医师 5423 2207 1695 2352 2299
85 西药剂师 4940 2600 1466 2428 2324
86 中药药师 6248 2700 1466 3058 2990
87 其他药剂人员 4800 1750 1466 2105 2022
88 临床检验技师 3820 2600 1615 2600 2470
89 其他医疗技术人员 5544 3000 1398 3021 2874
90 其他护理人员 4500 2197 910 2862 2619
91 其他卫生专业技术人员 4200 2350 1318 2714 2553
92 经济计划人员 6248 3501 1785 3611 3399
93 统计人员 5833 1858 999 2407 2275
94 会计人员 11000 2500 829 2658 2788
95 审计人员 7371 2000 1329 2736 2597
96 国际商务人员 4523 2800 1254 2820 2597
97 其他经济业务人员 8000 2500 1020 2900 2785
98 银行国库业务员 6730 3600 2508 3600 3250
99 银行清算员 6390 3300 1658 4278 3822
100 银行信贷员 6390 3300 1700 3214 2980
101 银行信托业务员 8390 3300 2508 4608 4142
102 银行信用卡业务员 8640 3300 2125 3667 3442
103 银行储蓄员 5390 3300 1550 3408 3122
104 其他银行业务人员 9170 5200 2295 5301 4757
105 精算师 18236 8124 5049 8855 7505
106 保险推销员 12985 5200 2550 6041 5993
107 保险理赔员 8805 3460 2244 4133 4126
108 其他保险业务人员 6720 2800 1405 3108 3017
109 证券发行员 5150 3300 1605 3293 3255
110 证券交易员 10150 6529 2550 7105 6806
111 证券投资顾问 10500 4440 3698 5334 5150
112 其他证券业务人员 11000 4630 1594 5449 5454
113 其他金融业务人员 12000 4800 1851 5930 5970
114 律师 7425 3846 1321 4820 4677
115 其他法律专业人员 6800 3173 1275 4621 4530
116 高等教育教师 8900 3948 1142 3948 3948
117 其他教学人员 4970 2617 1700 3452 3178
118 其他编导和音乐指挥人员 4575 2200 1913 1983 1944
119 画家 8550 4334 1913 5334 5142
120 雕塑家 8990 4400 2593 5300 5025
121 其他美术专业人员 7484 1411 1079 1900 1722
122 实用工艺设计人员 4150 1411 949 1776 1741
123 服装设计人员 5800 2000 1573 2557 2329
124 室内装饰设计人员 5259 2600 1569 2997 2919
125 广告设计人员 5150 2500 2104 3044 2940
126 其他工艺美术专业人员 3273 1411 949 1875 1843
127 其他文学艺术工作人员 4573 1635 1063 2105 2012
128 文字记者 5940 3000 1913 3900 3627
129 摄影记者 6850 3200 2748 4181 4064
130 其他记者 4610 1820 1278 2200 2046
131 文字编辑 5600 2000 1256 3553 3358
132 美术编辑 4300 1900 1275 2410 2312
133 技术编辑 4750 1800 950 2280 2120
134 电子出版物编辑 5820 2000 1445 2133 1984
135 其他编辑 5660 1900 949 2652 2542
136 翻译 6000 2751 1299 2914 2664
137 档案业务人员 2764 2000 1020 1773 1621
138 其他新闻出版、文化工作人员 3374 2600 2055 2573 2493
139 其他专业技术人员 6000 2500 1020 3087 2955
140 第三大类 3(GBM3)办事人员和有关人员
141 行政业务办公人员 5600 2100 797 2615 2515
142 其他行政业务人员 6000 2500 1148 3020 2982
143 秘书 8800 2500 1275 2895 2926
144 公关员 3150 1700 1209 1859 1918
145 收发员 3371 1767 842 2475 2391
146 打字员 2870 1800 780 1946 1858
147 计算机操作员 3050 2296 893 2251 2143
148 制图员 4217 2200 1040 2352 2308
149 其他行政事务人员 5250 2250 905 2672 2547
150 其他行政办公人员 4800 2000 914 2483 2381
151 保安员 2908 1411 693 1505 1421
152 其他治安保卫人员 3200 800 600 1152 1102
153 其他消防人员 3500 1880 1228 2837 2659
154 其他安全保卫和消防人员 5390 1530 1020 1914 1826
155 电信业务营业员 5800 3500 1825 3500 3400
156 其他电信业务人员 5800 3000 1488 3115 3015
157 用户通信终端维修员 4500 3600 2040 4200 4157
158 其他电信通信传输业务人员 5570 3500 1530 3784 3708
159 其他邮政和电信业务人员 4939 2400 1799 3343 3216
160 其他办事人员和有关人员 3050 1500 1063 1500 1403
161 第四大类 4(GBM4)商业、服务业人员
162 营业员 3388 1500 833 1722 1642
163 收银员 2750 1130 846 1395 1359
164 其他营业人员 2625 1500 742 1601 1531
165 推销员 8400 2134 665 2590 2402
166 出版物发行员 5820 2200 949 2093 2043
167 服装模特 6193 3133 2295 3133 3000
168 其他推销、展销人员 4900 2913 1020 2819 2692
169 采购员 4060 2100 791 2492 2408
170 收购员 5240 2500 778 2556 2429
171 其他采购人员 6652 2600 960 2400 2293
172 拍卖师 9150 3500 1530 3733 3683
173 典当业务员 3908 1249 680 1249 1199
174 租赁业务员 3500 2500 804 2660 2610
175 其他拍卖、典当及租赁业务人员 3750 1899 804 1899 1849
176 废旧物资回收挑选工 2750 2292 656 2292 2242
177 商品监督员 3592 2700 913 2634 2618
178 市场管理员 4550 2763 1013 2999 2958
179 其他商品监督和市场管理人员 2100 1500 893 1707 1676
180 医药商品购销员 9600 8000 2550 8000 7840
181 摊商 5540 2200 1105 2200 2200
182 保管员 2905 1800 848 1797 1742
183 理货员 2500 1300 721 1653 1598
184 商品养护员 2100 1500 949 1701 1642
185 保鲜员 2313 1900 949 1981 1919
186 冷藏工 2100 1900 949 1844 1783
187 其他保管人员 2917 1100 765 1395 1335
188 商品储运员 2240 1800 842 1858 1777
189 商品护运员 3175 1411 825 2031 1926
190 医药商品储运员 3306 2200 1049 2249 2159
191 出版物储运员 3434 2200 949 2294 2195
192 其他储运人员 3450 2200 828 2469 2364
193 其他仓储人员 3080 2113 856 2290 2235
194 中式烹调师 9924 1700 1020 1868 1816
195 中式面点师 8750 1361 994 1528 1473
196 其他中餐烹饪人员 5847 1300 765 1392 1350
197 西式烹调师 5190 1625 1063 1608 1568
198 西式面点师 5190 1700 945 1603 1536
199 调酒师 3190 1211 819 1194 1253
200 营养配餐员 2988 1411 949 1411 1311
201 餐厅服务员 2100 1500 608 1064 1010
202 餐具清洗保管员 1190 800 615 849 815
203 其他餐厅服务人员 1365 950 627 968 962
204 前厅服务员 2240 1500 867 1304 1359
205 客房服务员 2100 800 600 1081 1152
206 其他饭店服务人员 1790 1000 620 980 978
207 社会体育指导员 3260 1350 808 1400 1372
208 其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 2260 1100 893 1111 1088
209 汽车客运服务员 2190 1275 765 1392 1337
210 汽车货运站务员 2294 1343 858 1326 1332
211 汽车运输调度员 2840 1200 833 1200 1212
212 其他公路道路运输服务人员 1943 1500 833 1755 1659
213 车站货运作业组织员 3067 2600 1400 2677 1837
214 车站货运员 5439 4604 1300 4592 3663
215 其他运输服务人员 2310 1953 810 1961 1860
216 医疗临床辅助服务员 3100 2700 1424 2717 2611
217 其他医疗卫生辅助服务人员 4820 2600 1615 2600 2470
218 中介代理人 4935 2200 1190 2350 2203
219 其他社会中介服务人员 4717 2453 1382 2447 2081
220 物业管理员 5833 2003 1530 2061 2027
221 其他物业管理人员 4150 1450 893 1540 1491
222 供水生产工 4481 2115 997 2115 2042
223 家用电子产品维修工 2042 1584 966 1711 1567
224 家用电器产品维修工 2692 1808 988 1758 1692
225 照相器材维修工 2683 1719 952 2024 1968
226 其他日用机电产品维修人员 2995 2267 995 2415 2300
227 办公设备维修工 2925 1403 960 1554 1510
228 垃圾清运工 1924 1292 662 1292 1266
229 保洁员 1260 1100 893 1089 1065
230 其他社会服务和居民生活服务人员 3010 1556 893 2116 2037
231 其他商业、服务业人员 3100 2317 1063 2285 2178
232 第五大类 5(GBM5)农、林、牧、渔、水利业人员
233 花卉园艺工 3260 1250 808 1311 1282
234 其他种植业生产人员 3540 1600 956 1822 1786
235 其他水利设施管理养护人员 2840 1200 680 1200 1150
236 其他农林专用机械操作人员 3233 2715 1513 2785 2729
237 第六大类 6(GBM6/7/8/9)生产、运输设备操作人员及有关人员
238 工程测量工 3540 1900 1003 2160 2090
239 焊管工 3627 2000 1263 2324 2271
240 化工原料准备工 4500 2300 1143 2615 2557
241 石油产品精制工 3050 1600 1063 1725 1690
242 其他精细化工产品生产人员 3100 1550 695 1675 1674
243 车工 3450 1400 950 1504 1426
244 铣工 3240 1450 950 1556 1544
245 刨插工 3310 1500 850 1767 1667
246 磨工 3170 1600 800 1767 1667
247 镗工 3820 1800 800 1960 1890
248 钻床工 3680 1500 850 1760 1621
249 组合机床操作工 3450 1550 730 1650 1623
250 加工中心操作工 3750 1600 1000 1767 1667
251 抛磨光工 3820 1500 850 1634 1524
252 拉床工 3960 1550 750 1725 1632
253 锯床工 3820 1400 750 1650 1590
254 焊工 4551 1500 957 1710 1672
255 磨料制造工 3704 1300 846 1467 1421
256 电焊条制造工 3588 1300 750 1941 1881
257 仪器仪表元件制造工 3793 1477 760 1989 1919
258 真空干燥处理工 4922 1745 730 2145 2042
259 其他基础件、部件装配人员 4800 1698 730 1862 1779
260 装配钳工 3680 1400 720 1764 1577
261 电机装配工 2890 1000 680 1082 1007
262 线圈绕制工 2050 775 680 878 814
263 绝缘处理浸渍工 1916 768 650 850 788
264 变压器、互感器装配工 1933 768 620 855 791
265 高低压电器装配工 1050 775 620 876 830
266 电焊机装配工 1750 847 620 1003 950
267 电炉装配工 1313 768 630 904 829
268 电线电缆制造工 2042 871 630 1309 1196
269 其他电气元件及设备装配人员 2170 855 640 1060 1028
270 电子专用设备装调工 1900 992 808 1428 1372
271 真空测试工 4450 1800 1100 2333 2313
272 电子仪器仪表装配工 2520 1126 610 1195 1129
273 机修钳工 3150 1800 1275 1857 1818
274 汽车修理工 2800 1800 1295 1992 1812
275 船舶修理工 5800 1800 1445 2180 2120
276 其他机械设备维修人员 4200 1967 1170 2206 2037
277 工业自动化仪器仪表与装置修理工 4900 1800 1020 2320 2268
278 电工仪器仪表修理工 3710 1800 1063 2012 1955
279 精密仪器仪表修理工 4200 1800 1445 2107 2057
280 其他仪器仪表修理人员 3430 1800 1445 2060 2010
281 其他机械设备修理人员 2577 1411 978 1707 1644
282 发电机设备安装工 3243 1775 1414 1775 1775
283 电力电缆安装工 3251 2059 1063 2124 2008
284 其他电力设备安装人员 3785 1833 1063 1882 1856
285 电厂水处理值班员 4056 2560 1316 2708 2666
286 送电、配电线路工 4150 2596 1115 2716 2647
287 换流站值班员 4240 3200 1500 3200 3170
288 其他输电、配电、变电设备值班人员 4870 3200 1100 3287 3233
289 锅炉本体设备检修工 4633 1917 1063 1917 1844
290 水电自动装置检修工 4717 2372 1100 2376 2272
291 高压线路带电检修工 4013 2286 1200 2301 2173
292 变压器检修工 4414 1820 1100 1880 1843
293 其他电力设备检修人员 4606 3200 980 3458 3423
294 电能计量装置检修工 4050 1500 1063 1500 1480
295 维修电工 3360 1580 1106 1797 1756
296 其他生活生产电力设备安装、操作、修理人员 1831 1600 1084 1634 1539
297 其他电力设备安装、运行、检修及供电人员 2100 1400 935 1830 1774
298 真空电子器件化学零件制造工 1750 1000 760 1140 1117
299 电极丝制造工 2625 1400 780 1418 1262
300 真空电子器件金属零件制造工 2256 1000 770 1083 1062
301 电子真空镀膜工 2312 1180 780 1351 1319
302 真空电子器件装配工 2217 1201 750 1399 1368
303 真空电子器件装调工 2508 1410 760 1522 1488
304 液晶显示器件制造工 1400 980 610 1040 1030
305 单晶片加工工 1211 870 603 974 964
306 半导体分立器件、集成电路装调工 1211 980 770 1108 1096
307 电子用水制备工 1211 1020 760 1018 1008
308 其他电子器件制造人员 2800 1590 760 1616 1581
309 电阻器制造工 2145 1106 708 1535 1498
310 电容器制造工 2100 1106 730 1295 1261
311 石英晶体元器件制造工 3500 1800 760 1788 1709
312 电声器件制造工 2240 1650 750 1653 1551
313 专用继电器制造工 5600 1411 700 1796 1723
314 高频电感器件制造工 4200 1556 705 1892 1832
315 接插件制造工 4900 1800 697 1811 1723
316 磁头制造工 2240 1750 778 1741 1648
317 电子产品制版工 2240 1556 697 1655 1570
318 印制电路制作工 1960 1000 706 1249 1172
319 薄膜加热器制造工 4200 1600 723 1891 1735
320 其他电子元件制造人员 1800 1000 688 1104 1088
