3770 项出口货物退税率提高
根据财务部 国家税务总局发布的《财政部国家税务总局关于提高劳动密集
型产品等商品的增值税出口退税率的通知》{财税[2008]144 号}文件,明确了
3770 项提高退税率的具体范围。主要内容如下:
将部分橡胶制品、林产品的退税率由 5%提高到 9%;将部分模具、玻璃器
皿的退税率由 5%提高到 11%;将部分水产品的退税率由 5%提高到 13%;将箱
包、鞋、帽、伞、家具、寝具、灯具、钟表等商品的退税率由 11%提高到 13%;
将部分化工产品、石材、有色金属加工材等商品的退税率分别由 5%、9%提高
到 11%、13%;将部分机电产品的退税率分别由 9%提高到 11%,11%提高到 13%,
13%提高到 14%。
现将所对应的出口商品代码原退税率和提高后的出口退税率提供给大家,供出口企业决
策时参考使用
提高增值税出口退税率的商品清单
章 商品代码 商品名称
原退税
率(%)
调整后
退税率
(%)
3
章
0306110000-0306191900 冻龙虾等 5 13
0306211000-0306291000 龙虾种苗等 5 13
3062990001
按 13%征税的其他活、鲜、冷、干、
盐腌或盐渍的带壳或去壳甲壳动物
5 13
29
章
2901100000-2902190090 饱和无环烃等 5 9
2902300000-2903299090 甲苯等 5 9
2903391000-2903399010 二溴甲烷等 5 9
2903399090-2903499090 其他无环烃卤化衍生物等 5 9
2903611000-2903619090 邻二氯苯等 5 9
2903691000-2905191000 对氯甲苯等 5 9
29051990101 三十烷醇 11 13
2905221000-2905222000 香叶醇等 5 9
2905229000-2905590090 其他无环萜烯醇等 5 9
2906120000-2906191000 萜品醇等 5 9
2906210000 苄醇 5 9
2906290090-2907299090 其他芳香醇等 5 9
2908191000-2908199090 对氯苯酚等 5 9
2908991010-2909110000 4-硝基苯酚等 5 9
29091900111 八氯二丙醚 11 13
29091900121 二氯异丙醚 11 13
2909208100-2910100000 1,8-桉树脑等 5 9
29109000201 灭草环 11 13
2911000000-2912291000 铃兰醛等 5 9
2912490000-2914230000 其他醛醚等 5 9
2914310000-2914399090 苯丙酮等 5 9
2914400020-2915330000 乙酸正丁酯等 5 或 0 9
29153900111 三氯杀虫酯 11 13
29153900131 特乐酯 11 13
29153900141 灭螨醌 11 13
29153900151 红铃虫性诱素 11 13
2915400010-2918130000 一氯醋酸钠等 5 9
2918160000 葡糖酸及其盐和酯 5 9
2918191000-2918300090 2,2-二苯基-2-羟基乙酸等 5 9
2918990021-2919900090 2,4-滴等 5 9
2920190012-2921430090 氯氧磷等 5 9
2921450010-2921519012 2-萘胺等 5 9
2921590010-2921590032 三氨基三硝基苯等 5 9
2922110001-2922199090 单乙醇胺等 5 9
2922291000-2922421000 茴香胺等 5 9
2922429000-2922499990 其他谷氨酸盐等 5 9
2923100000-2924110000 胆碱及其盐等 5 9
2924191000-2924199040 二甲基甲酰胺等 5 9
2924199090 其他无环酰胺 11 13
2924210010-2925190090 氟环脲等 5 9
2925290011-2929102000 杀螨特等 5 9
2929104000 六亚基甲烷二异氰酸酯 5 9
2929901000-2929909011 环已基氨基磺酸钠等 5 9
2929909013-2930400000 八甲磷等 5 9
2930901000-2930909051 双巯丙氨酸等 5 9
2930909053-2931000012 丁醚脲等 5 9
2931000016-2931000021 四乙基铅等 5 9
2931000025-2931000027 毒菌锡等 5 9
2931000041-2932190090 草甘膦等 5 9
29322900121 赤霉酸 11 13
2932910000-2932920000 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯等 5 9
2932950000-2932992000 四氢大麻酚等 5 9
29329990121 二氧威等 11 13
29329990131 因毒磷等 11 13
29329990141 增效酯等 11 13
29329990151 乙氧呋草黄等 11 13
29329990161 避蚊酮等 11 13
29329990171 调呋酸等 11 13
29329990991 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 11 13
2933110000-2934993000 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物等 5 9
2934995000-2935009090 克拉维酸及其盐等 5 9
2937110000 生长激素及其衍生物和结构类似物 5 9
2937190011-2938100000 促红细胞生成素(EPO)等 5 9
2938909010-2940000000 甘草酸粉等 5 9
2942000000 其他有机化合物 5 9
30
章
30019090991 其他未列名的人体或动物制品 11 13
30029090921 苏云金杆菌 11 13
3006910000 可确定用于造口术的用具 11 13
33
章
3301120000-3301299910 橙油等 5 9
3301299999 其他非柑桔属果实的精油 5 9
3301309090 其他香膏 5 9
3301901090-3301909000 其他提取的油树脂等 5 9
3303000000-3304990010 香水及花露水等 5 9
3304990099 其他美容化妆品 5 9
3305100090-3305900000 其他洗发剂等 5 9
3306101090-3307900000 其他牙膏等 5 9
36
章
3604100000-360490000 烟火制品 5 13
39
章
3909301000
聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合 MDI
或粗 MDI)
11 13
40
章
4007000000-4013909000 硫化橡胶线及绳等 5 9
4014900000-4017002000 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品等 5 9
42
章
4202111090 以皮革,再生皮革,漆皮作面的衣箱 11 13
4202119090-4202190000 以皮革,再生皮革,漆皮作面的箱包等 11 13
4202210090-4202290000 以皮革,再生皮革,漆皮作面手提包等 11 13
4202310090-4202390000 以皮革,再生皮革作面钱包等物品等 11 13
4202910090-4202990000 皮革,再生皮革,漆皮作面其他容器等 11 13
44
章
4410110000-4411942900 木制碎料板等 5 9
4412101199
至少有一表层是其他热带木薄板制
其他竹胶合板
5 9
4412101919
其他至少有一表层为非针叶木薄板
胶合板
5 9
4412102099
至少有一表层是其他非针叶木的其
他竹制多层板
5 9
4412109190
至少有一层是热带木的其他竹制多
层板
5 9
4412109290
至少含有一层木碎料板的其他竹制
多层板
5 9
4412310090
至少有一表层是其他热带木制的胶
合板
5 9
4412321090
至少有一表层是其他温带非针叶木
薄板制胶合板
5 9
4412329090 至少有一表层是其他非针叶胶合板 5 9
4412390090
其他薄板制胶合板〔每层厚度≤
6mm,竹制除外〕
5 9
4412941090
至少有一表层是非针叶木的木块芯
胶合板等
5 9
4412949190
至少有一层是热带木的针叶木面木
块芯胶合板等
5 9
4412949290
至少含有一层木碎料板的针叶木面
木块芯胶合板等
5 9
4412949990 其他针叶木面木块芯胶合板等 5 9
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多
层板
5 9
4412999190
其他至少有一层是热带木的针叶木
面多层板
5 9
4412999290
其他至少含有一层木碎料板的针叶
木面多层板
5 9
4412999990-4413000000 其他针叶木面多层板等 5 9
4414000090 木制的画框,相框,镜框及类似品 5 9
4415100090 木箱及类似的包装容器,电缆卷筒 5 9
4415200090
木托板,箱形托盘及其他装载木板
〔包括木制托板护框〕
5 9
4418100090 木窗,落地窗及其框架 5 9
4418200090-4418500000 木门及其框架和门槛等 5 9
4418600090 其他木制柱和梁 5 9
4418900090 其他建筑用木工制品 5 9
4419009090 其他木制餐具及厨房用具 5 9
4420101090 木刻及竹刻等 5 9
4420102090 木扇 5 9
4420109090 其他木制小雕像及其他装饰品 5 9
4420901090 镶嵌木 5 9
4420909090 木盒子及类似品 5 9
4421100090 木衣架 5 9
4421901090 木卷轴,纡子,筒管,线轴及类似品 5 9
4421909090 未列名的木制品 5 9
64
章
6401100000-6401990000
装金属护头的塑料橡胶制防水鞋靴
等
11 13
6402120090 其他橡胶/塑料底及面滑雪靴 11 13
6402190090-6406990000
橡胶、塑料制底及面的其他运动鞋靴
等
11 13
65
章
6501000000-6507000090 毡呢制帽坯及圆帽片等 11 13
66
章
6601100000-6603900090 庭院用伞及类似品等 11 13
67
章
6701000010-6704900000 已加工野禽羽毛、羽绒及其制品 11 13
68
章
6802212000 经简单切削或锯开的石灰华及制品 5 9
6802919000 其他已加工大理石及蜡石及制品 5 9
6802929000 其他已加工石灰石及制品 5 9
6802939000 其他已加工花岗岩及制品 5 9
6802999000 其他已加工的石及制品 5 9
70
章
7013100000-7013990000 玻璃陶瓷制玻璃器皿等 5 11
74
章
7411101900-7411290000 外径≤25mm 的其他精炼铜管等 5 9
76
章
7606112000-7606920000 非合金铝制矩形板、片及带等 11 13
82
章
8207130000-8207191000 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具等 9 11
8207201000-8207909000
带金刚石等工作部件的金属拉拔模
等
9 11
84
章
8401100000-8401409090 核反应堆等 13 14
8403101000-8403900000 家用型热水锅炉等 13 14
8404102000 集中供暖用热水锅炉的辅助设备 13 14
8404901000-8404909000
集中供暖热水锅炉辅助设备的零件
等
13 14
8407101000-8407290000
输出功率≤298kw 航空器内燃引擎
等
13 14
8407310000 排气量≤50cc 往复式活塞引擎 9 11
8407320000-8407330000
50<排气量≤250cc 往复式活塞引擎
等
13 14
8407901000 沼气发动机 13 14
84082090101
油缸数在 3 缸以下(含),功率<
拖拉机用柴油机
11 13
8408209090 功率< 其他用柴油机 9 11
8408909111-8408909199 功率≤14kw 农业用单缸柴油机等 9 11
84089092201
油缸数在 3 缸以下(含),14<功率
< 的农业用柴油机
11 13
8409100000-8409911000 航空器发动机用零件等 13 14
84099199202 摩托车废气再循环(EGR)装置 9 11
84099199302 摩托车引擎用连杆 9 11
84099199402 摩托车引擎用喷嘴 9 11
84099199502 摩托车引擎用气门摇臂 9 11
84099199902
摩托车引擎用其他点燃式活塞内燃
发动机用零件
9 11
8409991000-8409992000 其他船舶发动机专用零件等 13 14
8413110000-8413190000
分装燃料或润滑油的泵,用于加油站
或车库等
13 14
8413200000 手泵 9 11
8413302100-8413400000 180 马力及以上发动机用燃油泵等 13 14
8413501010 农业用气动往复式排液泵 11 13
84135010201 农业用气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 11 13
84135010202
非农业用气动式耐腐蚀波纹或隔膜
泵
13 14
8413501090 其他非农业用气动往复式排液泵 13 14
8413502010 农业用电动往复式排液泵 11 13
84135020201 农业用电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 11 13
84135020202
非农业用电动式耐腐蚀波纹或隔膜
泵
13 14
8413502030 往复式排液多重密封泵 11 13
8413502090 其他非农业用电动往复式排液泵 13 14
8413503101 农业用柱塞泵 11 13
8413503190 其他非农业用柱塞泵 13 14
8413503901 其他农业用液压往复式排液泵 11 13
84135039201 农业用液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵 11 13
84135039202
非农业用液压式耐腐蚀波纹或隔膜
泵
13 14
8413503990 其他非农业用液压往复式排液泵 13 14
8413509010 其他农用往复式排液泵 11 13
84135090201 其他农用耐腐蚀波纹或隔膜泵 11 13
84135090202 其他非农用耐腐蚀波纹或隔膜泵 13 14
8413509090 其他非农用往复式排液泵 13 14
8413602101 农业用电动齿轮泵 11 13
8413602110-8413602190 电动齿轮多重密封泵等 13 14
8413602201 农业用回转式液压油泵 11 13
8413602202 非农业用回转式液压油泵 13 14
8413602210 其他农业用液压齿轮泵 11 13
8413602220-8413602290 液压齿轮多重密封泵等 13 14
8413602901 其他农业用齿轮泵 11 13
8413602990 其他非农业用齿轮泵 13 14
8413603101 农业用电动叶片泵 11 13
8413603110-8413603190 电动叶片多重密封泵等 13 14
8413603201 农业用液压叶片泵 11 13
8413603210-8413603290 液压叶片多重密封泵等 13 14
8413603901 其他农业用叶片泵 11 13
8413603990 其他非农业用叶片泵 13 14
8413604001 农业用螺杆泵 11 13
8413604010-8413604090 螺杆多重密封泵等 13 14
8413605001 农业用径向柱塞泵 11 13
8413605090 其他非农业用径向柱塞泵 13 14
8413606001 农业用轴向柱塞泵 11 13
8413606090 其他非农业用轴向柱塞泵 13 14
8413609010 农业用其他回转式排液泵 11 13
8413609090 其他回转式排液泵 13 14
8413701010 农业用其他离心泵 11 13
84137010201 农业用液体推进剂用泵 11 13
84137010202 非农业用液体推进剂用泵 13 14
8413701030 离心泵多重密封泵 11 13
8413701090 其他非农用离心泵 13 14
8413709110 农业用电动潜油泵及潜水电泵 11 13
8413709190
其他非农业用电动潜油泵及潜水电
泵
13 14
8413709910-8413709960 其他农业用离心泵等 9 11
8413709990 其他非农业用离心泵 11 13
8413810010-8413810090 农业用其他液体泵等 9 11
8413820000 液体提升机 13 14
8413910000-8413920000 泵用零件等 9 11
8414100010-8414400000 耐腐蚀真空泵等 13 14
8414511000-8414519900 功率≤125w 的吊扇等 11 13
8414591000-8414599050 其他吊扇等 9 11
8414599091-8414803090 其他台扇等 13 14
8414901100 压缩机进、排气阀片 13 14
8414901900 84143011--3014 及 84143090 的零件 9 11
8414902000
编号 84145110 至 84145199 及
84146000 机器零件
11 13
8414909010-8417200000 分子泵等 13 14
8417801000 炼焦炉 9 11
8417802000 放射性废物焚烧炉 13 14
8417803000 水泥回转窑 9 11
8417804000-8417809090 石灰石分解炉等 13 14
8417901000-8417902000 海绵铁回转窑的零件等 9 11
8417909000-8418500000
其他非电热工业用炉及烘箱的零件
等
13 14
8418910000 冷藏或冷冻设备专用的特制家具 13 14
8418999100-8419110000 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件等 13 14
8419200000 医用或实验室用其他消毒器具 13 14
8419310000 农产品干燥器 11 13
8419320000-8419500090 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器等 13 14
8419609010-8419899090 液化器等 13 14
8419909000-8421392900 编号 8419 的机器设备用零件等 13 14
8421393001 摩托车发动机排气过滤及净化装置 9 11
8421393090-8422309090
其他内燃发动机排气过滤及净化装
置等
13 14
84224000001 农业用的棉花打包机 11 13
84224000002 其他包装或打包机器 13 14
8422901000-8424300000 洗碟机用零件等 13 14
8424810000 农业或园艺用喷射、喷雾机械器具 11 13
8424891000-8424909000 家用型喷射、喷雾机械器具等 13 14
84292010001 农用的平地机,功率> 11 13
84292090001 农用的其他平地机 11 13
8431100000-8431499000 滑车、绞盘、千斤顶等机械用零件等 13 14
8432100000 犁 11 13
8432210000-8432400000 圆盘耙 11 13
8432801000 草坪及运动场地滚压机 13 14
84328090001 未列名农、林业用整地或耕作机械 11 13
84328090002 园艺机械 13 14
8432900000-8433190000 草坪、公园等用其他割草机等 13 14
8433200000-8433600000 其他割草机等 11 13
8433901000-8433909000 联合收割机用零件等 13 14
8434100000 挤奶机 11 13
8434200000-8435900000 乳品加工机器等 13 14
8436100000--8436290000 动物饲料配制机等 11 13
8436210000-8436290000 家禽孵卵器及育雏器等 11 13
84368000011 按 13%征税的青储饲料切割上料机 11 13
84368000012 按 17%征税的青储饲料切割上料机 13 14
84368000901
按 13%征税的农、林业等用的其他
机器
11 13
84368000902 按 17%征税的园艺等用的其他机器 13 14
8436910000 家禽饲养机,孵卵器及育雏器零件 13 14
8436990000 编号 8436 所列其他机器的零件 13 14
8437100000-8437800000 种子谷物其他清洁、清选、分级机等 11 13
8437900000-8451900000 编号 8437 所列机械的零件等 13 14
8452101000 多功能家用型缝纫机 11 13
8452109100-8452109900 其他家用型手动式缝纫机等 9 11
8452211000-8452290000 非家用自动平缝机等 11 13
8452300000-8452909900 缝纫机针等 9 11
8453100000-8453900000 生皮,皮革的处理或加工机器等 13 14
8461201000-8461300000 切削金属或金属陶瓷的牛头刨床等 11 13
8461500010-8461900090 辐照元件刀具切割机等 11 13
8463101100-8463200000 300 吨及以下的金属冷拔管机等 13 14
8463900010-8464909000 滚压成形机床等 13 14
8465910000-8466940090 加工木材等材料的锯床等 13 14
8467110000-8467190000 旋转式手提风动工具等 9 11
8467210000-8467299000 手提式电动钻等 11 13
8467810000-8467890000 手提式液压或其他动力链锯等 9 11
8467911000 子目 84672210 的链锯用零件 13 14
8467919000-8467920000 子目 846781 的链锯用的零件等 9 11
8467991000 其他手提式电动工具用零件 13 14
8467999000 其他手提式动力工具用的零件 9 11
8468100000-8470900000 手提喷焊器等 13 14
8471411000-8471412000 巨大中型自动数据处理设备等 13 14
8471491000-8471492000 系统形式报验的巨、大、中型机等 13 14
8471499100-8471502000 其他分散型工业过程控制设备等 13 14
8471509000-8471609000
847141 或 847149 以外设备的处理
部件等
13 14
8471702000-8471703090 自动数据处理设备的软盘驱动器等 13 14
8471800000-8472902100 其他自动数据处理设备的部件等 13 14
8472902200 办公室用订书机 13 11
8472902900-8473290000 其他装订用办公室机器等 13 14
8473401000-8474209000 自动柜员机用出钞器等 13 14
8474900000 编号 8474 所列机器的零件 9 11
8475100000-8478900000 白炽灯炮、灯管等的封装机等 13 14
8479200000-8481801090 提取加工动物或植物油脂的机器等 13 14
8481809000-8481909000 未列名龙头、旋塞及类似装置等 9 11
8482101000-8486203900 调心球轴承等 13 14
8486204900-8486303900
其他制造半导体器件或集成电路用
刻蚀及剥离设备等
13 14
8486304900-8486403100
其他制造平板显示器用湿法蚀刻、显
影、剥离、清洗装置等
13 14
8486901000-8487900000
升降、搬运、装卸机器用零件或附件
等
13 14
85
章
8501101000-8501109990 输出功率≤ 玩具电动机等 13 14
8503001000-8504311000 玩具用电动机等微电动机零件等 13 14
8504321000-8505111000
1KVA<额定容量≤16KVA 的互感
器等
13 14
8505200000-8505909090 电磁联轴节、离合器及制动器等 13 14
85061011002
无汞扣式碱性锌锰的原电池及原电
池组
13 14
85061012002
无汞圆柱型碱性锌锰的原电池及原
电池组
13 14
8506101900-8506109000
其他碱性锌锰的原电池及原电池组
等
13 14
8506400000-8506909000 氧化银的原电池及原电池组等 13 14
8507400000-8507801000 镍铁蓄电池等 13 14
8507809000 其他蓄电池 13 14
8507909000-8514901000 其他蓄电池零件等 13 14
8514909000-8515190000 工业用电阻加热炉及烘箱等零件等 9 11
8515211000-8517110000 直缝焊管机等 13 14
8517122000 对讲机 13 14
8517180000 其他电话机 13 14
8517623100 非光通讯网络时钟同步设备 13 14
8517623500 集线器 13 14
8517629900-8517702000
其他接收、转换并发送或再生音像或
其他数据用的设备等
13 14
8517704000 对讲机用零件 13 14
85177090001 无线寻呼机零件 13 14
8518100001-8518290000 电讯用频率在 300-3400Hz 麦克风等 13 14
8518400001-8521901190 电器扩音器等 13 14
8521901910-8521901990
具有录制功能的其他激光视盘播放
机等
13 14
8522100000-8522902900 拾音头等 13 14
8522903901-8523211000 激光视盘机的激光收发装置 13 14
85232120002 按 17%征税的已录制的磁条卡 13 14
85232911001 其他用途的未录制磁盘 13 14
85232919002 其他用途的已录制磁盘 13 14
8523292100-8523292300
未录制的宽度不超过 4 毫米的磁带
等
13 14
85232928002
按 17%征税的重放声音或图像信息
的磁带
13 14
85232929002 按 17%征税的已录制的其他磁带 13 14
85232990002 按 17%征税的其他磁性媒体 13 14
85234010002
按 17%征税的仅用于重放声音信息
的已录制光盘
13 14
85234020002
按 17%征税的用于重放声音、图像
以外信息的光学媒体
13 14
8523409100 其他未录制光学媒体 13 14
85234099002 按 17%征税的其他光学媒体 13 14
8523511000
未录制的固态非易失性存储器件(闪
速存储器)
13 14
85235120002
按 17%征税的已录制的固态非易失
性存储器件
13 14
8523591000 其他未录制的半导体媒体 13 14
85235920002
按 17%征税的其他已录制的半导体
媒体
13 14
85238011002 按 17%征税的已录制唱片 13 14
85238019002 按 17%征税的其他唱片 13 14
8523802100
未录制的税号 所列机器用其
他媒体
13 14
85238029002
按 17%征税的其他税号 所列
机器用其他媒体
13 14
8523809100 未录制的其他媒体 13 14
85238099002 按 17%征税的其他媒体 13 14
8525500000-8525801200 无线电广播、电视用发送设备等 13 14
8525802100 特种用途的数字照相机 13 14
8525803100-8525803200 特种用途视频摄录一体机等 13 14
8525803900-8527990000
非特种用途的其他视频摄录一体机
等
13 14
8528491000-8528499000 其他彩色的阴极射线管监视器等 13 14
8528519000-8528610090
其他专用或主要用于税目 商
品的监视器等
13 14
8528699000-8528721900 黑白或其他单色的投影机等 13 14
8528730000-8529102000 黑白或其他单色的电视接收机等 13 14
8529901011-8529904290 卫星电视接收用解码器等 13 14
85299049001 数码相机的其他零件 13 14
8529905000-8529906000 雷达及无线电导航设备零件等 13 14
8529908200-8529908900 等离子显像组件及其零件等 13 14
8530100000-8532230000 铁道或电车道用电气信号等设备等 13 14
8532249000-8532251000 其他多层瓷介电容器等 13 14
8532290000-8533100000 其他固定电容器等 13 14
8533219000-8533900000 额定功率≤20 瓦其他固定电阻器等 13 14
8535100000-8536300000 电路熔断器(电压>1000 伏)等 13 14
8536490000-8536500000 电压大于 60 伏的继电器等 13 14
8536610000-8536690000 电压≤1000 伏的灯座等 9 11
8536700000-8536900000
光导纤维、光导纤维束或光缆用连接
器等
13 14
8537109001-8538101000
电梯用控制柜(电气柜)及控制柜专
用印刷电路板等
13 14
8538109000-8538900000 编号 8537 货品用的其他盘,板等等 9 11
8539100000-8540209090 封闭式聚光灯等 13 14
8540500000-8540810000 黑白或其他单色数据等 13 14
8540911000-8540999000 电视显像管零件等 13 14
8543100010-8543709100 脉冲电子加速器等 13 14
8543709300-8543709940 电篱网激发器等 13 14
85437099901
其他未列名的具有独立功能的电气
设备及装置
13 14
8543901000-8544190000 粒子加速器用零件等 13 14
8544302001-8544421100 车辆用电控柴油机的线束等 13 14
8544421900 额定电压≤80 伏有接头电导体 9 11
8544422100 1000 伏≥耐压>80 伏有接头电缆 13 14
8544422900 1000 伏≥耐压>80 伏有接头电导体 9 11
8544491100 额定电压≤80 伏其他电缆 13 14
8544491900 额定电压≤80 伏其他电导体 9 11
8544492100 1000 伏≥额定电压>80 伏其他电缆 13 14
8544492900
1000 伏≥额定电压>80 伏其他电导
体
9 11
8544601200-8544700000
1 千伏<额定电压≤35 千伏的电缆
等
13 14
8545200000-8548900090 碳刷等 13 14
87
章
8703101100-8703109000 全地形车等 9 11
8708293000 机动车辆用车窗玻璃升降器 9 11
8711100010-8716900000 微马力摩托车及脚踏两用车等 9 11
91
章
9101110000-9101199000 机械指示式的贵金属电子手表等 11 13
9101210090 其他自动上弦贵金属机械手表 11 13
9101290090-9102190000 其他非自动上弦贵金属机械手表等 11 13
9102210090 其他自动上弦的机械手表 11 13
9102290090-9112900000 其他非自动上弦的机械手表等 11 13
91131000002
非含金产品的贵金属或包贵金属制
的表带及零件
11 13
9113200000 贱金属制的表带及其零件 11 13
9113900090-9114900000 其他非金属制的表带及其零件等 11 13
94
章
9401100000-9402900000 飞机用坐具等 11 13
9403300090 其他办公室用木家具 11 13
9403400090 其他厨房用木家具 11 13
9403501090-9403509100 其他卧室用红木制家具等 11 13
9403509990 卧室用其他木家具 11 13
9403601090-9403609100 其他红木制家具等 11 13
9403609990-9403891000 其他木家具等 11 13
9403899000-9404210090 其他材料制的家具等 11 13
9405100000-9406000090 枝形吊灯等 11 13
95
章
9504200090-9507900000 其他台球用品及附件等 11 13
9508100090-9508900000 其他游乐场娱乐设备等 11 13
96
章
9601100090 其他已加工的兽牙及其制品等 11 13
9601900090-9603290090 牙刷等 11 13
9603301090 其他画笔等 11 13
9603302090 其他毛笔等 11 13
9603309090-9603501900 其他化妆用的类似笔等 11 13
9603509190 其他作为机器、器具零件的其他刷 11 13
9603509990 其他作为车辆零件的其他刷等 11 13
9603901090 其他羽毛掸等 11 13
9603909020-9606220000 其他动植物材料制帚,刷,拖把等 11 13
9606290090-9610000000 其他钮扣、拉链、笔等 11 13
9611000090-9613900000 印台、打火机等 11 13
9614001020-9614001090 烟斗及烟斗头等 11 13
9614009090-9615110000 梳子、发夹等 11 13
9615190020-9618000090 保温瓶等 11 13