(员工福利待遇)给予马拉
维共和国零关税待遇的商
品清单
给予马拉维共和国零关税待遇的商品清单
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
1 01063990 其他鸟 10 0
2 01069090 其他动物 10 0
3 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 12 0
4 03033300 冻鳎鱼 12 0
5 03033900 其他冻比目鱼 10 0
6 03034300 冻鲣鱼 12 0
7 03035100 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 10 0
8 03035200
冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼),但鱼肝及
鱼卵除外
10 0
9 03036100 冻剑鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 0
10 03036200 冻南极犬牙鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 0
11 03037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 12 0
12 03037600 冻鳗鱼 12 0
13 03037910 冻带鱼 10 0
14 03037990 其他未列名冻鱼 10 0
15 03038000 冻鱼肝及鱼卵 10 0
16 03049100 冻的剑鱼肉 10 0
17 03049200 冻的南极犬牙鱼肉 10 0
18 03049900 其他冻鱼肉 10 0
19 03055910 干海马、干海龙 2 0
20 03055920 干鱼翅 15 0
21 03055990 其他干鱼 16 0
22 03061319 其他冻小虾 5 0
23 03061329 其他冻对虾 5 0
24 03061490 其他冻蟹 10 0
25 03062190 未冻的龙虾 15 0
26 03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 12 0
27 03075900 其他冻、干、盐制的章鱼 17 0
28 03076090 其他蜗牛及螺 14 0
29 03079920 冻、干、盐腌或盐渍的海参 10 0
30 03079990 其他冻、干、盐制软体动物、水生无脊椎动物 10 0
31 05071000 兽牙;兽牙粉末及废料 10 0
32 05080090 珊瑚及介、贝、棘皮动物的壳、骨 12 0
33 05119111 受精鱼卵 12 0
34 05119119 其他鱼产品 12 0
35 05119190 其他未列名水产品;第三章的死动物 12 0
36 05119990
其他编号未列名的动物产品;不适合供人食用的第壹章的
死动物
12 0
37 06029093 菊花 10 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
38 06049100 鲜的植物枝、叶或其他部分;草 10 0
39 06049900 染色或经加工的枝、叶、草等 10 0
40 07099090 鲜或冷的其他蔬菜 13 0
41 08013100 鲜或干的未去壳腰果 20 0
42 09011100 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 8 0
43 09011200 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 8 0
44 09012200 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 15 0
45 09023090 每件净重≤3kg的其他发酵、半发酵红茶 15 0
46 09024090 每件净重>3kg的其他红茶(已发酵)及半发酵茶 15 0
47 09050000 香子兰豆 15 0
48 09070000 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) 3 0
49 12074090 其他芝麻 10 0
50 12119039 其他主要用作药料的鲜或干的植物 6 0
51 12119050 主要用作香料的植物 8 0
52 12122090 鲜、冷、冻或干的其他海草及其他藻类 15 0
53 12129999 鲜、干的其他供人食用的植物产品 30 0
54 13012000 阿拉伯胶 15 0
55 13019020 乳香、没药及血竭 3 0
56 14011000 竹 10 0
57 14019090 未列名主要用作编结用的植物材料 10 0
58 14042000 棉短绒 4 0
59 14049090 其他植物产品 15 0
60 15131900 椰子油及其分离品 9 0
61 16041931 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 12 0
62 16041939 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼 12 0
63 16041990 制作或保藏的其他鱼,整条或切块,但未绞碎 12 0
64 16054090 制作或保藏的其他甲壳动物 5 0
65 16059090 其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物 5 0
66 18010000 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 8 0
67 18020000 可可荚、壳、皮及废料 10 0
68 18040000 可可油,可可脂 22 0
69 20041000 非用醋制作的冷冻马铃薯 13 0
70 21011100 咖啡浓缩精汁 17 0
71 21039090 其他调味品 21 0
72 23012010 饲料用鱼粉 2 0
73 25051000 硅砂及石英砂,不论是否着色 3 0
74 25059000 其他天然砂,不论是否着色 3 0
75 25061000 石英 3 0
76 25062000 石英岩,不论是否切割成矩形板、块 3 0
77 25084000 其他粘土,不论是否煅烧 3 0
78 25085000 红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否煅烧 3 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
79 25120090 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 3 0
80 25140000 板岩,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0
81 25151100 原状或粗加修整大理石及石灰华 4 0
82 25161100 原状或粗加修整的花岗岩 4 0
83 25162000 砂岩,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0
84 25169000
其他碑用或建筑用石,不论是否粗加修整或切割成矩形板
块
3 0
85 25171000
通常做混凝土粒料、铺路、铁道路基或其他路基用的卵石、
砾石及碎石,圆石子及燧石,不论是否热处理
4 0
86 25174900
税目 2515及 2616所列各种石料的碎粒、碎屑及粉末,大
理石的除外,不论是否热处理
3 0
87 25251000 原状云母及劈开的云母片 5 0
88 25291000 长石 3 0
89 25309091 硅灰石 3 0
90 25309099 其他矿产品 3 0
91 26203000 主要含铜的矿灰及残渣 4 0
92 27101991 润滑油 6 0
93 27131190 未煅烧石油焦 3 0
94 27141000 沥青页岩、油页岩及焦油砂 6 0
95 28112200 二氧化硅 0
96 28259090 其他无机碱;其他金属的氧化物及氢氧化物及过氧化物 0
97 28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 0
98 29071990 其他壹元酚 0
99 29095000 醚酚、醚醇酚及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 0
100 29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 0
101 29392000 其他金鸡纳生物碱及其衍生物,及它们的盐 4 0
102 30069100 可确定用于造口术用具 10 0
103 33011300 柠檬油(包括浸膏及净油) 20 0
104 33012999 其他非柑桔属果实的精油(包括浸膏及净油) 15 0
105 33019090
用花香吸取法或浸渍法制定的含浓缩精油的脂肪、固定油、
蜡及类似品;精油脱萜所得的萜烯副产品(柑桔属果实的
除外);精油水溶液及水馏液
20 0
106 33029000 其他工业用混合香料及以香料为基本成分的混合物和制品 10 0
107 33079000 脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及化妆盥洗品 9 0
108 34011100
盥洗用肥皂及有机表面活性产品,条状、块状或模制形状
的,以及用肥皂或洗涤剂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、
毡呢及无纺织物
10 0
109 34021100 阴离子型有机表面活性剂 0
110 34031900
润滑剂(含有石油或从沥青矿物提取的油类且按重量计<
70%)
10 0
111 38099300 制革工业用其他税号未列名整理剂、染料加速着色剂或固 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
色助剂及其他产品和制剂
112 38247500 含四氯化碳的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 0
113 38247600
含 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的含有甲烷、乙烷、
丙烷卤化衍生物混合物
0
114 38247800
含全氟烃或氢氟烃的,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的含有
甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物
0
115 38248100 含环氧乙烷的混合物及制品 0
116 38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的混合物及制品 0
117 38248300 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物及制品 0
118 38249091 含滑石 50%之上的混合物 0
119 38249099
其他税目未列名的化学工业及其相关工业的化学产品及配
制品
0
120 39019020 线型低密度聚乙烯 0
121 39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 0
122 39072010 聚四亚甲基醚二醇 0
123 39072090 其他初级形状的聚醚 0
124 39076090 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 0
125 39152000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 0
126 39159010 聚对苯二甲酸乙二酯的塑料废碎料及下脚料 0
127 39159090 其他塑料的废碎料及下脚料 0
128 39191099 其他材料制的,宽度≤20cm的其他成卷塑料胶粘板片等 0
129 39211990 其他泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 0
130 39219090 未列名塑料板、片、膜、箔及扁条 0
131 39229000 塑料便盆、抽水箱等类似卫生洁具 10 0
132 39232900 其他塑料制的袋及包 10 0
133 39261000 办公室或学校用塑料制品 10 0
134 39269010 塑料制机器及仪器用零件 10 0
135 39269090 其他塑料制品 10 0
136 40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 10 0
137 40119200
农业或林业车辆及机器用非人字形胎面或类似胎面的新充
气橡胶轮胎
25 0
138 40169310 硫化橡胶制机器、仪器用垫片、垫圈及其他密封垫 8 0
139 40169390 硫化橡胶制其他用垫片、垫圈、及其他密封垫 15 0
140 40169990 其他未列名硫化橡胶制品 10 0
141 41041111 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 7 0
142 41041911 其他蓝湿牛皮 7 0
143 41044990 其他干革(坯革) 7 0
144 41051010 蓝湿绵羊或羔羊皮 14 0
145 41051090 其他他绵羊或羔羊湿皮革 10 0
146 41053000 绵羊或羔羊干革(坯革) 8 0
147 41062100 山羊或小山羊皮湿革 14 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
148 41062200 山羊或小山羊皮干革(坯革) 14 0
149 41064000 爬行动物皮革 14 0
150 41079200 已鞣粒面剖层非整张牛马皮革 5 0
151 41120000 已鞣进壹步加工的不带毛绵羊或羔羊皮革 8 0
152 41131000 已鞣进壹步加工的不带毛山羊或小山羊皮革 14 0
153 41133000 已鞣进壹步加工的不带毛爬行动物皮革 14 0
154 41139000 其他已鞣进壹步加工的不带毛动物皮革 14 0
155 42021290 塑料或纺织材料作面的其他箱包 20 0
156 42022200 以塑料片或纺织材料作面的手提包 10 0
157 42023100 以皮革、再生皮革作面的钱包等物品 10 0
158 42023200 以塑料或纺织品作面的钱包等物品 20 0
159 42029200 以塑料或纺织材料作面的其他容器 10 0
160 42031000 皮革或再生皮革制的衣服 10 0
161 42033010 皮革或再生皮革制腰带 10 0
162 42033020 皮革或再生皮革制的腰带及子弹带 10 0
163 42050090 皮革或再生皮革的其他制品 12 0
164 44201010 木刻及竹刻 0 0
165 44201090 其他木制小雕像及其他装饰品 0 0
166 44209090 木盒子及类似品;非落地式木家具 0 0
167 46012919 其他草制的席子、席料及帘子 9 0
168 46012990 其他植物材料制席子、席料及帘子 9 0
169 46019290 其他竹编结产品 9 0
170 46019499 其他植物编结材料产品 9 0
171 46021910 草编制的篮筐及其他制品 9 0
172 49100000 印刷的各种日历,包括日历芯 0
173 50071090 其他绸丝机织物 10 0
174 50072011 未漂白或漂白的纯桑蚕丝机织物 10 0
175 50072019 其他纯桑蚕丝机织物 10 0
176 50072021 未漂白或漂白的纯柞蚕丝机织物 10 0
177 50072029 其他纯柞蚕丝机织物 10 0
178 50072031 未漂白或漂白的纯绢丝机织物 10 0
179 50072039 其他纯绢丝机织物 10 0
180 50072090 其他纯丝机织物 10 0
181 50079010 未漂白或漂白其他丝机织物 10 0
182 50079090 其他丝机织物 10 0
183 51061000 非供零售用粗梳纯羊毛纱线 5 0
184 51081011
按重量计山羊绒的含量在 85%及之上的非供零售用的粗梳
纱线
5 0
185 51081019
按重量计其他动物细毛含量在 85%及之上的非供零售用的
粗梳纱线
5 0
186 51081090 其他粗梳动物细毛纱线,非供零售用 5 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
187 51121900 重量>200g/平米精梳全毛布 10 0
188 52051100 非零售粗梳粗支纯棉单纱 5 0
189 52051200 非零售粗梳中支纯棉单纱 5 0
190 52051400 非零售粗梳较细支纯棉单纱 5 0
191 52052100 非零售精梳粗支纯棉单纱 5 0
192 52052200 非零售精梳中支纯棉单纱 5 0
193 52052400 非零售精梳较细支纯棉单纱 5 0
194 52053200 非零售粗梳中支纯棉多股纱 5 0
195 52054200 非零售精梳中支纯棉多股纱 5 0
196 52054400 非零售精梳较细支纯棉多股纱 5 0
197 52082200 漂白的较轻质全棉平纹布 10 0
198 52083200 染色的较轻质全棉平纹布 10 0
199 52083300 染色的轻质全棉三、四线斜纹布 10 0
200 52084200 色织的较轻质全棉平纹布 10 0
201 52084900 色织的轻质其他全棉机织物 10 0
202 52085100 印花的轻全棉平纹布 10 0
203 52085200 印花的较轻全棉平纹布 10 0
204 52091100 未漂白重质全棉平纹布 10 0
205 52093100 染色的重质全棉平纹布 10 0
206 52093200 染色的重质全棉三、四线斜纹布 10 0
207 52093900 染色的重质其他全棉机织物 10 0
208 52094200 色织的重质全棉粗斜纹布(劳动布) 10 0
209 52095100 印花的重质全棉平纹布 10 0
210 52105990 和化纤混纺印花的轻质其他棉布 10 0
211 53031000 生或沤制黄麻,其他纺织用韧皮纤维 5 0
212 53039000 经加工、未纺的黄麻及其他纺织用韧皮纤维 5 0
213 53050091 经加工、未纺的西沙尔麻及其他龙舌兰类纤维 5 0
214 53050092 加工、未纺的椰壳纤维及椰壳纤维废料 5 0
215 53071000 黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 6 0
216 53072000 黄麻及其他纺织用韧皮纤维多股纱或缆线 6 0
217 53082000 大麻纱线 6 0
218 53101000 未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物 10 0
219 53109000 其他黄麻机织物或韧皮鲜为纤维织物 10 0
220 54074200 染色的纯尼龙布 10 0
221 54075200 染色的纯聚酯变形长丝布 10 0
222 54076100 其他纯聚酯非变形长丝布 10 0
223 54077200 染色的其他纯合成纤维长丝布 10 0
224 54079200 染色的其他混纺合成纤维长丝布 10 0
225 55081000 合成纤维短纤纺制的缝纫线 5 0
226 55102000 非零售和毛混纺人造纤维短纤纱线 5 0
227 55109000 非零售和其他混纺人造纤维短纤纱线 5 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
228 55121100 未漂或漂白的纯聚酯布 18 0
229 55129900 其他纯合成纤维布 10 0
230 55132900 和棉混纺染色的轻质其他合成纤维布 10 0
231 55134100 和棉混纺印花的轻质聚酯平纹布 10 0
232 55142300 和棉混纺染色的其他重质聚酯布 10 0
233 56031110 每平米≤25g经浸渍化纤长丝无纺织物 10 0
234 56031210 25g<每平米≤70g浸渍化纤长丝无纺织物 10 0
235 56039290 25g<每平米≤70g其他无纺织物 10 0
236 56039490 每平米>150g的其他无纺织物 10 0
237 56041000 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 5 0
238 56079090 其他纺织材料制线、绳、索、缆 5 0
239 56090000 用纱线、扁条、绳、索、缆制其他物品 10 0
240 57021000 “开来姆”等手织地毯 14 0
241 57023900 未制成其他纺织材料起绒铺地制品 14 0
242 57039000 其他纺织材料簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 14 0
243 57050010 毛制其他地毯及其他铺地制品 14 0
244 57050020 化纤制其他地毯及其他铺地制品 10 0
245 57050090 其他纺织材料制其他地毯及铺地制品 14 0
246 58012200 割绒的棉制灯芯绒 10 0
247 58041030 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 12 0
248 58063200 化纤制其他狭幅机织物 10 0
249 58063990 其他材料制其他狭幅机织物 10 0
250 58071000 机织非绣制纺织材料标签、徽章等 10 0
251 58079000 非机织非绣制纺织材料标签徽章等 10 0
252 59119000 其他专门技术用途纺织产品及制品 8 0
253 61032200 棉制针织或钩编男式便服套装 20 0
254 61033200 棉制针织或钩编男式上衣 16 0
255 61042200 棉制针织或钩编女式便服套装 0
256 61043200 棉制针织女式上衣 16 0
257 61043300 合纤制针织女上衣 19 0
258 61044200 棉制针织或钩编连衣裙 16 0
259 61044300 合纤制针织或钩编连衣裙 0
260 61045300 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 16 0
261 61046200 棉制针织或钩编女长裤、工装裤等 16 0
262 61051000 棉制针织或钩编男衬衫 16 0
263 61052000 化纤制针织或钩编男衬衫 0
264 61061000 棉制针织或钩编女衬衫 16 0
265 61062000 化纤制针织或钩编女衬衫 0
266 61091000 棉制针织或钩编 T恤衫、汗衫等 14 0
267 61099090 其他纺织材料制针织或钩编 T恤衫、汗衫等 14 0
268 61101100 羊毛制针织或钩编套头衫等 14 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
269 61101200 喀什米尔山羊细毛制针织或钩编套头衫等 14 0
270 61101910 其他山羊细毛制针织或钩编套头衫等 14 0
271 61102000 棉制针织或钩编套头衫等 14 0
272 61103000 化纤制针织或钩编套头衫等 16 0
273 61171000 针织或钩编披巾、头巾等 14 0
274 61178010 针织或钩编领带及领结 14 0
275 61178090 针织或钩编其他衣着附件 14 0
276 62021290 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 16 0
277 62031100 毛制男式西服套装 0
278 62032200 棉制男式便服套装 0
279 62033100 毛制男式上衣 16 0
280 62033200 棉制男式上衣 16 0
281 62033300 合纤制男式上衣 0
282 62033990 其他纺织材料制男式上衣 16 0
283 62034290 棉制男式长裤、工装裤等 16 0
284 62034990 其他纺织材料制男童裤、工装裤 16 0
285 62043100 毛制女式上衣 16 0
286 62043200 棉制女式上衣 16 0
287 62043300 合纤制女式上衣 0
288 62044200 棉制连衣裙 16 0
289 62045100 毛制裙子及裙裤 14 0
290 62045200 棉制裙子及裙裤 14 0
291 62045990 其他纺织材料制裙子及裙裤 14 0
292 62046100 毛制女式长裤、工装裤等 16 0
293 62046200 棉制女式长裤、工装裤等 16 0
294 62052000 棉制男衬衫 16 0
295 62053000 化纤制男衬衫 16 0
296 62063000 棉制女衬衫 16 0
297 62064000 化纤制女衬衫 0
298 62069000 其他纺织材料制女衬衫 16 0
299 62079100 棉制男式浴衣、晨衣及类似品 14 0
300 62093000 合纤制婴儿服装及衣着附件 16 0
301 62142000 毛制披巾、头巾、围巾及类似品 14 0
302 62149000 其他纺织材料制披巾、头巾及类似品 14 0
303 62151000 丝及绢丝制领带及领结 14 0
304 62159000 其他纺织材料制领带及领结 14 0
305 62160000 非针织非钩编手套 14 0
306 62179000 非针织非钩编服装或衣着零件 14 0
307 63025190 棉制其他餐桌用织物制品 14 0
308 63029100 棉制其他盥洗及厨房织物制品 14 0
309 63079000 其他纺织材料制成品 14 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
310 64062000 橡胶或塑料制的外底及鞋跟 15 0
311 65059090 针织或成匹织物制成的帽类 20 0
312 65069990 其他材料制的未列名帽类 24 0
313 66019100 折叠伞 10 0
314 67041900 合成纺织材料制其他假发、须等 25 0
315 68021010 大理石制砖、瓦、方块及类似品 24 0
316 68022990 具有壹个平面的其他石及制品 15 0
317 68029990 其他石及制品 24 0
318 68128000 青石棉或青石棉混合物制品 0
319 68129900 其他石棉或石棉混合物制品 10 0
320 68159910 碳纤维及其制品 0
321 68159990 其他未列名石制品及矿物制品 0
322 69131000 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 15 0
323 70072190 车辆用层压安全玻璃 20 0
324 70091000 车辆后视镜 10 0
325 71023100 未加工或简单加工非工业用钻石 3 0
326 71031000 未加工宝石或半宝石 3 0
327 71039100 经其他加工的红、蓝、绿宝石 8 0
328 71049099 其他非工业用合成其他宝石或半宝石 8 0
329 71162000 宝石或半宝石制品 35 0
330 71171900 其他贱金属制仿首饰 17 0
331 72022900 硅铁,含硅量≤55% 2 0
332 73021000 钢轨 6 0
333 73052000 其他钻探石油、天然气用粗套管 7 0
334 73062100 不锈钢焊缝钻探石油天然气用套、导管 3 0
335 73062900 其他钻探石油天然气用套、导管 3 0
336 73089000 其他钢铁结构体及部件 4 0
337 73101000 容积 50-300L钢铁制盛物容器 0
338 73158200 其他焊接链 12 0
339 73181500 其他螺钉及螺栓 8 0
340 73182100 弹簧垫圈及其他防松垫圈 10 0
341 73182900 其他无螺纹紧固件 10 0
342 73192000 安全别针 10 0
343 73201020 汽车用片簧及弹簧 10 0
344 73201090 其他片簧及簧片 10 0
345 73219000 非电热家用器具零件 12 0
346 73269010 其他工业用钢铁制品 0
347 73269090 其他非工业用钢铁制品 8 0
348 74010000 铜锍、沉积铜(泥铜) 2 0
349 74020000 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 2 0
350 74031111 按重量计铜含量超过 %的阴极精炼铜 2 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
351 74031119 其他阴极精炼铜 2 0
352 74031190 精炼铜阴极型材 2 0
353 74032900 未锻轧的其他铜合金 1 0
354 74040000 铜废碎料 0
355 74091900 其他精炼铜板、片、带 4 0
356 74152100 铜垫圈(包括弹簧垫圈) 10 0
357 74199110 工业用铸造、模压、冲压其他铜制品 10 0
358 74199999 非工业用其他铜制品 20 0
359 75022000 未锻轧镍合金 3 0
360 76011010 按重量计含铝量在 %及之上的未煅轧非铝合金 5 0
361 76011090 其他非煅轧非铝合金 5 0
362 76012000 未锻轧铝合金 7 0
363 76020000 铝废碎料 0
364 76161000 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 10 0
365 78011000 未锻轧精炼铅 3 0
366 79020000 锌废碎料 0
367 81052010 钴湿法冶炼中间品 4 0
368 81052090 钴锍及其他钴冶炼时所得的中间产品、未锻轧钴、粉末 4 0
369 81059000 其他钴及制品 8 0
370 82019000 其他农业、园艺、林业用手工工具 8 0
371 82031000 钢锉、木锉及类似工具 0
372 82082000 木工机械用刀及刀片 8 0
373 82083000 厨房或食品加工机器用刀及刀片 8 0
374 83014000 其他锁 14 0
375 83024900 其他用贱金属配件及架座 12 0
376 83040000 贱金属档案柜、文件箱等办公用具 0
377 83062990 其他雕塑像及其他装饰品 8 0
378 83081000 贱金属制钩、环及眼 0
379 83089000 贱金属制珠子及亮晶片 0
380 84133029 其他燃油泵 3 0
381 84137099 其他离心泵 8 0
382 84139100 液体泵用零件 5 0
383 84212990 其他液体的过滤、净化机器及装置 5 0
384 84213930 内燃发动机排气过滤及净化装置 5 0
385 84213990 其他气体的过滤、净化机器及装置 5 0
386 84219990 其他过滤、净化装置用零件 5 0
387 84314310 石油或天然气钻探机用零件 4 0
388 84314320 其他钻探机用零件 4 0
389 84339090 税号 所列其他机械零件 3 0
390 84662000 工件夹具 7 0
391 84701000 电子计算器及袖珍式数据录放机器 0 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
392 84798200 其他混合、研磨、筛选、均化等机器 7 0
393 84818010 其他阀门 7 0
394 84818090 未列名龙头、旋塞及类似装置 5 0
395 84821010 调心球轴承 8 0
396 84821020 深沟球轴承 8 0
397 84821030 角接触轴承 8 0
398 84821040 推力球轴承 8 0
399 84821090 其他滚珠轴承 8 0
400 84829900 滚动轴承的其他零件 6 0
401 84831090 其他传动轴及曲柄 6 0
402 84833000 未装滚珠或滚子轴承的轴承座 6 0
403 84834090 其他齿轮及齿轮传动装置 8 0
404 84839000 单独报验的带齿的轮及其他传动元件;零件 8 0
405 84841000 金属片密封垫或类似接合衬垫 8 0
406 84842000 机械密封件 8 0
407 84849000 其他材料制密封垫及类似接合衬垫 8 0
408 84879000 本章其他税号未列名机器零件 8 0
409 85011099 其他输出功率≤微电机 9 0
410 85021100 输出功率≤75KVA柴油发电机组 10 0
411 85044099 其他未列名静止式变流器 10 0
412 85049019 其他变压器零件 8 0
413 85049090 其他静止式变流器及电感器零件 8 0
414 85113090 其他用途用分电器、点火线圈 0
415 85139010 手电筒零件 14 0
416 85162990 电气空间加热器 10 0
417 85169090 税号 所列货品的其他零件 12 0
418 85189000 税号 所列货品的零件 0
419 85229091 车载音频转播器或发射器 20 0
420 85229099 声音录制或重放设备用其他零件 20 0
421 85232928 用于重放声音或图像信息的磁带 10 0
422 85364100 电压≤60V的继电器 10 0
423 85367000 光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器 8 0
424 85389000 税号 、或 装置的零件 7 0
425 85392130 机动车辆用卤钨灯 10 0
426 86071990 转向轮及其零件 3 0
427 86073000 铁道及电车道机车用钩、联结器、缓冲器及其零件 3 0
428 87083091 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 6 0
429 87088010 税号 所列车辆用的悬挂减震器及零件 10 0
430 87089100 机动车辆的散热器(水箱)及零件 10 0
431 87120041 16、18、20英寸自行车 13 0
432 87169000 挂车、半挂车及非机动车用零件 10 0
序号 税则号列 商品名称(简称)
最惠国税率
(%)
特惠税率
(%)
433 90159000 大地测量仪器及装置的零附件 5 0
434 90183100 注射器 8 0
435 90212900 牙齿固定件 4 0
436 90229090 税号 所列其他设备及零件 6 0
437 90230000 专供示范的仪器、装置及模型 7 0
438 90271000 气体或烟雾分析仪 7 0
439 90303200 带记录装置的万用表 8 0
440 90303900 检测电压、电流、电阻或功率的其他仪器,带记录装置 8 0
441 90308490 其他电量的测量或检验仪器及装置 8 0
442 90321000 恒温器 7 0
443 90328900 非液压或气压的其他仪器及装置 7 0
444 91051100 电子闹钟 23 0
445 92060000 打击乐器 0
446 92099200 编号 9202所列乐器的零附件 0
447 92099990 本章其他编号未列名的乐器零件 0
448 94016900 其他木框架的坐具 0 0
449 94035099 卧室用其他木家具 0 0
450 94036099 其他木家具 0 0
451 94052000 电气台灯、床头灯、落地灯 20 0
452 95072000 钓鱼钩 21 0
453 96019000 其他已加工动物质雕刻料及其制品 20 0
454 96020090 已加工植物或矿物质雕刻料及制品 25 0
455 96062100 塑料制钮扣,未用纺织材料包裹 21 0
456 96062900 其他钮扣 15 0
457 96071100 装有贱金属齿的拉链 21 0
458 96081000 圆珠笔 15 0
459 96083910 自来水笔 21 0
460 96083990 其他钢笔 21 0
461 96091010 铅笔 21 0
462 96121000 打字机色带或类似色带 0
463 96151100 硬质橡胶或塑料制梳子、发夹及类似品 18 0
464 97011010 手绘油画、粉画及其他画的原件 12 0
465 97019000 拼贴画及类似装饰板 14 0
466 97030000 各种材料制的雕塑品原件 12 0