调整原则及方法
步骤
1 调整c列数据以符合实际发放要求
2 调整带宽以满足公司战略,这样同时影响了相邻层级之间的重叠程度
3 从散点分布情况了解目前薪金水平
4 确定三类情况:需要提升/保持不变/冻结增长
5 调整完个别点后,再综合审查公司整体薪金状况,公司高层讨论后通过
调整举例(8级中位值)
1 4224--4220,整数化
2 4220--4000,5级大部分点落于矩阵上部,适当上调
3 带宽调整至20%
4 计算总成本变动幅度
5 分析8级的每一个点的具体情况,给出每点在该等内适当的调整办法(可参阅使用手册)
原始曲线
惠悦等级 最小值 中位值 最大值 带宽 中位值延展 中位值级差 重叠度
Level 3 1,909 2,100 2,291 20% ± 9% 16 1 Level 3 1,909 191 191
Level 4 2,218 2,440 2,662 20% ± 9% 15 16% 2 Level 4 2,218 222 222
Level 5 2,545 2,800 3,055 20% ± 9% 14 23% 3 Level 5 2,545 255 255
Level 6 2,909 3,200 3,491 20% ± 9% 16 25% 4 Level 6 2,909 291 291
Level 7 3,364 3,700 4,036 20% ± 9% 8 19% 5 Level 7 3,364 336 336
Level 8 3,636 4,000 4,364 20% ± 9% 21 55% 6 Level 8 3,636 364 364
Level 9 4,217 4,850 5,483 30% ± 13% 14 12% 7 Level 9 4,217 633 633
Level 10 4,826 5,550 6,274 30% ± 13% 15 45% 8 Level 10 4,826 724 724
Level 11 5,565 6,400 7,235 30% ± 13% 14 42% 9 Level 11 5,565 835 835
Level 12 6,083 7,300 8,517 40% ± 17% 15 47% 10 Level 12 6,083 1,217 1,217
Level 13 7,000 8,400 9,800 40% ± 17% 15 54% 11 Level 13 7,000 1,400 1,400
Level 14 8,083 9,700 11,317 40% ± 17% 13 53% 12 Level 14 8,083 1,617 1,617
Level 15 9,167 11,000 12,833 40% ± 17% 15 59% 13 Level 15 9,167 1,833 1,833
Level 16 10,583 12,700 14,817 40% ± 17% 14 53% 14 Level 16 10,583 2,117 2,117
Level 17 12,083 14,500 16,917 40% ± 17% 15 57% 15 Level 17 12,083 2,417 2,417
Level 18 13,917 16,700 19,483 40% ± 17% 54% 16 Level 18 13,917 2,783 2,783
公司 惠悦等级 现有工资 计算等级 最小值 中位值 最大值 在等级中的位置 建议值 变化 增长率 建议值与中位值的比率
SF 3 2,100 1 1,909 2,100 2,291 % 2,100 0% %
SF 3 2,700 1 1,909 2,100 2,291 % 2,700 0% %
SF 6 2,500 4 2,909 3,200 3,491 % 3,000 20% %
SF 8 3,125 6 3,636 4,000 4,364 % 3,700 18% %
SF 8 3,125 6 3,636 4,000 4,364 % 3,700 18% %
SF 8 3,125 6 3,636 4,000 4,364 % 3,700 18% %
SF 8 3,125 6 3,636 4,000 4,364 % 3,700 18% %
SF 8 3,125 6 3,636 4,000 4,364 % 3,700 18% %
SF 8 2,700 6 3,636 4,000 4,364 % 3,250 20% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 2,500 6 3,636 4,000 4,364 % 3,100 24% %
SF 8 3,125 6 3,636 4,000 4,364 % 3,700 18% %
SF 9 2,700 7 4,217 4,850 5,483 % 3,300 22% %
SF 9 1,875 7 4,217 4,850 5,483 % 2,500 33% %
SF 10 5,000 8 4,826 5,550 6,274 % 5,500 10% %
SF 10 5,000 8 4,826 5,550 6,274 % 5,500 10% %
SF 10 6,250 8 4,826 5,550 6,274 % 6,250 0% %
SF 10 5,000 8 4,826 5,550 6,274 % 5,800 16% %
SF 10 3,125 8 4,826 5,550 6,274 % 4,000 28% %
SF 10 3,125 8 4,826 5,550 6,274 % 4,000 28% %
SF 10 3,125 8 4,826 5,550 6,274 % 4,000 28% %
SF 10 3,125 8 4,826 5,550 6,274 % 4,000 28% %
SF 10 3,125 8 4,826 5,550 6,274 % 4,000 28% %
SF 11 5,000 9 5,565 6,400 7,235 % 5,800 16% %
SF 11 3,125 9 5,565 6,400 7,235 % 4,000 28% %
SF 11 3,125 9 5,565 6,400 7,235 % 4,000 28% %
SF 11 3,125 9 5,565 6,400 7,235 % 4,000 28% %
SF 11 3,125 9 5,565 6,400 7,235 % 4,000 28% %
SF 11 3,125 9 5,565 6,400 7,235 % 4,000 28% %
SF 11 3,125 9 5,565 6,400 7,235 % 4,000 28% %
SF 11 5,000 9 5,565 6,400 7,235 % 5,800 16% %
SF 11 5,000 9 5,565 6,400 7,235 % 5,800 16% %
SF 11 5,000 9 5,565 6,400 7,235 % 5,800 16% %
SF 11 6,250 9 5,565 6,400 7,235 % 6,750 8% %
SF 12 6,250 10 6,083 7,300 8,517 % 7,000 12% %
SF 12 6,250 10 6,083 7,300 8,517 % 7,000 12% %
SF 12 6,250 10 6,083 7,300 8,517 % 7,000 12% %
SF 12 7,500 10 6,083 7,300 8,517 % 8,000 7% %
SF 12 7,500 10 6,083 7,300 8,517 % 8,000 7% %
SF 12 7,500 10 6,083 7,300 8,517 % 8,000 7% %
SF 12 7,500 10 6,083 7,300 8,517 % 8,000 7% %
SF 13 7,500 11 7,000 8,400 9,800 % 8,200 9% %
SF 13 7,500 11 7,000 8,400 9,800 % 8,200 9% %
SF 13 7,500 11 7,000 8,400 9,800 % 8,200 9% %
SF 13 7,500 11 7,000 8,400 9,800 % 8,200 9% %
SF 14 8,750 12 8,083 9,700 11,317 % 9,500 9% %
SF 14 8,750 12 8,083 9,700 11,317 % 9,500 9% %
SF 14 8,750 12 8,083 9,700 11,317 % 9,500 9% %
SF 14 8,750 12 8,083 9,700 11,317 % 9,500 9% %
SF 14 8,750 12 8,083 9,700 11,317 % 9,500 9% %
SF 14 8,750 12 8,083 9,700 11,317 % 9,500 9% %
SF 16 12,500 14 10,583 12,700 14,817 % 13,500 8% %
SF 16 12,500 14 10,583 12,700 14,817 % 13,500 8% %
SF 16 12,500 14 10,583 12,700 14,817 % 13,500 8% %
SF 18 13,750 16 13,917 16,700 19,483 % 16,750 22% %
Total 322,700 346,382 403,150 459,918 367,100
Ratio VS Current % % % %
&L&BWatson Wyatt Confidential&B&C&A&RPage &P
原始曲线
2100
2800
3200
3700
4000
4850
5550
6400
7300
8400
9700
11000
12700
14500
16700
Lower range from median
Upper range fr median
Trendline of new salary structure
New salary with varying merit increase
Current salary