肇庆德美汽车服务有限公司(二类汽车协议维修服务企业)
地址: 肇庆市星湖大道教育学院侧 企业类型:有限责任公司
电话: 2712299 . 传真:2712332 .
经营范围:销售:汽车(不含小轿车)及其零配件。二类机动车维修(大中型客
车维修、小型车辆维修),汽车美容。
联系人:杨海松 职务:总经理
维修材料管理费率(%):19%
维修项目工时费实收比例(%):80%
注:1、维修材料管理费率:指报价人在零配件进货价的基础上,向公务车按一定比例收取的管理费比例,
适用于报价人提供的所有零配件。
2、维修项目工时费实收比例是指投标人在上述维修项目工时费的基础上,向本项目招标范围内公务用
车的维修给予优惠的收费比例,适用于投标人提供的所有维修项目。维修项目工时费实收比例在服务
期限内不可以向上浮动。
3、实收维修项目工时费=维修项目工时费×维修项目工时费实收比例。
4、维修项目工时费是指投标人向社会公众提供汽车维修的工时费。
2
汽车维修项目工时费报价表
维修项目报价(1)
项目报价
类
别
编
号
维修项目
一类
3000CC 以
上
二类
2000-3000
CC
三类
2000CC 以
下
货车 客车
101 一级维护 60 60 60 60 60
102 二级维护 260 260 220 260 260
103
新车1000KM 保养、
5000KM 保养
80 80 80 80 80
104
10000 公 里 ( 包 含
15000 、 25000 、
35000、45000、55000
公里)
180 180 160 180 180
105
30000公里级定期保
养(包含9000公里级)
220 220 200 220 220
106
20000公里级定期保
养
180 240 180 240 280
107
40000公里级定期保
养
180 240 180 240 280
108
60000公里级定期保
养
180 240 180 240 280
109 10万公里级定期保养 180 240 180 240 280
110 发动机,底盘一保 240 180 260 260
111 发动机,底盘二保 260 260 180 280 180
112
更换机油,机油滤清
器
30 30 30 30 30
113 更换波箱油 40 40 40 40 40
114 整车美容护理 60 80 100 120 160
115 整车大修 3600 4200 4500 5500
116 150000公里全车保养 280 220 180 360 220
117 大修发动机附离合器 1200 1000 900 1500 1200
118 车身保养 160 160 160 160 160
119 底盘中修 260 280 200 280 220
120 底盘大修 650 680 600 700 600
121 整车中修 900 800 80 1200 1000
122 保养四轮刹车 160 160 160 240 160
123 保养冷却系统 60 60 60 60 60
124 保养空调系统 120 120 100 150 120
125 保养方向系统 120 120 100 120 100
126 保养灯光系统 80 80 80 80 80
127 清洗发动机 60 60 60 60 60
整
车
保
养
项
目
①
128 清洗水箱加冷却液 180 180 160 180 160
129 传动轴保养 80 80 80 80 80
130 初驶保养 60 60 60 60 60
131 检修电子燃油喷射 280 280 260 280 280
132 电器系统一级维护 0 0 0 0 0
133 电器系统二级维护 0 0 0 0 0
小计 10,400 10,890 9,530 13,500 7,150
维修项目报价(2)发动机②:
维修项目报价(2)
类
别
编号 维修项目
一类
3000CC
以上
二类
2000-300
0CC
三类
2000CC 以
下
货车 客车
201 发动机大修 1200 1000 900 1300 1300
202 吊装发动机总成 600 600 500 600 600
203 更换发动机下挡泥板 40 40 30
204
更换发动机左侧支承
胶
60 60 50 80 80
205
更换发动机右侧支承
胶
60 60 50 80 80
206 更换发动机后支承胶 80 80 60 120 100
207
检修发动机油路(化
油器)
120 80 80 80 100
208
清洗及调整喷油嘴
(全车套)节气门
160 160 120 180 180
209 清洁发动机外表污迹 80 40 30 80 50
210 更换喷油嘴 40 30 20 80 40
211 检查、调整气门间隙 60 60 60 80 80
212 更换节气门阀体 120 120 60 130 130
213
检修发动机燃油喷射
系统
160 160 120 180 160
214 取断头螺丝 30 30 30 30 30
215 更换汽油泵(电动泵) 150 150 150 160 160
216 更换汽油泵(机械泵) 80 80 50 60 100
217 拆装燃油箱 120 120 120 160 120
218 拆装或更换谐振箱 30 30 30
219 更换防冻液 40 40 40 40 40
220 更换水泵及防冻液 120 120 120 180 120
221 更换水箱 70 70 60 130 130
222 更换水道闷头 40 40 30 80 40
223 更换旁通水管 60 60 30 50 60
224 更换上水管 40 30 20 40 30
发
动
机
①
225 更换下水管 60 60 30 80 60
4
226 更换冷却风扇马达 130 130 60 60 70
227 拆装油底壳 120 120 80 120 120
228 更换曲轴后油封 240 240 160 240 230
229 更换曲轴前油封 160 160 95 130 130
230 焊补排气管 60 60 60 60 60
231 补充排气管吊胶 20 20 10 20 20
232
拆装、更换排气管前
段
60 60 60 90 80
233
拆装、更换排气管第
二段
80 80 80 100 80
234
拆装、更换排气管第
三段
80 80 60 100 80
235
拆装、更换排气管尾
段
60 60 40 80 60
236
拆装或更换空滤器总
成
40 40 25 60 40
237
更换方向机助力泵皮
带
30 30 30 30 30
238 更换发电机皮带 80 80 80 80 80
239 更换空调皮带 60 60 60 60 60
240
更换正时皮带,调整
配气正时
240 240 180 250 260
241 皮带张紧力调节 40 40 20 60 40
242 更换气缸垫 330 330 210 380 330
243 拆装气门室盖 60 60 60 60 60
244 更换油门拉线 50 50 50 80 50
245 废气检测 120 120 120 120 120
246 检修起动机 120 120 100 120 120
247 检修发电机及线路 120 120 120
248
检查、更换分火线,
分火头及分火盖
80 80 60 60 80
249 调整点火正时 60 60 60 80 60
250 拆装或更换分电器 80 80 50 80 80
251 更换节温器 30 30 30 30 30
252 更换节温器盖 30 30 30 30 30
253
更换连接水管(水泵
到节温器)
30 30 30 30 30
254 更换起动机总成 80 80 80 120 100
255 保养发电机 120 120 80 140 140
256 更换发电机总成 120 120 80 140 140
257 更换发动机缸盖 350 350 240 360 360
258 更换机油集滤器 160 160 120 180 160
发
动
机
①
259 更换机油泵总成 250 250 120 280 180
260 更换曲轴皮带轮 120 120 80 160 120
261
拆装或更换水箱、更
换防冻液
80 80 80 80 80
262
拆装处理排气管前端
接口漏气
60 60 60 60 60
263 拆装进气岐管 180 180 180 220 180
265 拆装排气管岐管 180 180 180 220 180
266 更换风扇偶合器 80 80 80 120 80
267 检修汽油泵 160 160 160 160 160
268 更换水泵 160 160 160 220 160
269 清洗燃油箱 160 160 160 180 160
270 更换机油格 20 20 20 30 20
272 发动机小修 300 300 300 300 300
273
检修、调校柴油高压
油泵
210 210 200 210 180
274
清洗曲轴箱机油集滤
器
160 160 160 180 160
275 研磨气门 280 280 120 280 280
276 换发动机全套活塞环 800 700 700 1500 1200
277 换连杆轴承 600 500 500 1500 1200
278
检查高速连杆轴承间
隙
200 200 180 280 220
279 检修空气压缩机 180 180 120 200 180
280 换机油感应器 30 30 20 40 30
281 检修离合器液压点泵 80 80 50 80 80
282 检修全车灯光信号 80 80 80 80 80
283 换曲轴前油封 160 160 120 180 160
284 检修分电器 100 100 60 120 100
285
换发动机前支承垫螺
栓
60 60 40 80 60
286
换发动机后支承垫螺
栓
60 60 40 80 60
287 免拆清洗引擎油路 220 220 200 280 220
288 检修调试高压油泵 210 210 200 240 210
289 换发动机活塞、连杆 800 700 700 1500 1200
291 清洗化油器 120 120 80 120 120
292 更换正时齿轮 320 320 160 380 320
293 发动机一级维护 30 30 30 30 30
294 发动机二级维护 160 160 160 240 240
295 检修汽油泵 80 80 80 80 80
296 发动机芯速排污检验 80 80 80 80 80
发
动
机
①
298
换机油感应器、检修
油压力
30 30 20 40 30
6
299 检修气门漏气 350 350 280 380 350
2100 换柴油机气缸垫 350 350 180 380 350
2101 换汽油机气缸垫 350 350 210 380 350
2103 清洗更换燃油滤清器 30 30 30 30 30
2104 清洁怠速控制器 60 60 60 80 60
2105
更换检查电喷、水温
感应器
60 60 40 60 60
2106 更换火花塞 80 80 60 80 60
2107 检修发动机漏油 120 120 100 160 120
2108 检修正时皮带异响 280 280 180 380 280
2109 检修水温高 120 120 80 160 120
2110 检修更换机油格座 80 80 80 120 80
2111 镶气门座 180 180 180 180 180
2113 油电路保养 280 280 120 380 280
2114 发动机电脑检测 120 120 120 120 120
2115 换发动机油 30 30 30 30 30
2116
换发动机全套活塞、
连杆
800 700 700 1500 1200
2117 调怠速 30 30 30 30 30
2118 检修曲轴通风装置 120 120 80 120 100
2119
检修燃油蒸发控制装
置
100 80 80 120 100
2120
清洗空气滤清器或更
换滤芯
30 30 30 30 30
2121 更换油箱 80 80 80 120 80
2122 检修正时链或齿 280 280 160 320 280
2123 铲发动机积碳 160 160 160 180 180
2124 更换飞轮齿 320 320 230 320 320
2125 清洗喷嘴 120 120 120 160 120
小计 18,390 17,670 14,510 23,200 20,230
维修项目报价(3)传动系统②:
维修项目报价(3)
项目报价
类
别
编
号
维修项目
一类
3000CC
以上
二类
2000-3000
CC
三类
2000CC 以
下
货车 客车
301 更换离合器片 250 250 160 230 230
302
维修或保养离合器总
泵
80 80 80 80 80
303
维修或保养离合器分
泵
60 60 60 80 60
传
动
系
统
①
304 分解、修理差速器 350 350 350 350 350
305 分解、修理自动变速箱 1800 1800 1800 1800 1800
306 分解、修理手动变速箱 350 350 350 360 360
307 拆装变速箱总成 220 220 160 260 220
308 拆装波箱油底壳 100 100 80 120 100
309 更换波箱吊胶 60 60 40 80 60
310 更换波箱壳 350 350 350 360 360
311
更换或润滑波箱换挡
拉索
80 80 60 80 60
312
更换或润滑波箱油门
拉索
80 80 60 80 60
313 更换前驱动半轴(边) 80 80 90 120 120
314 更换半轴外球笼(边) 160 160 120 160 160
315 更换半轴内球笼(边) 180 180 120 180 180
316
更换半轴防尘套、保养
球笼(边)
150 150 80 150 150
317
换传动轴中间轴承或
油封
60 60 60 80 80
318 换油箱支架胶 80 80 80 120 80
319 后桥大修 360 360 360 480 480
320 调校离合器 80 80 80 80 80
321 换传动轴万向节总成 60 60 80 120 100
322 更换变速箱齿轮油 40 40 40 50 50
323 换差速器油封 120 120 80 120 120
324 换半轴油封 80 80 80 80 80
325 更换轮毂轴承 80 80 80 80 80
326 检修挂档机构 80 80 80 120 80
327 变速箱附传动轴 80 80 80 80 80
328 检修变速器跳档异响 350 350 320 380 350
329
检修变速器、减速器异
响
320 320 320 450 320
330 检修变速箱操纵机构 160 160 120 180 160
331 更换变速箱前油封 320 320 160 350 320
332 更换变速箱后油封 80 80 60 120 80
333 换传动轴十字头 80 80 50 80 80
334 自动变速器大修 1800 1800 1600 2000 2000
335 手动变速器大修 350 350 350 380 380
336 差速器大修 300 300 300 350 360
337 更换火花塞 40 40 40 40 40
338 换离合器分离轴承 250 250 160 330 330
339
检修变速箱后油封漏
油
80 80 60 80 80
340 更换减速器角齿油封 80 80 60 80 80
传
动
系
统
①
341 检修后轮壳油封漏油 80 80 60 80 60
8
342 更换波箱档位显示器 120 120 80 140 120
343 检测更换波箱电磁阀 200 200 80 280 200
344 检修波箱液压油路板 450 450 400 480 450
345 更换米表线 80 80 50 80 80
346 更换轮胎平衡动力 40 40 40 40 40
347 尾牙大修 350 350 350 360 360
348 检修离合器总成 350 350 210 380 350
349 传动轴动平衡 80 80 60 80 80
350 更换传动轴吊胶 40 40 40 40 40
351 检修自动变速箱漏油 200 200 180 280 200
352 检修 P 档锁止开关 200 200 180 280 200
353 更换差速器油 40 40 40 40 40
354 调校手刹车 30 30 30 30 30
355 时滞液压试验 0 0 0 0 0
356 更换变速杆 80 80 60 120 120
357 保养内球笼 120 120 80 160 120
358 保养外球笼 120 120 80 160 120
传
动
系
统
①
小计 12,260 12,260 10,680 13,750 12,850
维修项目报价(4)悬挂系统②:
维修项目报价(4)
项目报价
类
别
编
号
维修项目
一类
3000CC 以
上
二类
2000-3000
CC
三类
2000CC 以
下
货车 客车
401 前独立悬挂解体、修理 120 120 80 160 120
402 后独立悬挂解体、修理 120 120 80 160 120
403 更换后悬挂推杆 100 100 80 120 100
404 更换后悬挂稳定杆 100 100 80 120 100
405 更换轮胎螺丝 60 60 40 60 60
406 更换螺旋弹簧(支) 80 80 80 80 80
407 更换前减震器(支) 30 30 30 35 60
408 更换后减震器(支) 30 30 30 35 60
409 更换前轮避震器座胶 30 30 30 35 60
410 更换前轮定位拉杆 80 80 60 80 80
411 更换前上挂臂 180 120 180 180 120
412 更换前下挂臂 140 120 105 140 120
413 更换后轮上挂臂 160 120 120 120 120
悬
挂
系
统
①
414 更换后轮下挂臂 160 120 120 160 120
415 更换平衡杆胶 40 40 30 40 40
416 更换前平衡杆小连杆 30 30 40 30 30
悬
挂
系 417 拆装平衡杆 60 60 60 60 60
418 拆装或更换转向节 180 160 120 180 160
419 拆装前轮轴承(边) 120 80 80 120 80
420 拆装后轮轴承(边) 180 160 80 180 160
421 平衡轮胎(条)(四轮) 80 80 80 80 80
422
更换轮胎,平衡轮胎(四
轮)
80 80 120 80 80
423
更换钢圈,平衡轮胎(四
轮)
120 120 120 120 120
424 更换发动机前横梁 230 230 230 180 180
425 更换发动机后横梁 250 250 250 160 160
426 更换前悬挂(支) 180 120 180 180 120
427 更换后悬挂(支) 100 120 180 180 120
428 拆装、更换前减震上座 120 120 80 180 120
429 拆装、更换后减震上座 120 120 80 120 120
430 更换发动机支架 80 60 180 80 60
431 换托盘前机 160 120 120 160 120
432 换普通前机 80 60 30 80 60
433 换托盘后机 160 140 120 160 140
434 换普通后机 80 60 30 80 60
435 检修前轮钢板弹簧断 120 120 120 160 120
436 检修后轮钢板弹簧断 120 120 120 180 200
437 检修铆前钢板支架座 100 100 100
438 检修铆后钢板支架座 100 100 100
439 调校前桥扭杆弹簧 100 100 80 120 100
440 换独立悬挂弹簧 160 120 80 160 120
441 换悬挂上、下球头 120 120 90 120 120
442 换前轴 160 120 90 160 120
443 更换钢板销及衬套 180 160 120 180 160
444 大修悬挂系统 180 160 120 180 160
445 检查调校前轮定位 80 60 80 80 60
446 调校前轮前束 60 60 30 60 60
447 换前驱动轴 160 180 100 220 180
448 换后钢板弹簧 120 120 120 160 120
449 更换前桥 330 330 210 180 200
450 更换后桥 350 350 210 350 350
451 调整转向角度 120 120 80 120 120
452 检修横直拉杆 80 80 90 80 80
统
①
453 检修底盘异响 80 80 80 80 80
454
换扭杆式前叉板胶套
及轴
60 60 60
455 检修更换帮胎 120 120 90 120 120
456 检修可变悬架系统 350 350 350 450 450
悬
挂
系
统
① 457 检修空压式悬架避震 350 350 350 450 450
10
系统
458 检修电子悬挂电路 280 280 280 350 350
459 更换前轮油封 120 80 80 120 80
460 更换后轮油封 120 90 80 120 90
461 换前减震器弹簧 180 180 120 180 180
462 换后减震器弹簧 120 120 100 120 120
小计 8,260 7,670 6,855 8,435 7,580
维修项目报价(5)制动系统②:
维修项目报价(5)
项目报价
类
别
编
号
维修项目
一类
3000CC 以
上
二类
2000-3000
CC
三类
2000CC 以
下
货车 客车
501 更换前制动片 80 80 60 80 80
502 更换后制动片(碟刹) 80 80 60 80 80
503 更换后制动蹄(鼓刹) 80 80 80 80 80
504 更换手刹片 100 100 80 100 100
505 更换后制动鼓 80 60 50 80 60
506 更换自动波 450 450 380 500 450
507 光整制动盘(个) 40 40 30 40 40
508 更换前制动盘 80 80 105 80 80
509 更换后制动盘 80 80 105 80 80
510 加工刹车盘 40 40 30 40 40
511 更换制动底板 120 120 120 120 120
512 镗制动鼓(个) 40 40 30 40 40
513 检修保养制动总泵 180 180 80 180 180
514 更换制动总泵 180 180 110 180 180
515 检修保养制动分泵(碟) 80 80 60 80 80
516 更换制动分泵(前) 80 80 80 80 80
517 更换真空助力器 280 280 180 280 280
518 更换 ABS 执行器 360 360 90 360 360
519
更换 ABS 转速传感器
(个)
80 80 50 80 80
520 更换车轮制动软管(条) 60 40 50 60 40
521 保养或更换手刹拉线 80 60 60 80 60
522 调速手刹拉杆 30 30 50 30 30
523 检验制动台检 60 60 60
524 检修刹车系统 160 160 160 160 160
525 更换制动链 100 160 140 100 160
526 换制动碟(个) 80 80 105 80 80
527 制动踏板 60 60 60 60 60
制
动
系
统
①
528 换刹车比例阀 110 110 30 110 110
529 换刹车总泵 180 180 96 180 180
530 换刹车分泵 60 40 80 60 40
531
检修后轮轮毂油封漏
油
80 80 80 80 80
532
检修、调校四轮刹车
(含放空气)
180 180 160 180 180
533 更换刹车油 80 80 30 80 80
534 制动系统大修 300 300 250 300 300
535 换储气筒 80 80 80
536 检修真空增压器 280 200 180 280 200
537 换盘式制动片 100 80 60 100 80
538 无 0 0 0
539 调校刹车间隙 60 60 60 60 60
540 刹车碟拆装磨光 40 30 30 40 30
541 刹车鼓拆装磨光 40 40 30 40 40
542
拆装、更换刹车总泵修
理包
180 180 180 180 180
543 检修 ABS 系统 580 580 120 580 580
544 检修四轮 160 160 180 160 160
545 调整手制动 80 80 30 80 80
546 调校制动踏板行程 60 60 60 60 60
制
动
系
统
①
小计 5,790 5,660 4,201 5,700 5,520
维修项目报价(6)转向系统②:
维修项目报价(6)
项目报价
类
别
编
号
维修项目
一类
3000CC 以
上
二类
2000-3000
CC
三类
2000CC 以
下
货车 客车
601 四轮定位检测、调整 180 180 180 280 200
602 前束检测、调整 60 60 30 80 60
603 更换方向机总成 280 280 160 300 260
604 大修方向机 300 300 200 320 280
605 更换方向助力油泵 160 160 120 180 160
606 拆装转向管柱 160 160 120 180 140
607 检修转向拉杆机构 100 100 80 120 100
608
拆装转向横拉杆(内球
头)
80 80 60 100 80
609 调 正方向盘位置 30 30 30 50 30
转
向
系
统
①
610 调后束 30 30 30 30 30
12
611 更换方向机油 60 60 60 60 60
612
更换横拉杆球头(左、
右)
80 80 60 100 80
613 更换方向机防尘套 80 80 60 120 80
614 更换方向机横拉杆 80 80 60 120 80
615 调整方向盘间隙 40 40 30 60 40
616 更换助力泵油 60 60 40 60 40
617 更换助力泵油壶 80 40 40 100 80
618 换方向机外球头 80 80 60 80 60
619 调整转向角度 60 60 30 60 60
620 拆换转向节 180 180 160 280 180
621 换方向机中尺 350 350 100 480 350
622 换前轴(工字梁 ) 280 280 180 300 280
623
换发动机前支承垫螺
栓
100 80 50 100 80
624
换发动机后支承垫螺
栓
100 80 50 100 80
625 检修变速箱操纵机构 120 120 80 120 80
626 更换变速箱齿轮油 40 40 40 40 40
627 检修变速箱油封漏油 180 180 80 200 180
628
检修变速箱后油封漏
油
60 60 50 80 60
629 检修变速箱跳档异响 450 450 380 480 450
630 减速器角齿油封 60 60 60 60 60
631 检查调校前轮定位 160 160 120 180 160
632 换高低压油管 180 180 120 280 180
633 检修助力泵 180 180 160 200 180
634 更换助力泵 160 160 140 180 160
635 保养方向机 300 300 200 320 300
636 动力转向机大修 300 300 200 320 300
637 换动力液压泵修理包 300 300 200 320 300
638 检修转向机电控系统 180 180 180 250 250
639 更换方向机主臂 80 80 80 80 80
640 更换方向机付臂 60 60 60 60 60
641 无 0 0 0
642 更换方向机油散热器 40 40 40 40 40
643 更换方向盘 30 30 30 30 30
644 方向间隙调整 40 40 30 40 30
645 检修方向侧滑 120 120 120 180 180
646 拆装前平行杆 60 60 60 60 60
647 拆装后平行杆 60 60 60 60 60
648 拆装前稳定杆(左右) 50 50 50 80 50
转
向
系
统
①
649 拆装后稳定杆(左右) 40 40 40 50 40
650 检修方向机 300 300 200 320 300
651 前桥转向系统大修 300 300 180 320 300
652 调整前轴转向节 80 80 80 80 80
653 换转向机十字轴 80 80 80 120 80
654 换方向杆 160 160 100 120 100
655 换方向锁 100 100 60 120 100
656 换方向减震器 50 50 50 60 50
转
向
系
统
①
小计 7,330 7,250 5,320 8,510 7,230
维修项目报价(7)空调系统②:
维修项目报价(7)
项目报价
编
号
维修项目
一类
3000CC 以
上
二类
2000-3000C
C
三类
2000CC 以
下
货车 客车
701 测漏,加雪种(R12) 120 120 120 120 120
702 测漏,加雪种(R134a) 120 120 120 120 120
703 更换电磁离合器 180 180 160 180 180
704 更换压缩机 250 250 180 280 250
705 更换冷凝器 250 250 160 280 250
706 清洁或更换蒸发器 420 420 280 450 420
707 更换暖水开关阀 80 80 60 80 80
708
更换电子扇或电子扇
马达
120 120 120 120 120
709 更换风量调节开关 80 80 80 80 80
710
更换冷暖调节开关或
拉索
80 80 80 100 80
711 更换 A/C 开关 20 20 20 40 20
712 更换暖风水箱 160 160 120 260 160
713 无 0 0 0
714 拆装空调鼓风机 120 120 100 180 160
715 拆装空调进气滤网 10 10 10 10 10
716 检修电子扇电路 120 120 120 120 120
717 检修空调电路 180 180 180 220 180
718 空调系统全面检修 480 480 350 500 480
719 换雪种瓶 80 80 80 120 80
720 抽真空加雪种 120 120 120 120 120
721 检修冷气提速开关 40 40 40 40 40
722 换高低压管 180 180 160 200 180
723 检修排漏 280 280 160 300 260
724 清洗、拆装干燥瓶 80 80 80 120 80
空
调
系
统
①
725 清洗、拆装散热网 250 250 160 280 250
14
726 更换空调继电器 20 20 20 20 20
727 更换空调管路 80 80 60 120 80
728 检修压缩机磁吸 180 180 160 180 180
729 清洗冷气风口、管道 100 100 80 120 100
730 无 0 0 0
731 换制冷管(条) 80 80 60 120 80
732 排除空调漏水 80 80 60 80 60
733 检修、更换空调散热网 300 300 260 320 300
734 修补、更换蒸发器 450 450 280 480 450
735 检修、更换膨胀阀 450 450 280 480 450
735 检修、更换冷气泵 280 280 260 300 280
736 更换冷气皮带调整轮 60 60 60 60 60
737 冷气风机检修 120 120 120 120 120
738 拆装修复冷凝网 160 160 120 160 160
739
拆装更换冷气温度感
应器
160 160 120 160 160
740 更换冷气温度显示器 180 180 180 180 180
741 检修空调部分异响 180 180 100 180 180
742 无 0 0 0
743 更换空调保险阀 40 40 40 40 40
744 清洗水箱 120 120 120 120 120
745 检修空调电路(自动) 180 180 160 200 180
746 更换冷气泵皮带 30 30 30 30 30
747 空调系大修 480 480 350 500 480
748 检修暖气系统 200 200 180 220 200
749 拆装仪表台 280 280 220 300 280
750
检修自动空调控制系
统
180 180 180 180 180
751 改装压缩泵支架 180 180 160 200 180
752 清洗蒸发器 180 180 120 200 180
753 调温控开关 80 60 60 100 80
空
调
系
统
①
小计 8,650 8,630 6,900 9,490 8,650
维修项目报价(8)车身电器②:
维修项目报价(8)
项目报价
类
别
编
号
维修项目
一类
3000CC 以
上
二类
2000-3000
CC
三类
2000CC 以
下
货车 客车
801 检修里程表线路 120 120 60 120 120
802 检修水温表线路 120 120 60 120 120
车
身
电 803 检修转速表线路 120 120 60 120 120
804 检修燃油表线路 120 120 60 120 100器
①
805
检修机油压力线路(机
油灯亮)
120 120 60 120 100
806 检修充电指示灯线路 120 120 60 120 100
807 检修全车灯光线路 180 180 60 180 160
808 调整大灯位置及光轴 60 60 30 60 60
809 更换大灯灯泡(个) 30 20 20 30 20
810 拆修雨刮连杆机构 120 120 60 120 100
811 检修雨刮喷水机构 120 120 30 120 100
812 更换雨刮片 10 10 10 10 10
813
更换雨刮喷水壶或喷
水电机
120 120 50 120 100
814 更换天线总成 80 80 60 160 80
815 更换电动天线芯 80 80 80 80 80
816 更换电池 30 30 30 30 30
817 电池充电 0 0 0 0 0
818 更换前门音响喇叭(个) 30 30 30 30 30
819 更换后音响喇叭(个) 30 30 30 30 30
820 拆装音响主机 120 120 120 120 120
821 更换电喇叭 30 30 30 30 30
822 更换气袋线盘 40 40 40 40 40
823 更换左右气袋及电脑 300 300 300 300 300
824 更换升降器总开关 40 40 40 40 40
825
更换前门升降器或马
达
40 40 40 40 40
826
更换后门升降器或马
达
80 60 60
827 更换转向组合开关 80 80 80 80 80
828
更换前大灯或大灯座
(只)
60 60 50 60 60
829 更换前角灯(只) 10 10 10 10 10
830 更换后尾灯(只) 10 10 10 10 10
831 更换转向灯灯泡(个) 10 10 10 10 10
832
更换后高位制动灯灯
泡
20 20 20 20 20
833 更换前保险杠灯(只) 10 10 10 10 10
834 检修、更换前射灯 40 40 20 40 40
835 检修手刹灯线路 60 60 40 80 60
836 检修挂挡杆灯线路 80 80 80 80 60
837 拆修天窗机构 180 180 180 180 180
838 更换天窗开关 40 40 40 40 40
839 检修原厂防盗系统 160 160 160 160 160
车
身
电
器
①
840 检修电动后视镜及电 120 80 80 120 100
16
路
841 更换仪表板照明灯泡 120 120 100 120 100
842 全车线路大修 400 400 280 400 280
843 检修、清除气囊故障 120 120 80 120 120
844 拆装雨刮及机构 180 80 140 180 180
845 更换前转向灯 10 10 10 10 10
846 更换落水槽饰条(条) 60 60 60 80 60
847 更换室内倒车镜 40 40 20 60 40
845 换发电机 150 150 50 180 150
846 检修、更换起动机 120 120 80 160 160
847 换雨刮马达 120 120 100 120 120
848 换继电器 10 10 10 10 10
849 换保险盒 280 200 200 280 200
850 检修电子防盗器系统 280 280 260 300 280
851 解除 ABS 故障 100 100 60 120 100
852 放大电路故障 120 120 120
853
排除供油系统电器故
障
120 120 60 120 120
854 回门控制故障 60 60 60 60 60
855 电脑检测 120 120 120 120 120
856 检修车速电器 80 80 80 60 60
857
检修巡航控制系统电
路
120 120 120 120 120
858 检修电动座椅电路 120 120 80 120 100
859 无 0 0 0
860 检修分电器 60 60 60 60 60
861 更换前档 200 150 150 250 200
862 更换后档 150 150 150 150 150
863 更换外把手 20 20 20 20 20
864 更换四档泥板 40 40 40 40 40
865 检修发电机 160 160 120 180 160
866 检修电动车窗电路 120 120 80 120 120
867 检修中央门锁 120 120 60 120 120
868 拆装仪表台 280 280 220 300 280
869 拆装更换门灯感应器 10 10 10 10 10
870 检修安全带感应器 20 20 20 20 20
871 更换手刹灯感应器 40 40 40 40 40
872 更换刹车油量感应器 10 10 10 10 10
873 更换机油感应器 10 10 10 10 10
874
拆检尾门锁灯开关总
成
40 40 30 40 40
875 检修调节器 120 120 50 120 120
车
身
电
器
①
876 检修起动线路 120 120 80 120 120
877 检修发电机异响 120 120 80 120 120
878 检修充电灯常着 120 120 60 120 120
879 检修仪表灯不着 120 120 80 120 120
880 检修刹车灯常着 40 40 40 40 40
881 检修手刹灯不着 40 40 40 40 40
882 检修全车灯光信号 120 120 80 120 120
883 检修行灯、尾灯 60 60 30 60 60
884 检修灯光开关总成 80 80 80 80 80
885 检修雨刮喷水电路 120 120 60 120 120
886 检修电动天线 120 120 80 120 120
887
检修电子燃油喷射系
统
120 120 80 120 120
888 更换电池线(正) 20 20 20 20 20
889 更换电池线(负) 20 20 20 20 20
890
检修发动机故障灯常
见亮
120 120 120 120 120
891 发动机保养归零 30 30 30 30 30
892 检修 SRS 装置 160 160 160 160 160
893 更换仪表总成 120 120 80 120 120
894 检修自动波外控电器 180 180 160 200 160
895
检修液压方向机电子
控制系统
120 120 100 120 120
896
检修自动防撞系统(仪
表台)
160 160 120 160 160
897 配装遥控器 120 120 120 120 120
898 检修加速防滑系统 220 220 220 250 250
899 检修四轮驱动电控器 180 180 180
8100
检修 CD 收放机外接电
路
100 100 80 100 100
8101 检修电子仪表板电路 180 180 180 220 180
8102 检修更换雾灯(一对) 60 60 60 60 60
8103 配装收放机 60 60 60 80 60
8104
检修大灯高低调整装
置
40 40 30 40 40
8105 改装白天行车电路 100 100 100 100 100
8106 检修大灯电路 60 60 60 60 60
8107 检修小灯电路 60 60 60 60 60
8108 更换电池线及接头 20 20 20 20 20
8109 更换发电机整流器 80 80 60 80 80
8110 更换发电机调节器(IC) 60 60 40 60 60
8111 更换雨刮臂 20 20 20 20 20
8112 电脑解除故障码 120 120 80 120 120
车
身
电
器
①
8113 检修转向灯线路 80 80 60 80 80
18
8114 检修倒车灯电路 60 60 60 60 60
8115 检修喷水电路 60 60 50 60 60
8116 检修雨刮电路 60 60 50 60 60
8117 检修喇叭电路 60 60 60 60 60
8118 安装车尾静电线 80 80 60 80 80
8119 更换里程表 160 160 120 160 160
8120 更换组合仪表总成 180 180 120 180 180
8121 清洗水箱 120 120 120 120 120
8122 检查发电量 0 0 0 0 0
车
身
电
器
①
小计 11,600 11,420 9,100 11,770 10,940
维修项目报价(9)车身部分②:
维修项目报价(9)
项目报价
类
别
编
号
维修项目
一类
3000CC 以
上
二类
2000-3000
CC
三类
2000CC 以
下
货车 客车
901 拆装车身饰件 150 180 120 260 160
902 拆装仪表台 180 180 120 120 100
903 更换前中网 60 60 60 40 30
904
更换前或后档风玻
璃
50 50 90 60 60
