办公室文秘
岗位评价统计软件
岗位名称:
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 16 16 16 0 36 36 16 16 0 0 36 36 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0
1_2 经营损失的责任 45 25 10 25 5 10 10 5 5 0 5 25 25 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0
1_3 决策的层次 60 6 6 16 6 32 6 16 6 6 6 32 16 16 6 6 6 6 6 6 6 0 0
1_4 领导管理的责任 30 0 5 0 0 15 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_5 内部协调责任 30 22 10 7 7 15 7 7 7 7 15 22 15 15 10 7 7 7 7 7 7 0 0
1_6 外部协调责任 30 16 8 8 8 16 8 10 8 8 8 16 16 10 8 8 8 8 8 8 8 0 0
1_7 工作责任范围 40 5 17 5 5 25 5 8 5 5 5 25 17 8 5 5 5 5 5 5 5 0 0
1_8 组织人事的责任 40 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_9 法律上的责任 45 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 22 14 14 14 14 14 14 14 8 14 22 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 0 0 0 0 0
2_2 知识多样性 20 15 15 5 5 15 5 10 5 5 15 15 15 15 15 10 5 5 5 5 5 0 0
2_3 胜任工作时间 20 8 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 0 0
2_4 工作复杂性 30 14 14 14 8 14 14 22 14 14 8 22 14 14 14 14 14 14 14 8 8 0 0
2_5 工作的灵活性 30 10 15 10 15 15 10 15 15 10 10 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 20 15 15 20 15 9 20 20 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 9 0 0
2_7 计算机知识 20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 14 20 14 14 30 14 25 30 14 14 30 30 25 20 14 14 14 14 14 14 0 0
2_9 管理知识技能 40 0 5 20 5 20 5 20 20 5 20 20 20 20 20 20 5 5 5 5 0 0 0
2_10 公关能力 20 13 10 6 6 13 13 13 6 6 20 20 13 13 13 13 10 6 6 6 6 10 0 0
2_11 综合能力 50 18 25 18 18 18 18 18 33 18 18 33 25 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0
3_1 工作压力 40 8 17 17 17 17 17 17 17 8 8 17 17 17 17 17 17 17 8 8 8 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 21 21 21 21 32 21 32 32 32 32 32 32 32 32 32 21 21 21 21 21 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 0 7 0 7 16 7 7 7 16 7 16 16 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0
3_4 工作时间特征 25 0 10 10 10 15 10 10 15 10 10 15 15 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0
3_5 创新和开拓 55 5 18 18 18 37 18 18 37 5 5 37 37 18 18 18 18 18 5 5 5 0 0
3_6 工作紧张程度 30 10 10 10 10 20 10 5 20 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0
3_7 工作均衡性 20 4 9 9 9 14 9 9 14 5 9 14 14 9 9 9 9 9 9 5 4 0 0
4_1 职业病 20 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
4_2 危险性 20 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
办公室文秘
档案管理专员
岗位评价统计软件
岗位名称:
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 25 0 36 16 16 16 16 0 16 16 36 25 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0
1_2 经营损失的责任 45 10 5 25 10 5 5 10 5 5 10 25 10 10 10 10 5 5 5 5 5 0 0
1_3 决策的层次 60 16 6 32 6 16 16 6 6 6 6 32 16 16 16 6 6 6 6 6 6 0 0
1_4 领导管理的责任 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_5 内部协调责任 30 15 15 15 7 2 7 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 7 7 7 2 12 0 0
1_6 外部协调责任 30 8 8 16 0 8 5 8 8 0 8 16 8 8 8 8 8 8 5 0 0 0 0
1_7 工作责任范围 40 25 5 17 5 5 8 5 5 5 5 25 17 8 5 5 5 5 5 5 5 0 0
1_8 组织人事的责任 40 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_9 法律上的责任 45 9 0 9 0 0 9 0 9 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0
2_2 知识多样性 20 5 5 15 0 5 5 5 15 0 5 15 15 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
2_3 胜任工作时间 20 12 12 16 4 12 10 12 8 12 12 16 12 12 12 12 12 12 10 8 4 0 0
2_4 工作复杂性 30 14 8 14 4 8 8 8 8 8 14 14 14 14 8 8 8 8 8 8 4 0 0
2_5 工作的灵活性 30 10 10 15 0 10 5 15 10 0 10 15 15 10 10 10 10 10 5 0 0 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 9 9 15 4 4 4 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 4 4 4 0 0
2_7 计算机知识 20 7 7 20 7 14 7 14 14 14 14 20 14 14 14 14 14 7 7 7 7 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 14 14 30 14 14 10 14 14 14 14 30 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 0 0 0 0 0
2_9 管理知识技能 40 9 5 20 0 20 5 5 20 5 5 20 20 20 9 5 5 5 5 5 0 0 0
2_10 公关能力 20 6 6 13 0 6 6 6 6 0 6 13 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0
2_11 综合能力 50 16 18 33 18 18 18 18 18 18 18 33 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 0 0 0 0 0
3_1 工作压力 40 17 17 17 8 8 8 8 8 17 8 17 17 17 17 8 8 8 8 8 8 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 0 0 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 0 0 16 0 0 0 0 0 7 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3_4 工作时间特征 25 5 10 15 0 0 0 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 5 0 0 0 0 0
3_5 创新和开拓 55 18 18 37 5 5 5 18 5 18 18 37 18 18 18 18 18 5 5 5 5 0 0
3_6 工作紧张程度 30 7 10 20 5 5 10 10 10 10 5 20 10 10 10 10 10 7 5 5 5 0 0
3_7 工作均衡性 20 4 9 14 4 4 4 4 9 4 4 14 9 9 4 4 4 4 4 4 4 0 0
4_1 职业病 20 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
4_2 危险性 20 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000 247
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
档案管理专员 247
传达室工作人员
岗位评价统计软件
岗位名称:
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 16 36 0 16 16 16 0 0 16 16 36 16 16 16 16 16 16 0 0 0 12 0 0
1_2 经营损失的责任 45 10 25 5 10 5 5 5 5 10 5 25 10 10 10 5 5 5 5 5 5 0 0
1_3 决策的层次 60 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 0 0 0 0 0
1_4 领导管理的责任 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_5 内部协调责任 30 7 2 2 5 7 2 5 7 2 2 7 7 7 5 5 2 2 2 2 2 4 0 0
1_6 外部协调责任 30 8 0 0 8 0 0 0 8 8 3 8 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
1_7 工作责任范围 40 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0
1_8 组织人事的责任 40 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_9 法律上的责任 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 8 4 4 5 8 8 12 8 8 4 12 8 8 8 8 8 5 4 4 4 0 0
2_2 知识多样性 20 5 0 0 5 0 0 4 0 5 0 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2_3 胜任工作时间 20 12 4 4 10 12 4 0 4 12 4 12 12 12 10 4 4 4 4 4 0 0 0
2_4 工作复杂性 30 8 4 4 8 8 8 4 4 8 4 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 6 0 0
2_5 工作的灵活性 30 10 25 0 5 10 0 0 0 0 0 25 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
2_7 计算机知识 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 5 5 5 5 5 14 0 5 5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0
2_9 管理知识技能 40 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_10 公关能力 20 6 0 0 5 6 0 8 0 6 6 8 6 6 6 6 5 0 0 0 0 0 0
2_11 综合能力 50 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
3_1 工作压力 40 17 17 8 8 8 8 8 8 8 8 17 17 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3_4 工作时间特征 25 15 0 0 3 0 0 10 0 0 0 15 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3_5 创新和开拓 55 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
3_6 工作紧张程度 30 10 5 5 8 5 5 5 5 5 5 10 8 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
3_7 工作均衡性 20 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
4_1 职业病 20 4 8 4 7 4 4 4 4 4 0 8 7 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
4_2 危险性 20 5 10 0 4 5 5 0 0 5 0 10 5 5 5 5 4 0 0 0 0 3 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
传达室工作人员
水电管道维修人员
岗位评价统计软件
岗位名称:
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 16 0 8 16 0 0 0 5 0 8 16 16 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0
1_2 经营损失的责任 45 10 5 6 5 5 5 5 10 5 10 10 10 10 6 5 5 5 5 5 5 0 0
1_3 决策的层次 60 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0
1_4 领导管理的责任 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_5 内部协调责任 30 7 2 3 2 7 2 2 2 2 2 7 7 3 2 2 2 2 2 2 2 0 0
1_6 外部协调责任 30 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_7 工作责任范围 40 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
1_8 组织人事的责任 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_9 法律上的责任 45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 8 4 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 0 0
2_2 知识多样性 20 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2_3 胜任工作时间 20 12 12 10 12 12 8 4 8 4 8 12 12 12 12 10 8 8 8 4 4 0 0
2_4 工作复杂性 30 14 8 6 8 8 4 8 14 4 4 14 14 8 8 8 8 6 4 4 4 0 0
2_5 工作的灵活性 30 8 0 8 10 0 0 0 2 10 2 10 10 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
2_7 计算机知识 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 14 14 5 14 14 5 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 5 5 5 0 0
2_9 管理知识技能 40 20 6 2 0 5 0 0 0 0 0 20 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2_10 公关能力 20 6 16 3 0 0 0 0 0 0 0 16 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_11 综合能力 50 18 8 10 18 18 5 5 5 5 5 18 18 18 10 8 5 5 5 5 5 0 0
3_1 工作压力 40 17 8 8 8 8 8 8 17 8 8 17 17 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 12 7 8 12 5 5 5 5 5 5 12 12 8 7 5 5 5 5 5 5 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3_4 工作时间特征 25 10 10 2 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 0 0 0 0
3_5 创新和开拓 55 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
3_6 工作紧张程度 30 10 5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 0 0
3_7 工作均衡性 20 9 4 4 20 4 4 4 4 4 4 20 9 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
4_1 职业病 20 8 0 4 4 4 4 8 4 8 4 8 8 8 4 4 4 4 4 4 0 5 0 0
4_2 危险性 20 5 0 2 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
水电管道维修人员
清洁员
岗位评价统计软件
岗位名称:
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1_2 经营损失的责任 45 5 10 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
1_3 决策的层次 60 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0
1_4 领导管理的责任 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_5 内部协调责任 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
1_6 外部协调责任 30 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_7 工作责任范围 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
1_8 组织人事的责任 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_9 法律上的责任 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 8 4 5 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 5 4 4 4 4 4 4 0 0
2_2 知识多样性 20 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_3 胜任工作时间 20 12 4 4 4 8 4 4 12 4 12 12 12 12 8 4 4 4 4 4 4 0 0
2_4 工作复杂性 30 8 4 5 4 4 8 4 4 4 4 8 8 5 4 4 4 4 4 4 4 0 0
2_5 工作的灵活性 30 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
2_7 计算机知识 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 14 5 5 5 5 14 5 5 5 5 14 14 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
2_9 管理知识技能 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_10 公关能力 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_11 综合能力 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
3_1 工作压力 40 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3_4 工作时间特征 25 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3_5 创新和开拓 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
3_6 工作紧张程度 30 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
3_7 工作均衡性 20 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
4_1 职业病 20 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0
4_2 危险性 20 0 0 2 0 0 5 5 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
清洁员
党委书记
岗位评价统计软件
岗位名称:
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 36 56 16 36 70 36 56 76 56 36 76 70 56 56 56 36 36 36 36 16 0 0
1_2 经营损失的责任 45 10 35 10 10 35 25 35 38 35 10 38 35 35 35 35 25 10 10 10 10 0 0
1_3 决策的层次 60 60 60 32 32 60 60 48 42 60 60 60 60 60 60 60 60 48 42 32 32 0 0
1_4 领导管理的责任 30 30 30 25 25 30 30 25 24 30 25 30 30 30 30 30 25 25 25 25 24 0 0
1_5 内部协调责任 30 30 30 15 22 30 22 22 26 22 22 30 30 30 26 22 22 22 22 22 15 0 0
1_6 外部协调责任 30 30 16 8 16 30 30 16 26 16 16 30 30 30 26 16 16 16 16 16 8 0 0
1_7 工作责任范围 40 40 32 25 25 35 32 32 36 32 32 40 36 35 32 32 32 32 32 25 25 32 0 0
1_8 组织人事的责任 40 40 40 30 20 35 30 30 36 20 40 40 40 40 36 35 30 30 30 20 20 0 0
1_9 法律上的责任 45 19 32 19 19 40 19 0 40 32 0 40 40 32 32 19 19 19 19 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 0 0 0 0 0
2_2 知识多样性 20 5 15 15 5 20 5 15 18 5 15 20 18 15 15 15 15 5 5 5 5 0 0
2_3 胜任工作时间 20 20 20 16 20 20 20 16 18 12 12 20 20 20 20 20 18 16 16 12 12 0 0
2_4 工作复杂性 30 30 30 14 14 28 22 14 26 30 22 30 30 30 28 26 22 22 14 14 14 0 0
2_5 工作的灵活性 30 30 30 25 10 28 15 15 26 15 25 30 30 28 26 25 25 15 15 15 10 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 20 20 15 9 15 15 15 18 15 15 20 20 18 15 15 15 15 15 15 9 16 0 0
2_7 计算机知识 20 14 7 7 7 7 7 14 16 7 7 16 14 14 7 7 7 7 7 7 7 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 30 30 14 14 40 30 30 32 5 40 40 40 32 30 30 30 30 14 14 5 0 0
2_9 管理知识技能 40 30 40 20 5 40 30 20 32 30 40 40 40 40 32 30 30 30 20 20 5 0 0
2_10 公关能力 20 13 20 13 6 20 20 13 18 20 20 20 20 20 20 20 18 13 13 13 6 0 0
2_11 综合能力 50 33 33 18 18 50 33 33 45 33 33 50 45 33 33 33 33 33 33 18 18 0 0
3_1 工作压力 40 17 28 17 17 40 28 17 36 28 28 40 36 28 28 28 28 17 17 17 17 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 21 32 21 21 45 32 21 40 32 32 45 40 32 32 32 32 21 21 21 21 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 7 16 16 7 25 16 7 20 7 7 25 20 16 16 16 7 7 7 7 7 12 0 0
3_4 工作时间特征 25 10 15 15 10 25 10 15 20 10 10 25 20 15 15 15 10 10 10 10 10 0 0
3_5 创新和开拓 55 18 37 18 18 37 37 37 50 18 37 50 37 37 37 37 37 18 18 18 18 0 0
3_6 工作紧张程度 30 10 20 20 10 20 10 10 26 10 10 26 20 20 20 10 10 10 10 10 10 0 0
3_7 工作均衡性 20 9 14 9 9 4 4 9 16 4 14 16 14 14 9 9 9 9 4 4 4 9 0 0
4_1 职业病 20 4 4 4 4 4 4 8 12 4 4 12 8 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
4_2 危险性 20 0 0 5 0 2 0 5 8 0 0 8 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
党委书记 6
纪委书记
岗位评价统计软件
岗位名称:
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 16 36 36 16 0 75 16 16 56 65 75 65 56 36 36 16 16 16 16 0 0 0
1_2 经营损失的责任 45 25 10 10 10 5 35 5 10 35 36 36 35 35 25 10 10 10 10 5 5 0 0
1_3 决策的层次 60 60 16 32 32 60 60 48 32 60 38 60 60 60 60 48 38 32 32 32 16 0 0
1_4 领导管理的责任 30 25 15 25 25 25 30 30 25 25 25 30 30 25 25 25 25 25 25 25 15 0 0
1_5 内部协调责任 30 22 22 15 15 7 25 15 15 30 22 30 25 22 22 22 15 15 15 15 7 0 0
1_6 外部协调责任 30 16 16 16 16 8 30 8 16 30 16 30 30 16 16 16 16 16 16 8 8 0 0
1_7 工作责任范围 40 32 25 25 17 32 32 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 25 25 25 17 0 0
1_8 组织人事的责任 40 20 20 20 20 30 30 5 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 5 25 0 0
1_9 法律上的责任 45 9 9 0 9 9 10 9 10 13 9 13 10 10 9 9 9 9 9 9 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 0 0 0 0 0
2_2 知识多样性 20 5 15 5 5 0 15 5 5 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 0 0 0
2_3 胜任工作时间 20 20 16 20 16 20 20 12 20 20 18 20 20 20 20 20 20 18 16 16 12 0 0
2_4 工作复杂性 30 22 22 14 14 30 22 14 22 22 20 30 22 22 22 22 22 20 14 14 14 0 0
2_5 工作的灵活性 30 15 15 15 25 10 25 15 15 30 24 30 25 25 24 15 15 15 15 15 10 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 15 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 9 0 0
2_7 计算机知识 20 7 7 7 7 7 7 7 14 7 10 14 10 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 30 14 14 14 5 30 14 30 30 26 30 30 30 30 26 14 14 14 14 5 0 0
2_9 管理知识技能 40 20 20 5 30 30 30 30 30 30 20 30 30 30 30 30 30 20 20 20 5 0 0
2_10 公关能力 20 13 13 6 13 20 20 13 13 20 13 20 20 20 13 13 13 13 13 13 6 0 0
2_11 综合能力 50 18 18 18 18 50 45 18 18 50 36 50 50 45 36 18 18 18 18 18 18 0 0
3_1 工作压力 40 28 17 17 17 17 30 17 17 40 28 40 30 28 28 17 17 17 17 17 17 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 32 21 21 21 21 32 21 21 21 24 32 32 24 21 21 21 21 21 21 21 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 7 7 7 7 7 7 7 16 7 7 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0
3_4 工作时间特征 25 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0
3_5 创新和开拓 55 18 18 18 18 18 18 18 18 37 18 37 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0
3_6 工作紧张程度 30 10 10 10 10 10 18 10 10 10 18 18 18 10 10 10 10 10 10 10 10 11 0 0
3_7 工作均衡性 20 4 14 4 9 4 4 9 9 9 9 14 9 9 9 9 9 4 4 4 4 0 0
4_1 职业病 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
4_2 危险性 20 0 0 0 5 0 2 0 0 0 7 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
纪委书记
政治部主任
岗位评价统计软件
岗位名称:
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 30 36 36 36 16 0 16 16 16 16 36 36 36 30 16 16 16 16 16 0 0 0
1_2 经营损失的责任 45 20 25 25 10 10 5 10 5 10 10 25 25 20 10 10 10 10 10 5 5 0 0
1_3 决策的层次 60 20 32 18 32 16 48 32 32 32 32 48 32 32 32 32 32 32 20 18 16 0 0
1_4 领导管理的责任 30 5 5 15 5 15 15 5 5 5 5 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 0 0
1_5 内部协调责任 30 15 15 18 15 15 22 15 15 15 15 22 18 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0
1_6 外部协调责任 30 8 8 18 8 8 8 8 16 8 16 18 16 16 8 8 8 8 8 8 8 10 0 0
1_7 工作责任范围 40 25 25 20 17 17 25 17 25 25 17 25 25 25 25 25 20 17 17 17 17 0 0
1_8 组织人事的责任 40 5 5 16 10 10 20 10 5 20 10 20 20 16 10 10 10 10 5 5 5 0 0
1_9 法律上的责任 45 19 19 9 0 9 9 9 0 0 9 19 19 9 9 9 9 9 0 0 0 8 0 0
2_1 最低学历要求 30 22 14 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 14 0 0
2_2 知识多样性 20 15 5 16 5 5 5 5 5 5 5 16 15 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
2_3 胜任工作时间 20 12 16 16 12 12 16 20 8 20 20 20 20 20 16 16 16 12 12 12 8 0 0
2_4 工作复杂性 30 14 14 16 14 14 22 14 8 14 22 22 22 16 14 14 14 14 14 14 8 0 0
