国际价格在传递什么?
━━石化产品国际定价分析
目前,石化行业处于的繁荣阶段。在原油、国家政策调整等多种出乎大家意料的因素影响下,国内石化产品价格走势依旧显示出强劲的增长势头,而价格走势是这种强势的典型体现。从对今年上半年的价格统计看,石化此轮周期核心的合成橡胶和合成树脂表现出色。相对03年来讲,04年至今的价格涨幅平均为:合成树脂:43%;合成橡胶:%。在如此的涨幅下,如何看待这种价格走势?
表1:石化产品价格04/03年变化
合成树脂
PVC
PS
HDPE
ABS
PP
%
%
%
%
%
合成橡胶
顺丁橡胶
丁苯橡胶
%
%
资料来源:万维化工城
我们认为,石化行业是多重因素影响的行业。我们基本把影响归为三大类:供给成本影响、需求拉动影响和国际影响。在国际定价方面,业内一致认同石化是国际定价的产品。在整个国际定价的大背景下,成本推动和需求拉动通过国际定价机制,传递着多重影响因素的变动结果。那么在当前石化产品的国际价格走势下,对国内的影响如何?因此,我们从国际价格影响方面,探讨国际价格对国内石化产品价格的影响。
国际定价成立的前提
业内比较认同一个结论:我国石化产品是国际定价的产品。一种产品国际定价功能成立的前提是此产品具备明显对外依存度。只有充分贸易并且净进口率比较高的产品,国际价格指导器的作用才得以显现。那么,我们分析一下我国的主要石化/化工产品的对外依赖度。
图1:大宗产品的对外依存度
资料来源:《中国石油和化工经济分析》
通过对进口依赖度统计分析,可以看到,真正存在进口依赖度的产品主要集中在钾肥、原油、合成纤维原料、合成树脂、合成橡胶和部分基础化工产品。合成纤维原料达到近70%,合成树脂达到了%,合成橡胶达到了%。
同时还可以看到,烯芳烃类产品的进口依赖度非常低,说明在原油-成品油-烯芳烃-合成产品的产业链中,重要的中间环节不具备对外依赖度。因此,这部分产品的国际价格直接指导作用并不明显。但国内烯芳烃价格走势仍就可以看到国际价格的影子。我们认为,这主要是在上下游国际定价的作用下,通过上下游的产业关系,依靠国内的价格传导机制来体现外部的影响。至此,我们认为对石化产品国际定价更精确的说法应该是,部分石化产品是国际定价的产品,这些产品主要是原油和合成产品,但国际定价的影响却在更大的范围内存在。
部分其他基础化工产品的进口依赖度不明显,基本不能体现国际定价的作用。这部分产品不是国际定价的,例如:烧碱、纯碱、酸类等
分析国际定价的类型,从对外依存度来看,基本可以分为三种类型:资源缺乏型,例如:钾肥;政策指导型,例如成品油;国内产能结构型(供过于求),例如:酸碱。这三种类型基本从国内市场结构决定了进口依赖度,进一步决定了是否是国际定价产品。
依靠进口依赖度的确定合成产品国际定价的基础上,我们需要进一步分析:产品的国际定价对国内的指导作用是如何兑现的?对此,我们认为,进口依赖地区的价格是影响我国相关产品国际定价的主要参照价格。国际定价机制主要通过产品的进口来源地的价格对国内的影响来体现的。通过与不同进口地的贸易,国际定价价格形成对国内价格的指导作用。
国际定价产品分析
对于原油和成品油,由于我国已经实施了市场定价,国际的定价机制已经形成。虽然目前成品油国内定价落后于国际定价30%以上,但国内跟踪国际的定价机制没有变化,主要是政策定价的结果。所以,我们在此不作讨论。
但是,在此,有必要说明一下我们对国际石油价格的判断,这在后面国际产品价格走势分析上起比较大的作用。我们认为石油价格波动的主导因素并没有变化:供给、经济需求和地缘政治因素。而供给和需求仍是主导因素中的主体。我们认为国际石油均衡价格应该在:33-35美元/桶。那么,在均衡价格之上的波动基本是全球化的政治事件导致的结果。但均衡价格低于当前油价,所以从中期来看,我们认为油价会向合理价格区间回归,原因是即使全球化的地缘政治事件也只能干扰供需,而不是影响原油供需的最终决定力量。
合成树脂的国际定价
PVC的国际定价
依照前面的分析思路,我们首先确定进口来源。可以看到,PVC的进口主要来自日本、台湾省、俄罗斯、韩国和美国。因此,其价格主要受东亚、东南亚、俄罗斯和北美的价格体系的影响。
图2: PVC进口来源结构
资料来源:《中国化学工业年鉴》
根据对东南亚和美国海湾的价格与国内价格走势的对比,如图3所示。国内代表产品的价格走势基本与进口依赖地的价格走势趋势相符,但国内价格走势总体落后于国际价格走势,近期落后幅度在8%左右。目前主要面临两个问题:国际国内价格差对国内PVC价格的拉动作用;国际价格走势对国内的带动作用。
图3: PVC价格走势
资料来源:隆众石化网
从另外一个角度分析看,由于国内石脑油的定价机制,国内PVC的价差已经长期位于国际价差之上,虽然国际价格高于国内,但国内利润明显已经超过国际水平。我们认为利润比价格更能说明问题,在国内利润已经明显高于国际的状况下,利润空间的存在会抑制价格差对国内的带动作用。所以,在国内成品油价格制定机制下,PVC国际与国内的价格差对国内的拉动作用不会明显。
图4: PVC国际、国内价差走势
资料来源:隆众石化网
另外一个问题就是:国际价格能否带动国内价格走高?从图3的价格走势图上可以看到,国内价格与国际价格的趋势相符。国际价格如果能够走高,也可能带动国内价格走高。因此,问题转变为:国际价格能否走高?结合图3和图4分析国际价格走势,发现国际PVC价格虽然不断走高,但利润空间总体是下降的。也就是说,当前国际PVC价格的增长主要是成本推动的结果,需求拉动的作用在价格高位已经位于次位。也就是说,国际油价对PVC的价格波动起到了比较主要的作用。在主导因素是成本推动的阶段内,结合前面我们对国际油价的分析,我们对国际PVC价格是看跌的,进而国际对国内价格影响是下降的。
PE、PP、PS、ABS的国际定价
我们在分析其他合成树脂产品价格的问题时,发现思路基本相同,因此,做汇总分析。
PE的进口主要来自沙特、新加坡、韩国、日本等国家。其价格影响主要受中东、东亚、东南亚等地区价格体系的影响。
图5: PE进口来源结构
资料来源:《中国化学工业年鉴》
PP的进口主要来自韩国、台湾省、新加坡、日本等国家。其价格影响主要受东亚、东南亚等地区价格体系的影响。
图6: PP进口来源结构
资料来源:《中国化学工业年鉴》
PS的进口主要来自台湾省、韩国、日本等国家。其价格影响主要受东亚、东南亚等地区价格体系的影响。
图7: PS进口来源结构
资料来源:《中国化学工业年鉴》
PS的进口主要来自台湾省、韩国、日本等国家。其价格影响主要受东亚、东南亚等地区价格体系的影响。
图8: ABS进口来源结构
资料来源:《中国化学工业年鉴》
我们根据进口地,对国际、国内价格和价差走势作了统计。发现这四种合成树脂基本与国际定价走势基本吻合。除PE的国际国内存在8%的价差,其他产品价格走势基本一致。之间不存在明显的价差。
从国际价格的带动作用看,国内价格基本跟随国际价格的走势。从国际价差来看,虽然原油价格持续攀升导致成本不断上升,但产品价差还是增长的。说明价格在抵消掉成本推动的作用的同时,需求拉动是扩大价差的唯一可能主导因素。在这种情况,成本推动和需求拉动两者因素共同作用的情况下,对于成本推动,我们的观点同前面一致,预期原油价格的下降,对弱化成本推动的作用;对于需求拉动,我们有理由乐观。我们以前研究认为,石化行业是经济自主增长拉动的行业,经济的增长是支出需求的关键。因此,对全球经济偏看好的预期下,我们认为需求拉动至少能持续到05年底。同时考虑到当前时候已经处于繁荣的阶段,价差空间的余地也不会很大,因此,维持高位的可能性比较大。
基于此,我们认为,04年下半年,国际价格对国内的影响将以中性为主,不会有明显的拉动和抑制作用。
图9: PE国际、国内价格和价差(R)走势
图11: PP国际、国内价格和价差(R)走势
图10: PS国际、国内价格和价差(R)走势
图12: ABS国际、国内价格和价差(R)走势
资料来源:隆众石化网
合成纤维原料的国际定价
思路同前,我们对EG的主要进口来源地进行了统计,其主要来自加拿大、沙特、韩国、台湾省、日本等地。其价格影响主要受北美、东亚、东南亚等地区价格体系的影响。
图13: EG进口来源结构
资料来源:《中国化学工业年鉴》
PTA的进口主要来自韩国、台湾省、日本等国家。其价格影响主要受东亚、东南亚等地区价格体系的影响。
图14: PTA进口来源结构
资料来源:《中国化学工业年鉴》
我们根据进口地价格指导作用,对国际、国内价格和价差走势作了统计。同样,发现合成纤维原料基本与国际定价走势基本吻合。之间不存在明显的价差,价差的拉动作用基本没有。
分析EG和PTA的国际价差,我们发现,在价格不断上升的同时,价差基本处于稳定水平,说明价格的成本传递效应比较明显,基本是成本推动型价格上涨,需求持续拉动的作用迹象不明显。在这种情况下,依据前面对国际原油的价格走势预期,我们认为,成本推动机制的作用下,合成纤维原料的国际价格将随着国际原油价格的下跌而以下降为主。因此,国际价格对国内价格的影响预期将主要是下跌的。
图15: EG国际、国内价格和价差走势
资料来源:隆众石化网
图16: PTA国际、国内价格和价差走势
资料来源:隆众石化网
合成橡胶的国际定价
对于合成橡胶,由于数据的限制,但根据地域分布,我们假设产品主要来自东南亚地区,在此基础上,我们对丁苯橡胶的价格和价差作了统计,如下:
图17: 丁苯橡胶国际、国内价格和价差走势
资料来源:隆众石化网
分析发现,国内的丁苯橡胶价格走势与东南亚地区的丁苯橡胶价格走势基本相符。没有明显的价差拉动效应。而且,丁苯橡胶的国际价差已经开始走低,再价格维持走高的情况下,价差的走低只能说明成本推动的结果。国际价格带动作用看,我们也是认为丁苯橡胶在成本推动为主的阶段内,随着石油价格的回落,会有一个回落的过程,从国际价格对国内价格的影响分析,这种回落过程也会影响到国内,造成价格的下降作用。
结论
依据国际定价机制,国内石化产品的国际定价主要集中在原油和合成产品,中间产品并不是国际直接定价的,但受国际定价的间接影响。
通过分析,我们发现,国际与国内的价格差基本不存在价差拉动作用,从价格的引导作用看,国际价格对国内价格产生负面影响的产品:PVC、合成纤维原料、合成橡胶;产生中性影响的:PE、PP、PS、ABS。
此次我们单纯从国际定价的角度分析国际价格对国内价格的影响,预期了在国际价格作用下的国内价格变动趋势。但需要强调的一点,我们也并没有忽略其它影响因素的作用,只是重点分析国际价格对国内的影响。
图表3
38216
38215
38213
38212
38211
38210
38209
38208
38206
38205
38204
38203
38202
38201
5375
5380
5375
4719 5375
5380
5375
5380
5375
5380
5375
5380
5375
5380
5380
5380
5375
5380
5375
5380
5375
5380
5375
5380
5375
5380
5375
5380
5375
5380
5380
5380
5375
5380
5375
5480
5875
5875
5580
4816 5975
5580
5975
5580
5975
5580
5530
5925
5530
5530
5530
5530
5530
5530
5530
5730
5730
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5780
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5580
5580
5580
5580
5580
5580
5480
5480
5480
5680
5530
5330
5330
5330
5330
5330
5530
5530
5630
5480
5480
5730
5830
6080
6080
6080
6080
6080
6080
6080
6080
6080
38028 38028
PVC&石脑油东南亚完税价价差(R)
PVC&石脑油沧州石化价差(R)
Sheet1
PVC HDPE PP 丁苯橡胶 顺丁橡胶 石脑油
May-04 $8, $8, $7, $11, $10,
Apr-04 $8, $8, $7, $11, $10, 2670
Mar-04 $8, $8, $7, $10, $8, 2670
Feb-04 $8, $8, $8, $10, $9, 2670
Jan-04 $7, $8, $7, $10, $8, 2670
Dec-03 $7, $7, $7, $9, $8,
Nov-03 $7, $7, $7, $9, $7,
Oct-03 $7, $6, $7, $9, $8,
Sep-03 $6, $6, $7, $8, $7,
Aug-03 $6, $6, $7, $8, $7,
Jul-03 $6, $6, $6, $7, $6,
Jun-03 $6, $6, $6, $7, $7,
May-03 $6, $6, $6, $7, $7,
Apr-03 $6, $6, $7, $8, $7,
Mar-03 $6, $6, $7, $8, $7,
Feb-03 $6, $7, $7, $8, $6,
Jan-03 $6, $6, $7, $7, $6,
Dec-02 $5, $6, $6, $7, $6,
Nov-02 $5, $6, $6, $7, $6,
Oct-02 $5, $6, $6, $7, $7,
Sep-02 $5, $6, $6, $7, $6,
Aug-02 $5, $6, $6, $7, $6,
Jul-02 $5, $6, $5, $6, $6,
Jun-02 $6, $6, $6, $6, $6,
May-02 $5, $6, $6, $6, $6,
Apr-02 $6, $7, $6, $6, $6,
Mar-02 $5, $6, $5, $6, $6,
Feb-02 $5, $5, $5, $6, $7,
Jan-02 $5, $5, $5, $6, $6,
Dec-01 $5, $5, $5, $6, $6,
Nov-01 $5, $6, $5, $6, $7,
Oct-01 $5, $7, $6, $6, $7,
Sep-01 $5, $7, $6, $7, $7,
Aug-01 $5, $7, $5, $7, $7,
Jul-01 $5, $7, $6, $7, $7,
Jun-01 $5, $7, $6, $7, $7,
May-01 $6, $7, $6, $7, $7,
Apr-01 $6, $7, $6, $7, $7,
Mar-01 $6, $7, $7, $7, $7,
Feb-01 $6, $7, $7, $8, $7,
Jan-01 $6, $7, $7, $8, $7,
Dec-00 $6, $7, $6, $7, $7,
Nov-00 $7, $8, $6, $8, $7,
Oct-00 $7, $8, $7, $8, $7,
Sep-00 $7, $8, $6, $7, $7,
Aug-00 $7, $8, $6, $7, $7,
Jul-00 $7, $7, $6, $7, $7,
Jun-00 $7, $7, $6, $7, $7,
May-00 $7, $7, $6, $7, $7,
Apr-00 $7, $7, $6, $7, $7,
Mar-00 $7, $7, $6, $6, $7,
Feb-00 $7, $6, $6, $6, $6,
Jan-00 $7, $7, $6, $6, $6,
Dec-99 $7, $6, $6, $6, $6,
Nov-99 $7, $7, $6, $6, $7,
Oct-99 $8, $7, $7, $6, $6,
Sep-99 $6, $6, $5, $5, $5,
Aug-99 $5, $6, $5, $5, $5,
Jul-99 $5, $6, $5, $5, $5,
Jun-99 $7, $6, $5, $5, $6,
May-99 $6, $6, $5, $6, $5,
Apr-99 $5, $6, $5, $6, $5,
Mar-99 $5, $5, $4, $6, $5,
Feb-99 $5, $5, $5, $6, $5,
Jan-99 $5, $5, $5, $6, $5,
Sheet2
进口依存度
钾肥 %
EG %
已内酰胺 %
PTA %
PE %
合成橡胶 %
PP %
PVC %
原油 %
甲醇 %
煤油 %
磷肥 %
丁二烯 %
聚酯 %
硫酸 %
氮肥 %
丙烯 %
纯碱 %
柴油 %
乙烯 %
烧碱 %
汽油 %
Sheet3
合成树脂进口量统计
产品 美国 日本 韩国 台湾 俄罗斯 中东地区 马来西亚 新加坡 印度 泰国
PVC 103433219 498662614 145502274 408573520 235249130 2454552 11704371 2148197 30196644
PE(<) 92748034 168426599 352653541 146439474 114330550 589804794 144335085 437051010
PP 125358633 166846729 736787039 373396482 34001250 129260481 53462437 307618013 156206679 219410069
PS 11867468 156348134 229818377 512943150 33879968 55285620 27143411 142585211
ABS 10464068 146869880 504178334 741716042 106297654
产品 台湾 韩国 日本 马来西亚 美国 俄罗斯 中东地区 新加坡 印度 泰国
ABS 741716042 504178334 146869880 106297654 10464068
加拿大 沙特阿拉伯 韩国 台湾 日本 马来西亚 印尼
EG 588460387 522360861 275862087 214444153 142518437 131283583 40662306
韩国 台湾 日本 印尼 马来西亚 沙特阿拉伯 印度
PTA 1420540480 916460222 656683653 477319601 182138000 129453004 112497000
Sheet4
PVC美国海湾悬浮离岸价(完税价) PVC东南亚悬浮到岸价 齐鲁石化PVCS700 石脑油日本C+F完税价 石脑油沧州石化 PVC&石脑油东南亚完税价价差(R) PVC&石脑油沧州石化价差(R)
8/17/04 9293 9670 38,216 2975 5,
8/16/04 9293 9670 38,215 2970 5,
8/14/04 9293 9670 38,212 2970 5,
8/13/04 9293 9670 38,211 2975 5,
8/12/04 9293 9670 38,210 2970 5,
8/11/04 9293 9670 38,209 2975 5,
8/10/04 9240 9455 38,208 2975 4,
8/9/04 9240 9455 38,205 2970 4,
8/7/04 9240 9455 38,204 2975 5,
8/6/04 9240 9455 38,203 2970 5,
8/5/04 9240 9455 38,202 2975 5,
8/4/04 9025 8971 38,201 2970 4,
8/3/04 9025 8971 38,198 2975 4,
8/2/04 9025 8971 38,197 2970 4,
7/29/04 9025 8971 8350 38,196 2975 4, 5,375
7/28/04 9025 8971 8350 38,195 2970 4, 5,380
7/27/04 8917 8756 8350 38,194 2975 4, 5,375
7/26/04 8917 8756 8350 38,191 4037 2975 4,719 5,375
7/24/04 8917 8756 8350 38,190 2970 4, 5,380
7/23/04 8917 8756 8350 38,189 2975 4, 5,375
7/22/04 8917 8756 8350 38,188 2970 4, 5,380
7/21/04 8917 8756 8350 38,187 2975 4, 5,375
7/20/04 8809 8594 8350 38,184 2970 4, 5,380
7/19/04 8809 8594 8350 38,183 2975 4, 5,375
7/17/04 8809 8594 8350 38,182 2970 4, 5,380
7/15/04 8809 8594 8350 38,181 2975 4, 5,375
7/14/04 8809 8594 8350 38,180 2970 4, 5,380
7/13/04 8809 8594 8350 38,177 2970 4, 5,380
7/12/04 8809 8594 8350 38,176 2970 4, 5,380
7/9/04 8809 8594 8350 38,175 2975 4, 5,375
7/8/04 8809 8594 8350 38,174 2970 4, 5,380
7/7/04 8809 8594 8350 38,173 2975 4, 5,375
7/6/04 8971 8594 8350 38,170 2970 4, 5,380
7/5/04 8971 8594 8350 38,169 2975 4, 5,375
7/2/04 8971 8594 8350 38,168 2970 5, 5,380
7/1/04 8971 8594 8350 38,167 2975 4, 5,375
6/30/04 8971 8594 8350 38,166 2970 4, 5,380
6/29/04 8971 8702 8350 38,163 2975 4, 5,375
6/28/04 8971 8702 8350 38,159 2970 4, 5,380
6/25/04 8971 8702 8350 38,156 2975 4, 5,375
6/24/04 8971 8702 8350 38,155 2970 4, 5,380
6/23/04 8971 8702 8350 38,154 2975 4, 5,375
6/22/04 8971 8917 8350 38,153 2970 5, 5,380
6/21/04 8971 8917 8350 38,152 2970 5, 5,380
6/19/04 8971 8917 8350 38,149 2970 5, 5,380
6/18/04 8971 8917 8350 38,148 2975 5, 5,375
6/17/04 8971 8917 8350 38,147 2970 5, 5,380
6/16/04 8971 8917 8350 38,146 2975 4, 5,375
6/15/04 8971 8917 8350 38,145 2870 5, 5,480
6/14/04 8971 8917 8350 38,142 2475 4, 5,875
6/12/04 8971 8917 8350 38,140 2475 4, 5,875
6/11/04 8971 8917 8450 38,139 2870 4, 5,580
6/10/04 8971 8917 8450 38,138 4101 2475 4,816 5,975
6/9/04 8971 8917 8450 38,137 2870 4, 5,580
6/8/04 9025 9025 8450 38,134 2475 4, 5,975
6/7/04 9025 9025 8450 38,133 2870 4, 5,580
6/4/04 9025 9025 8450 38,132 2475 4, 5,975
6/3/04 9025 9025 8450 38,131 2870 4, 5,580
6/2/04 9025 9025 8400 38,128 2870 4, 5,530
6/1/04 8702 9132 8400 38,127 2475 4, 5,925
5/31/04 8702 9132 8400 38,126 2870 5, 5,530
5/29/04 8702 9132 8400 38,125 2870 5, 5,530
5/28/04 8702 9132 8400 38,124 2870 5, 5,530
5/27/04 8702 9132 8400 38,121 2870 5, 5,530
5/26/04 8702 9132 8400 38,120 2870 5, 5,530
5/25/04 8487 9132 8400 38,118 2870 5, 5,530
5/24/04 8487 9132 8400 38,117 2870 5, 5,530
5/20/04 8487 9132 8400 38,114 2670 5, 5,730
5/19/04 8487 9132 8400 38,106 2670 5, 5,730
5/18/04 8487 9186 8450 38,105 2670 5, 5,780
5/17/04 8487 9186 8450 38,104 2670 5, 5,780
5/16/04 8487 9186 8450 38,103 2670 5, 5,780
5/14/04 8487 9186 8450 38,100 2670 5, 5,780
5/13/04 8487 9186 8450 38,099 2670 5, 5,780
5/12/04 8487 9186 8450 38,098 2670 5, 5,780
5/11/04 8487 9186 8450 38,097 2670 5, 5,780
5/10/04 8487 9186 8450 38,096 2670 5, 5,780
5/9/04 8487 9186 8450 38,093 2670 5, 5,780
5/8/04 8487 9186 8450 38,089 2670 5, 5,780
5/7/04 8487 9186 8450 38,085 2670 5, 5,780
4/29/04 8487 9240 8450 38,084 2670 5, 5,780
4/28/04 8487 9240 8450 38,083 2670 5, 5,780
4/22/04 8541 9240 8450 38,082 2670 5, 5,780
4/21/04 8487 9240 8450 38,079 2670 5, 5,780
4/21/04 8541 9240 8450 38,078 2670 5, 5,780
4/21/04 8541 9240 8450 38,077 2670 5, 5,780
4/20/04 8541 9240 8450 38,076 2670 5, 5,780
4/20/04 8541 9240 8450 38,075 2670 5, 5,780
4/19/04 8541 9240 8450 38,072 2670 5, 5,780
4/19/04 8541 9240 8450 38,071 2670 5, 5,780
4/16/04 8541 9240 8450 38,070 2670 5, 5,780
4/16/04 8541 9240 8450 38,069 2670 5, 5,780
4/15/04 8541 9240 8450 38,068 2670 5, 5,780
4/14/04 8541 9240 8450 38,065 2670 5, 5,780
4/13/04 8541 9240 8450 38,064 2670 5, 5,780
4/12/04 8541 9240 8450 38,063 2670 5, 5,780
4/9/04 8541 9240 8400 38,062 2670 5, 5,730
4/8/04 8541 9240 8400 38,061 2670 5, 5,730
4/7/04 8541 9240 8400 38,058 2670 5, 5,730
4/6/04 8541 9240 8400 38,057 2670 5, 5,730
4/5/04 8541 9240 8400 38,056 2670 5, 5,730
4/2/04 8541 9240 8400 38,055 2670 5, 5,730
4/1/04 8541 9240 8400 38,054 2670 5, 5,730
3/31/04 8541 9240 8250 38,051 2670 5, 5,580
3/30/04 8541 9240 8250 38,050 2670 5, 5,580
3/29/04 8541 9240 8250 38,049 2670 5, 5,580
3/26/04 8541 9240 8250 38,048 2670 5, 5,580
3/25/04 8541 9240 8250 38,047 2670 5, 5,580
3/24/04 8541 9240 8250 38,044 2670 5, 5,580
3/23/04 8702 9132 8150 38,043 2670 5, 5,480
3/22/04 8702 9132 8150 38,042 2670 5, 5,480
3/19/04 8702 9132 8150 38,041 2670 5, 5,480
3/18/04 8702 9132 8350 38,040 2670 5, 5,680
3/17/04 8702 9132 8200 38,037 2670 5, 5,530
3/16/04 8702 9347 8000 38,036 2670 5, 5,330
3/15/04 8702 9347 8000 38,035 2670 5, 5,330
3/11/04 8702 9347 8000 38,034 2670 5, 5,330
3/10/04 8702 9347 8000 38,030 2670 5, 5,330
3/9/04 8702 9455 8000 38,028 2670 6, 5,330
3/8/04 8702 9455 8200 38,026 2670 6, 5,530
3/4/04 8702 9455 8200 38,023 2670 6, 5,530
3/3/04 8702 9455 8300 38,022 2670 6, 5,630
3/2/04 8917 9455 8150 38,021 2670 6, 5,480
3/1/04 8917 9455 8150 38,020 2670 5, 5,480
2/27/04 8917 9455 8400 38,016 2670 5, 5,730
2/26/04 8917 9455 8500 38,015 2670 5, 5,830
2/25/04 8917 9455 8750 38,006 2670 5, 6,080
2/24/04 9025 9723 8750 38,000 2670 5, 6,080
2/23/04 9025 9723 8750 37,999 2670 5, 6,080
2/20/04 9025 9723 8750 37,998 2670 5, 6,080
2/19/04 9025 9723 8750 37,995 2670 5, 6,080
2/18/04 9025 9723 8750 37,993 2670 5, 6,080
2/17/04 8809 9455 8750 37,992 2670 5, 6,080
2/16/04 8809 9455 8750 37,991 2670 5, 6,080
2/12/04 8809 9455 8750 37,988 2670 6, 6,080
2/11/04 8809 9455 8750
2/10/04 8594 9455 8750
2/9/04 8594 9455 8750
2/6/04 8594 9455 8700
2/5/04 8594 9455 8700
2/4/04 8594 9455 8700
2/3/04 8272 9132 8700
2/2/04 8272 9132 8650
1/29/04 8272 9132 8750
1/28/04 8272 9132 8750
1/15/04 7842 8702 8500
1/14/04 7842 8702 8500
1/13/04 7627 8164 8500
1/12/04 7627 8164 8300
1/9/04 7702 8244 8350
1/8/04 7702 8244 8250
1/7/04 7702 8244 8250
1/6/04 7376 8244 8250
1/5/04 7376 8244 8250
Sheet4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
PVC&石脑油东南亚完税价价差(R)
PVC&石脑油沧州石化价差(R)
Sheet5
HDPE远东到岸价 HDPE抚顺石化(2911)
8/17/04 11373 10500
8/16/04 11373 10400
8/14/04 11373 10400
8/13/04 11373 10150
8/12/04 11373 10150
8/11/04 11373 10100
8/10/04 10940 10100
8/9/04 10940 10100
8/7/04 10940 10100
8/6/04 10940 10100
8/5/04 10940 10100
8/4/04 10615 10100
8/3/04 10615 10100
8/2/04 10615 10100
7/29/04 10615 10100
7/28/04 10615 9700
7/27/04 10127 9700
7/26/04 10127 9500
7/24/04 10127 9450
7/23/04 10127 9450
7/22/04 10127 9450
7/21/04 10127 9450
7/20/04 9802 9400
7/19/04 9802 9350
7/17/04 9802 9300
7/15/04 9802 9300
7/14/04 9802 9250
7/13/04 9747 9250
7/12/04 9747 9250
7/9/04 9747 9200
7/8/04 9747 9150
7/7/04 9747 9150
7/6/04 9639 9150
7/5/04 9639 9150
7/2/04 9639 9150
7/1/04 9639 9050
6/30/04 9639 9050
6/29/04 9531 9000
6/28/04 9531 9000
6/25/04 9531 8950
6/24/04 9531 8950
6/23/04 9531 8950
6/22/04 9531 8950
6/21/04 9531 8950
6/19/04 9531 8900
6/18/04 9531 8900
6/17/04 9531 8900
6/16/04 9531 8850
6/15/04 9422 8850
6/14/04 9422 8850
6/12/04 9422 8850
6/11/04 9422 8850
6/10/04 9422 8850
6/9/04 9422 8800
6/8/04 9368 8800
6/7/04 9368 8800
6/4/04 9368 8800
6/3/04 9368 8800
6/2/04 9368 8800
6/1/04 9260 8700
5/31/04 9260 8700
5/29/04 9260 8650
5/28/04 9260 8650
5/27/04 9260 8650
5/26/04 9260 8650
5/25/04 9260 8650
5/24/04 9260 8650
5/20/04 9260 8650
