KPI指标年度试算分解表
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合计
去年销售额 120,203 113,945 108,173 136,974 128,224 127,294 108,815 141,132 118,554 124,109 143,495 126,581 1,497,499
今年目标额 143,723 111,928 123,849 118,765 144,117 103,913 127,927 132,586 125,028 111,228 131,153 101,160 1,475,377
同比增减值 23,520 -2,017 15,676 -18,209 15,893 -23,381 19,112 -8,546 6,474 -12,881 -12,342 -25,421 -22,122
同比增减幅 20% -2% 14% -13% 12% -18% 18% -6% 5% -10% -9% -20% -1%
产品名称 Q1 Q2 Q3 Q4 去年销售额 今年目标额 同比增减幅 销售部门 去年销售额 今年目标额 占比 同比增减幅
产品1 21,000 26,000 22,000 31,000 117,483 100,000 -15% 电商组 100,000 160,000 32% 60%
产品2 10,000 20,000 3,000 117,000 128,272 150,000 17% 直播组 150,000 200,000 40% 33%
产品3 20,000 30,000 20,000 90,000 135,215 160,000 18% 线下组 80000 100,000 20% 25%
产品4 40,000 10,000 30,000 10,000 98,999 90,000 -9% 渠道组 149,969 40,000 8% -73%
合计 91,000 86,000 75,000 248,000 479,969 500,000 4% 合计 479,969 500,000 100% 4%
销售额预期月度曲线
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
50000
100000
150000
200000
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
今年目标额
同比增减幅
20%
30%32%
18%
产品销售占比
产品1 产品2 产品3 产品4
32%
40%
20%
8%
部门销售占比
电商组 直播组 线下组 渠道组
去年销售额
:
今年目标额
:
同比增减幅
:
今年目标额