, 1 ,,, 9 ,
xxx厂20**年7月份工资表
发放日期:20**-8-25
姓名 职称 月薪 时薪
出勤时间 所得薪资 扣款
应得薪资
个人
扣税
实发薪资应出勤
天数
出勤
天数
平时加
班时数
周末加
班时数
国假
天数
正班薪资
平时加
班薪资
周末加
班薪资
国假
薪资
岗位
津贴
全勤
奖
事假缺
勤扣款
社保
费用
xxx 员工 1729 26 26 0 0 0
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 组长 1320 21 21 26 0 0 500 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
, 2 ,,, 9 ,
xxx厂20**年7月份工资表
发放日期:20**-8-25
姓名 职称 月薪 时薪
出勤时间 所得薪资 扣款
应得薪资
个人
扣税
实发薪资应出勤
天数
出勤
天数
平时加
班时数
周末加
班时数
国假
天数
正班薪资
平时加
班薪资
周末加
班薪资
国假
薪资
岗位
津贴
全勤
奖
事假缺
勤扣款
社保
费用
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 组长 1320 21 21 26 0 0 500 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 员工 1320 21 21 26 0 0 0 30
xxx 人事 1320 21 21 26 0 0 300 30
xxx 员工 1320 21 21 18 0 0 0
xxx 员工 1320 21 21 12 0 0 0
, 3 ,,, 9 ,
xxx厂20**年7月份工资表
发放日期:20**-8-25
姓名 职称 月薪 时薪
出勤时间 所得薪资 扣款
应得薪资
个人
扣税
实发薪资应出勤
天数
出勤
天数
平时加
班时数
周末加
班时数
国假
天数
正班薪资
平时加
班薪资
周末加
班薪资
国假
薪资
岗位
津贴
全勤
奖
事假缺
勤扣款
社保
费用
xxx 经理 1320 21 21 26 0 0 1500 30
xxx 生产经理 1320 21 21 26 0 0 1000 30
xxx 开发 1320 21 21 26 0 0 800 30
xxx 开发主管 1320 21 21 26 0 0 900 30
xxx 开发 1320 21 21 26 0 0 800 30
xxx QC 1320 21 21 26 0 0 300 30
xxx QC 1320 21 21 26 0 0 300 30
xxx 业务 1320 21 21 26 0 0 900 30
endgz 共37人 合计:
会计: 批准:
, 4 ,,, 9 ,
员工签名
xxx厂20**年7月份工资表
发放日期:20**-8-25
, 5 ,,, 9 ,
员工签名
, 6 ,,, 9 ,
员工签名
人员编号 姓名 部门 白班(时) 晚班(时) 应出勤(天)实出勤(天)平时加班(时)
002 xxxxxx 80 21 21 16
003 xxxxxx 128 21 21 26
005 xxxxxx 128 21 21 26
010 xxxxxx 128 21 21 26
012 xxxxxx 128 21 21 26
014 xxxxxx 128 21 21 26
015 xxxxxx 128 21 21 26
016 xxxxxx 128 21 21 26
018 xxxxxx 128 21 21 26
019 xxxxxx 128 21 21 26
022 xxxxxx 128 21 21 26
023 xxxxxx 128 21 21 26
028 xxxxxx 128 21 21 26
029 xxxxxx 128 21 21 26
032 xxxxxx 128 21 21 26
033 xxxxxx 128 21 21 26
034 xxxxxx 128 21 21 26
035 xxxxxx 128 21 21 26
036 xxxxxx 128 21 21 26
2001 xxxxxx 128 21 21 26
2002 xxxxxx 128 21 21 26
2003 xxxxxx 128 21 21 26
2005 xxxxxx 128 21 21 26
2007 xxxxxx 128 21 21 26
2008 xxxxxx 128 21 21 26
2010 xxxxxx 128 21 21 26
1001 xxxxxx 128 21 21 26
1003 xxxxxx 88 21 21 18
1004 xxxxxx 56 21 21 12
1007 xxxxxx 128 21 21 26
1010 xxxxxx 128 21 21 26
025 xxxxxx 128 21 21 26
1002 xxxxxx 128 21 21 26
2004 xxxxxx 128 21 21 26
026 xxxxxx 128 21 21 26
027 xxxxxx 128 21 21 26
1011 xxxxxx 128 21 21 26
记录数:37 37
公休加班(时)节日加班(时)事假(时) 病假(时) 年假(时) 婚假(时) 出差(时) 外出(时)
外出次(次)迟到(分) 早退(分) 缺勤(时) 缺勤次数(次)应签到(次)未签到(次)出勤率(%)
40 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
44 0 100
28 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100
64 0 100