单位:元
级别 新系数 基数 新 岗 位
工资
较 旧 岗 位 工
资增长
平 均 基 础 工
资
新固定
工资
2002 年 标 配
人数(人)
固定工资总额
业务员 1300 1430 % 260 1690
业务主管 1300 1859 % 260 2119 79 167401
襄理 1300 2145 % 260 2405 129 310245
经理助理 1300 2639 % 260 2899 90 260910
副经理 1300 3211 % 260 3471 16 55536
经理 1300 3640 % 260 3900 33 128700
总经理助理 1300 4186 % 260 4446 10 44460
副总经理 1300 4940 % 260 5200 13 67600
总经理 1300 6539 % 260 6799 3 20397
副总经理2 1300 4043 % 260 4303 13 55939
总经理2 1300 4784 % 260 5044 13 65572
合计 399 1176760