2020年各片区销量统计
奇瑞SQR7110 2020年销售记录
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月
上海 500 600 300 400 126 344 454
常州 200 50 345 322 233 124 153
北京 102 346 134 233 502 224 222
苏州 300 732 432 403 65 344 467
杭州 250 135 232 234 23 604 342
重庆 400 453 452 233 342 122 124
合肥 170 234 279 112 223 606 456
宁夏 107 112 235 222 507 556 211
奇瑞SQR7200 2020年销售记录
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月
上海 600 300 400 126 344 454 232
常州 50 345 322 233 124 153 554
北京 346 134 233 502 224 222 223
苏州 732 432 403 65 344 467 703
杭州 135 232 234 23 604 342 444
重庆 453 452 233 342 122 124 222
合肥 234 279 112 223 606 456 355
宁夏 112 235 222 507 556 211 124
奇瑞SQR7080 2020年销售记录
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月
上海 344 454 232 333 567 300 400
常州 124 153 554 532 655 345 322
北京 224 222 223 221 332 134 233
苏州 344 467 703 456 456 432 403
杭州 604 342 444 676 778 232 234
重庆 122 124 222 322 899 452 233
合肥 606 456 355 321 654 279 112
宁夏 556 211 124 355 256 235 222
八月 九月 十月 十一月 十二月
232 333 567 332 123
554 532 655 445 533
223 221 332 222 332
703 456 456 667 566
444 676 778 533 334
222 322 899 567 566
355 321 654 876 122
124 355 256 123 322
八月 九月 十月 十一月 十二月
333 567 332 123 500
532 655 445 533 200
221 332 222 332 102
456 456 667 566 300
676 778 533 334 250
322 899 567 566 400
321 654 876 122 170
355 256 123 322 107
八月 九月 十月 十一月 十二月
126 344 600 123 908
233 124 50 533 909
502 224 346 332 910
65 344 732 566 911
23 604 135 334 912
342 122 453 566 913
223 606 234 122 914
507 556 112 322 915
2020年各片区销量统计
奇瑞SQR7110 2020年销售记录
奇瑞SQR7200 2020年销售记录
奇瑞SQR7080 2020年销售记录
区域销售图表
奇瑞SQR7200 2020年销售记录
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月
上海 600 300 400 126 344 454 232 333
常州 50 345 322 233 124 153 554 532
北京 346 134 233 502 224 222 223 221
苏州 732 432 403 65 344 467 703 456
杭州 135 232 234 23 604 342 444 676
1
一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十
二
月
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
上海 常州 北京 苏州 杭州
一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十
二
月
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
上海
常州
北京
苏州
杭州
操作面板
2
奇瑞SQR7200
请选择车型
TRUE 成都
请选择区域 TRUE 贵州
FALSE
TRUE 西安
FALSE
FALSE
TRUE 合肥
FALSE
筛选区域
九月 十月 十一月 十二月
567 332 123 500 1 1 成都
655 445 533 200 1 2 贵州
332 222 332 102 0
456 667 566 300 1 3 西安
778 533 334 250 0
0
1 4 合肥
0
奇瑞SQR7110
奇瑞SQR7200
奇瑞SQR7080
上海 常州 北京 苏州
杭州 重庆 合肥 宁夏
奇瑞SQR7200 2020年销售记录