固定资产数据库
能华动力设备第一分厂固定资产数据库
入库序号 设备名称 型号 单价 数量 总金额 购买时间 启用时间 停用时间 生产厂家
0001 启闭机 AP-23 $17,800 4 71,200 Wednesday, January 01, 1992 Saturday, February 01, 1992 Friday, May 04, 2001 海堤机械
0002 格删机 T33 $8,000 8 64,000 Wednesday, January 01, 1992 Saturday, February 01, 1992 Friday, May 04, 2001 国美机械
0003 离心泵 WZ130 $12,000 8 96,000 Monday, January 01, 1996 Thursday, February 01, 1996 Friday, May 04, 2001 通用泵机
0004 螺旋泵 T41-3 $20,000 4 80,000 Monday, January 01, 1996 Thursday, February 01, 1996 Friday, May 04, 2001 通用泵机
0006 电动阀 D0023 $5,000 8 40,000 Monday, June 01, 1998 Saturday, August 01, 1998 西门阀门厂
0005 手动碟阀 D0001 $3,000 16 48,000 Wednesday, January 01, 1997 Saturday, February 01, 1997 西门阀门厂
0007 止回阀 KUN105 $3,000 8 24,000 Monday, June 01, 1998 Saturday, August 01, 1998 西门阀门厂
0008 流量计 LD100 $5,000 4 20,000 Wednesday, December 01, 1999 Saturday, January 01, 2000 帕沙特仪表
0009 吊车 DL-1 $10,000 1 10,000 Saturday, January 01, 2000 Tuesday, February 01, 2000 海堤机械
0010 吊车 DX-2 $15,000 1 15,000 Saturday, January 01, 2000 Tuesday, February 01, 2000 海堤机械
0011 启闭机 AP-23 $17,800 4 71,200 Friday, December 01, 2000 Wednesday, December 20, 2000 海堤机械
0012 格删机 T40 $8,000 8 64,000 Friday, December 01, 2000 Wednesday, December 20, 2000 国美机械
0013 离心泵 WZ130 $12,000 8 96,000 Friday, December 01, 2000 Wednesday, December 20, 2000 通用泵机
0014 手动碟阀 D3A4 $3,000 16 48,000 Friday, December 01, 2000 Wednesday, December 20, 2000 西门阀门厂
0015 螺旋泵 T30 $20,000 4 80,000 Friday, December 01, 2000 Wednesday, December 20, 2000 通用泵机
0016 螺旋泵 T41 $20,000 2 40,000 Sunday, April 01, 2001 Friday, May 04, 2001 通用泵机
0017 手动碟阀 D0001 $3,000 3 9,000 Sunday, April 01, 2001 Friday, May 04, 2001 西门阀门厂
0018 电动阀 D0023 $5,000 4 20,000 Sunday, April 01, 2001 Friday, May 04, 2001 西门阀门厂
0019 止回阀 KUN105 $3,000 5 15,000 Sunday, April 01, 2001 Friday, May 04, 2001 西门阀门厂
0020 流量计 LD100 $5,000 5 25,000 Sunday, April 01, 2001 Tuesday, May 01, 2001 帕沙特仪表
Sheet2
Sheet3