Sheet1
常平紫荊花園靂年預售面積統計表
建築時段 預售証建築面積 ( ㎡ ) 計算標準 (元/㎡) 計算維修基金金額 繳付對象
商鋪 ( ㎡ ) 住宅 ( ㎡ )
11,800 由业主按購房款2%標準一次性繳交
299,777 30 8,993,310 由发展商按建築面積30元/㎡標準 一次性繳交
31,073 由业主按購房款2%標準一次性繳交
业主缴交的面积数: 42873 发展商缴交的金额 8,993,310
统计说明:
(1) 核发商品房预售证在1998年10月1日前的商品房,建设单位与购房者未在预售合同中约定物业专项维修资金由建设单位缴交的,按《物业管理条例》,由购买者按购房款2%的标准一次性缴交。
(2) 核发商品房预售证在1998年9月30日后,在2003年9月1日前的商品房,建设单位与购房者未在预售合同中约定物业专项维修资金由购房者缴交的,由建设单位按住宅建筑面积每平方米30元、非住宅建筑面积每平方米40元标准一次性缴交。
(3) 核发商品预售证在2003年8月31日后,在2008年2月1日前的商品房,由购房者按购房款2%的标准一次性缴交。
(4) 根据现在实际预售建筑面积应为42万平方,其中业主缴交面积为42873平方,发展商缴交面积为299777平方,另但由于前期开发报建时有部份已经售出的楼宇没有领取预售证,估计面积数77350平方,所以这段时间的维修基金暂无法确定由谁来缴交。
(注:以上数据来源晶苑地产会计部)
7.預售許可証
序號 証號 項目名稱 建築面積 套數 發証日期 存檔 備注
1 93(041) 紫荊花園ABCDS區 3800 50 reserved-34045x1f 復印本 正本已送確權
2 96(0004) 紫荊花園GHP區 8000 100 reserved-35093x1f 復印本 正本已送確權
11,800
3 99(0015) 紫荊花園碧濤苑(A-H,J-M座) 20805 288 reserved-36250x1f 復印本 正本於99-11-25日送確權
4 99(0016) 紫荊花園豐昌閣,豐榮閣,豐泰閣 21851 300 reserved-36250x1f 復印本 正本於99-11-25日送確權
5 99(0017) 紫荊花園D,S區別墅109幢 26790 218 reserved-36250x1f 復印本 正本已送確權
6 99(0018) 紫荊花園碧湖苑(A-H,J)座 15520 216 reserved-36250x1f 復印本 正本於00年3月2日送確權
7 99(0019) 紫荊花園碧翠苑(T29-T31)座 5314 72 reserved-36250x1f 復印本 正本於99-11-25日送確權
8 99(0020) 紫荊花園(N,P,R,S,T)座 8665 120 reserved-36250x1f 復印本 正本於99-11-25日送確權
9 00(00152) 紫庭苑1-18, 26-42座 59522 810 reserved-36891x1f 復印本 正本已送確權
10 00(00153) 紫庭瑰苑19-23, 25座 10757 144 reserved-36891x1f 復印本 正本已送確權
11 100149 紫逸居(1-28)號、黃金海岸(1-6、10-18)號和紫晴居(1-40、47-49)號 60620 841 reserved-37204x1f 復印本 正本2002-7-3日送確權
12 02(00062) 黃金海岸TH3型(1-3,5-13,55,56) T9型(7,8,9座) 11720 136 reserved-37421x1f 復印本 正本已送確權
13 02(00063) LM型孖屋(37-50,102-277,301-306) 44707 346 reserved-37421x1f 復印本 正本已送確權
14 02(00064) 悅翠軒1,2,3,5座 4258 80 reserved-37421x1f 復印本 正本已送確權
15 02(00115) 黃金海岸19-23座多層,57-59座別墅 4430 36 reserved-37529x1f 復印本 正本已送確權
16 03(00074) 黃金海岸25-30座商住樓 4818 36 reserved-37826x1f 復印本 正本存房地產
299,777
17 04(00010) 黃金海岸15-39號別墅23幢 8175 46 reserved-38001x1f 復印本 正本於04年6月28日送確權
18 04(00060)_ 黃金海岸62-65座住宅3幢 2422 18 reserved-38126x1f 正本一份
19 05(00073) 黃金海岸天皇星2-3,5-8座 5575 48 reserved-38484x1f 正本一份
20 05(00171) 天皇八型1座, 雙子星ABCD座 12075 96 reserved-38597x1f 正本一份
21 06(00070) 黃金海岸天皇星八型9-11座 2826 24 reserved-38837x1f 正本一份
31,073
342,650
竣工驗收統計
竣工驗收証號 工程名稱 施工單位 建築面積 層數 驗收日期 發証日期
95-15-045 A23,A24,A25,A28別墅 開平建築公司 三層 5/11/95 25-Aug-95
95-15-046 A26,A27別墅 開平建築公司 三層 5/11/95 25-Aug-95
95-15-047 A2,A66,A68,A71別墅 開平建築公司 1, 三層 4/20/95 20-Aug-95
95-15-048 A3,A4,A5,A6 開平建築公司 二層 5/11/95 20-Aug-95
95-15-049 A0,A1,A63,A63A別墅 開平建築公司 1, 三層 4/20/95 20-Aug-95
95-15-050 A7,A8,A10,A14別墅 開平建築公司 三層 5/11/95 20-Aug-95
95-15-051 A17,A18,A19別墅 開平建築公司 三層 5/11/95 20-Aug-95
95-15-052 A9,A11,A12別墅 開平建築公司 三層 5/11/95 20-Aug-95
95-15-053 A13,A15,A16別墅 開平建築公司 三層 5/5/95 20-Aug-95
95-15-054 A64,A65,A68A別墅 開平建築公司 三層 5/5/95 20-Aug-95
95-15-055 A69,A70,A70A別墅 開平建築公司 三層 5/5/95 20-Aug-95
95-15-056 A20,A21,A22別墅 開平建築公司 三層 5/5/95 20-Aug-95
95-15-057 A72,A73,A74別墅 開平建築公司 三層 5/5/95 20-Aug-95
孖屋D9,D10,D11 韶關一建公司 762 二層 6/7/96 25-Jul-96
孖屋D12,D13,D14 韶關一建公司 762 二層 6/7/96 26-Jul-96
孖屋C29,C30,C31 韶關一建公司 二層 6/7/96 27-Jul-96
孖屋C32,C33,C34 韶關一建公司 二層 6/7/96 28-Jul-96
孖屋C35,C36,C37 韶關一建公司 二層 6/7/96 29-Jul-96
孖屋C38,C39,C40 韶關一建公司 二層 6/7/96 30-Jul-96
孖屋C41,C42,C43 韶關一建公司 二層 6/7/96 31-Jul-96
孖屋C44,C45,C46 韶關一建公司 二層 6/7/96 1-Aug-96
孖屋C47,C48,C49 韶關一建公司 二層 6/7/96 2-Aug-96
孖屋C50,C51,C52 韶關一建公司 二層 6/7/96 3-Aug-96
孖屋C53,C54 韶關一建公司 439 二層 6/7/96 4-Aug-96
孖屋D72,D43,D44 汕頭建築公司 798 三層 8-Jun-98
孖屋D38,D39,D40 汕頭建築公司 798 三層 8-Jun-98
孖屋D41,D42,D71 汕頭建築公司 798 三層 8-Jun-98
D1, D2 高步建築公司 514 三層 2/4/99 16-Aug-99
D3, D4, D5 高步建築公司 771 三層 2/4/99 16-Aug-99
D6, D7, D8 高步建築公司 771 三層 2/4/99 16-Aug-99
C11, C12, C13 高步建築公司 681 二層 2/4/99 16-Aug-99
C14, C15, C16 高步建築公司 681 二層 2/4/99 16-Aug-99
C17, C18, C19 高步建築公司 681 二層 2/4/99 16-Aug-99
C20, C21, C22 高步建築公司 681 二層 2/4/99 16-Aug-99
C23, C24, C25 高步建築公司 681 二層 2/4/99 16-Aug-99
C26, C27, C58 高步建築公司 681 二層 2/4/99 16-Aug-99
C55, C56, C57 高步建築公司 681 二層 2/4/99 16-Aug-99
C1,C2,C3 建安三公司 681 二層 1/21/99 17-Aug-99
C4,C5,C6 建安三公司 681 二層 1/21/99 17-Aug-99
C7,C8 建安三公司 454 二層 1/21/99 17-Aug-99
C9,C10 建安三公司 454 二層 1/21/99 17-Aug-99
D22,D23,D24 建安三公司 771 三層 1/21/99 18-Aug-99
D25,D26,D29 建安三公司 771 三層 1/21/99 18-Aug-99
D27,D28 建安三公司 514 三層 1/21/99 18-Aug-99
D30,D31,D32 建安三公司 771 三層 1/21/99 18-Aug-99
D33,D34 建安三公司 514 三層 1/21/99 18-Aug-99
D35,D36,D37 建安三公司 771 三層 1/21/99 18-Aug-99
C60,D61,C62 建安三公司 681 二層 1/21/99 16-Aug-99
C63,C64,C67 建安三公司 681 二層 1/21/99 17-Aug-99
C65,C66 建安三公司 454 二層 1/21/99 17-Aug-99
C59,C68,C69 建安三公司 681 二層 1/21/99 17-Aug-99
D47, D48別墅 汕頭建築公司 532 二層 4/16/97 30-Oct-97
D69, D70別墅 汕頭建築公司 532 二層 4/16/97 30-Oct-97
D67, D68別墅 汕頭建築公司 532 二層 4/16/97 30-Oct-97
D49, D66別墅 汕頭建築公司 532 二層 4/16/97 30-Oct-97
D45, D46別墅 汕頭建築公司 532 二層 4/16/97 30-Oct-97 37,
95-15-059 豐盛閣A,B,C座 福建惠安七建 6754 六層 8/24/95 24-Oct-95
95-15-060 豐興閣A,B,C座 福建惠安七建 6754 六層 8/24/95 24-Oct-95
96-15-082 豐祥閣A座 粵西建築公司 1980 六層 7/18/96 7-Nov-96
96-15-083 豐祥閣B座 粵西建築公司 1980 六層 7/18/96 7-Nov-96
96-15-084 豐祥閣C座 粵西建築公司 1980 六層 7/18/96 7-Nov-96
96-15-085 豐祥閣D座 粵西建築公司 1980 六層 7/18/96 7-Nov-96
96-15-086 豐祥閣E座 粵西建築公司 1980 六層 7/18/96 7-Nov-96
96-15-087 豐祥閣F座 粵西建築公司 1980 六層 7/18/96 7-Nov-96
96-15-146 豐祥閣G座 粵西建築公司 1980 六層 7/18/96 19-Aug-96
96-15-095 豐潤閣A座 韶關一建公司 2000 六層 2/8/96 11-Nov-96
96-15-089 豐潤閣B座 韶關一建公司 2000 六層 2/8/96 11-Nov-96
96-15-092 豐逸閣A座 韶關一建公司 2000 六層 2/13/96 11-Nov-96
96-15-088 豐逸閣B座 韶關一建公司 2000 六層 2/13/96 11-Nov-96
96-15-081 豐逸閣C座 韶關一建公司 2000 六層 2/13/96 7-Nov-96
96-15-091 豐裕閣A座 韶關一建公司 2000 六層 2/13/96 11-Nov-96
96-15-096 豐裕閣B座 韶關一建公司 2000 六層 2/13/96 11-Nov-96
96-15-088 豐裕閣C座 韶關一建公司 2000 六層 2/13/96 7-Nov-96
96-15-094 豐華閣A座 韶關一建公司 2000 六層 2/8/96 11-Nov-96
96-15-093 豐華閣B座 韶關一建公司 2000 六層 2/8/96 11-Nov-96
96-15-080 豐華閣C座 韶關一建公司 2000 六層 2/8/96 7-Nov-96
96-15-024 豐雅閣A座 汕頭建築公司 1916 六層 7/3/96 20-Aug-96
96-15-026 豐雅閣B座 汕頭建築公司 1916 六層 7/3/96 20-Aug-96
96-15-025 豐雅閣C座 汕頭建築公司 1916 六層 7/3/96 20-Aug-96
96-15-023 豐樂閣A座 汕頭建築公司 1916 六層 7/3/96 19-Aug-96
96-15-028 豐樂閣B座 汕頭建築公司 1916 六層 7/3/96 19-Aug-96
96-15-027 豐安閣A座 汕頭建築公司 1916 六層 7/3/96 20-Aug-96
96-15-029 豐安閣B座 汕頭建築公司 1916 六層 7/3/96 19-Aug-96
96-15-022 豐安閣C座 汕頭建築公司 1916 六層 7/3/96 19-Aug-96
99-15-274 豐昌閣A座 汕頭建築公司 1869 六層 10/13/98 11-Jun-99
99-15-021 豐昌閣B座 恩平第四建築公司 1768 六層 10/21/98 10-Mar-99
99-15-022 豐昌閣C座 恩平第四建築公司 1768 六層 10/21/98 10-Mar-99
99-15-275 豐昌閣D座 汕頭建築公司 2014 六層 10/13/98 11-Jun-99
99-15-276 豐昌閣E座 汕頭建築公司 1914 六層 10/13/98 11-Jun-99
99-15-276 豐昌閣F座 汕頭建築公司 1914 六層 10/13/98 11-Jun-99
99-15-277 豐泰閣A座 汕頭建築公司 1812 六層 9/22/98 11-Jun-99
99-15-278 豐泰閣B座 汕頭建築公司 1812 六層 9/22/98 11-Jun-99
99-15-279 豐泰閣C座 汕頭建築公司 1812 六層 9/22/98 11-Jun-99
99-15-018 豐榮閣A座 恩平第四建築公司 2139 六層 10/21/98 10-Mar-99
99-15-019 豐榮閣B座 恩平第四建築公司 2139 六層 10/21/98 10-Mar-99
99-15-020 豐榮閣C座 恩平第四建築公司 2139 六層 10/21/98 10-Mar-99 87,796
99-15-252 紫庭苑1座 中建五局珠海公司 1554 六層 1/7/99 27-May-99
99-15-253 紫庭苑2座 中建五局珠海公司 1554 六層 1/7/99 27-May-99
99-15-254 紫庭苑3座 中建五局珠海公司 1554 六層 1/7/99 27-May-99
99-15-255 紫庭苑5座 中建五局珠海公司 1554 六層 1/7/99 27-May-99
99-15-256 紫庭苑6座 中建五局珠海公司 1554 六層 1/7/99 27-May-99
99-15-257 紫庭苑7座 中建五局珠海公司 1554 六層 12/17/98 27-May-99
99-15-258 紫庭苑8座 中建五局珠海公司 1554 六層 1/7/99 27-May-99
99-15-259 紫庭苑9座 中建五局珠海公司 1554 六層 12/17/98 27-May-99
98-15-159 紫庭苑H13座 廣東第八建築公司 1528 六層 12/15/98 11-Jan-99
98-15-160 紫庭苑H15座 廣東第八建築公司 1528 六層 12/15/98 11-Jan-99
98-15-161 紫庭苑T16座 廣東第八建築公司 1774 六層 12/15/98 11-Jan-99
98-15-162 紫庭苑T17座 廣東第八建築公司 1774 六層 12/15/98 11-Jan-99
98-15-163 紫庭苑T18座 廣東第八建築公司 1774 六層 12/15/98 11-Jan-99
98-15-164 紫庭苑H33座 廣東第八建築公司 1528 六層 12/15/98 11-Jan-99
98-15-165 紫庭苑H35座 廣東第八建築公司 1528 六層 12/15/98 11-Jan-99
1999-15-421 紫庭苑11座 中建五局珠海公司 1520 六層 7/7/99 19-Oct-99
1999-15-422 紫庭苑12座 中建五局珠海公司 1520 六層 7/7/99 19-Oct-99
1999-15-423 紫庭苑36座 中建五局珠海公司 1784 六層 7/7/99 19-Oct-99
1999-15-424 紫庭苑37座 中建五局珠海公司 1784 六層 7/7/99 19-Oct-99
2001-003 紫庭苑27座 汕頭市鎮建筑工程公司 2680 九層 12/20/00 3-Jan-01
1999-15-352 紫庭苑28座 恩平第四建築公司 1677 六層 5/14/99 16-Sep-99
1999-15-353 紫庭苑29座 恩平第四建築公司 1677 六層 5/14/99 16-Sep-99
1999-15-354 紫庭苑30座 恩平第四建築公司 1677 六層 5/14/99 16-Sep-99
1999-15-342 紫庭苑31座 恩平第四建築公司 1677 六層 5/14/99 16-Sep-99
1999-15-343 紫庭苑32座 恩平第四建築公司 1677 六層 5/14/99 16-Sep-99
2000-288 紫庭苑38座 汕頭建築公司 2680 九層 1/29/00 27-Dec-00
2000-289 紫庭苑39座 汕頭建築公司 2680 九層 1/29/00 27-Dec-00
2000-290 紫庭苑40座 汕頭建築公司 2680 九層 1/29/00 27-Dec-00
2000-291 紫庭苑41座 汕頭建築公司 2680 九層 1/29/00 27-Dec-00
2000-15-107 紫庭苑T42座 中建五局珠海公司 1784 六層 1/26/00 12-Apr-00
碧翠苑A座 恩平第四建築公司 1750 六層 10/21/98 10-Mar-99
碧翠苑B座 恩平第四建築公司 1750 六層 10/21/98 10-Mar-99
碧翠苑C座 恩平第四建築公司 1750 六層 10/21/98 10-Mar-99 59,293
99-15-012 碧濤苑A座 恩平第四建築公司 1699 六層 10/21/98 10-Mar-99
99-15-013 碧濤苑B座 恩平第四建築公司 1699 六層 10/21/98 10-Mar-99
99-15-014 碧濤苑C座 恩平第四建築公司 1731 六層 10/21/98 10-Mar-99
98-15-039 碧濤苑D座 恩平第四建築公司 1669 六層 3/4/98 8-Jun-98
99-15-015 碧濤苑F座 恩平第四建築公司 1731 六層 10/21/98 10-Mar-99
99-15-016 碧濤苑G座 恩平第四建築公司 1731 六層 10/21/98 10-Mar-99
99-15-017 碧濤苑H座 恩平第四建築公司 1731 六層 10/21/98 10-Mar-99
98-15-038 碧濤苑J座 恩平第四建築公司 1669 六層 3/4/98 8-Jun-98
98-15-067 碧濤苑E座 恩平第四建築公司 1669 六層 7/30/98 14-Aug-98
98-15-069 碧濤苑L座 恩平第四建築公司 1669 六層 7/30/98 14-Aug-98
98-15-068 碧濤苑K座 恩平第四建築公司 1669 六層 7/30/98 14-Aug-98
99-15-270 碧濤苑M座 汕頭建築公司 1703 六層 9/22/98 9-Jun-99
99-15-269 碧濤苑N座 汕頭建築公司 1703 六層 9/22/98 9-Jun-99
99-15-268 碧濤苑P座 汕頭建築公司 1703 六層 9/22/98 9-Jun-99
99-15-273 碧濤苑R座 汕頭建築公司 1703 六層 9/9/98 11-Jun-99
99-15-271 碧濤苑S座 汕頭建築公司 1703 六層 9/22/98 9-Jun-99
99-15-272 碧濤苑T座 汕頭建築公司 1703 六層 9/22/98 9-Jun-99
99-15-011 碧濤苑商舖 恩平第四建築公司 494 六層 10/21/98 10-Mar-99
98-15-070 碧湖苑E座 恩平第四建築公司 1703 六層 7/30/98 14-Aug-98
98-15-071 碧湖苑F座 恩平第四建築公司 1703 六層 7/30/98 14-Aug-98
99-15-564 碧湖苑A座 建安三公司 1751 六層 7/8/98 14-Dec-99
99-15-565 碧湖苑B座 建安三公司 1751 六層 7/8/98 14-Dec-99
99-15-566 碧湖苑C座 建安三公司 1751 六層 7/8/98 14-Dec-99
99-15-567 碧湖苑D座 建安三公司 1751 六層 7/8/98 14-Dec-99
99-15-568 碧湖苑G座 建安三公司 1751 六層 7/8/98 14-Dec-99
99-15-569 碧湖苑H座 建安三公司 1751 六層 7/8/98 14-Dec-99
99-15-570 碧湖苑J座 建安三公司 1751 六層 7/8/98 14-Dec-99
2001-15-449 紫庭瑰苑19# 汕頭建筑工程總公司 1763 六層 7/9/01 6-Oct-01
2001-15-450 紫庭瑰苑20# 汕頭建筑工程總公司 1763 六層 7/9/01 16-Oct-01
2001-15-451 紫庭瑰苑21# 汕頭建筑工程總公司 1763 六層 7/9/01 6-Oct-01
2001-15-452 紫庭瑰苑22# 汕頭建筑工程總公司 1763 六層 7/9/01 6-Oct-01
2001-15-453 紫庭瑰苑23# 汕頭建筑工程總公司 1763 六層 7/9/01 6-Oct-01
2001-15-454 紫庭瑰苑25# 汕頭建筑工程總公司 1763 六層 7/9/01 6-Oct-01 55,620
99-15-026 3-1C別墅L1 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-027 3-1C別墅L2 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-028 3-1C別墅L3 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-029 3-1C別墅L4 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-030 3-1C別墅L5 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-031 3-1C別墅L6 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-032 3-1C別墅L7 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-033 3-1C別墅M8 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-034 3-1C別墅M9 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-035 3-1C別墅M10 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-036 3-1C別墅M11 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-037 3-1C別墅M12 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-038 3-1C別墅M13 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-039 3-1C別墅M15 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-040 3-1C別墅M16 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-041 3-1C別墅 L17 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-042 3-1C別墅 L18 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-043 3-1C別墅 L19 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-044 3-1C別墅 L20 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-045 3-1C別墅 L21 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-046 3-1C別墅 L22 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-047 3-1C別墅 L23 廣東第八建築公司 210 三層 10-Mar-99
99-15-048 3-1C別墅M51 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-049 3-1C別墅M52 廣東第八建築公司 250 三層 10-Mar-99
99-15-176 3-1別墅L25 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-171 3-1別墅L26 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-170 3-1別墅L27 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-169 3-1別墅L28 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-168 3-1別墅L29 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-175 3-1別墅L30 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-173 3-1別墅L31 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-172 3-1別墅L32 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-174 3-1別墅L33 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-159 3-1別墅L35 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-158 3-1別墅L36 廣東第八建築公司 210 二層 20-Apr-99
99-15-157 3-1別墅M53 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-154 3-1別墅M54 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-155 3-1別墅M55 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-156 3-1別墅M56 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-162 3-1別墅M57 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-160 3-1別墅M58 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-161 3-1別墅M59 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-164 3-1別墅M60 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-165 3-1別墅M61 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-163 3-1別墅M62 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-166 3-1別墅M63 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-167 3-1別墅M65 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-177 3-1別墅M66 廣東第八建築公司 250 三層 20-Apr-99
99-15-056 M67 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-057 M68 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-058 M69 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-059 L70 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-060 L71 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-061 L72 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-062 L73 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-063 L75 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-064 L76 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-065 M77 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-066 M78 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-067 M79 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-068 M80 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-069 M81 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-070 M82 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-071 M83 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-072 M84 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-073 M85 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-074 M86 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-075 M87 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-076 M88 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-077 M89 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-078 M90 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-050 L91 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-051 L92 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-052 L93 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-053 L95 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-054 L96 汕頭建築公司 226 二層 10-Mar-99
99-15-079 M97 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-080 M98 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-081 M99 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-082 M100 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-055 M101 汕頭建築公司 278 三層 10-Mar-99
99-15-355 M109 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 6-Oct-99
99-15-356 M110 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 6-Oct-99
99-15-357 M111 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 6-Oct-99
99-15-358 M112 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 6-Oct-99
99-15-359 M113 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-360 M115 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-361 M122 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-362 M123 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-363 M125 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-364 M139 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-365 M140 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-366 M141 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-367 L142 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-369 L143 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-370 L145 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-371 M146 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-372 M147 汕頭建築公司 278 三層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-373 L116 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-374 L117 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-375 L118 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-376 L120 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-377 L121 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-378 L135 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-379 L136 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-380 L137 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
99-15-381 L138 汕頭建築公司 226 二層 7/9/99 7-Oct-99
2000-15-001 L37 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-002 L38 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-013 L39 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-004 L40 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-005 L41 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-006 L42 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-007 L43 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-008 L45 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-009 L46 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-010 L102 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-011 L103 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-012 L104 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-016 L105 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-003 L126 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-014 L127 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-015 L128 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-017 L129 廣東第三建築公司 227 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-019 M106 廣東第三建築公司 279 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-020 M107 廣東第三建築公司 279 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-021 M108 廣東第三建築公司 279 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-018 M130 廣東第三建築公司 279 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-022 M131 廣東第三建築公司 279 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-023 M132 廣東第三建築公司 279 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-024 M133 廣東第三建築公司 279 三層 12/16/99 7-Jan-00
2000-15-151 L型別墅221-237 廣東第八建築公司 3525 二層 5/18/00 7-Jun-00
2000-15-152 M型別墅172-195 廣東第八建築公司 5415 三層 5/18/00 7-Jun-00
1999-15-438 M160 恩平第四建築公司 278 三層 10/26/99 4-Nov-99
1999-15-439 M161 恩平第四建築公司 278 三層 10/26/99 4-Nov-99
1999-15-440 M162 恩平第四建築公司 278 三層 10/26/99 4-Nov-99
1999-15-441 M119 恩平第四建築公司 278 三層 10/26/99 4-Nov-99
1999-15-442 M154 恩平第四建築公司 278 三層 10/26/99 4-Nov-99
