事业部总经理
岗位评价统计软件
岗位名称:事业部总经理
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 78 56 36 56 56 56 56 56 56 56 78 56 56 56 56 56 56 56 56 36 56 0 0 0 0 0
1_2 经营损失的责任 45 44 35 25 35 35 35 25 25 35 35 44 35 35 35 35 35 35 25 25 25 0 0
1_3 决策的层次 60 60 48 48 48 48 48 60 32 48 48 60 60 48 48 48 48 48 48 48 32 0 0
1_4 领导管理的责任 30 28 25 25 25 25 25 25 15 15 25 28 25 25 25 25 25 25 25 15 15 0 0
1_5 内部协调责任 30 26 30 15 22 30 15 30 15 15 22 30 30 30 26 22 22 15 15 15 15 0 0
1_6 外部协调责任 30 28 30 8 16 30 16 30 8 16 30 30 30 30 30 28 16 16 16 8 8 0 0
1_7 工作责任范围 40 40 32 25 32 25 32 32 25 25 32 40 32 32 32 32 32 25 25 25 25 0 0
1_8 组织人事的责任 40 40 20 20 30 30 20 20 30 20 30 40 30 30 30 30 20 20 20 20 20 25 0 0
1_9 法律上的责任 45 42 32 32 32 45 32 19 19 19 32 45 42 32 32 32 32 32 19 19 19 30 0 0
2_1 最低学历要求 30 26 14 22 22 22 22 22 22 14 22 26 22 22 22 22 22 22 22 14 14 21 0 0
2_2 知识多样性 20 16 15 15 15 15 15 15 15 5 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 0 0 0 0 0
2_3 胜任工作时间 20 20 20 16 20 20 20 20 16 12 20 20 20 20 20 20 20 20 16 16 12 19 0 0
2_4 工作复杂性 30 28 22 30 22 30 22 22 22 30 22 30 30 30 28 22 22 22 22 22 22 0 0
2_5 工作的灵活性 30 28 30 30 25 30 25 15 15 25 25 30 30 30 28 25 25 25 25 15 15 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 20 15 20 20 15 9 9 9 15 9 20 20 20 15 15 15 9 9 9 9 14 0 0
2_7 计算机知识 20 20 14 14 14 14 14 7 7 7 7 20 14 14 14 14 14 7 7 7 7 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0
2_9 管理知识技能 40 38 30 40 30 30 30 30 20 30 30 40 38 30 30 30 30 30 30 30 20 31 0 0
2_10 公关能力 20 20 20 20 20 20 13 20 13 13 20 20 20 20 20 20 20 20 13 13 13 0 0
2_11 综合能力 50 50 33 50 33 50 33 33 33 33 33 50 50 50 33 33 33 33 33 33 33 0 0
3_1 工作压力 40 40 28 40 28 28 28 28 28 28 28 40 40 28 28 28 28 28 28 28 28 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 23 16 25 25 16 16 16 16 16 16 25 25 23 16 16 16 16 16 16 16 18 0 0
3_4 工作时间特征 25 23 25 25 15 15 15 15 15 15 15 25 25 23 15 15 15 15 15 15 15 0 0
3_5 创新和开拓 55 55 18 37 37 37 37 37 37 18 37 55 37 37 37 37 37 37 37 18 18 0 0
3_6 工作紧张程度 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0
3_7 工作均衡性 20 16 14 20 14 14 14 14 14 14 14 20 16 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0
4_1 职业病 20 20 8 8 8 16 16 4 16 8 16 20 16 16 16 16 8 8 8 8 4 12 0 0
4_2 危险性 20 20 0 5 5 0 10 5 5 10 10 20 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
事业部总经理 247
市场开发部经理
岗位评价统计软件
岗位名称:市场开发部经理
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 36 56 56 36 36 80 56 36 56 56 80 56 56 56 56 56 36 36 36 36 0 0
1_2 经营损失的责任 45 25 25 35 25 25 45 35 25 45 45 45 45 45 35 35 25 25 25 25 25 0 0
1_3 决策的层次 60 48 32 60 48 48 60 48 32 48 48 60 60 48 48 48 48 48 48 32 32 0 0
1_4 领导管理的责任 30 5 15 5 15 25 30 15 15 15 25 30 25 25 15 15 15 15 15 5 5 0 0
1_5 内部协调责任 30 30 15 15 15 15 30 15 22 15 30 30 30 30 22 15 15 15 15 15 15 0 0
1_6 外部协调责任 30 16 16 30 16 16 30 16 16 30 16 30 30 30 16 16 16 16 16 16 16 0 0
1_7 工作责任范围 40 25 25 25 25 32 40 25 25 25 40 40 40 32 25 25 25 25 25 25 25 0 0
1_8 组织人事的责任 40 10 10 5 10 5 40 20 5 5 30 40 30 20 10 10 10 5 5 5 5 0 0
1_9 法律上的责任 45 19 19 19 19 45 45 19 19 32 45 45 45 45 32 19 19 19 19 19 19 0 0
2_1 最低学历要求 30 22 22 22 22 14 30 22 22 22 14 30 22 22 22 22 22 22 22 14 14 21 0 0
2_2 知识多样性 20 15 15 5 5 20 20 15 15 15 15 20 20 15 15 15 15 15 15 5 5 0 0
2_3 胜任工作时间 20 20 16 20 20 16 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 16 12 19 0 0
2_4 工作复杂性 30 22 22 14 14 22 28 30 14 22 30 30 30 28 22 22 22 22 14 14 14 0 0
2_5 工作的灵活性 30 15 25 15 15 25 26 30 25 30 30 30 30 30 26 25 25 25 15 15 15 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 9 9 9 9 15 20 20 9 15 15 20 20 15 15 15 9 9 9 9 9 0 0
2_7 计算机知识 20 14 14 14 14 20 20 14 7 7 14 20 20 14 14 14 14 14 14 7 7 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 30 30 30 30 30 40 30 30 40 30 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0
2_9 管理知识技能 40 30 30 20 20 20 40 20 30 30 30 40 30 30 30 30 30 20 20 20 20 0 0
2_10 公关能力 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0
2_11 综合能力 50 33 33 18 18 33 50 50 33 33 33 50 50 33 33 33 33 33 33 18 18 0 0
3_1 工作压力 40 28 28 28 28 28 40 40 28 28 40 40 40 40 28 28 28 28 28 28 28 31 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 21 32 21 32 21 45 21 21 21 45 45 45 32 32 21 21 21 21 21 21 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 16 16 25 16 25 20 25 25 25 16 25 25 25 25 25 20 16 16 16 16 21 0 0
3_4 工作时间特征 25 15 25 15 15 25 20 25 25 15 25 25 25 25 25 25 20 15 15 15 15 0 0
3_5 创新和开拓 55 18 18 18 18 37 55 18 18 37 55 55 55 37 37 18 18 18 18 18 18 0 0
3_6 工作紧张程度 30 10 20 10 20 20 30 20 20 20 30 30 30 20 20 20 20 20 20 10 10 20 0 0
3_7 工作均衡性 20 9 14 14 14 14 18 20 14 14 20 20 20 18 14 14 14 14 14 14 9 0 0
4_1 职业病 20 4 8 8 16 8 20 4 8 4 16 20 16 16 8 8 8 8 4 4 4 9 0 0
4_2 危险性 20 20 5 5 20 5 5 5 5 5 5 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
市场开发部经理 162
人力资源部经理
岗位评价统计软件
岗位名称:人力资源部经理
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 80 16 36 56 56 56 36 36 36 56 80 56 56 56 56 36 36 36 36 16 46 0 0
1_2 经营损失的责任 45 45 5 25 25 10 25 10 25 25 10 45 25 25 25 25 25 10 10 10 5 0 0
1_3 决策的层次 60 60 16 32 32 32 32 48 32 48 60 60 60 48 48 32 32 32 32 32 16 0 0
1_4 领导管理的责任 30 30 5 15 15 15 15 5 15 15 25 30 25 15 15 15 15 15 15 5 5 15 0 0
1_5 内部协调责任 30 30 15 22 15 15 22 22 22 22 30 30 30 22 22 22 22 22 15 15 15 0 0
1_6 外部协调责任 30 28 8 8 16 8 8 8 8 16 8 28 16 16 8 8 8 8 8 8 8 10 0 0
1_7 工作责任范围 40 40 25 17 32 25 25 25 25 25 32 40 32 32 25 25 25 25 25 25 17 0 0
1_8 组织人事的责任 40 40 5 20 30 30 20 5 30 20 30 40 30 30 30 30 20 20 20 5 5 0 0
1_9 法律上的责任 45 38 0 9 19 9 9 9 9 19 19 38 19 19 19 9 9 9 9 9 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 30 14 22 22 14 22 22 22 22 22 30 22 22 22 22 22 22 22 14 14 21 0 0
2_2 知识多样性 20 20 5 15 15 15 5 5 5 15 15 20 15 15 15 15 15 5 5 5 5 0 0
2_3 胜任工作时间 20 20 16 16 20 8 16 20 12 20 16 20 20 20 20 16 16 16 16 12 8 17 0 0
2_4 工作复杂性 30 30 14 22 22 14 22 14 14 14 22 30 22 22 22 22 14 14 14 14 14 18 0 0
2_5 工作的灵活性 30 30 15 15 25 15 15 15 10 25 15 30 25 25 15 15 15 15 15 15 10 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 20 15 9 9 15 15 9 9 15 20 20 20 15 15 15 15 9 9 9 9 0 0
2_7 计算机知识 20 20 7 14 14 14 7 14 7 14 14 20 14 14 14 14 14 14 7 7 7 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 40 14 14 30 14 30 30 14 30 30 40 30 30 30 30 30 14 14 14 14 24 0 0
2_9 管理知识技能 40 40 5 30 30 20 30 30 5 30 30 40 30 30 30 30 30 30 20 5 5 0 0
2_10 公关能力 20 20 6 6 13 13 13 13 6 13 20 20 20 13 13 13 13 13 6 6 6 0 0
2_11 综合能力 50 50 18 18 33 18 18 18 18 18 33 50 33 33 18 18 18 18 18 18 18 0 0
3_1 工作压力 40 40 17 17 17 17 17 17 17 17 28 40 28 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 45 32 21 5 21 21 21 21 21 32 45 32 32 21 21 21 21 21 21 5 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 25 7 7 7 7 16 7 7 7 7 25 16 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0
3_4 工作时间特征 25 25 10 10 15 10 10 10 10 10 10 25 15 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
3_5 创新和开拓 55 55 18 18 18 18 18 18 18 18 18 55 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0
3_6 工作紧张程度 30 30 10 10 10 5 10 10 10 10 20 30 20 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0
3_7 工作均衡性 20 20 9 9 14 9 9 14 9 9 14 20 14 14 14 9 9 9 9 9 9 0 0
4_1 职业病 20 20 8 4 8 8 8 4 4 4 4 20 8 8 8 8 4 4 4 4 4 6 0 0
4_2 危险性 20 5 5 5 0 5 5 20 5 5 0 20 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
1,000 519
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
人力资源部经理 101 519
项目投资专员
岗位评价统计软件
岗位名称:项目投资专员
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 36 36 16 16 36 36 36 16 16 36 36 36 36 36 36 36 16 16 16 16 0 0
1_2 经营损失的责任 45 25 10 5 10 25 10 5 5 10 10 25 25 10 10 10 10 10 5 5 5 0 0
1_3 决策的层次 60 16 16 6 16 16 6 6 6 6 16 16 16 16 16 16 6 6 6 6 6 11 0 0
1_4 领导管理的责任 30 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_5 内部协调责任 30 2 7 2 7 7 15 7 2 7 15 15 15 7 7 7 7 7 2 2 2 0 0
1_6 外部协调责任 30 16 8 0 8 8 8 8 0 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 0 0 7 0 0
1_7 工作责任范围 40 5 5 5 17 17 5 5 5 5 17 17 17 17 5 5 5 5 5 5 5 8 0 0
1_8 组织人事的责任 40 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_9 法律上的责任 45 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 22 22 14 22 14 22 14 14 14 8 22 22 22 22 14 14 14 14 14 8 17 0 0
2_2 知识多样性 20 15 5 5 15 15 5 5 5 5 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 0 0
2_3 胜任工作时间 20 16 12 12 16 12 16 12 12 12 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 0 0
2_4 工作复杂性 30 14 14 8 8 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 8 8 0 0
2_5 工作的灵活性 30 15 15 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 15 15 9 15 9 15 20 9 15 15 20 15 15 15 15 15 15 9 9 9 0 0
2_7 计算机知识 20 14 14 7 7 14 14 14 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 30 14 14 14 14 30 14 14 14 14 30 30 14 14 14 14 14 14 14 14 16 0 0
2_9 管理知识技能 40 5 20 5 20 20 20 20 5 20 30 30 20 20 20 20 20 20 5 5 5 0 0
2_10 公关能力 20 13 13 6 6 6 13 6 6 0 13 13 13 13 13 6 6 6 6 6 0 0 0
2_11 综合能力 50 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0
3_1 工作压力 40 17 17 8 17 17 8 8 8 8 17 17 17 17 17 17 8 8 8 8 8 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 21 21 5 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 5 19 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 16 16 7 7 7 7 7 7 7 16 16 16 16 7 7 7 7 7 7 7 0 0
3_4 工作时间特征 25 10 10 10 10 0 10 10 10 0 25 25 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0
3_5 创新和开拓 55 37 18 18 5 5 18 18 18 5 18 37 18 18 18 18 18 18 5 5 5 0 0
3_6 工作紧张程度 30 10 10 10 5 10 10 5 10 5 20 20 10 10 10 10 10 10 5 5 5 0 0
3_7 工作均衡性 20 9 9 4 4 4 9 4 4 4 14 14 9 9 9 4 4 4 4 4 4 0 0
4_1 职业病 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
4_2 危险性 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
项目投资专员 4
生产安全专员
岗位评价统计软件
岗位名称:生产安全专员
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 80 16 16 36 16 36 16 36 16 36 80 36 36 36 36 16 16 16 16 16 26 0 0
1_2 经营损失的责任 45 45 10 25 25 5 25 10 10 10 5 45 25 25 25 10 10 10 10 5 5 15 0 0
1_3 决策的层次 60 60 16 6 6 6 16 16 16 6 16 60 16 16 16 16 16 6 6 6 6 0 0
1_4 领导管理的责任 30 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1_5 内部协调责任 30 30 7 22 7 7 22 15 15 7 15 30 22 22 15 15 15 7 7 7 7 0 0
1_6 外部协调责任 30 30 8 16 8 8 8 8 8 8 8 30 16 8 8 8 8 8 8 8 8 9 0 0
1_7 工作责任范围 40 40 17 17 5 5 17 5 17 5 5 40 17 17 17 17 5 5 5 5 5 11 0 0
1_8 组织人事的责任 40 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_9 法律上的责任 45 45 9 0 0 0 9 9 9 9 9 45 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 30 14 8 14 14 14 14 8 14 14 30 14 14 14 14 14 14 14 8 8 0 0
2_2 知识多样性 20 20 5 5 5 5 5 15 15 5 5 20 15 15 5 5 5 5 5 5 5 0 0
2_3 胜任工作时间 20 20 12 8 12 12 12 16 12 12 8 20 16 12 12 12 12 12 12 8 8 12 0 0
2_4 工作复杂性 30 30 8 4 14 8 14 14 14 14 14 30 14 14 14 14 14 14 8 8 4 0 0
2_5 工作的灵活性 30 26 10 10 0 10 15 15 15 10 10 26 15 15 15 10 10 10 10 10 0 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 20 4 4 9 15 9 15 9 4 15 20 15 15 15 9 9 9 4 4 4 10 0 0
2_7 计算机知识 20 20 7 7 7 14 7 14 7 14 7 20 14 14 14 7 7 7 7 7 7 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 40 14 5 14 5 14 14 30 14 30 40 30 30 14 14 14 14 14 5 5 0 0
2_9 管理知识技能 40 40 5 5 20 5 20 20 20 5 20 40 20 20 20 20 20 5 5 5 5 0 0
2_10 公关能力 20 20 6 6 0 6 6 13 13 6 13 20 13 13 13 6 6 6 6 6 0 0 0
2_11 综合能力 50 50 5 18 18 18 18 18 33 18 18 50 33 18 18 18 18 18 18 18 5 0 0
3_1 工作压力 40 40 8 8 17 8 8 17 28 8 28 40 28 28 17 17 8 8 8 8 8 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 45 21 21 21 21 5 21 21 21 21 45 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 0 0 0 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 25 7 10 7 16 7 16 16 7 16 25 16 16 16 16 10 7 7 7 7 0 0
3_4 工作时间特征 25 25 10 15 0 10 10 15 25 10 10 25 25 15 15 10 10 10 10 10 0 0 0
3_5 创新和开拓 55 55 5 18 5 5 18 18 18 18 18 55 18 18 18 18 18 18 5 5 5 0 0
3_6 工作紧张程度 30 20 5 5 5 5 10 10 20 10 10 20 20 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0
3_7 工作均衡性 20 20 4 9 4 4 14 9 14 9 9 20 14 14 9 9 9 9 4 4 4 9 0 0
4_1 职业病 20 20 8 4 4 4 4 4 8 4 8 20 8 8 8 4 4 4 4 4 4 0 0
4_2 危险性 20 20 10 10 5 5 5 10 10 0 5 20 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
生产安全专员 13
办公室文秘
岗位评价统计软件
岗位名称:办公室文秘
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 16 0 16 16 36 16 0 16 16 16 36 16 16 16 16 16 16 16 0 0 14 0 0
1_2 经营损失的责任 45 5 5 5 10 25 10 5 5 5 10 25 10 10 10 5 5 5 5 5 5 0 0
1_3 决策的层次 60 16 6 6 16 32 6 6 6 6 6 32 16 16 6 6 6 6 6 6 6 0 0
1_4 领导管理的责任 30 0 5 0 12 5 0 0 5 0 0 12 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1_5 内部协调责任 30 7 7 15 7 15 15 2 15 7 15 15 15 15 15 15 7 7 7 7 2 11 0 0
1_6 外部协调责任 30 16 8 8 8 16 8 8 8 8 8 16 16 8 8 8 8 8 8 8 8 9 0 0
1_7 工作责任范围 40 17 5 5 17 25 5 5 5 5 5 25 17 17 5 5 5 5 5 5 5 8 0 0
1_8 组织人事的责任 40 0 5 0 16 5 0 0 5 0 0 16 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1_9 法律上的责任 45 9 9 0 16 9 9 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 14 22 14 14 14 14 14 22 14 14 22 22 14 14 14 14 14 14 14 14 15 0 0
2_2 知识多样性 20 5 5 15 5 15 5 5 5 5 5 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
2_3 胜任工作时间 20 12 8 4 8 16 12 12 12 12 12 16 12 12 12 12 12 12 8 8 4 11 0 0
2_4 工作复杂性 30 14 8 14 8 22 14 14 8 14 14 22 14 14 14 14 14 14 8 8 8 0 0
2_5 工作的灵活性 30 15 10 15 10 25 10 15 15 10 10 25 15 15 15 15 10 10 10 10 10 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 20 15 20 9 15 9 20 15 20 9 20 20 20 20 15 15 15 9 9 9 0 0
2_7 计算机知识 20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 14 14 14 14 30 14 30 14 14 14 30 30 14 14 14 14 14 14 14 14 16 0 0
2_9 管理知识技能 40 5 5 5 5 30 20 5 20 20 20 30 20 20 20 20 5 5 5 5 5 0 0
2_10 公关能力 20 13 6 20 6 13 6 13 6 6 6 20 13 13 13 6 6 6 6 6 6 0 0
2_11 综合能力 50 18 18 18 18 33 18 18 18 18 18 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0
3_1 工作压力 40 17 8 17 17 28 8 17 17 17 8 28 17 17 17 17 17 17 8 8 8 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 21 21 21 21 32 21 32 32 21 21 32 32 32 21 21 21 21 21 21 21 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 7 7 7 7 16 7 7 7 7 7 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0
3_4 工作时间特征 25 10 10 10 10 25 18 10 10 10 18 25 18 18 10 10 10 10 10 10 10 12 0 0
3_5 创新和开拓 55 18 18 18 5 37 18 18 18 18 18 37 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 0 0 0 0 0
3_6 工作紧张程度 30 10 10 10 5 20 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 0 0 0 0 0
3_7 工作均衡性 20 9 9 9 4 14 9 14 9 9 9 14 14 9 9 9 9 9 9 9 4 0 0
4_1 职业病 20 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
4_2 危险性 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000 311
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
办公室文秘 4 311
勤杂工
岗位评价统计软件
岗位名称:勤杂工
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 16 16 0 0 16 16 16 0 16 0 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 10 0 0
1_2 经营损失的责任 45 5 5 5 5 5 10 10 5 10 0 10 10 10 5 5 5 5 5 5 0 0 0
1_3 决策的层次 60 6 6 6 6 6 6 6 6 16 0 16 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 0 0 0 0
1_4 领导管理的责任 30 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_5 内部协调责任 30 2 2 2 2 7 2 2 2 7 0 7 7 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
1_6 外部协调责任 30 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1_7 工作责任范围 40 5 5 5 5 5 5 5 5 17 0 17 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0
1_8 组织人事的责任 40 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_9 法律上的责任 45 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_1 最低学历要求 30 8 8 8 8 8 8 8 8 4 0 8 8 8 8 8 8 8 8 4 0 0 0
2_2 知识多样性 20 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_3 胜任工作时间 20 4 12 4 8 8 4 8 8 12 0 12 12 8 8 8 8 4 4 4 0 7 0 0
2_4 工作复杂性 30 8 4 8 4 4 4 8 8 8 0 8 8 8 8 8 4 4 4 4 0 6 0 0
2_5 工作的灵活性 30 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_6 语言文字应用能力 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0
2_7 计算机知识 20 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_8 专业技术知识技能 40 5 5 5 5 5 5 14 5 14 0 14 14 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
2_9 管理知识技能 40 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_10 公关能力 20 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2_11 综合能力 50 5 18 5 5 5 5 18 5 18 0 18 18 18 5 5 5 5 5 5 0 0 0
3_1 工作压力 40 8 8 8 8 8 8 8 8 17 0 17 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 0 0 0 0 0
3_2 脑力辛苦程度 45 5 5 5 5 5 5 5 5 12 0 12 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0
3_3 工作地点稳定性 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3_4 工作时间特征 25 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
3_5 创新和开拓 55 5 5 5 5 5 5 5 5 18 0 18 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0
3_6 工作紧张程度 30 5 5 5 5 10 5 10 5 10 0 10 10 10 5 5 5 5 5 5 0 0 0
3_7 工作均衡性 20 4 4 4 4 4 4 4 4 9 0 9 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0
4_1 职业病 20 4 4 4 4 4 4 4 4 8 0 8 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0
4_2 危险性 20 5 0 0 0 5 5 0 0 5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000
岗位 责任 知识 岗位 环境 总分
勤杂工 32
总经理助理
岗位评价统计软件
岗位名称:总经理助理
因素编号 因素 权重 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 单指均值 单指标准差 相对标准差 离异系数 是否重新评定 数据错误否
1_1 风险控制的责任 80 36 50 30 56 60 56 56 56 56 36 60 56 56 56 56 56 50 36 36 30 0 0
1_2 经营损失的责任 45 5 30 25 35 36 25 35 25 35 25 36 35 35 35 30 25 25 25 25 5 0 0
1_3 决策的层次 60 60 46 60 32 45 48 48 32 48 32 60 60 48 48 48 46 45 32 32 32 0 0
1_4 领导管理的责任 30 30 25 25 25 18 25 25 25 15 15 30 25 25 25 25 25 25 18 15 15 0 0
1_5 内部协调责任 30 22 20 22 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 20 0 0
1_6 外部协调责任 30 30 18 16 16 20 16 16 16 16 8 30 20 18 16 16 16 16 16 16 8 0 0
1_7 工作责任范围 40 32 32 32 25 28 32 25 25 32 25 32 32 32 32 32 28 25 25 25 25 0 0
1_8 组织人事的责任 40 25 20 30 20 28 30 20 20 30 20 30 30 30 28 25 20 20 20 20 20 0 0
1_9 法律上的责任 45 32 19 19 10 30 19 19 19 32 9 32 32 30 19 19 19 19 19 10 9 0 0
2_1 最低学历要求 30 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 0 0 0 0 0
2_2 知识多样性 20 20 15 15 15 16 15 15 15 15 15 20 16 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0
2_3 胜任工作时间 20 20 12 20 20 18 16 20 16 16 20 20 20 20 20 20 18 16 16 16 12 0 0
2_4 工作复杂性 30 22 21 22 22 20 22 14 14 22 14 22 22 22 22 22 21 20 14 14 14 0 0
2_5 工作的灵活性 30 25 22 25 25 20 25 15 25 25 15 25 25 25 25 25 25 22 20 15 15 0 0
