50岁开始领取
国寿鑫如意年金保险(白金版)基本保险金额表
(每万元年交保险费、五十周岁开始领取年金)
货币单位:人民币元
男性 女性
投保年龄 三年交 五年交 十年交 三年交 五年交 十年交
0 838 1352 2470 836 1348 2464
1 834 1346 2457 832 1342 2451
2 830 1339 2443 827 1334 2437
3 826 1331 2429 823 1327 2423
4 821 1324 2414 818 1319 2408
5 816 1316 2399 813 1311 2393
6 811 1308 2384 808 1303 2377
7 806 1299 2368 803 1294 2361
8 801 1291 2351 797 1286 2344
9 795 1282 2334 792 1276 2326
10 790 1272 2316 786 1267 2308
11 784 1263 2297 780 1257 2290
12 778 1253 2278 774 1247 2271
13 771 1242 2259 768 1237 2251
14 765 1232 2238 761 1226 2230
15 758 1221 2218 754 1215 2209
16 751 1210 2196 748 1204 2188
17 744 1198 2174 740 1192 2165
18 737 1186 2151 733 1180 2142
19 730 1174 2128 726 1168 2119
20 722 1161 2103 718 1155 2094
21 714 1148 2078 710 1142 2069
22 706 1135 2053 702 1128 2043
23 697 1121 2026 693 1115 2017
24 689 1107 1999 684 1100 1990
25 680 1092 1971 675 1086 1961
26 671 1077 1942 666 1071 1933
27 661 1062 1912 657 1055 1903
28 652 1046 1882 647 1039 1872
29 642 1030 1850 637 1023 1841
30 632 1013 1818 627 1006 1809
31 621 996 1784 617 989 1776
32 611 978 1750 606 972 1742
33 600 960 1714 595 954 1707
34 588 942 1678 584 935 1671
35 577 923 1639 572 916 1633
36 565 903 1600 560 897 1595
37 553 883 1560 548 877 1556
38 540 862 1519 536 856 1516 万一网中国最大的保险资料下载网站
39 527 840 1476 523 835 1475
说明: 月交保费=×年交保费
&C&"宋体"&12万一网-中国最大的保险资料下载网站
&C&"宋体"&12万一网-中国最大的保险资料下载网站
55岁开始领取
国寿鑫如意年金保险(白金版)基本保险金额表
(每万元年交保险费、五十五周岁开始领取年金)
货币单位:人民币元
男性 女性
投保年龄 三年交 五年交 十年交 三年交 五年交 十年交
0 873 1408 2570 871 1405 2567
1 870 1403 2560 868 1400 2557
2 867 1398 2550 865 1395 2547
3 864 1392 2540 861 1389 2536
4 860 1387 2529 858 1384 2525
5 857 1381 2517 854 1378 2514
6 853 1375 2506 851 1372 2502
7 849 1369 2493 847 1365 2489
8 845 1362 2481 843 1359 2476
9 841 1356 2467 839 1352 2463
10 837 1349 2454 834 1345 2449
11 833 1341 2439 830 1337 2435
12 828 1334 2425 825 1330 2420
13 823 1326 2409 821 1322 2405
14 818 1318 2393 816 1314 2389
15 813 1309 2377 810 1305 2372
16 808 1301 2360 805 1296 2355
17 803 1292 2342 800 1287 2337
18 797 1282 2324 794 1278 2319
19 791 1273 2305 788 1268 2299
20 785 1263 2285 782 1258 2280
21 779 1252 2265 775 1247 2259
22 772 1242 2244 769 1237 2238
23 766 1231 2222 762 1225 2216
24 759 1219 2199 755 1214 2193
25 751 1207 2176 748 1202 2170
26 744 1195 2151 740 1189 2145
27 736 1182 2126 732 1176 2120
28 728 1169 2100 724 1163 2094
29 720 1155 2073 716 1149 2067
30 711 1141 2045 707 1135 2039
31 703 1126 2015 698 1120 2010
32 693 1111 1985 689 1105 1980
33 684 1095 1953 680 1089 1948
34 674 1079 1920 670 1073 1916
35 664 1062 1886 660 1056 1882
36 653 1044 1850 649 1039 1847
37 642 1026 1813 638 1021 1811
38 631 1007 1775 627 1002 1774
39 619 988 1736 616 983 1735
40 607 967 1695 603 963 1696
41 595 946 1653 591 942 1655
42 581 923 1609 578 920 1613
43 568 900 1564 565 898 1569
44 553 877 1518 551 875 1524
说明: 月交保费=×年交保费
60岁开始领取
国寿鑫如意年金保险(白金版)基本保险金额表
(每万元年交保险费、六十周岁开始领取年金)
货币单位:人民币元
男性 女性
投保年龄 三年交 五年交 十年交 三年交 五年交 十年交
0 899 1450 2646 898 1449 2646
1 897 1447 2639 896 1445 2639
2 895 1443 2632 894 1442 2632
3 893 1440 2624 892 1438 2624
4 891 1436 2616 889 1434 2616
5 888 1432 2608 887 1430 2608
6 886 1427 2599 884 1426 2599
7 883 1423 2590 882 1421 2590
8 880 1418 2581 879 1417 2581
9 878 1414 2571 876 1412 2571
10 875 1409 2561 873 1407 2561
11 872 1404 2551 870 1402 2551
12 868 1398 2540 867 1396 2540
13 865 1393 2528 863 1391 2528
14 861 1387 2516 860 1385 2516
15 858 1381 2504 856 1379 2504
16 854 1374 2491 852 1372 2491
17 850 1368 2477 848 1366 2478
18 846 1361 2463 844 1359 2464
19 842 1354 2449 840 1351 2449
20 837 1346 2434 835 1344 2434
21 833 1339 2418 831 1336 2418
22 828 1331 2402 826 1328 2402
23 823 1322 2385 821 1320 2385
24 818 1314 2367 816 1311 2367
25 813 1305 2348 810 1302 2348
26 807 1295 2329 805 1292 2329
27 801 1285 2308 799 1282 2309
28 795 1275 2287 792 1272 2287
29 789 1264 2265 786 1261 2265
30 782 1253 2241 779 1250 2242
31 775 1241 2217 772 1238 2218
32 768 1229 2191 765 1226 2193
33 760 1217 2165 757 1213 2167
34 752 1203 2137 750 1200 2140
35 744 1189 2108 741 1186 2111
36 735 1175 2078 733 1172 2082
37 726 1160 2047 724 1157 2051
38 717 1144 2014 714 1141 2019
39 707 1127 1979 705 1125 1985
40 697 1109 1944 695 1107 1950
41 686 1091 1906 684 1089 1914
42 675 1072 1867 673 1070 1876
43 663 1051 1827 661 1051 1836
44 650 1030 1784 649 1030 1795
45 637 1008 1740 636 1009 1752
46 623 986 1694 622 986 1707
47 609 962 1646 609 963 1661
48 594 937 1595 594 939 1612
49 578 910 1543 579 914 1562
说明: 月交保费=×年交保费
10年后开始领取
国寿鑫如意年金保险(白金版)基本保险金额表
(每万元年交保险费、十年后开始领取年金)
货币单位:人民币元
男性 女性
投保年龄 三年交 五年交 十年交 三年交 五年交 十年交
0 389 628 1147 387 624 1141
1 391 630 1152 389 627 1146
2 392 633 1156 390 629 1150
3 394 636 1161 392 632 1154
4 396 639 1166 394 635 1159
5 398 642 1171 395 638 1164
6 400 645 1176 397 641 1169
7 402 648 1181 399 644 1174
8 404 651 1186 401 647 1179
9 406 654 1192 403 650 1185
10 408 657 1198 405 653 1190
11 410 661 1203 407 656 1196
12 412 664 1209 409 660 1202
13 415 668 1215 412 663 1208
14 417 672 1222 414 667 1214
15 420 676 1228 417 671 1220
16 422 680 1235 419 675 1227
17 425 684 1242 422 679 1234
18 428 688 1249 424 683 1241
19 430 693 1256 427 688 1248
20 433 697 1263 430 692 1255
21 436 702 1271 433 697 1263
22 440 707 1279 436 701 1270
23 443 712 1287 439 706 1278
24 446 717 1295 442 711 1286
25 450 722 1303 446 717 1295
26 453 728 1312 449 722 1303
27 457 733 1320 453 728 1312
28 460 739 1329 457 733 1321
29 464 745 1338 460 739 1330
30 468 751 1347 464 745 1339
31 472 757 1355 468 751 1348
32 477 764 1364 473 758 1357
33 481 770 1373 477 764 1366
34 485 777 1382 481 771 1376
35 490 784 1390 486 778 1385
36 494 790 1399 491 785 1395
37 499 797 1408 495 792 1404
38 504 804 1416 500 799 1414
39 509 811 1425 505 806 1423
40 514 818 1433 510 814 1433
41 519 825 1441 515 821 1442
42 524 832 1449 521 828 1452
43 529 839 1457 526 836 1461
44 533 845 1464 531 843 1470
45 538 852 1470 536 851 1478
46 543 859 1476 542 858 1486
47 548 865 1481 547 866 1493
48 553 872 1485 552 873 1500
49 558 878 1488 558 881 1505
50 562 883 1489 563 887 1509
51 566 888 1488 568 894 1512
52 570 893 1485 573 900 1514
53 574 896 1480 578 906 1513
54 577 899 1472 582 910 1510
55 579 900 1461 586 914 1503
56 581 900 1446 590 917 1494
57 582 898 1426 592 918 1480
58 581 894 1401 594 918 1462
59 580 887 1370 595 915 1437
60 577 878 1331 594 910 1406
61 572 865 1284 591 901 1366
62 564 848 1227 587 888 1315
63 554 825 1158 579 870 1253
64 540 796 1073 568 846 1175
65 521 759 971 553 814 1078
66 497 713 532 772
67 466 654 505 718
68 427 580 469 648
69 377 488 421 559
70 313 371 360 446
说明: 月交保费=×年交保费