(管理流程图)活动流程图
附件 1:
活动流程图:
各专业毕业生技能竞赛
时间:27 日全天
地点:各学院实验楼
附件 2:
报 名 表
单位名称 单位性质
联系地址 组织结构代码
联系人 联系电话
姓名 性别 职务 电话
参会人员
需求专业
专业名称 人数 要求
单位介绍(限 250字以内)
(此处盖章)
备注:
1、以此回执确定摊位
2、为便于确定摊位,请认真填写,字迹清晰
3、请将回执于 2008年 12月 22日前电子邮件或传真至金华职业技术学院招生就业处
4、详情请点击浙江省大学生网上就业市场 http://
附件 3:
金华职业技术学院 2009届毕业生生源信息
院系 专业 合计 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水 外省
全校 合计 5383 609 416 535 382 341 489 1517 162 53 623 209 47
电气自动化技术 37 6 4 2 5 2 4 7 1 0 6 0 0
电子商务 99 9 11 9 5 7 4 14 5 0 10 2 0
计算机网络技术 67 6 12 8 3 6 6 7 0 1 16 2 0
计算机应用技术 113 9 12 14 7 11 13 16 1 1 14 5 10
通信网络与设备 45 3 0 6 2 6 3 7 2 0 8 1 7
医用电子仪器与维护 43 2 3 9 3 1 5 8 3 0 8 1 0
应用电子技术 165 16 12 15 19 17 13 23 8 3 23 10 6
信息学院
赵老师
82265999
小计 569 51 54 63 44 50 48 82 20 5 85 21 23
机械制造与自动化 104 11 15 11 4 16 22 4 4 1 12 4 0
计算机辅助设计与制造 49 5 8 8 2 2 4 10 2 1 6 1 0
模具设计与制造 99 7 16 11 10 4 7 14 0 1 20 1 8
汽车技术服务与营销 40 6 2 9 2 2 7 2 1 0 8 1 0
汽车检测与维修技术 86 12 14 1 5 7 25 8 1 0 6 7 0
数控技术 143 18 16 10 19 10 21 14 6 3 14 7 5
机电学院
庄老师
82392839
小计 521 59 71 50 42 41 86 52 14 6 66 21 13
建工学院 道路桥梁工程技术 53 6 3 5 3 5 10 2 3 3 6 7 0
建筑工程技术 153 20 20 6 5 14 46 19 1 2 10 10 0
建筑装饰工程技术 93 12 9 8 6 16 7 16 2 2 8 7 0
吴老师
82370365
小计 299 38 32 19 14 35 63 37 6 7 24 24 0
法律事务 78 12 9 11 6 6 13 5 0 1 8 7 0
会计 221 24 20 20 20 9 29 55 4 1 34 5 0
市场营销 51 4 4 12 5 3 7 9 2 0 4 1 0
医药营销 34 4 2 9 2 0 4 1 3 0 9 0 0
电子商务 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 58 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0
经管学院
江老师
82264123
小计 465 44 35 52 33 18 53 151 9 2 55 13 0
初等教育 379 0 0 0 0 0 0 379 0 0 0 0 0
传媒策划与管理(文化传播与策划) 40 9 3 4 3 3 2 8 0 0 4 4 0
数学教育 100 9 13 11 9 8 11 26 1 0 11 1 0
文秘 52 9 2 2 10 3 10 6 4 3 2 1 0
学前教育 307 63 33 6 23 13 10 79 0 4 76 0 0
音乐表演 24 2 3 4 2 0 2 1 0 0 7 3 0
语文教育 89 10 17 6 8 7 6 21 6 1 5 2 0
师范学院
张老师
82232021
小计 991 102 71 33 55 34 41 520 11 8 105 11 0
经济信息管理 31 7 3 5 1 2 2 2 1 2 3 3 0
生物技术及应用 52 8 1 11 8 0 1 2 2 1 15 3 0
生物学院
吴老师
82230103 畜牧兽医 117 8 10 17 5 5 10 23 15 0 11 13 0
园林技术(规划设计) 147 28 10 14 10 29 10 34 5 1 6 0 0
园艺技术 38 4 1 7 4 2 0 9 4 0 5 2 0
小计 385 55 25 54 28 38 23 70 27 4 40 21 0
护理 406 42 12 51 27 10 29 176 18 3 26 10 2
康复治疗技术 73 10 3 1 12 0 4 29 3 0 6 1 4
临床医学 38 2 4 10 4 3 3 4 0 1 6 1 0
药学 153 17 9 20 13 9 5 39 8 2 21 9 1
医学检验技术 83 5 1 9 5 1 9 38 8 0 5 2 0
中药 78 10 2 4 1 1 3 33 5 0 12 5 2
助产 95 10 2 10 3 2 0 53 5 1 7 2 0
医学院
李老师
82265089
小计 926 96 33 105 65 26 53 372 47 7 83 30 9
景区开发与管理 32 2 2 4 3 5 3 4 1 1 6 1 0
旅游管理 191 31 12 14 29 27 15 17 8 1 23 14 0
旅游学院
应老师
82266524 小计 223 33 14 18 32 32 18 21 9 2 29 15 0
服装设计 27 1 4 4 1 5 4 3 1 0 4 0 0
环境艺术设计 109 16 17 14 3 5 14 18 3 3 10 6 0
美术教育 181 18 10 35 10 7 8 81 3 2 2 5 0
艺术设计 53 6 4 9 4 4 5 11 2 0 7 1 0
印刷图文信息处理 47 6 1 7 4 4 3 11 0 0 9 2 0
艺术学院
程老师
82265245
小计 417 47 36 69 22 25 34 124 9 5 32 14 0
化药学院 安全技术管理 34 6 1 4 4 1 5 3 0 0 6 4 0
高分子材料应用技术 42 1 3 8 3 3 9 4 0 0 8 3 0
工业分析与检验 50 5 2 8 4 2 5 5 2 0 13 4 0
环境监测与治理技术 97 32 6 8 9 3 11 17 0 2 8 1 0
精细化学品生产技术(医药化工) 105 9 5 15 8 7 12 11 1 0 26 11 0
生物制药技术 92 6 5 11 4 12 12 4 4 1 26 7 0
余老师
82230600
小计 420 59 22 54 32 28 54 44 7 3 87 30 0
国际经济与贸易 102 14 17 11 7 6 10 23 0 1 7 4 2
应用英语 88 11 6 7 8 8 6 21 3 3 10 5 0
国商学院
吴老师
82232887 小计 190 25 23 18 15 14 16 44 3 4 17 9 2