附件 1
1-9 月生产企业免抵税额情况表
序号 企业名称
1-9 月出口额
(美元)
外销比例
%
1-9 月实现免抵
额(元)
每美元实现
免抵额
1 鹰鹏化工有限公司 31,678, 53 15,050,
2 步阳集团有限公司 30,817, 56 12,113,
3 浙江泰龙铝轮有限公司 29,905, 99 2,265,
4 浙江兄弟铝业有限公司 28,673, 42 2,293,
5 浙江飞神车业有限公司 25,991, 100 2,448,
6 南龙集团有限公司 22,828, 87 4,624,
7 星月集团有限公司 22,200, 60 2,963,
8 浙江群升工贸公司 17,736, 58 7,815,
9 浙江力士达铝业有限公司 17,209, 63
10 浙江索普实业公司 15,558, 100 2,801,
11 浙江哈尔斯工贸公司 15,173, 86 5,180,
12 浙江雄泰实业有限公司 14,079, 88 4,486,
13 浙江先行实业公司 13,250, 93 3,378,
14 永康市皇冠电动工具公司 12,700, 43 5,173,
15 浙江郑泰铝轮公司 12,434, 96 2,607,
16 弘大集团有限公司 11,538, 68 4,283,
17 永康市易力车业有限公司 10,187, 97 679,
18 永康市超杰工贸有限公司 9,943, 98 3,750,
19 永康市双健健身器材有限公司 9,451, 97 1,256,
20 浙江星月车业有限公司 9,034, 78 5,681,
21 浙江富新工贸公司 8,440, 55 3,425,
22 永康市华宝电器公司 7,749, 99 3,416,
23 永康市天鑫休闲健身用品公司 7,735, 70 3,403,
24 浙江三环化工有限公司 7,593, 47 4,212,
25 永康市永达工贸公司 7,499, 93 2,073,
26 永康普能电器有限公司 7,257, 96 2,378,
27 永康市中坚工具制造有限公司 7,128, 47 1,796,
28 永康市精深工具制造有限公司 7,047, 73 769,
29 永康市正大实业有限公司 6,852, 19 6,829,
30 永康市嘉禾工具公司 6,443, 37 3,845,
31 浙江摩兴电器有限公司 6,341, 92 1,567,
32 万事达集团有限公司 6,313, 89
33 永康市连美实业公司 6,140, 99 1,442,
34 永康市闽立电动工具公司 5,957, 86 998,
35 永康市中信材料有限公司 5,842, 82 390,
36 浙江圣鸿工艺品公司 5,426, 91 1,202,
37 永康市堪诚工具有限公司 5,399, 93
38 浙江金信达工具公司 5,319, 58
39 浙江三锋工具制造公司 5,236, 48 1,210,
40 浙江道明反光材料公司 5,195, 57 2,077,
41 浙江浩天实业公司 4,927, 86
42 永康市金马车业有限公司 4,881, 97 1,046,
43 浙江永江实业有限公司 4,734, 97 1,668,
44 浙江钱龙工贸有限公司 4,642, 70 875,
45 永康市新亚铝业有限公司 4,238, 68 1,627,
46 浙江永康东立电机有限公司 3,847, 20 4,187,
47 浙江超越实业有限公司 3,819, 39 3,173,
48 永康市珠峰气筒有限公司 3,729, 53 2,020,
49 永康市王力五金制造有限公司 3,657, 91 2,362,
50 浙江伊鹏化工有限公司 3,642, 75 2,893,
51 浙江伟泰工贸有限公司 3,613, 94 688,
52 永康市金美工具厂 3,604, 37 1,700,
53 永康市雅艺花园家具有限公司 3,497, 52
54 飞鹰集团有限公司 3,465, 20 2,965,
55 浙江金意达实业公司 3,380, 73 2,012,
56 市信源电动工具公司 3,281, 56 1,260,
57 浙江永康众恒实业公司 3,222, 79 1,128,
58 永康市达亿工贸公司 3,195, 91
59 浙江凯丰集团有限公司 3,143, 38 2,914,
60 永康市新时代实业公司 3,113, 77 1,792,
61 市旋风工具制造 公司 3,058, 46 425,
62 永康市博宇汽车电机厂 2,853, 35 2,147,
63 浙江雾川实业公司 2,806, 55 1,856,
64 浙江世达工具制造有限公司 2,800, 82
65 浙江林炎集团公司 2,728, 92 708,
66 浙江三博实业公司 2,720, 100
67 永康市春洲铝业有限公司 2,716, 55 1,454,
68 浙江天行集团有限公司 2,660, 3 4,083,
69 永康方岩气筒厂 2,623, 56 1,263,
70 永康市隆泰门业有限公司 2,586, 33 1,292,
71 浙江一箭反光材料制造有限公司 2,530, 42 2,374,
72 永康市深茂器械有限公司 2,523, 92
73 浙江省永康市协恒实业有限公司 2,426, 28 2,687,
74 百事特车业公司 2,397, 95
75 浙江达利杯业有限公司 2,376, 69 504,
76 浙江藤鹏化工有限公司 2,345, 37 2,485,
77 永康市康灵实业公司 2,270, 45 2,340,
78 超人集团有限公司 2,230, 17 2,235,
79 永康市鼎立工具有限公司 2,195, 88 72,
80 永康市挺帅电器有限公司 2,102, 95 149,
81 浙江伦达实业公司 2,097, 41 2,182,
82 永康麦特尔金属制品公司 2,021, 49 705,
83 浙江万金实业有限公司 2,020, 3 2,117,
84 永康市超帅工艺品公司 1,866, 78 312,
85 永康市华龙机电有限公司 1,827, 68
86 永康市意能成制衣公司 1,727, 78 421,
87 永康市速可达金属有限公司 1,690, 92 36,
88 永康市众利机械有限公司 1,689, 47 919,
89 永康雄鑫五金工具有限公司 1,633, 63 786,
90 永康市嘉宏工具公司 1,601, 22 1,433,
91 永康市鑫煜电器有限公司 1,584, 73 1,056,
92 永康市金凌车业有限公司 1,578, 100 84,
93 浙江小白杨工贸有限公司 1,567, 87 539,
94 永康市春风实业有限公司 1,567, 64 516,
95 航宇控股集团有限公司 1,564, 81 1,172,
96 永康市东方焊接工具有限公司 1,537, 90 472,
97 浙江炊大王炊具公司 1,525, 40 806,
98 永康市富士电机有限公司 1,504, 90 601,
99 浙江省永康市金宇有限公司 1,500, 54 952,
100 永康市博泰电动工具有限公司 1,485, 52
101 浙江金立工贸有限公司 1,484, 91 329,
102 浙江快利工具有限公司 1,460, 42 806,
103 永康市自力塑料制品有限公司 1,430, 100 271,
104 永康市升兴利家具有限公司 1,389, 100 1,669,
105 永康朗汇机电公司 1,357, 100 667,
106 浙江三松工具有限公司 1,322, 70 542,
107 永康市顺泰实业有限公司 1,304, 88 425,
108 永康市鑫宝炉具有限公司 1,300, 58 928,
109 永康市顺虎电器有限公司 1,299, 59 428,
110 永康市鸿基工贸有限公司 1,277, 78 684,
111 郑泰集团有限公司 1,259, 56 666,
112 浙江大力工贸有限公司 1,245, 42 287,
113 永康市浙南工具有限公司 1,241, 32 1,024,
114 永康市金鹰塑料制品有限公司 1,239, 71
115 永康市大阳工具有限公司 1,216, 59 450,
116 永康市旺达动力机械有限公司 1,173, 25 462,
117 永康市钱强不锈钢公司 1,172, 51 571,
118 永康市喜得尔电器有限公司 1,161, 44 379,
119 浙江广泰工贸有限公司 1,135, 61 407,
120 永康市海鸿健身器材有限公司 1,122, 95
121 永康市康帅有限公司 1,119, 26 821,
122 浙江豪族家具有限公司 1,099, 57 938,
123 浙江索福工贸公司 1,078, 20 770,
124 浙江超众实业有限公司 1,059, 88 268,
125 永康市星光电器制造有限公司 1,049, 20 1,294,
126 永康市今鹏五金制造有限公司 1,035, 45 431,
127 浙江龙翔曲轴有限公司 1,033, 47 174,
128 永康市九龙太阳能公司 1,002, 30 590,
129 浙江省富源工贸公司 978, 33
130 永康市新飞亚电器有限公司 969, 89 79,
131 永康市天禾机电公司 965, 42 207,
132 浙江星阳车业有限公司 935, 100 16,
133 永康市万宇工贸有限公司 922, 35 706,
134 浙江钢海实业公司 900, 2 178,
135 永康市松道电器公司 895, 50 477,
136 永康市驰宇工贸公司 858, 60 569,
137 永康市众星车业有限公司 852, 99 405,
138 永康市四星有限公司 848, 21 1,206,
139 永康市链条厂 846, 24 921,
140 浙江侨鹏化工有限公司 844, 78 287,
141 永康格林工具有限公司 833, 60 365,
142 永康市吕氏装饰工艺品厂 823, 98
143 浙江良宇工贸有限公司 809, 49 285,
144 永康市永强汽配有限公司 803, 96
145 浙江特畅恒实业有限公司 745, 14
146 永康市永天机电公司 712, 16 897,
147 永康博意工具有限公司 700, 33 122,
148 永康锐奇工具有限公司 694, 17 686,
149 永康市邦达工贸有限公司 672, 59 307,
150 永康市长顺工贸有限公司 656, 79 108,
151 永康市凌鹰电器有限公司 654, 61
152 浙江连邦工程塑料公司 640, 97 88,
153 永康市华得润日用品有限公司 630, 54 295,
154 永康市新达铝业有限公司 623, 59
155 永康市康王车业有限公司 613, 80 382,
156 永康市晨星工具有限公司 595, 14 361,
157 浙江立邦电器公司 592, 12 449,
158 永康市永福金属有限公司 575, 54 153,
159 永康市波涛实业有限公司 574, 81 154,
160 浙江三人机械有限公司 573, 16 367,
161 永康市博士龙工贸有限公司 564, 81
162 永康市白马砂轮厂 554, 48 243,
163 永康市倍力工具有限公司 548, 25
164 永康市艺新休闲用品有限公司 525, 21 545,
165 永康市天宇不锈钢制品有限公司 520, 63 170,
166 永康市迪飞乐五金有限公司 506, 79 601,
167 浙江钛科机电有限公司 490, 93 594,
168 永康市一泰车业公司 484, 94
169 永康市雨具有限公司 471, 34 169,
170 永康市云山园艺工具有限公司 464, 62 87,
171 浙江峰琳工贸公司 446, 46 439,
172 永康市新多杯业有限公司 443, 28 87,
173 永康市飞洋杯业有限公司 430, 32 91,
174 市金箭金属有限公司 425, 28 167,
175 永康市三星门业有限公司 411, 17
176 汇大工具有限公司 407, 47 182,
177 永康拉瓦清洗设备公司 403, 99 671,
178 浙江杰飞工贸公司 381, 53 296,
179 弗兰器材有限公司 369, 27 323,
180 永康市银河航模厂 367, 100 124,
181 浙江省永康市电动工具制造有限公司 366, 35 377,
182 市江南搪瓷制品有限公司 360, 49
183 永康市华力工贸有限公司 356, 25 163934
184 浙江恒盛工贸有限公司 353, 21 237,
185 浙江永柴动力有限公司 346, 11 371,
186 市忠恒工贸有限公司 344, 80 110,
187 浙江挺能胜机械有限公司 324, 12
188 浙江红果村休闲用品有限公司 294, 20 275,
189 永康市威仕达五金制造厂 288, 38 210,
190 市比奇电器有限公司 275, 81 86,
191 永康市南湖砂轮厂 269, 27 261,
192 浙江金大门业有限公司 260, 3 261,
193 永康市豪鼎机电有限公司 245, 85
194 永康市鸿翔实业有限公司 243, 15 337,
195 浙江永康华洋机械有限公司 234, 5 295,
196 浙江捷来尔工具人限公司 229, 46 87,
197 市伟龙电机有限公司 227, 76 48,
198 永弛电动车有限公司 227, 69 52,
199 永康市翔翔工具制造厂 222, 40 90,
200 永康市恰拉工贸有限公司 217, 80 53,
201 永康市享阳工具有限公司 215, 26 106,
202 市三松工具公司 215, 30 173,
203 永康市赛乐工贸有限公司 198, 84 35,
204 浙江中超工贸有限公司 196, 18 115,
205 浙江鸿拓实业有限公司 192, 10 230,
206 永康市天创实业有限公司 189, 45
207 杜宇实业有限公司 172, 9 166,
208 市云珠电器有限公司 167, 35 238,
209 永康市鸿隆安全用品有限公司 159, 54
210 浙江恒稳工贸有限公司 157, 7
211 浙江嘉盛工具有限公司 155, 6 117,
212 浙江浩泰铝业有限公司 155, 4
213 芭维拉洁具有限公司 152, 54 149,
214 浙江庆大橡胶有限公司 150, 3 128,
215 浙江多宝工贸有限公司 149, 100
216 永康市加玛车业有限公司 148, 43 75,
217 浙江飞荣工贸有限公司 144, 50
218 永康市友谊工具厂 144, 54 136,
219 永康市绿神园林工具有限公司 140, 94
220 永康市金阳光器械公司 130, 9 75,
221 金阳光器械 130, 9 75,
222 浙江大邦电动工具公司 125, 32 46,
223 市金标机电公司 125, 6 130,
224 浙江世龙工贸有限公司 125, 21
225 永康市金风工具有限公司 121, 7
226 一帆门业有限公司 111, 100
227 永康市比特夫日用品有限公司 108, 100
228 浙江钱镏集团有限公司 105, 12 49,
229 市汉德锯业有限公司 104, 11
230 永康市佳君工具有限公司 92, 19 38,
231 永康市美信实业有限公司 90, 9
232 永康市涌泉工贸有限公司 84, 22 15,
233 吉华工艺品有限公司 82, 16 85,
234 永康市富达工具有限公司 82, 19 63,
235 浙江环球工具有限公司 80, 2 83,
236 永康市洪灵车业有限公司 80, 67 137,
237 永康市四方工具厂 74, 6 67,
238 永康市华盛工贸有限公司 72, 9 41,
239 市澳泰饰艺有限公司 65, 60 8,
240 永康市协邦铸业有限公司 65, 36 44,
241 永康市哈雷动力机械有限公司 64, 7 0
242 浙江霸王衡器有限公司 63, 5 55,
243 永康市华辰日用制品有限公司 61, 9
244 浙江飞鸿工贸有限公司 61, 4 64,
245 永康市一达有限公司 59, 3 69,
246 永康市神力电器有限公司 59, 3 81,
247 永康市星光园艺工具公司 57, 6 106,
248 永康市丰塔铝业有限公司 55, 4
249 永康市路源工贸有限公司 54, 14 23,
250 市奥奇实业有限公司 47, 8 65,
251 永康市奥普曼工贸有限公司 47, 85
252 永康市旺得斯不锈钢制品有限司 44, 100
253 永康吕氏丹迪思装饰工艺品有限公司 42, 56
254 永康市华泰实业有限公司 41, 4 93,
255 永康市轰锋车业有限公司 40, 40
256 浙江昌隆机械有限公司 40, 3 41,
257 亚萨合莱王力保安公司 40, 0 46,
258 金丽宝实业公司 39, 100 10,
259 永康市长恒工具有限公司 39, 2 39,
260 永康市飞月门业有限公司 38, 3 40,
261 永康市双雄工贸有限公司 38, 40
262 永康市叶邱宇家具有限公司 36, 16 38,
263 特盛车轮有限公司 33, 6 52,
264 飞驰电动车业公司 29, 32
265 永康市长红机械制造有限公司 28, 2 29,
266 中兴电动车有限公司 23, 23 30,
267 市泥木工具厂 23, 12 175,
268 永康市伍木机电有限公司 21, 1 22,
269 市宏达实业有限公司 20, 2 21,
270 永康市飞越车业有限公司 19, 66
271 环新氟材料公司 18, 7
272 永康市华尔曼车业有限公司 13, 11
273 永康市磐石健身器材有限公司 13, 100
274 永康市国富工贸有限公司 7, 12
275 浙江尤奈特有限公司 1, 0
276 浙江梦得力电器有限公司 0 298,
合 计 731,423, 243,854,