2018年三项费用预算表
公司名称 华云信息有限公司
预算年度 2013 制表时间 2018/x/x
月份: 1 2 3 4 5 6 7 8
管理费用 21,160 21,261 21271 22262 22315 22315 22315 22315
营业费用 2816 2816 2816 2816 2816 2816 2816
财务费用
三项费用合计:
管理费用:
工资 14566 14666 14676 15667 15720 15720 15720 15720
职工福利基金 80 80 80 80 80 80 80 80
工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0
职工教育经费 524 524 524 524 524 524 524 524
社会保险基金 850 850 850 850 850 850 850 850
保险费 200 200 200 200 200 200 200 200
业务招待费 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
差旅费 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
办公费 300 300 300 300 300 300 300 300
通讯费
小车费
税金
租赁费
资产占用费
修理费
低值易耗品摊销 80 80 80 80 80 80 80 80
折旧费 75 75 75 75 75 75 75 75
排污费
董事会会费
研究与开发费
存货盘盈盘亏
提取坏帐准备 20 21 21 21 21 21 21 21
提取存货跌价准备 8 8 8 8 8 8 8 8
无形资产摊销
中介机构费
检验费
会务费
报损费
咨询费
诉讼费
残联基金 208 208 208 208 208 208 208 208
内部培训费 208 208 208 208 208 208 208 208
招聘费 0 0 0 0 0 0 0 0
上交管理费 0 0 0 0 0 0 0 0
收取管理费 41 41 41 41 41 41 41 41
其他 0 0 0 0 0 0 0 0
管理费用合计 21,160 21,261 21,271 22,262 22,315 22,315 22,315 22,315
营业费用:
通讯费 180 180 180 180 180 180 180 180
运输费 360 360 360 360 360 360 360 360
会务费 500 500 500 500 500 500 500 500
租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0
折旧费 50 50 50 50 50 50 50
存货毁损 85 85 85 85 85 85 85 85
产品检验费 41 41 41 41 41 41 41 41
运费 640 640 640 640 640 640 640 640
返利 0 0 0 0 0 0 0 0
广告费 800 800 800 800 800 800 800 800
促销费 160 160 160 160 160 160 160 160
中介机构费 0 0 0 0 0 0 0 0
内部培训费 0 0 0 0 0 0 0 0
招聘费 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0
合计营业费用 2,854 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816
财务费用:
金融手续费 80 80 80 80 80 80 80 80
汇兑损益 0 0 0 0 0 0 0 0
贴现利息 0 0 0 0 0 0 0 0
折扣与折让 0 0 0 0 0 0 0 0
利息支出 - USD
利息支出- RMB 98 112
利息收入 (5) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (9)
财务费用合计 218 218 218 217 217 217 269 281
三项费用趋势图
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
88%
11%
1%
三项费用结构图
管理费用
营业费用
财务费用
三项费用趋势图
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
88%
11%
1%
三项费用结构图
管理费用
营业费用
财务费用
9 10 11 12
合计
22315 23320 23320 23320 267489
2816 2816 2816 2816
15720 16725 16725 16725 188,350
80 80 80 80 960
0 0 0 0 0
524 524 524 524 6,288
850 850 850 850 10,200
200 200 200 200 2,400
2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
300 300 300 300 3,600
0
0
0
0
0
0
80 80 80 80 960
75 75 75 75 900
0
0
0
0
21 21 21 21 251
8 8 8 8 96
0
0
0
0
0
0
0
208 208 208 208 2,496
208 208 208 208 2,496
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2018年三项费用预算表
2018/x/x
41 41 41 41 492
0 0 0 0 0
22,315 23,320 23,320 23,320 267,489
0
0
180 180 180 180 2,160
360 360 360 360 4,320
500 500 500 500 6,000
0 0 0 0 0
50 50 50 50 638
85 85 85 85 1,020
41 41 41 41 492
640 640 640 640 7,680
0 0 0 0 0
800 800 800 800 9,600
160 160 160 160 1,920
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,816 2,816 2,816 2,816 33,830
0
0
80 80 80 80 960
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
882
115 115 105 93 1,205
(10) (10) (11) (11) (91)
283 283 272 260 2,956
三项费用趋势图
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
三项费用趋势图
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12