2010 年中国 500 强企业名单暨利润 100 强名单
据估计,目前有大约 2,500 家来自大陆的公司在上海、深圳、香港、纽约、新加坡、伦敦、东京等地挂牌上市,可以说,这些公司是中国企业中最优
秀的部分。在中国 90%以上的融资仍然依赖银行系统的情况下,能够获得通过资本市场进行直接融资,本身就表明了企业的能力、视野及其在社会经济
中的地位非同凡响。
本名单所列的企业全部为上市公司,所选公司全部为大陆的上市公司。上榜公司 2009 年的营业收入达 万亿,这相当于中国国内生产总值(GDP)
的 %,而这些公司拥有的总资产则高达 万亿。入围我们“中国 500 强排行榜”的最低营业收入,必须高于 亿元。在我们进行上市公司 100 强
排名的九年间,每一年入围排行榜的门槛都在上升,即使在爆发金融危机的 2008 年也不例外。那么,“中国 500 强排行榜”入围门槛未来是不是也会逐年上
升呢?我们相信,如果中国经济未来仍然保持像之前十年的高速增长,入围门槛不断提高是可以预期的。
备注:1. 本排行榜上市公司范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。2. 本榜所依据数据为上市公司和各证券交易所正式披露信息。3. 本榜以人民币
为统一计价标准;除另有注明外,所涉人民币汇率均按中国人民银行公布的交易中间价换算,其中:1 美元兑 元人民币,1 港元兑 元人民
币。4. 本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算的数据为候选。5. 本榜排名不构成对相关公司
二级市场的任何操作建议。6. “--”表示没有该项资料;括号表示为负值。7. 中国联通只选取在 A 股上市的公司作为统计对象,以便于对比。8. 联想集团
有限公司乃截至 2010 年 3 月 31 日止财年的财务数据。9. 神州数码控股有限公司因仍未公布完整财年报告,故亦只选取前三季度财务数据作统计;超大
现代也是由于同样的原因,只取其截至 2009 年 6 月 30 日的整个财年的数据作统计。10. 上市公司市值仅供参考。
排名 公司名称
收入
(百万)
净利润
(百万)
市值
(百万)
总资产
(百万)
行业
上一年净利润
(百万)
代码
1 中国石油化工股份有限公司 1,345, 1,221, 866, 石油、天然气、化工
沪[600028、香港[386]、纽约
[SNP]、伦敦[SNP]
2 中国石油天然气股份有限公司 1,019, 2,529, 1,450, 石油、天然气、化工
沪[601857]、香港[857]、纽约[PT
R]
3 中国移动有限公司 452, 1,482, 751, 通讯和通讯设备 香港[941]、纽约[CHL]
4 中国铁建股份有限公司 355, 112, 282, 基建、建筑 沪[601186]、香港[1186]
5 中国中铁股份有限公司 346, 134, 311, 基建、建筑 沪[601390]、香港[390]
6 中国人寿保险股份有限公司 342, 895, 1,226, 金融
沪[601628]、香港[2628]、纽约[LF
C]
7 中国工商银行股份有限公司 309, 1,817, 11,785, 金融 沪[601398]、香港[1398]
8 中国建设银行股份有限公司 267, 1,446, 9,623, 金融 沪[601939]、香港[939]
9 中国建筑股份有限公司 260, 141, 292, 基建、建筑 沪[601668]
10 中国银行股份有限公司 232, 1,099, 8,751, 金融 沪[601988]、香港[3988]
11 中国交通建设股份有限公司 - H 股 226, 28, 264, 建筑 港[1800]
12 中国电信股份有限公司 - H 股 209, 47, 426, 通讯和通讯设备 港[728]
13 中国冶金科工股份有限公司 165, 103, 230, 基建、建筑 沪[601618]、香港[1618]
14 中国联合通信股份有限公司 158, 154, 419, 通讯和通讯设备 沪[600050]
15 宝山钢铁股份有限公司 148, 169, 201, 金属 沪[600019]
16 中国平安保险(集团)股份有限公司 147, 404, 935, 金融 沪[601318]、香港[2318]
17 上海汽车集团股份有限公司 139, 171, 138, 汽车 沪[600104]
18 中国神华能源股份有限公司 121, 692, 310, 煤炭 沪[601088]、香港[1088]
19 中国人民财产保险股份有限公司 - H 股 119, 24, 165, 金融 港[2328]
20 联想集团有限公司 113, 52, 61, 计算机及相关产品 港[992]
21 中国海洋石油有限公司 105, 563, 242, 石油、天然气、化工 港[883]
22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 104, 217, 397, 金融 沪[601601]、香港[2601]
23 五矿发展股份有限公司 94, 20, 41, 批发零售 沪[600058]
24 东风汽车集团股份有限公司 91, 26, 85, 汽车制造业 港[489]
25 唐山钢铁股份有限公司 87, 48, 102, 金属 深[000709]
26 交通银行股份有限公司 80, 458, 3,309, 金融 沪[601328]、香港[3328]
27 华能国际电力股份有限公司 79, 96, 193, 电力 沪[600011]、香港[902]
28 山西太钢不锈钢股份有限公司 71, 54, 61, 金属 深[000825]
29 中国铝业股份有限公司 70, 195, 133, 金属 沪[601600]、香港[2600]
30 鞍钢股份有限公司 70, 115, 100, 金属 深[000898]、香港[374]
31 华润创业有限公司 62, 54, 66, 综合企业 香港[291]
32 中兴通讯股份有限公司 60, 82, 68, 通讯和通讯设备 深[000063]、香港[763]
33 苏宁电器股份有限公司 58, 96, 35, 批发零售 深[002024]
34 上海电气集团股份有限公司 57, 120, 89, 机械设备制造 沪[601727]、香港[2727]
35 中国南方航空股份有限公司 56, 48, 94, 交通运输、仓储业 沪[600029]、香港[1055]
36 中国远洋控股股份有限公司 55, 142, 138, 交通运输、仓储业 沪[601919]、香港[1919]
37 中国中煤能源股份有限公司 53, 180, 109, 煤炭 沪[601898]、香港[1898]
38 武汉钢铁股份有限公司 53, 64, 73, 金属 沪[600005]
39 马鞍山钢铁股份有限公司 51, 38, 67, 金属 沪[600808]、香港[323]
40 中国石化上海石油化工股份有限公司 51, 78, 30, 石油、天然气、化工 沪[600688]、香港[338]
41 江西铜业股份有限公司 51, 121, 38, 金属 沪[600362]、香港[358]
42 招商银行股份有限公司 51, 345, 2,067, 金融 沪[600036]、香港[3968]
43 中国国际航空股份有限公司 51, 118, 106, 交通运输、仓储业 沪[601111]、香港[753]
44 富士康国际控股有限公司 49, 294, 38, 电子元器件制造业 港[2038]
45 万科企业股份有限公司 48, 118, 137, 房地产 深[000002]
46 大唐国际发电股份有限公司 47, 106, 182, 电力 沪[601991]、香港[991]
47 广东美的电器股份有限公司 47, 48, 31, 家用电器 深[000527]
48 国药控股股份有限公司 - H 股 47, 21, 28, 医药、生物制品、医疗保健 港[1099]
49 中国南车股份有限公司 46, 67, 54, 机械设备制造 沪[601766]、香港[1766]
50 上海物资贸易股份有限公司 45, 4, 5, 批发零售 沪[600822]
51 北汽福田汽车股份有限公司 44, 17, 17, 汽车 沪[600166]
52 TCL 集团股份有限公司 44, 15, 30, 家用电器 深[000100]
53 国美电器控股有限公司 42, 33, 35, 家用电器 港[493]
54 珠海格力电器股份有限公司 42, 54, 51, 家用电器 深[000651]
55 中国民生银行股份有限公司 42, 176, 1,426, 金融 沪[600016]、香港[1988]
56 湖南华菱管线股份有限公司 41, 20, 64, 金属 深[000932]
57 中信银行股份有限公司 40, 321, 1,775, 金融 沪[601998]、香港[0998]
58 中铁二局股份有限公司 40, 19, 25, 基建、建筑 沪[600528]
59 中信泰富有限公司 40, 42, 136, 综合企业 港[267]
60 厦门建发股份有限公司 40, 16, 26, 批发零售 沪[600153]
61 中国北车股份有限公司 40, 50, 63, 机械设备制造 沪[601299]
62 上海建工股份有限公司 40, 11, 23, 基建、建筑 沪[600170]
63 中国东方航空股份有限公司 39, 59, 72, 交通运输、仓储业 沪[600115]、香港[670]
64 中国通信服务股份有限公司 - H 股 39, 6, 30, 电讯设备制造及服务业 港[552]
65 比亚迪股份有限公司 - H 股 39, 48, 40, 汽车 港[1211]
66 攀枝花新钢钒股份有限公司 38, 43, 56, 金属 深[000629]
67 中国粮油控股有限公司 38, 33, 31, 食品饮料 港[606]
68 长城科技股份有限公司 - H 股 37, 1, 36, 计算机及配件 港[74]
69 上海浦东发展银行股份有限公司 36, 191, 1,622, 金融 沪[600000]
70 华电国际电力股份有限公司 36, 36, 100, 电力 沪[600027]、香港[1071]
71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 35, 31, 26, 金属 沪[600307]
72 本钢板材股份有限公司 35, 22, 34, 金属 深[000761]
73 潍柴动力股份有限公司 35, 53, 36, 汽车 深[000338]、香港[2338]
74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 34, 29, 42, 金属 沪[600010]
75 中国建材股份有限公司 - H 股 33, 13, 77, 建材 香港[3323]
76 东方电气股份有限公司 33, 45, 73, 机械设备制造 沪[600875]、香港[1072]
77 神州数码控股有限公司 33, 10, 14, 电子信息 香港[861]
78 青岛海尔股份有限公司 32, 33, 17, 家用电器 沪[600690]
79 中国海外发展有限公司 32, 101, 99, 房地产 香港[688]
80 兴业银行股份有限公司 31, 201, 1,332, 金融 沪[601166]
81 四川长虹电器股份有限公司 31, 12, 36, 家用电器 沪[600839]
82 铜陵有色金属集团股份有限公司 30, 28, 23, 金属 深[000630]
83 中国中材股份有限公司 - H 股 30, 4, 49, 建材 香港[1893]
84 上海友谊集团股份有限公司 29, 8, 18, 批发零售 沪[600827]
85 中银香港(控股)有限公司 29, 156, 1,060, 金融 香港[2388]
86 华润电力控股有限公司 29, 61, 104, 电力 香港[836]
87 哈尔滨动力设备股份有限公司 - H 股 28, 3, 52, 电力设备 香港[1133]
88 河南双汇投资发展股份有限公司 28, 32, 5, 食品饮料 深[000895]
89 莱芜钢铁股份有限公司 28, 12, 16, 金属 沪[600102]
90 中国化学工程股份有限公司 28, 31, 基建、建筑 沪[601117]
91 一汽轿车股份有限公司 27, 42, 14, 汽车 深[000800]
92 中国外运股份有限公司 - H 股 27, 3, 21, 交通运输、仓储业 香港[598]
93 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 27, 45, 51, 机械设备制造 沪[600320]
94 中国重汽(香港)有限公司 27, 17, 38, 汽车 香港[3808]
95 中国太平保险控股有限公司 27, 37, 97, 金融 香港[966]
96 中化化肥控股有限公司 26, 22, 25,
化学原料及化学制品制造
业
香港[297]
97 中国葛洲坝集团股份有限公司 26, 25, 42, 基建、建筑 沪[600068]
98 柳州钢铁股份有限公司 26, 21, 14, 金属 沪[601003]
99 TCL 多媒体科技控股有限公司 26, 4, 13, 家用电器 香港[1070]
100 中国蒙牛乳业有限公司 25, 37, 14, 食品饮料 香港[2319]
101 济南钢铁股份有限公司 25, 16, 28, 金属 沪[600022]
102 中国船舶工业股份有限公司 25, 51, 43, 船舶 沪[600150]
103 重庆长安汽车股份有限公司 25, 32, 24, 汽车 深[000625]
104 新兴铸管股份有限公司 25, 18, 17, 金属 深[000778]
105 安徽海螺水泥股份有限公司 24, 88, 47, 建材 沪[600585]
106 中国航油(新加坡)股份有限公司 24, 5, 石油、天然气、化工 -- 新加坡[G92]
107 浙江中大集团股份有限公司 24, 11, 15, 贸易 沪[600704]
108 华域汽车系统股份有限公司 24, 29, 27, 汽车零部件 沪[600741]
109 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 24, 21, 13, 食品饮料 沪[600887]
110 联华超市股份有限公司 - H 股 24, 5, 15, 批发零售 香港[980]
111 山东黄金矿业股份有限公司 23, 57, 6, 金属 沪[600547]
112 南京钢铁股份有限公司 23, 10, 12, 金属 沪[600282]
113 大秦铁路股份有限公司 23, 133, 67, 交通运输、仓储业 沪[601006]
114 保利房地产(集团)股份有限公司 22, 78, 89, 房地产 沪[600048]
115 安阳钢铁股份有限公司 22, 13, 26, 金属 沪[600569]
116 北京首钢股份有限公司 22, 17, 18, 金属 深[000959]
117 中化国际(控股)股份有限公司 22, 17, 20, 石油、天然气、化工 沪[600500]
118 中国长城计算机深圳股份有限公司 22, 8, 27, 计算机及相关产品 深[000066]
119 中信证券股份有限公司 22, 210, 206, 金融 沪[600030]
120 新余钢铁股份有限公司 21, 12, 24, 金属 沪[600782]
121 兖州煤业股份有限公司 21, 113, 62, 煤炭 沪[600188]、香港[1171]
122 北京控股有限公司 21, 49, 51, 综合企业 香港[392]
123 大商集团股份有限公司 21, 12, 11, 批发零售 沪[600694]
124 山煤国际能源集团股份有限公司 21, 25, 14, 煤炭 沪[600546]
125 紫金矿业集团股份有限公司 20, 14, 29, 金属 沪[601899]、香港[2899]
126 长沙中联重工科技发展股份有限公司 20, 43, 34, 机械设备制造 深[000157]
127 徐工集团工程机械股份有限公司 20, 30, 15, 机械设备制造 深[000425]
128 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 20, 34, 37, 机械设备制造 深[000039]
129 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 20, 11, 16, 汽车 深[000951]
130 冀中能源股份有限公司 20, 48, 21, 煤炭 深[000937]
131 厦门国贸集团股份有限公司 20, 9, 16, 批发零售 沪[600755]
132 安徽江淮汽车股份有限公司 20, 13, 12, 汽车 沪[600418]
133 山西省国阳新能股份有限公司 20, 46, 17, 煤炭 沪[600348]
134 中海集装箱运输股份有限公司 19, 54, 44, 交通运输、仓储业 沪[601866]
135 百丽国际控股有限公司 19, 75, 18, 纺织服装 香港[1880]
136 上海医药集团股份有限公司 19, 7, 8, 医药、生物制品、医疗保健 沪[601607]
137 国电电力发展股份有限公司 19, 40, 89, 电力 沪[600795]
138 大昌行集团有限公司 19, 7, 10, 批发零售 香港[1828]
139 平顶山天安煤业股份有限公司 18, 44, 15, 煤炭 沪[601666]
140 中金黄金股份有限公司 18, 46, 12, 金属 沪[600489]
141 中石化冠德控股有限公司 18, 4, 4, 石油、天然气、化工 香港[934]
142 中国船舶重工股份有限公司 18, 51, 41, 船舶 沪[601989]
143 青岛海信电器股份有限公司 18, 14, 10, 家用电器 沪[600060]
144 中海油田服务股份有限公司 18, 73, 60, 基建、建筑 沪[601808]
145 山西潞安环保能源开发股份有限公司 18, 59, 21, 煤炭 沪[601699]
146 广州富力地产股份有限公司 - H 股 18, 9, 66, 房地产 香港[2777]
147 湖南有色金属股份有限公司 - H 股 18, 4, 20, 采矿 香港[2626]
148 青岛啤酒股份有限公司 18, 50, 14, 食品饮料 沪[600600]、香港[168]
149 中国中材国际工程股份有限公司 18, 15, 16, 基建、建筑 沪[600970]
150 碧桂园控股有限公司 17, 33, 63, 房地产 香港[2007]
151 天音通信控股股份有限公司 17, 12, 8, 批发零售 深[000829]
152 华夏银行股份有限公司 17, 61, 845, 金融 沪[600015]
153 世茂房地产控股有限公司 17, 39, 66, 房地产开发与经营业 香港[813]
154 中信资源控股有限公司 16, 8, 25, 金属 香港[1205]
155 西部矿业股份有限公司 16, 35, 19, 金属 沪[601168]
156 上海国际港务(集团)股份有限公司 16, 121, 63, 港口 沪[600018]
157 三一重工股份有限公司 16, 54, 15, 机械设备制造 沪[600031]
158 新疆八一钢铁股份有限公司 16, 12, 12, 金属 沪[600581]
159 云南铜业股份有限公司 16, 38, 26, 金属 深[000878]
160 中国航空科技工业股份有限公司 - H 股 16, 5, 20, 汽车 香港[2357]
161 杭州钢铁股份有限公司 15, 5, 7, 金属 沪[600126]
162 海南航空股份有限公司 15, 23, 59, 交通运输、仓储业 沪[600221]
163 申能股份有限公司 15, 32, 31, 电力 沪[600642]
164 同方股份有限公司 15, 18, 21, 计算机及相关产品 沪[600100]
165 深圳发展银行股份有限公司 15, 75, 587, 金融 深[000001]
166 上海隧道工程股份有限公司 15, 10, 17, 基建、建筑 沪[600820]
167 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 14, 17, 28, 造纸、印刷 深[000488]、香港[1812]
168 特变电工股份有限公司 14, 42, 18, 机械设备制造 沪[600089]
169 中国食品有限公司 14, 12, 10, 食品饮料 香港[506]
170 华润置地有限公司 14, 58, 84, 房地产 香港[1109]
171 魏桥纺织股份有限公司 - H 股 14, 2, 26, 纺织服装 香港[2698]
172 东风汽车股份有限公司 14, 13, 14, 汽车 沪[600006]
173 中国西电电气股份有限公司 14, 21, 机械设备制造 沪[601179]
174 南京医药股份有限公司 14, 2, 6, 医药、生物制品、医疗保健 沪[600713]
175 中储发展股份有限公司 14, 8, 8, 交通运输、仓储业 沪[600787]
176 吉利汽车控股有限公司 13, 18, 18, 汽车 香港[175]
177 海洋石油工程股份有限公司 13, 36, 16, 基建、建筑 沪[600583]
178 中国忠旺控股有限公司 13, 33, 24, 金属 香港[1333]
179 创维数码控股有限公司 13, 12, 9, 家用电器 香港[751]
180 福建三钢闽光股份有限公司 13, 9, 7, 金属 深[002110]
181 深圳长城开发科技股份有限公司 13, 11, 5, 计算机及相关产品 深[000021]
182 广东韶钢松山股份有限公司 13, 11, 18, 金属 深[000717]
183 雅居乐地产控股有限公司 13, 28, 44, 房地产开发与经营业 香港[3383]
184 康佳集团股份有限公司 13, 9, 13, 家用电器 深[000016]
185 中国石化仪征化纤股份有限公司 13, 35, 9, 石油、天然气、化工 沪[600871]、香港[1033]
186 玖龙纸业(控股)有限公司 13, 50, 33, 造纸、印刷 香港[2689]
187 连云港如意集团股份有限公司 12, 1, 2, 食品饮料 深[000626]
188 腾讯控股有限公司 12, 277, 17, 互联网服务 香港[700]
189 长城汽车股份有限公司 - H 股 12, 5, 15, 汽车 香港[2333]
190 华晨中国汽车控股有限公司 12, 12, 11, 汽车 香港[1114]
191 广深铁路股份有限公司 12, 33, 29, 交通运输、仓储业 沪[601333]、香港[525]
192 山西西山煤电股份有限公司 12, 96, 23, 煤炭 深[000983]
193 雅戈尔集团股份有限公司 12, 32, 41, 纺织服装 沪[600177]
194 广东电力发展股份有限公司 12, 20, 30, 电力 深[000539]
195 金地(集团)股份有限公司 12, 34, 55, 房地产 沪[600383]
196 国投华靖电力控股股份有限公司 11, 19, 88, 电力 沪[600886]
197 北京银行股份有限公司 11, 120, 533, 金融 沪[601169]
198 株洲冶炼集团股份有限公司 11, 8, 6, 金属 沪[600961]
199 厦门金龙汽车集团股份有限公司 11, 4, 9, 汽车 沪[600686]
200 北京金隅股份有限公司 - H 股 11, 8, 35, 建材 香港[2009]
201 海尔电器集团有限公司 11, 7, 5, 家用电器 香港[1169]
202 深圳能源集团股份有限公司 11, 29, 30, 电力 深[000027]
203 龙湖地产有限公司 11, 37, 42, 房地产开发与经营业 香港[960]
204 比亚迪电子(国际)有限公司 11, 11, 10, 电子和电子元器件 香港[285]
205 宜宾五粮液股份有限公司 11, 120, 20, 白酒 深[000858]
206 上海电力股份有限公司 11, 12, 33, 电力 沪[600021]
207 北京王府井百货(集团)股份有限公司 11, 14, 7, 批发零售 沪[600859]
208 中国长江电力股份有限公司 11, 146, 161, 电力 沪[600900]
209 上海机电股份有限公司 10, 13, 13, 机械设备制造 沪[600835]
210 开滦能源化工股份有限公司 10, 31, 13, 煤炭 沪[600997]
211 宝业集团股份有限公司 - H 股 10, 1, 9, 建筑 香港[2355]
212 方大特钢科技股份有限公司 10, 6, 6, 金属 沪[600507]
213 深圳华侨城控股股份有限公司 10, 53, 30, 房地产 深[000069]
214 深圳一致药业股份有限公司 10, 7, 5, 医药、生物制品、医疗保健 深[000028]
215 中国电力国际发展有限公司 10, 8, 54, 电力 香港[2380]
216 老凤祥股份有限公司 10, 7, 3, 其它制造业 沪[600612]
217 河南神火煤电股份有限公司 10, 27, 18, 煤炭 深[000933]
218 江苏宏图高科技股份有限公司 10, 7, 6, 批发零售 沪[600122]
219 新疆金风科技股份有限公司 10, 40, 14, 机械设备制造 深[002202]
220 哈药集团股份有限公司 10, 22, 10, 医药、生物制品、医疗保健 沪[600664]
221 重庆钢铁股份有限公司 10, 10, 15, 金属 沪[601005]
222 北京物美商业集团股份有限公司 - H 股 10, 7, 6, 批发零售 香港[8277]
223 江铃汽车股份有限公司 10, 19, 8, 汽车 深[000550]
224 通威股份有限公司 10, 7, 5, 农林渔牧 沪[600438]
225 上海百联集团股份有限公司 10, 19, 15, 批发零售 沪[600631]
226 广西柳工机械股份有限公司 10, 14, 9, 机械设备制造 深[000528]
227 招商局地产控股股份有限公司 10, 45, 47, 房地产 深[000024]
228 武汉中百集团股份有限公司 10, 7, 4, 批发零售 深[000759]
229 海通证券股份有限公司 9, 157, 120, 金融 沪[600837]
230 首长国际企业有限公司 9, 7, 21, 金属 香港[697]
231 中国建筑国际集团有限公司 9, 6, 11, 建筑 香港[3311]
232 俊山五菱汽车集团有限公司 9, 8, 汽车 香港[305]
233 天津港股份有限公司 9, 20, 21, 港口 沪[600717]
234 龙源电力集团股份有限公司 - H 股 9, 21, 67, 电力 香港[916]
235 贵州茅台酒股份有限公司 9, 160, 19, 白酒 沪[600519]
236 路桥集团国际建设股份有限公司 9, 4, 12, 基建、建筑 沪[600263]
237 华泰证券股份有限公司 9, 98, 金融 沪[601688]
238 凌源钢铁股份有限公司 9, 10, 6, 金属 沪[600231]
239 大同煤业股份有限公司 9, 37, 15, 煤炭 沪[601001]
240 北京燕京啤酒股份有限公司 9, 22, 11, 食品饮料 深[000729]
241 海信科龙电器股份有限公司 9, 8, 4, 家用电器 深[000921]、香港[921]
242 北京华联综合超市股份有限公司 9, 4, 5, 批发零售 沪[600361]
243 中国第一重型机械股份公司 9, 22, 机械设备制造 沪[601106]
244 厦门信达股份有限公司 9, 2, 2, 电子信息 深[000701]
245 第一拖拉机股份有限公司 - H 股 8, 1, 5, 机械设备制造 香港[38]
246 中海发展股份有限公司 8, 48, 33, 交通运输、仓储业 沪[600026]、香港[1138]
247 远洋地产控股有限公司 8, 30, 62, 房地产开发与经营业 香港[3377]
248 郑州宇通客车股份有限公司 8, 10, 5, 汽车 沪[600066]
249 人人乐连锁商业集团股份有限公司 8, 3, 批发零售 深[002336]
250 湖北宜化化工股份有限公司 8, 11, 13, 化肥 深[000422]
251 中国山水水泥集团有限公司 8, 8, 14, 建材 香港[691]
252 绿城中国控股有限公司 8, 13, 75, 房地产开发与经营业 香港[3900]
253 南方建材股份有限公司 8, 2, 1, 建材 深[000906]
254 招商证券股份有限公司 8, 105, 96, 金融 沪[600999]
255 天津一汽夏利汽车股份有限公司 8, 18, 8, 汽车 深[000927]
256 理文造纸有限公司 8, 21, 16, 造纸、印刷 香港[2314]
257 李宁有限公司 8, 26, 5, 纺织服装 香港[2331]
258 上海豫园旅游商城股份有限公司 8, 21, 8, 批发零售 沪[600655]
259 西安飞机国际航空制造股份有限公司 8, 37, 17, 机械设备制造 深[000768]
260 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 8, 13, 20, 纺织服装 沪[600295]
261 太原重工股份有限公司 8, 12, 10, 机械设备制造 沪[600169]
262 光明乳业股份有限公司 7, 9, 4, 食品饮料 沪[600597]
263 武汉武商集团股份有限公司 7, 7, 5, 批发零售 深[000501]
264 中国金属再生资源(控股)有限公司 7, 5, 4, 金属 香港[773]
265 华东医药股份有限公司 7, 7, 3, 医药、生物制品、医疗保健 深[000963]
266 方正科技集团股份有限公司 7, 8, 5, 计算机及相关产品 沪[600601]
267 蓝星化工新材料股份有限公司 7, 7, 12, 化工 沪[600299]
268 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 7, 28, 11, 金属 深[000060]
269 广州发展实业控股集团股份有限公司 7, 15, 15, 电力 沪[600098]
270 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 7, 17, 机械设备制造 沪[601268]
271 航天信息股份有限公司 7, 18, 5, 计算机及相关产品 沪[600271]
272 SOHO 中国有限公司 7, 20, 37, 房地产开发与经营业 香港[410]
273 嘉凯城集团股份有限公司 7, 23, 14, 房地产 深[000918]
274 上海大屯能源股份有限公司 7, 18, 8, 煤炭 沪[600508]
275 重庆百货大楼股份有限公司 7, 8, 2, 批发零售 沪[600729]
276 中芯国际集成电路制造有限公司 7, 94, 24, 电子元器件制造业 -- 香港[981],美国[SMI]
277 双钱集团股份有限公司 7, 16, 8, 化工 沪[600623]
278 山东南山铝业股份有限公司 7, 21, 15, 金属 沪[600219]
279 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 7, 14, 22, 电力 沪[600863]
280 上海外高桥保税区开发股份有限公司 7, 16, 21, 房地产 沪[600648]
281 云南白药集团股份有限公司 7, 32, 6, 医药、生物制品、医疗保健 深[000538]
282 云南锡业股份有限公司 7, 20, 7, 金属 深[000960]
283 金发科技股份有限公司 7, 14, 7, 化工 沪[600143]
284 山推工程机械股份有限公司 6, 9, 6, 机械设备制造 深[000680]
285 唐山冀东水泥股份有限公司 6, 23, 21, 建材 深[000401]
286 华新水泥股份有限公司 6, 9, 14, 建材 沪[600801]
287 中国龙工控股有限公司 6, 10, 9, 机械设备制造 香港[3339]
288 重庆机电股份有限公司 - H 股 6, 2, 8, 机械设备制造 香港[2722]
289 四川新希望农业股份有限公司 6, 10, 8, 农林渔牧 深[000876]
290
北京京客隆商业集团股份有限公司 - H
股
6, 1, 4, 批发零售 香港[814]
291 天地科技股份有限公司 6, 23, 8, 机械设备制造 沪[600582]
292 龙元建设集团股份有限公司 6, 8, 7, 基建、建筑 沪[600491]
293 广州广船国际股份有限公司 6, 13, 9, 船舶 沪[600685]、香港[317]
294 广州东凌粮油股份有限公司 6, 6, 2, 食品饮料 深[000893]
295 黑龙江北大荒农业股份有限公司 6, 26, 11, 农林渔牧 沪[600598]
296 烟台万华聚氨酯股份有限公司 6, 39, 9, 化工 沪[600309]
297 鲁西化工集团股份有限公司 6, 6, 8, 化肥 深[000830]
298 大亚科技股份有限公司 6, 5, 7, 建材 深[000910]
299 河南中孚实业股份有限公司 6, 17, 10, 金属 沪[600595]
300 新湖中宝股份有限公司 6, 33, 21, 房地产 沪[600208]
301 河南豫光金铅股份有限公司 6, 4, 3, 金属 沪[600531]
302 浙江栋梁新材股份有限公司 6, 3, 1, 建材 深[002082]
303 厦门钨业股份有限公司 6, 12, 10, 金属 沪[600549]
304 合肥美菱股份有限公司 6, 5, 4, 家用电器 深[000521]
305 保利(香港)投资有限公司 6, 17, 33, 房地产开发与经营业 香港[119]
306 海马投资集团股份有限公司 6, 7, 7, 汽车 深[000572]
307 京东方科技集团股份有限公司 6, 43, 30, 计算机及相关产品 深[000725]
308 金融街控股股份有限公司 6, 30, 42, 房地产 深[000402]
309 广东南粤物流股份有限公司 - H 股 6, 4, 交通运输、仓储业 香港[3399]
310 中青旅控股股份有限公司 6, 6, 5, 旅游业 沪[600138]
311 郑州煤电股份有限公司 6, 8, 5, 煤炭 沪[600121]
312 神马实业股份有限公司 6, 5, 6, 化工 沪[600810]
313 华电能源股份有限公司 6, 9, 18, 电力 沪[600726]
314 中国制药集团有限公司 6, 7, 7, 医药、生物制品、医疗保健 香港[1093]
315 超大现代农业(控股)有限公司 6, 24, 18, 农林渔牧 香港[682]
316 吉林亚泰(集团)股份有限公司 6, 17, 19, 建材 沪[600881]
317 北京顺鑫农业股份有限公司 6, 7, 8, 农林渔牧 深[000860]
318 福耀玻璃工业集团股份有限公司 6, 29, 9, 汽车零部件 沪[600660]
319 广州钢铁股份有限公司 6, 5, 4, 金属 沪[600894]
320 中国国旅股份有限公司 6, 18, 5, 旅游业 沪[601888]
321 浙江海亮股份有限公司 6, 5, 4, 金属 深[002203]
322 上海实业控股有限公司 6, 28, 52, 综合企业 香港[363]
323 华润水泥控股有限公司 6, 17, 21, 建材 香港[1313]
324
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 - H
股
6, 10, 32, 交通运输、仓储业 香港[576]
325 云南云天化股份有限公司 6, 14, 19, 化肥 沪[600096]
326 保定天威保变电气股份有限公司 6, 36, 15, 机械设备制造 沪[600550]
327 南京纺织品进出口股份有限公司 5, 1, 4, 纺织服装 沪[600250]
328 宏润建设集团股份有限公司 5, 6, 6, 基建、建筑 深[002062]
329 沈阳机床股份有限公司 5, 6, 8, 机械设备制造 深[000410]
330 山东太阳纸业股份有限公司 5, 10, 9, 造纸、印刷 深[002078]
331 合肥百货大楼集团股份有限公司 5, 7, 3, 批发零售 深[000417]
332 安踏体育用品有限公司 5, 31, 6, 纺织服装 香港[2020]
333 国电长源电力股份有限公司 5, 2, 14, 电力 深[000966]
334 山东华泰纸业股份有限公司 5, 9, 12, 造纸、印刷 沪[600308]
335 中海石油化学股份有限公司 - H 股 5, 8, 12,
化学原料及化学制品制造
业
香港[3983]
336 江苏宁沪高速公路股份有限公司 5, 35, 25, 交通运输、仓储业 沪[600377]
337 步步高商业连锁股份有限公司 5, 7, 3, 批发零售 深[002251]
338 恒大地产集团有限公司 5, 31, 63, 房地产开发与经营业 香港[3333]
