计算总表
以元为单位计算表 以万元为单位计算表
总经理收入 总经理收入
经营收入 线性函数 指数函数 对数函数 经营收入 直线函数 指数函数 对数函数
24,222 99,453
2,000,000 57,222 106,984 -42,759 200
3,000,000 73,722 110,961 43,221 300
4,000,000 90,222 115,086 104,224 400
5,000,000 106,722 119,364 151,542 500
6,000,000 123,222 123,802 190,204 600
7,000,000 139,722 128,404 222,892 700
8,000,000 156,222 133,177 251,207 800
9,000,000 172,722 138,128 276,183 900
10,000,000 189,222 143,263 298,525 1,000
11,000,000 205,722 148,589 318,736 1,100
12,000,000 222,222 154,112 337,187 1,200
13,000,000 238,722 159,841 354,160 1,300
14,000,000 255,222 165,783 369,875 1,400
15,000,000 271,722 171,946 384,505 1,500
16,000,000 288,222 178,338 398,190 1,600
17,000,000 304,722 184,968 411,046 3,100
18,000,000 321,222 191,844 423,167 1,800
19,000,000 337,722 198,975 434,632 1,900
20,000,000 354,222 206,372 445,508 2,000
21,000,000 370,722 214,044 455,854 2,100
22,000,000 387,222 222,001 465,719 2,200
23,000,000 403,722 230,254 475,145 2,300
24,000,000 420,222 238,813 484,170 2,400
25,000,000 436,722 247,691 492,826 2,500
26,000,000 453,222 256,899 501,143 2,600
27,000,000 469,722 266,449 509,146 2,700
28,000,000 486,222 276,354 516,858 2,800
29,000,000 502,722 286,627 524,299 2,900
30,000,000 519,222 297,282 531,488 3,000
31,000,000 535,722 308,333 538,441 3,100
32,000,000 552,222 319,795 545,174 3,200
33,000,000 568,722 331,684 551,699 3,300
34,000,000 585,222 344,014 558,029 3,400
35,000,000 601,722 356,802 564,176 3,500
36,000,000 618,222 370,066 570,150 3,600
37,000,000 634,722 383,823 575,960 3,700
38,000,000 651,222 398,091 581,615 3,800
39,000,000 667,722 412,890 587,123 3,900
40,000,000 684,222 428,239 592,492 4,000
41,000,000 700,722 444,158 597,728 4,100
42,000,000 717,222 460,670 602,838 4,200
43,000,000 733,722 477,795 607,827 4,300
44,000,000 750,222 495,557 612,702 4,400
45,000,000 766,722 513,979 617,468 4,500
46,000,000 783,222 533,085 622,128 4,600
47,000,000 799,722 552,902 626,689 4,700
48,000,000 816,222 573,456 631,153 4,800
49,000,000 832,722 594,774 635,526 4,900
50,000,000 849,222 616,884 639,810 5,000
51,000,000 865,722 639,817 644,009 5,100
52,000,000 882,222 663,601 648,126 5,200
53,000,000 898,722 688,270 652,166 5,300
54,000,000 915,222 713,856 656,129 5,400
55,000,000 931,722 740,393 660,020 5,500
56,000,000 948,222 767,917 663,841 5,600
57,000,000 964,722 796,464 667,594 5,700
58,000,000 981,222 826,072 671,282 5,800
59,000,000 997,722 856,780 674,907 5,900
60,000,000 1,014,222 888,630 678,471 6,000
61,000,000 1,030,722 921,665 681,976 6,100
62,000,000 1,047,222 955,927 685,424 6,200
63,000,000 1,063,722 991,463 688,817 6,300
64,000,000 1,080,222 1,028,320 692,157 6,400
65,000,000 1,096,722 1,066,547 695,444 6,500
66,000,000 1,113,222 1,106,195 698,682 6,600
67,000,000 1,129,722 1,147,317 701,871 6,700
68,000,000 1,146,222 1,189,968 705,012 6,800
69,000,000 1,162,722 1,234,204 708,108 6,900
70,000,000 1,179,222 1,280,085 711,159 7,000
71,000,000 1,195,722 1,327,671 714,167 7,100
72,000,000 1,212,222 1,377,026 717,133 7,200
73,000,000 1,228,722 1,428,216 720,058 7,300
74,000,000 1,245,222 1,481,309 722,943 7,400
75,000,000 1,261,722 1,536,376 725,789 7,500
76,000,000 1,278,222 1,593,489 728,598 7,600
77,000,000 1,294,722 1,652,726 731,370 7,700
78,000,000 1,311,222 1,714,165 734,106 7,800
79,000,000 1,327,722 1,777,888 736,807 7,900
80,000,000 1,344,222 1,843,980 739,475 8,000
81,000,000 1,360,722 1,912,528 742,109 8,100
82,000,000 1,377,222 1,983,625 744,711 8,200
83,000,000 1,393,722 2,057,365 747,281 8,300
84,000,000 1,410,222 2,133,846 749,821 8,400
85,000,000 1,426,722 2,213,171 752,330 8,500
86,000,000 1,443,222 2,295,444 754,810 8,600
87,000,000 1,459,722 2,380,775 757,262 8,700
88,000,000 1,476,222 2,469,279 759,685 8,800
89,000,000 1,492,722 2,561,073 762,081 8,900
90,000,000 1,509,222 2,656,279 764,451 9,000
91,000,000 1,525,722 2,755,024 766,794 9,100
92,000,000 1,542,222 2,857,440 769,111 9,200
93,000,000 1,558,722 2,963,663 771,404 9,300
94,000,000 1,575,222 3,073,836 773,672 9,400
95,000,000 1,591,722 3,188,103 775,916 9,500
96,000,000 1,608,222 3,306,619 778,136 9,600
97,000,000 1,624,722 3,429,540 780,334 9,700
98,000,000 1,641,222 3,557,031 782,509 9,800
99,000,000 1,657,722 3,689,261 784,661 9,900
100,000,000 1,674,222 3,826,407 786,793 10,000
101,000,000 1,690,722 3,968,651 788,903 10,100
102,000,000 1,707,222 4,116,183 790,992 10,200
103,000,000 1,723,722 4,269,199 793,061 10,300
104,000,000 1,740,222 4,427,903 795,110 10,400
105,000,000 1,756,722 4,592,508 797,139 10,500
106,000,000 1,773,222 4,763,231 799,149 10,600
107,000,000 1,789,722 4,940,301 801,140 10,700
108,000,000 1,806,222 5,123,953 803,112 10,800
109,000,000 1,822,722 5,314,432 805,067 10,900
110,000,000 1,839,222 5,511,992 807,003 11,000
111,000,000 1,855,722 5,716,897 808,922 11,100
112,000,000 1,872,222 5,929,419 810,824 11,200
113,000,000 1,888,722 6,149,841 812,709 11,300
114,000,000 1,905,222 6,378,457 814,577 11,400
115,000,000 1,921,722 6,615,571 816,429 11,500
116,000,000 1,938,222 6,861,501 818,265 11,600
117,000,000 1,954,722 7,116,572 820,086 11,700
118,000,000 1,971,222 7,381,126 821,890 11,800
119,000,000 1,987,722 7,655,514 823,680 11,900
120,000,000 2,004,222 7,940,102 825,454 12,000
121,000,000 2,020,722 8,235,270 827,214 12,100
122,000,000 2,037,222 8,541,411 828,959 12,200
123,000,000 2,053,722 8,858,932 830,690 12,300
124,000,000 2,070,222 9,188,256 832,407 12,400
125,000,000 2,086,722 9,529,823 834,111 12,500
126,000,000 2,103,222 9,884,088 835,800 12,600
127,000,000 2,119,722 10,251,522 837,477 12,700 1,
128,000,000 2,136,222 10,632,615 839,140 12,800 1,
129,000,000 2,152,722 11,027,875 840,790 12,900 1,
130,000,000 2,169,222 11,437,829 842,428 13,000 1,
131,000,000 2,185,722 11,863,022 844,052 13,100 1,
132,000,000 2,202,222 12,304,022 845,665 13,200 1,
133,000,000 2,218,722 12,761,415 847,265 13,300 1,
134,000,000 2,235,222 13,235,812 848,854 13,400 1,
135,000,000 2,251,722 13,727,844 850,430 13,500 1,
136,000,000 2,268,222 14,238,167 851,995 13,600 1,
137,000,000 2,284,722 14,767,461 853,549 13,700 1,
138,000,000 2,301,222 15,316,431 855,091 13,800 1,
139,000,000 2,317,722 15,885,809 856,622 13,900 1,
140,000,000 2,334,222 16,476,353 858,142 14,000 1,
141,000,000 2,350,722 17,088,849 859,652 14,100 1,
142,000,000 2,367,222 17,724,116 861,150 14,200 1,
143,000,000 2,383,722 18,382,997 862,638 14,300 1,
144,000,000 2,400,222 19,066,372 864,116 14,400 1,
145,000,000 2,416,722 19,775,151 865,583 14,500 1,
146,000,000 2,433,222 20,510,279 867,041 14,600 2,
147,000,000 2,449,722 21,272,734 868,488 14,700 2,
148,000,000 2,466,222 22,063,533 869,926 14,800 2,
149,000,000 2,482,722 22,883,730 871,354 14,900 2,
150,000,000 2,499,222 23,734,417 872,772 15,000 2,
151,000,000 2,515,722 24,616,727 874,181 15,100 2,
152,000,000 2,532,222 25,531,837 875,581 15,200 2,
方案一
方案一:成本最低方案
事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入
单位:万元人民币
5,100 10,100
200 5,200 10,200
300 5,300 10,300
400 5,400 10,400
500 5,500 10,500
600 5,600 10,600
700 5,700 10,700
800 5,800 10,800
900 5,900 10,900
1,000 6,000 11,000
1,100 6,100 11,100
1,200 6,200 11,200
1,300 6,300 11,300
1,400 6,400 11,400
1,500 6,500 11,500
1,600 6,600 11,600
3,100 6,700 11,700
1,800 6,800 11,800
1,900 6,900 11,900
2,000 7,000 12,000
2,100 7,100 12,100
2,200 7,200 12,200
2,300 7,300 12,300
2,400 7,400 12,400
2,500 7,500 12,500
2,600 7,600 12,600
2,700 7,700 12,700
2,800 7,800 12,800
2,900 7,900 12,900
3,000 8,000 13,000
3,100 8,100 13,100
3,200 8,200 13,200
3,300 8,300 13,300
3,400 8,400 13,400
3,500 8,500 13,500
3,600 8,600 13,600
3,700 8,700 13,700
3,800 8,800 13,800
3,900 8,900 13,900
4,000 9,000 14,000
4,100 9,100 14,100
4,200 9,200 14,200
4,300 9,300 14,300
4,400 9,400 14,400
4,500 9,500 14,500
4,600 9,600 14,600
4,700 9,700 14,700
4,800 9,800 14,800
4,900 9,900 14,900
5,000 10,000 15,000
方案二
方案二:成本适中方案
事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入
单位:万元人民币
5,100 10,100
200 5,200 10,200
300 5,300 10,300
400 5,400 10,400
500 5,500 10,500
600 5,600 10,600
700 5,700 10,700
800 5,800 10,800
900 5,900 10,900
1,000 6,000 11,000
1,100 6,100 11,100
1,200 6,200 11,200
1,300 6,300 11,300
1,400 6,400 11,400
1,500 6,500 11,500
1,600 6,600 11,600
3,100 6,700 11,700
1,800 6,800 11,800
1,900 6,900 11,900
2,000 7,000 12,000
2,100 7,100 12,100
2,200 7,200 12,200
2,300 7,300 12,300
2,400 7,400 12,400
2,500 7,500 12,500
2,600 7,600 12,600
2,700 7,700 12,700
2,800 7,800 12,800
2,900 7,900 12,900
3,000 8,000 13,000
3,100 8,100 13,100
3,200 8,200 13,200
3,300 8,300 13,300
3,400 8,400 13,400
3,500 8,500 13,500
3,600 8,600 13,600
3,700 8,700 13,700
3,800 8,800 13,800
3,900 8,900 13,900
4,000 9,000 14,000
4,100 9,100 14,100
4,200 9,200 14,200
4,300 9,300 14,300
4,400 9,400 14,400
4,500 9,500 14,500
4,600 9,600 14,600
4,700 9,700 14,700
4,800 9,800 14,800
4,900 9,900 14,900
5,000 10,000 15,000
方案三
方案三:持续激励与成本控制方案
事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入
单位:万元人民币
5,100 10,100
200 5,200 10,200
300 5,300 10,300
400 5,400 10,400
500 5,500 10,500
600 5,600 10,600
700 5,700 10,700
800 5,800 10,800
900 5,900 10,900
1,000 6,000 11,000
1,100 6,100 11,100
1,200 6,200 11,200
1,300 6,300 11,300
1,400 6,400 11,400
1,500 6,500 11,500
1,600 6,600 11,600
3,100 6,700 11,700
1,800 6,800 11,800
1,900 6,900 11,900
2,000 7,000 12,000
2,100 7,100 12,100
2,200 7,200 12,200
2,300 7,300 12,300
2,400 7,400 12,400
2,500 7,500 12,500
2,600 7,600 12,600
2,700 7,700 12,700
2,800 7,800 12,800
2,900 7,900 12,900
3,000 8,000 13,000
3,100 8,100 13,100
3,200 8,200 13,200
3,300 8,300 13,300
3,400 8,400 13,400
3,500 8,500 13,500
3,600 8,600 13,600
3,700 8,700 13,700
3,800 8,800 13,800
3,900 8,900 13,900
4,000 9,000 14,000
4,100 9,100 14,100
4,200 9,200 14,200
4,300 9,300 14,300
4,400 9,400 14,400
4,500 9,500 14,500
4,600 9,600 14,600
4,700 9,700 14,700
4,800 9,800 14,800
4,900 9,900 14,900
5,000 10,000 15,000
方案四
方案四:最简单的方案
事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入
单位:万元人民币
5,100 10,100
200 5,200 10,200
300 5,300 10,300
400 5,400 10,400
500 5,500 10,500
600 5,600 10,600
700 5,700 10,700
800 5,800 10,800
900 5,900 10,900
1,000 6,000 11,000
1,100 6,100 11,100
1,200 6,200 11,200
1,300 6,300 11,300
1,400 6,400 11,400
1,500 6,500 11,500
1,600 6,600 11,600
3,100 6,700 11,700
1,800 6,800 11,800
1,900 6,900 11,900
2,000 7,000 12,000
2,100 7,100 12,100
2,200 7,200 12,200
2,300 7,300 12,300
2,400 7,400 12,400
2,500 7,500 12,500
2,600 7,600 12,600
2,700 7,700 12,700
2,800 7,800 12,800
2,900 7,900 12,900
3,000 8,000 13,000
3,100 8,100 13,100
3,200 8,200 13,200
3,300 8,300 13,300
3,400 8,400 13,400
3,500 8,500 13,500
3,600 8,600 13,600
3,700 8,700 13,700
3,800 8,800 13,800
3,900 8,900 13,900
4,000 9,000 14,000
4,100 9,100 14,100
4,200 9,200 14,200
4,300 9,300 14,300
4,400 9,400 14,400
4,500 9,500 14,500
4,600 9,600 14,600
4,700 9,700 14,700
4,800 9,800 14,800
4,900 9,900 14,900
5,000 10,000 15,000
方案五
方案五:激励性最强的方案
事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入 事业部经营收入 总经理目标收入
单位:万元人民币
5,100 10,100
200 5,200 10,200
300 5,300 10,300
400 5,400 10,400
500 5,500 10,500
600 5,600 10,600
700 5,700 10,700
800 5,800 10,800
900 5,900 10,900
1,000 6,000 11,000
1,100 6,100 11,100
1,200 6,200 11,200
1,300 6,300 11,300
1,400 6,400 11,400
1,500 6,500 11,500
1,600 6,600 11,600
3,100 6,700 11,700
1,800 6,800 11,800
1,900 6,900 11,900
2,000 7,000 12,000
2,100 7,100 12,100
2,200 7,200 12,200
2,300 7,300 12,300
2,400 7,400 12,400
2,500 7,500 12,500
2,600 7,600 12,600
2,700 7,700 12,700
2,800 7,800 12,800
2,900 7,900 12,900
3,000 8,000 13,000
3,100 8,100 13,100
3,200 8,200 13,200
3,300 8,300 13,300
3,400 8,400 13,400
3,500 8,500 13,500
3,600 8,600 13,600
3,700 8,700 13,700
3,800 8,800 13,800
3,900 8,900 13,900
4,000 9,000 14,000
4,100 9,100 14,100
4,200 9,200 14,200
4,300 9,300 14,300
4,400 9,400 14,400
4,500 9,500 14,500
4,600 9,600 14,600
4,700 9,700 14,700
4,800 9,800 14,800
4,900 9,900 14,900
5,000 10,000 15,000