2019年个税计算器
注:若每月收入、社保公积金、专项附加扣除相同,仅需填写Highlight的单元格
月份 当月收入 累计收入 当月社保公积金 累计社保公积金当月专项附加扣除累计专项附加扣除
1月 10, 10, 1, 1, 1, 1,
2月 10, 20, 1, 3, 1, 2,
3月 10, 30, 1, 4, 1, 3,
4月 10, 40, 1, 6, 1, 4,
5月 10, 50, 1, 7, 1, 5,
6月 10, 60, 1, 9, 1, 6,
7月 10, 70, 1, 10, 1, 7,
8月 10, 80, 1, 12, 1, 8,
9月 10, 90, 1, 13, 1, 9,
10月 10, 100, 1, 15, 1, 10,
11月 10, 110, 1, 16, 1, 11,
12月 10, 120, 1, 18, 1, 12,
合计
累计减除费用 累计应纳税所得额 已预扣预缴个税 当月个税 当月实发
5, 2, - 8,
10, 5, 8,
15, 7, 8,
20, 10, 8,
25, 12, 8,
30, 15, 8,
35, 17, 8,
40, 20, 8,
45, 22, 8,
50, 25, 8,
55, 27, 8,
60, 30, 8,
101,
2019年个税计算器