公司职位薪资等级表
职
等
职级
市场、销售(S系) 模具、工程(T系) 生技、品质(P系) 职能管理(M系)
工资
水平
工资结构
工资
水平
工资结构
工资
水平
工资结构
工资
水平
工资结构
岗位
工资
技能
工资
绩效
工资
岗位
工资
技能
工资
绩效
工资
岗位
工资
技能
工资
绩效
工资
岗位
工资
技能
工资
绩效
工资
Ⅰ
总级
级差80
0
师十六 52 ##### 3000 5988 5992 ##### ### ### ### ##### 3000 6708 6472 17080 ### 7248 ###
师十五 51 ##### 3000 5508 5672 ##### ### ### ### ##### 3000 6228 6152 16280 ### 6768 ###
师十四 50 ##### 3000 5028 5352 ##### ### ### ### ##### 3000 5748 5832 15480 ### 6288 ###
师十三 49 ##### 3000 4548 5032 ##### ### ### ### ##### 3000 5268 5512 14680 ### 5808 ###
Ⅱ
正理级
级差50
0
师十二
48 ##### 2800 4268 4712 ##### ### ### ### ##### 2800 4988 5192 11780 ### 4268 ###
47 ##### 2800 3968 4512 ##### ### ### ### ##### 2800 4628 4952 11280 ### 3968 ###
师十一
46 ##### 2800 3668 4312 ##### ### ### ### ##### 2800 4268 4712 10780 ### 3668 ###
45 ##### 2800 3368 4112 ##### ### ### ### ##### 2800 3908 4472 10280 ### 3368 ###
师十
44 9780 2800 3068 3912 ##### ### ### ### ##### 2800 3548 4232 9780 ### 3068 ###
43 9280 2800 2768 3712 ##### ### ### ### 9980 2800 3188 3992 9280 ### 2768 ###
Ⅲ
副理级
级差30
0
师九
42 9080 2500 2948 3632 9280 ### ### ### 9080 2500 2948 3632 8780 ### 2768 ###
41 8780 2500 2768 3512 8980 ### ### ### 8780 2500 2768 3512 8480 ### 2588 ###
40 8480 2500 2588 3392 8680 ### ### ### 8480 2500 2588 3392 8180 ### 2408 ###
师八
39 8180 2500 2408 3272 8380 ### ### ### 8180 2500 2408 3272 7880 ### 2228 ###
38 7880 2500 2228 3152 8080 ### ### ### 7880 2500 2228 3152 7580 ### 2048 ###
37 7580 2500 2048 3032 7780 ### ### ### 7580 2500 2048 3032 7280 ### 1868 ###
Ⅳ
正课级
级差22
0
师七
36 7120 1900 2728 2492 7220 ### ### ### 7120 1900 2728 2492 6920 ### 2598 ###
35 6900 1900 2585 2415 7000 ### ### ### 6900 1900 2585 2415 6700 ### 2455 ###
34 6680 1900 2442 2338 6780 ### ### ### 6680 1900 2442 2338 6480 ### 2312 ###
33 6460 1900 2299 2261 6560 ### ### ### 6460 1900 2299 2261 6260 ### 2169 ###
师六
32 6240 1900 2156 2184 6340 ### ### ### 6240 1900 2156 2184 6040 ### 2026 ###
31 6020 1900 2013 2107 6120 ### ### ### 6020 1900 2013 2107 5820 ### 1883 ###
30 5800 1900 1870 2030 5900 ### ### ### 5800 1900 1870 2030 5600 ### 1740 ###
29 5580 1900 1727 1953 5680 ### ### ### 5580 1900 1727 1953 5380 ### 1597 ###
Ⅴ
副课级
级差18
0
师五
28 5340 1600 1871 1869 5420 ### ### ### 5340 1600 1871 1869 5160 ### 1754 ###
27 5160 1600 1754 1806 5240 ### ### ### 5160 1600 1754 1806 4980 ### 1637 ###
26 4980 1600 1637 1743 5060 ### ### ### 4980 1600 1637 1743 4800 ### 1520 ###
25 4800 1600 1520 1680 4880 ### ### ### 4800 1600 1520 1680 4620 ### 1403 ###
师四
24 4620 1600 1403 1617 4700 ### ### ### 4620 1600 1403 1617 4440 ### 1286 ###
23 4440 1600 1286 1554 4520 ### ### ### 4440 1600 1286 1554 4260 ### 1169 ###
22 4260 1600 1169 1491 4340 ### ### ### 4260 1600 1169 1491 4080 ### 1052 ###
21 4080 1600 1052 1428 4160 ### ### ### 4080 1600 1052 1428 3900 ### 935 ###
Ⅵ
助理级
级差15
0
师三
20 3810 1600 1067 1143 3890 ### ### ### 3860 1600 1102 1158 3710 ### 997 ###
19 3660 1600 962 1098 3740 ### ### ### 3710 1600 997 1113 3560 ### 892 ###
师二
18 3510 1600 857 1053 3590 ### 913 ### 3560 1600 892 1068 3410 ### 787 ###
17 3360 1600 752 1008 3440 ### 808 ### 3410 1600 787 1023 3260 ### 682 978
16 3210 1600 647 963 3290 ### 703 987 3260 1600 682 978 3110 ### 577 933
师一
15 3060 1600 1160 300 3140 ### ### 300 3110 1600 1210 300 2960 ### 1060 300
14 2910 1600 1010 300 2990 ### ### 300 2960 1600 1060 300 2810 ### 910 300
13 2760 1600 860 300 2840 ### 940 300 2810 1600 910 300 2660 ### 760 300
Ⅶ
员级
级差80
预师一
12 2480 1600 580 300 2480 ### 580 300 2480 1600 580 300 2480 ### 580 300
11 2400 1600 500 300 2400 ### 500 300 2400 1600 500 300 2400 ### 500 300
员三
10 2320 1600 420 300 2320 ### 420 300 2320 1600 420 300 2320 ### 420 300
9 2240 1600 340 300 2240 ### 340 300 2240 1600 340 300 2240 ### 340 300
8 2160 1600 260 300 2160 ### 260 300 2160 1600 260 300 2160 ### 260 300
员二
7 2080 1600 180 300 2080 ### 180 300 2080 1600 180 300 2080 ### 180 300
6 2000 1600 100 300 2000 ### 100 300 2000 1600 100 300 2000 ### 100 300
5 1920 1600 20 300 1920 ### 20 300 1920 1600 20 300 1920 ### 20 300
员一
4 1840 1600 0 240 1840 ### 0 240 1840 1600 0 240 1840 ### 0 240
3 1760 1600 0 160 1760 ### 0 160 1760 1600 0 160 1760 ### 0 160
2 1680 1600 0 80 1680 ### 0 80 1680 1600 0 80 1680 ### 0 80
1 1600 1600 0 0 1600 ### 0 0 1600 1600 0 0 1600 ### 0 0
审批: 审核: 制表:
公司职位及薪酬规划表
部门 职位 职系 职等 职级 薪酬类别
薪资宽幅
下限值 中位值 上限值
总经办
总经理 M Ⅰ T51-M52 责任制 15480 16280 17080
副总经理 M Ⅰ T49-M51 责任制 14680 15480 16280
市场部
市场经理 S Ⅲ-Ⅱ S37-S48 提成制 7580 9180 11780
销售经理 S Ⅲ S37-S42 提成制 7580 8330 9080
销售工程师 S Ⅳ S29-S36 提成制 5580 6350 7210
销售员 S Ⅵ-Ⅴ S13-S28 提成制 2080 3945 5340
跟单员 M Ⅶ-Ⅵ S07-S20 加班制 2500 2835 3700
EPM
财务部
财务经理 M Ⅲ M37-M42 责任制 7280 8030 8780
财务课长 M Ⅳ M29-M36 加班制 5380 6150 6920
总帐会计 M Ⅴ M21-M28 加班制 3900 4530 5160
会计 M Ⅵ-Ⅴ M13-M24 加班制 2660 3485 4440
出纳 M Ⅵ-Ⅴ M13-M24 加班制 2660 3485 4440
人资部
人资经理 M Ⅲ M37-M42 月薪制 7280 8030 8780
行政课长 M Ⅳ M29-M36 加班制 5380 6150 6920
机修课长 P Ⅲ P29-P39 加班制 5580 6680 8180
薪酬绩效专员 M Ⅵ-Ⅴ M13-M24 加班制 2660 3485 4440
招聘培训专员 M Ⅵ-Ⅴ M13-M24 加班制 2660 3485 4440
总务文员 M Ⅶ-Ⅵ S08-S15 加班制 2160 2440 2960
机修 P Ⅳ P05-P24 加班制 1920 2645 4620
电工 P Ⅳ P05-P20 加班制 1920 2645 3860
保洁员 M Ⅳ M01-M07 加班制 1600 2050 2080
企划部
企划经理 M Ⅲ M37-M42 责任制 7280 8030 8780
生管课长 M Ⅳ M29-M36 加班制 5380 6150 6920
采购课长 M Ⅳ M29-M36 加班制 5380 6150 6920
生管组长 M Ⅳ M29-M36 加班制 5380 6150 6920
仓管组长 M Ⅳ M08-M15 加班制 2650 3175 3700
生管员 M Ⅵ-Ⅴ M13-M24 加班制 2660 3485 4440
采购员 M Ⅵ-Ⅴ M13-M24 加班制 2660 3485 4440
仓管员 M Ⅶ-Ⅵ S08-S15 加班制 2160 2440 2960
帐务员 M Ⅶ-Ⅵ S08-S15 加班制 2160 2440 2960
模具部
模具经理 T Ⅱ T40-T48 责任制 8680 10800 13280
模具设计课长 T Ⅲ T40-T44 责任制 8680 9280 10800
模具设计高级工程师 T Ⅲ T40-T42 责任制 8680 8980 9280
模具设计工程师 T Ⅲ-Ⅳ T29-T39 加班制 5680 6780 8380
模具开发课长 T Ⅲ T40-T42 责任制 8680 8980 9280
模具开发高级工程师 T Ⅲ-Ⅳ T29-T39 加班制 5680 6780 8380
模具开发工程师 T Ⅴ T21-T28 加班制 4160 4790 5420
模具品检 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
审批: 审核: 制表:
深圳市富诚达工业有限公司职位及薪酬规划表
部门 职位名称 职系 职等 职级 薪酬类别
薪资宽幅
下限值 中位值 上限值
工程部
工程经理 T Ⅱ T40-T48 责任制 8680 10800 13280
PD课长 T Ⅲ T37-T42 责任制 7780 8530 9280
PD高级工程师 T Ⅲ T37-T39 责任制 7780 8380 8980
PD工程师 T Ⅳ T29-T36 加班制 5680 6450 7720
PD助理工程师 T Ⅴ T21-T28 加班制 4160 4790 5420
PD技术员 T Ⅵ T13-T20 加班制 2840 3365 3890
ME课长 P Ⅲ P37-P42 责任制 7580 8330 9080
ME高级工程师 P Ⅲ P33-P36 月薪制 6460 6790 7120
ME工程师 P Ⅳ P29-P33 加班制 5580 5910 6240
ME助理工程师 P Ⅴ P21-P28 加班制 4080 4710 5340
ME技术员 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
工程文员 P Ⅶ-Ⅵ P08-P15 加班制 2160 2440 3110
生产部
生产经理 P Ⅱ P37-P48 月薪制 7580 9530 12980
煅压课长 P Ⅳ P29-P36 加班制 5580 6350 7120
生产组长 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
模具技师 P Ⅴ P21-P28 加班制 4080 4710 5340
模具技工 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
生管课长 M Ⅳ P29-P36 加班制 5580 6350 7120
生管工程师 M Ⅴ P21-P28 加班制 4080 4710 5340
省模技师 P Ⅴ P21-P28 加班制 4080 4710 5340
省模技工 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
IPQC组长 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
油压操作技工 P Ⅳ P02-P12 计件制 1680 2080 2480
CNC加工课
CNC经理 P Ⅱ P37-P48 月薪制 7580 9530 12980
CNC生产课长 P Ⅳ P29-P36 加班制 5580 6350 7120
CNC生技课长 P Ⅳ P29-P36 加班制 5580 6350 7120
CNC技师 P Ⅴ P21-P28 加班制 4080 4710 5340
CNC技术员 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
CNC细生管 P Ⅴ P21-P28 加班制 2660 3485 4440
生产组长 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
IPQC组长 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
CNC操作技工 P Ⅳ P01-P09 加班制 1600 2200 2800
品质部
品质经理 T Ⅱ T43-T48 月薪制 10280 11780 13280
品质副理 P Ⅲ P37-P42 月薪制 7580 8280 9080
品质课长 P Ⅳ P29-P36 加班制 5580 6350 7120
IPQC组长 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
QE工程师 P Ⅳ P29-P36 加班制 5580 6350 7120
QE助理工程师 P Ⅴ P19-P28 加班制 3710 4710 5340
QC组长 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
体系工程师 P Ⅴ P21-P28 加班制 4080 4710 5340
测量工程师 P Ⅴ P21-P28 加班制 4080 4710 5340
测量技术员 P Ⅵ P13-P20 加班制 2810 3335 3860
资料管理员 M Ⅶ-Ⅵ S08-S15 加班制 2160 2440 2960
审批: 审核: 审核:
品质部
级差
800
800
500
300
220
150
150
300
220
180
150
150
300
220
220
150
150
150
150
150
80
300
220
220
220
150
150
150
150
150
500
300
300
220
300
220
180
150
公司职位及薪酬规划表
薪资宽幅
级差
500
300
300
220
180
150
300
300
220
180
150
150
500
220
150
180
150
220
180
180
150
150
80
500
220
220
180
150
150
150
150
150
500
300
220
150
220
180
150
180
180
150
深圳市富诚达工业有限公司职位及薪酬规划表
薪资宽幅
150